Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Hráči A–Z

Všichni, kdo kdy v lize nastoupili — 370 hráčů a 63668 odehraných her. Průměr je bez handicapu. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.

Adamec Petr JMJ TEAM 8 294 167,84 274
Antonín Ondřej PIRÁTI Z JADRANU 3 42 181,17 239
Barčáková Kateřina BABINEC 22 871 155,83 239
Bařina Václav JMJ TEAM 7 72 182,89 253
Bartkowiak Krzysztof BOWLINGHOLICI 1 5 169,40 215
Bartošová Hana GAMA, TARANTULE 3 18 134,06 183
Bednarz Andrzej None 2 12 189,25 224
Bělunek Miroslav MEXICO, SMOG 19 663 164,68 236
Bittala Petr PINHEADS 4 74 205,09 287
Bittalová Anna DREAMERS, FLAMES, PINHEADS 9 100 177,48 288
Bittner Kamil SSK VÍTKOVICE DEAF 1 5 152,60 174
Blažek Lukáš NEJBLOND 4 27 180,00 216
Blažek Michal 3+1 5 161 150,80 237
Bohačík Milan DŮCHODCI, GAMA, JADRAN, JMJ TEAM, TARANTULE 16 522 173,53 255
Bojko Lubomír None 1 43 210,77 266
Bojko Lubomír st. KULEVÁLOŠI, PINHEADS, RK 3 21 183,00 265
Bora František WERK 5 144 166,27 264
Borovský Michal SMOG 3 87 120,94 201
Branc Pavel RAIZ STAVBY 2 21 141,48 208
Brož Karel SOKSTAR, TRAKEŘI 3 32 174,41 247
Bucha Radovan KELÍMCI, SMOG, STATOVAR, URNA 17 504 185,76 258
Bureš Miroslav KLUCI 1 3 116,00 117
Cáb Jan GAMA 8 268 137,38 217
Capil Radomír NÁHRADNÍCI, VALAŠSKÁ J-ELITA 8 87 193,01 290
Capilová Dagmar NÁHRADNÍCI 5 39 181,62 246
Capilová Nela NÁHRADNÍCI 1 3 188,67 216
Čechová Saša None 5 30 147,30 205
Cekota Pavel LEONARDO 2 20 155,55 211
Chalupa Tomáš ONDRÁŠ 2 9 133,22 157
Chladilová Jindřiška BABINEC 13 372 133,08 210
Chlopčík Jiří JEŠTĚŘI 8 298 149,69 242
Chocholatý Miloslav BC VALAŠI, FOR FUN 3 22 164,95 219
Chovančík Petr JEŠTĚŘI, TURISTI 3 35 164,06 193
Chovančíková Marie TURISTI 1 3 148,67 159
Cienciala Jakub FLAMES, RAIZ STAVBY, RK 5 50 168,74 225
Daněk Richard PULCI 5 106 166,34 228
Daňková Nikola PULCI 2 19 165,37 222
Dejová Markéta SRDCAŘI 2 21 145,14 183
Dohnal Karel OGAŘI, REPUBLIKA 4 75 179,09 260
Dovhun Dušan BABINEC, BORCI, DRACI 16 244 174,91 276
Dovhunová Miloslava BABINEC, BORCI, DRACI 12 328 153,55 253
Drahoš Alex FLAMES 1 20 166,30 217
Dušek Karel GAMA, MEXICO 13 598 175,99 264
Dušek Martin MEXICO 1 3 126,33 132
Dvořák Jaroslav GAMA 28 1065 145,49 225
Dvořák Jaroslav SM TARANTULE 2 20 122,65 169
Dvořáková Dagmar GAMA, TARANTULE 27 925 156,20 257
Exnar Aleš TRAKEŘI, VOLEJBAL 8 420 160,10 246
Fajkus Patrik LAMPIÓNI 5 225 168,12 277
Fiala Tomáš FOR FUN 2 18 147,94 182
Filipčík Štěpán SEDLÁCI Z HANÉ 1 16 121,44 178
Filová Jana ŠIKULOVÉ 1 16 126,19 167
Filuš Jan RADEGAST 1 10 165,90 182
Filušová Anna RADEGAST 1 5 141,80 184
Flemmr Pavel BABINEC, DRACI, JMJ TEAM, LUHA, TURISTI 15 309 170,46 297
Fojtík Lukáš KLUCI 1 4 137,00 153
Fojtíková Ivana CARCITON-NO NAME 2 65 188,11 246
Folvarčný Lubomír None 1 6 165,17 191
Foťko Matěj PERMONÍCI 6 36 206,92 269
Foťková Katka None 1 6 132,33 156
Franek Radovan BRONZOVÍ SRŠNI 2 17 153,29 195
Franková Taťána LAVINA 2 10 121,10 157
Frydrych Tomáš BOWLING SKY, KRUTOVAR, STATOVAR 30 1240 181,14 279
Fuciman Jan TURISTI 1 5 134,60 151
Fůra Lukáš RAIZ STAVBY 1 10 155,10 184
Gaďourek Jan GAĎOURCI 4 43 161,72 255
Gaďourek Martin GAĎOURCI 1 15 158,00 195
Gaďourek Tomáš GAĎOURCI 1 5 156,40 185
Gartus Adam OGAŘI, REPUBLIKA 5 74 206,24 300
Gavenčiak František None 1 6 130,33 156
Gregor Zdeněk LAMPIÓNI 7 189 154,16 215
Handl Daniel ATTACK, SHADOWS 4 65 168,55 238
Hanousek Martin None 1 6 152,50 203
Haupt Luděk None 1 6 161,17 186
Häusler Milan GAMA, MEXICO, TARANTULE 17 703 160,66 245
Heczko Miroslav BRONZOVÍ SRŠNI, LAVINA 4 44 164,98 225
Heczková Jitka LAVINA 2 11 130,82 170
Helešic Tomáš NÁHRADNÍCI 4 35 202,49 290
Hinze Petr DALLAS 1 6 181,33 211
Holáň Petr FOR FUN 2 6 155,67 199
Horák Alois NO A CO, VIDLÁCI 7 71 185,69 275
Horák Ladislav DOBRÁCI, FAJNO PARTA, KATAPULT, KELÍMCI, TRAFO, URNA 8 179 172,72 230
Horák Lukáš BULDOCI 1 1 167,00 167
Horák Tomáš BABINEC, BULDOCI 4 45 173,69 254
Horáková Ivana BULDOCI 2 30 141,87 183
Hovězák Rostislav JEŠTĚŘI 3 30 158,40 196
Hrubý Josef DRACI, JEŠTĚŘI, JMJ TEAM, TURISTI 15 318 156,74 232
Hruškovská Iveta FONAN 2 35 146,43 193
Hruškovský Radim FONAN 4 69 183,17 266
Hubertová Žaneta OGAŘI 1 16 151,44 214
Indra Martin KAMPERETAMPERE, ONDRÁŠ, URNA, VIP ROVINÁŘI 19 601 191,54 298
Indra Martin ml. URNA 2 7 157,14 185
Irglová Jana ŠALALAND 1 20 169,40 233
Ivan Ivo HUJAŘI, TRAFO 4 72 168,78 236
Janeček Petr None 1
Janková Marcela BABINEC 18 753 146,26 229
Janošcová Kateřina MIMIKA 1 10 195,00 246
Janošec Miroslav ml. MIMIKA 1 10 172,60 214
Janošec Miroslav nejml. MIMIKA 1 10 118,50 135
Janošec Miroslav st. SSK VÍTKOVICE DEAF 1 2 145,50 167
Janošec Petr BC VALAŠI 1 15 162,53 195
Janusz Radim KELÍMCI, STATOVAR 18 327 176,02 259
Jelínek Jan JMJ TEAM 23 1173 169,47 287
Jelínek Jan SM KATAPULT, PIRÁTI Z JADRANU 2 30 184,07 251
Jelínková Vladimíra JMJ TEAM 14 557 149,61 236
Ježek Bohdan BODLINY 1 20 135,30 165
Ježek Daniel BODLINY, TŘINEČÁCI 2 27 145,07 196
Ježek Jan JADRANSKÁ PARTA, SEDLÁCI Z HANÉ, TŘINEČÁCI 6 99 182,37 242
Ježkova Julia TŘINEČÁCI 1 13 138,08 166
Ježková Julia BODLINY 1 20 134,25 168
Jiříček Miroslav DRAVCI 3 18 169,94 277
JMJ TEAM náhradník HDC 0 JMJ TEAM 1 6 167,83 186
Jung Jindřich BABINEC, BORCI, SMOG, STATOVAR, TRAFO 15 288 157,18 255
Juráčková Kristýna FOR FUN, NO A CO, VALAŠSKÁ J-ELITA 6 70 158,26 265
Juraszek Andrzej BOWLINGHOLICI 2 23 174,22 231
Jurečka Radim JMJ TEAM 14 524 180,82 278
Juřica Lubomír JADRAN, TRAKEŘI, ŠOT 30 1106 160,27 256
Juřík Adam PULCI 2 12 206,67 248
Juříková Barbora PULCI 4 78 187,63 300
Juříková Lenka PULCI 5 132 175,16 256
Juroška Tomáš DRACI 2 10 172,60 195
Kajzar Jan None 2 18 196,56 265
Kajzar Tomáš JMJ TEAM, PINHEADS, SEDLÁCI Z HANÉ 7 147 205,25 300
Kaláb Petr SMOG, TURISTI 12 296 164,04 258
Kaplan Milan None 1 6 159,50 191
Kapusta Michal VALAŠI ZLÍN 4 70 159,44 241
Kapustová Dagmar VALAŠI ZLÍN 4 64 174,70 257
Karasz Radim SSK VÍTKOVICE DEAF 1 5 156,60 188
Karkoška Pavel HUJAŘI, PERMONÍCI 22 692 158,05 236
Kavka Vítězslav BISTRO, SMOG 19 644 129,09 211
Kičmer Tomáš ATTACK, DOBRÁCI, KAMPERETAMPERE 11 339 164,37 246
Kičmer Vojtěch ATTACK, DOBRÁCI, KAMPERETAMPERE 15 448 179,22 267
Klanica David TROSEČNÍCI 1 17 169,35 194
Klanica Mojmír TROSEČNÍCI 1 17 190,94 264
Klein David CARCITON-NO NAME, VIP ROVINÁŘI 4 94 216,26 287
Kliš Michael JADRAN 1 5 128,40 143
Klus František HUJAŘI, KELÍMCI, LUHA 25 938 177,95 288
Klusáček Jiří JADRAN, PERMONÍCI 41 1464 181,11 263
Klusáčková Dana JADRAN, PERMONÍCI 41 1534 179,76 298
Klusáčková Katka None 2 12 148,58 175
Kokurowski Zigmunt None 2 12 170,58 195
Konvičný Martin ŠALALAND 1 5 142,80 157
Kotrla Ondřej SMOG 5 162 164,09 253
Koval Lumír FONAN 2 24 177,50 256
Kozák Ondřej VIDLÁCI 3 30 155,33 245
Krajzinger Matouš DRAVCI 3 18 176,06 260
Král Luboš SRDCAŘI 2 24 156,88 213
Králik Michael ATTACK 1 1 63,00 63
Krečmer Drahomír DREAMERS 9 176 167,43 298
Krečmerová Monika DREAMERS 9 176 151,00 265
Křístek Pavel FONAN 3 28 186,25 241
Křižka Filip CNC PRODUKT, HUJAŘI 7 163 191,59 300
Kroček Martin None 1 6 153,33 189
Krusberský Ladislav JEŠTĚŘI, JMJ TEAM, KATAPULT, KRUTOVAR, MÝVALI, STATOVAR 22 321 175,89 300
Kryka Dušan LAMPIÓNI 16 690 174,50 267
Krywda Rudolf KULEVÁLOŠI, WERK 5 95 176,01 267
Krywdová Marcela None 1 36 113,56 179
Kubát Tomáš BRONZOVÍ SRŠNI 1 17 168,06 216
Kubátko Vlastimil DOBRÁCI, FAJNO PARTA, MOUDRÉ KOULE, OTUBEJ, TRAFO 21 688 160,46 288
Kubíček Jaroslav None 1 16 178,13 236
Kuchař Slavomír None 1 12 128,67 194
Kucharczyk Lukáš WERKÁČI 2 22 115,86 156
Kudela Lukáš None 2 12 162,33 212
Kudela Michal None 2 12 185,42 244
Kudelová Iveta None 2 12 148,17 184
Kurka Kamil None 2 30 192,20 266
Kutáč Vladimír ATTACK, LAMPIÓNI, LUHA, SMOG, URNA, WARRIORS 22 502 185,22 278
Labaj Václav BODLINY 1 10 137,40 160
Lakomý Jan DRACI 2 57 167,37 215
Larysch Tomáš SLAG BOYS 2 30 164,20 206
Lébrová Jana CARCITON-NO NAME 3 16 185,63 234
Lesniaková Milena ŠIKULOVÉ 5 40 135,83 175
Lesniaková Miloslava BABINEC 8 293 142,43 188
Liberda Radek JADRANSKÁ PARTA, TRAKEŘI, VOLEJBAL 27 875 173,99 267
Lipka Miloslav GAMA 24 795 140,20 243
Lukáš Fůra RAIZ STAVBY, RK 2 14 156,36 244
Lýsek Erik TRAKEŘI 9 188 153,68 209
Lysek Petr PERMONÍCI, TRAKEŘI, VOLEJBAL 30 770 178,17 300
Lysková Edita None 8 84 158,93 264
Mach Marek SOKSTAR 1 5 145,80 169
Mácha Ivan KAMPERETAMPERE, ONDRÁŠ, URNA 21 1231 186,00 278
Macháček Pavel MEXICO, TRAKEŘI 12 654 170,18 243
Macko Dalibor JMJ TEAM 10 617 167,69 257
Maďa Jaromír SSK VÍTKOVICE DEAF 1 3 146,67 198
Mada Ľuboš BOWLING SKY 1 10 194,40 244
Majchrák Dušan BISTRO, SMOG 11 174 111,37 194
Majchráková Květoslava BABINEC, BISTRO, SMOG 8 228 128,69 188
Malenda Richard KELÍMCI, RK 5 41 175,46 215
Maléřová Pavlína None 2 72 192,19 300
Malurek Václav BOWLING SKY, JMJ TEAM, OTUBEJ, STATOVAR 11 93 160,98 217
Malurková Marie STATOVAR 1 12 134,58 204
Marek Evžen SOKSTAR 2 20 166,75 203
Martynek Vojtěch RK 2 33 169,06 266
Mašlanka Mateusz BOWLINGHOLICI 2 23 163,65 235
Maťaťa Marcel BABINEC, SMOG 7 156 173,68 245
Matěj Zdeněk CARCITON-NO NAME, SMOG, WARRIORS 6 156 220,31 300
Matera Lubomír VALAŠI ZLÍN 1 16 177,81 224
Mathon Jan SOKSTAR 1 5 142,80 160
Matochová Jaroslava NEJBLOND, PULCI 5 84 174,05 262
Matula Petr KLUCI 1 4 89,50 120
Mazur Václav DŮCHODCI, JADRAN, PERMONÍCI 10 396 183,90 238
Mazurová Eva BABINEC 24 949 150,76 234
Meca Ondřej 3+1 4 183 140,45 210
Mičánek Jiří GAMA 5 150 161,65 225
Michnová Marie None 2 12 96,67 125
Mičkal Jaroslav ROZPITÉ 2 18 179,39 211
Mičkalová Kateřina ROZPITÉ 1 13 157,15 194
Mihalcsak Kalman JADRAN, MOUDRÉ KOULE 6 53 180,42 250
Mihalcsak Silvester BORCI, JADRAN, JADRANSKÁ PARTA, LAMPIÓNI, MOUDRÉ KOULE, STATOVAR, ŠIKULOVÉ 27 325 171,51 293
Mihalcsaková Terezia MOUDRÉ KOULE 3 17 137,82 198
Mihulka Josef DŮCHODCI, JADRAN, TRAKEŘI 23 800 176,51 265
Mikliš Petr st. BC VALAŠI 1 5 157,80 178
Mikšovičová Sylva HUJAŘI, PERMONÍCI 25 843 162,13 278
Milerski Roman DRACI, FLAMES, RAIZ STAVBY, RK 7 111 196,29 278
Mlčák Sebastian DOBRÁCI, JADRAN, PIRÁTI Z JADRANU 6 100 158,06 255
Morys Angelina PIRÁTI Z JADRANU, SMOG 10 178 165,83 256
Morys Žaneta BABINEC, PIRÁTI Z JADRANU, SMOG 18 501 153,26 253
Motyka Milan KELÍMCI, STATOVAR 10 122 174,71 256
Motyka Vlastimil DALLAS, JEŠTĚŘI, VALIMOTI 30 1138 170,60 275
Mrocek Miroslav CNC PRODUKT 3 21 229,86 300
Mudrák Jiří Erik JMJ TEAM, KATAPULT 5 103 185,76 297
Müller Vladimír DŮCHODCI, JADRAN, TRAKEŘI 11 353 168,61 229
Mžik Zdeněk None 1 6 172,00 232
Navrátil Rostislav BRONZOVÍ SRŠNI 1 11 138,82 164
Nerad František FAJNO PARTA, TRAFO 3 132 169,30 248
Nogol Roman ONDRÁŠ 1 3 160,67 187
Nohavica Karel TROSEČNÍCI 1 18 173,33 223
Novák Daniel FORMPROJEKT, VIP ROVINÁŘI 5 94 207,44 298
Novák Josef BABINEC, FORMPROJEKT, JIM TEAM 11 186 212,23 300
Novák Martin KAMPERETAMPERE 1 12 184,67 241
Novák Miroslav KAMPERETAMPERE, ONDRÁŠ, URNA 28 1171 171,81 259
Novák Miroslav PER PERMONÍCI 25 1147 178,45 258
Novák Radek FORMPROJEKT, OTUBEJ 10 140 220,05 300
Nováková Ivana None 5 126 182,95 290
Nováková Ivana - SM JIM TEAM 1 10 170,20 219
Nováková Nikol None 1 24 157,67 207
Novobilský Čestmír FONAN 4 45 166,33 260
Nowak Martin WERKÁČI 1 9 123,11 159
Obdržálek Radek GAMA, GAĎOURCI 4 23 159,87 218
Očadlík Miroslav WERK 4 84 148,69 234
Olszový Miroslav BRONZOVÍ SRŠNI 2 26 166,46 221
Orság Karel JEŠTĚŘI, KAMPERETAMPERE, LAMPIÓNI, LANTERNS, TRAKEŘI, ZA ŘEKOU 29 697 189,56 270
Orságová Jana BABINEC, DOBRÁCI, KAMPERETAMPERE, LANTERNS, ZA ŘEKOU 27 542 171,46 290
Orsagová Romana NEJBLOND 2 21 172,00 211
Ožana Roman HUJAŘI 21 935 162,35 248
Ožvold Josef SMOG 1 3 111,67 123
Pašek Radim DREAMERS, RAIZ STAVBY 7 129 185,16 278
Pastorčák Josef BC VALAŠI 2 1 109,00 109
Pavela Jiří ŠALALAND 1 15 161,87 205
Pazděra Jaroslav JADRANSKÁ PARTA, KAMPERETAMPERE, ONDRÁŠ, RADEGAST, STATOVAR, TRAKEŘI 33 1295 178,52 279
Pelán Dominik CNC PRODUKT, SHADOWS, ZA ŘEKOU 6 80 215,74 300
Perger Jan SHADOWS 1 17 162,12 192
Peter Tomáš TRAKEŘI, VOLEJBAL 2 12 107,33 139
Petreje Stanislav None 1 6 170,67 202
Petřkovský Ladislav BISTRO, SMOG, ŠOT 22 1011 156,44 247
Pilch Jiří DALLAS, JEŠTĚŘI, LEONARDO 17 523 173,08 272
Plašil Tomáš ONDRÁŠ, SMOG 7 108 142,41 211
Poláčik Jan BRONZOVÍ SRŠNI 1 5 99,40 111
Ponczová Dagmar LAVINA 3 15 147,20 186
Poprocký Michal FLAMES, GAMA, KULEVÁLOŠI, STATOVAR, TRAFO 20 540 170,54 298
Porembská Kateřina DALLAS, JEŠTĚŘI 5 71 177,27 265
Příleský Daniel BC VALAŠI 1 4 131,50 145
Příleský Miroslav BC VALAŠI, NO A CO 4 90 170,03 236
Prokop Martin None 1 18 143,22 199
Prokop Milan CNC PRODUKT 2 31 196,55 268
Prokop Zbyněk SOKSTAR 2 15 156,00 197
Pyszko Bohdan SLAG BOYS 1 10 167,20 212
Pyszko Bohuslav SLAG BOYS 1 10 160,10 189
Pytel Ondřej TURISTI 1 5 165,00 195
Raev Samuel KAMPERETAMPERE 1 3 128,33 153
Rafaj Tomáš OGAŘI 2 21 141,86 177
Rambousek Kamil ATTACK, BABINEC, DALLAS, HUJAŘI, ZA ŘEKOU 14 393 187,78 295
Redzina David SMOG, WARRIORS 4 64 201,81 276
Redzinová Kateřina None 1
Rejda Milan LUHA 3 76 184,03 274
Řezníček Milan BULDOCI 3 40 153,40 201
Rosa Karel KLUCI 1 4 127,75 161
Roubalík Petr None 3 12 172,50 225
Rozmarin Milan DŮCHODCI, JADRAN, LAMPIÓNI 8 207 166,30 226
Růčka Miroslav ROZPITÉ 2 21 160,14 216
Růčka Pavel ROZPITÉ 2 23 170,91 250
Sabela Libor WERKÁČI 1 5 150,00 212
Šajerová Kateřina None 1
Šatný Kristián ATTACK, BABINEC, LAMPIÓNI 9 113 173,62 289
Šatný Radim ATTACK, BABINEC, TRAKEŘI 8 62 178,87 248
Schindler Radek BABINEC, GAMA, HUJAŘI, LAMPIÓNI, LANTERNS, TRAKEŘI, WARRIORS, ZA ŘEKOU 40 1212 196,54 300
Sikora Tomáš SLAG BOYS 1 10 159,10 178
Šimek Richard JMJ TEAM 4 43 172,91 235
Šimorda Václav None 4 102 138,07 194
Šimšálek Vojtěch JADRAN, LAMPIÓNI 3 26 150,31 209
Skupieň Zdenek SLAG BOYS 2 30 170,70 209
Skýpala Radek BC VALAŠI 3 68 152,62 213
Slanina René SRDCAŘI 2 19 145,63 201
Slavič Robert None 1 6 175,00 194
Šmelcer Ladislav ATTACK, DRAVCI 4 78 175,26 232
Smilowski Česlav FLAMES 3 22 169,14 263
Smilowski Daniel FLAMES 4 55 200,02 276
SMOG náhradník HDC 0 SMOG 3 69 155,48 254
SMOG náhradník HDC 8 SMOG 2 6 136,83 151
Šobora Radek NÁHRADNÍCI 1 5 191,40 210
Šobora Radomír ŠALALAND 1 20 168,90 223
Sosnová Taťána None 1 6 128,33 153
Šprc Zdeněk ŠOT 1 59 148,73 189
Stacho Josef HUJAŘI 5 218 141,13 201
Staněk Miroslav DRAVCI, VALAŠSKÁ J-ELITA 12 174 190,20 296
Stašová Eva STATOVAR 20 872 166,66 239
Štefaník Pavel BISTRO 2 18 121,72 161
Štefaníková Jana KATAPULT 1 10 143,00 165
Štěpánek Michal NEJBLOND, NO A CO 3 41 213,05 286
Stodulka Ladislav NÁHRADNÍCI, REPUBLIKA, VALAŠSKÁ J-ELITA 11 159 175,62 279
Štraser Ján TRAKEŘI 1 6 170,17 193
Strasser Jan SOKSTAR 2 20 158,30 216
Střítězský Radomír FOR FUN, TROSEČNÍCI 2 11 165,64 198
Stromšíková Anna None 1 48 167,77 214
Suchomel Jakub RAIZ STAVBY 1 5 148,40 196
Surán Ondrej None 1 30 210,23 267
Švidrnoch Jiří DALLAS, JEŠTĚŘI, LEONARDO 11 165 157,82 268
Svobodová Lucie None 1 6 140,67 190
Szotkowski Jaroslav DOBRÁCI, FAJNO PARTA, LAVINA, TRAFO 6 114 171,55 236
Teplá Lenka BABINEC 2 24 132,08 168
Tomková Zuzana FOR FUN, NO A CO, VALAŠSKÁ J-ELITA 6 69 159,83 239
TRAKEŘI náhradník HDC 0 TRAKEŘI 3 55 153,20 203
Trlicová Nikola None 1
Trojek Ondřej REPUBLIKA, URNA, VALAŠSKÁ J-ELITA 8 92 237,83 300
Trulej Kamil LEONARDO 1 5 126,80 160
Uherek Jan MEXICO 15 681 164,34 244
Ulička Antonín DRACI, HUJAŘI, KELÍMCI, RADEGAST, TRAFO 15 278 181,91 296
Urban Jaroslav BULDOCI 6 52 170,96 244
Urbanová Ilona None 5 42 160,38 234
Vaigl Matěj PULCI 2 4 167,50 226
Vala Zdeněk HUJAŘI 4 48 162,23 212
Valíček Petr MÝVALI, VALIMOTI 6 106 170,88 263
Valíčková Agata MÝVALI 4 67 189,43 287
Valíčková Beata MÝVALI, VALIMOTI 5 94 178,99 266
Valjent Aleš None 1 6 167,67 181
Valošek Filip JEŠTĚŘI 1 2 154,00 168
Valošek Tomáš SMOG 4 131 176,29 263
Váňa Antonín None 1 6 163,67 179
Varhaníček Pavel BOWLING SKY, HUJAŘI, KRUTOVAR, STATOVAR 33 1200 173,99 258
Vašát Miroslav PULCI 2 18 143,11 187
Velek Stanislav None 1 6 170,83 219
Veselý Pavel None 1 18 136,44 178
Vilášek Ondřej LAMPIÓNI 1 15 158,13 191
Vilášek Stanislav LAMPIÓNI, ZA ŘEKOU 28 1271 181,68 269
Vilášková Věrka None 2 12 121,42 160
Vilém Martin VIDLÁCI 8 167 193,52 300
Vilémova Nikol None 1
Vítek Miroslav BABINEC, LAMPIÓNI, TRAKEŘI 6 45 147,51 208
Vítek Miroslav FM SRDCAŘI 2 21 151,95 206
Vlach Zdeněk JEŠTĚŘI 10 464 152,57 218
Vlachovič Josef KULEVÁLOŠI 4 78 172,96 265
Vlachovičová Sylvie KULEVÁLOŠI 4 36 148,25 205
Voda Tomáš VIDLÁCI 8 167 171,08 300
Vohnout Miroslav GAĎOURCI 1 5 126,20 149
Vohnoutová Veronika GAĎOURCI 4 32 130,34 193
Vojkovská Renata 3+1 4 188 141,58 212
Vojkovský Tomáš 3+1, TRAKEŘI 8 247 153,82 230
Vozniak Tomáš None 1 30 195,97 252
Walková Pavlína WERKÁČI 2 25 119,40 152
Walová Lenka None 2 18 187,22 268
Wenglorz Roman BOWLINGHOLICI 2 20 169,75 212
Zagora Ivan WERKÁČI 2 14 108,14 130
Zapletalová Jiřina None 1 6 162,83 189
Zářecký Vlastimil JEŠTĚŘI, LAMPIÓNI, PIRÁTI Z JADRANU 23 513 164,74 277
Zátopek Jan SRDCAŘI 1 5 143,80 177
Zboralski Sławomir BOWLINGHOLICI 2 14 143,86 191
Zedník Miroslav DALLAS, JEŠTĚŘI, JIM TEAM 21 773 183,29 287
Zemanek Beata BOWLINGHOLICI 1 5 139,40 150
Zetocha Josef DRAVCI 3 26 171,77 214
Zvěřinová Lenka SEDLÁCI Z HANÉ 7 74 172,32 256