Nerad František
Počet her
132
Průměr
Na hru, včetně handicapu — stejně jako v žebříčku a v oficiálním pořadí jednotlivců.
169,30
Max
Nejlepší hra kariéry: 248 skutečně sražených kuželek. S handicapem se počítala jako 248.
248
Min
Nejhorší odehraná hra, bez handicapu. Hry s nulovým nahozem se nepočítají — to jsou listy, kde hráč byl zapsaný a nehodil.
114
Počet 250
Kolikrát hodil 250 a víc — bez handicapu, holý nához.
0
Počet 300
Kolikrát srazil 300 — bez handicapu. Zatím se to v lize nestalo.
0
jaro 2022
průměr kariéry 169,30
jaro 2023
Frýdecká liga družstev, jaro 2023 TRAFO
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 06.02. | BABINEC | 192 | 204 | 187 | 175 | 174 | 125 | 6 | 204 | 125 | 176,17 | 10 |
| 2. HD | 01.03. | URNA | 148 | 168 | 155 | 144 | 139 | 192 | 6 | 192 | 139 | 157,67 | 3 |
| 3. HD | 13.03. | TRAKEŘI | 149 | 179 | 169 | 163 | 211 | 143 | 6 | 211 | 143 | 169,00 | 6 |
| 4. HD | 03.04. | JEŠTĚŘI | 190 | 150 | 159 | 190 | 165 | 151 | 6 | 190 | 150 | 167,50 | 2 |
| 5. HD | 12.04. | SMOG | 191 | 169 | 192 | 213 | 192 | 132 | 6 | 213 | 132 | 181,50 | 10 |
| 6. HD | 18.04. | STATOVAR | 176 | 151 | 135 | 177 | 149 | 164 | 6 | 177 | 135 | 158,67 | 6 |
| Celkem | 6 utkání | 6063 celkem | 36 | 213 | 125 | 168,42 | 37 | ||||||
Duelových bodů 37 z 72 možných (51 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2022 TRAFO
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 14.11. | HUJAŘI | 150 | 168 | 171 | 147 | 217 | 189 | 6 | 217 | 147 | 173,67 | 8 |
| 3. HD | 05.09. | KAMPERETAMPERE | 180 | 187 | 164 | 131 | 173 | 150 | 6 | 187 | 131 | 164,17 | 4 |
| 4. HD | 12.09. | STATOVAR | 174 | 164 | 179 | 154 | 210 | 150 | 6 | 210 | 150 | 171,83 | 6 |
| 6. HD | 04.10. | PERMONÍCI | 175 | 152 | 180 | 191 | 139 | 200 | 6 | 200 | 139 | 172,83 | 6 |
| 8. HD | 18.10. | LAMPIÓNI | 155 | 192 | 144 | 190 | 160 | 177 | 6 | 192 | 144 | 169,67 | 6 |
| 9. HD | 10.10. | JMJ TEAM | 145 | 150 | 159 | 198 | 198 | 161 | 6 | 198 | 145 | 168,50 | 6 |
| 10. HD | 01.11. | JEŠTĚŘI | 169 | 222 | 185 | 220 | 148 | 152 | 6 | 222 | 148 | 182,67 | 8 |
| Celkem | 7 utkání | 7220 celkem | 42 | 222 | 131 | 171,90 | 44 | ||||||
Duelových bodů 44 z 84 možných (52 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2022 FAJNO PARTA
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 09.05. | BABINEC | 201 | 172 | 137 | 159 | 143 | 171 | 6 | 201 | 137 | 163,83 | 4 |
| 2. HD | 01.03. | HUJAŘI | 175 | 166 | 180 | 154 | 227 | 167 | 6 | 227 | 154 | 178,17 | 4 |
| 4. HD | 28.03. | JMJ TEAM | 149 | 187 | 131 | 178 | 147 | 157 | 6 | 187 | 131 | 158,17 | 4 |
| 5. HD | 30.05. | TRAKEŘI | 194 | 177 | 160 | 195 | 172 | 169 | 6 | 195 | 160 | 177,83 | 4 |
| 6. HD | 04.04. | GAMA | 128 | 203 | 170 | 214 | 167 | 248 | 6 | 248 | 128 | 188,33 | 10 |
| 7. HD | 07.03. | JEŠTĚŘI | 164 | 176 | 149 | 170 | 161 | 200 | 6 | 200 | 149 | 170,00 | 6 |
| 8. HD | 14.03. | LAMPIÓNI | 130 | 134 | 156 | 139 | 154 | 114 | 6 | 156 | 114 | 137,83 | 0 |
| 9. HD | 16.05. | KAMPERETAMPERE | 195 | 163 | 186 | 144 | 145 | 191 | 6 | 195 | 144 | 170,67 | 8 |
| 11. HD | 19.04. | STATOVAR | 167 | 157 | 149 | 152 | 185 | 185 | 6 | 185 | 149 | 165,83 | 2 |
| Celkem | 9 utkání | 9064 celkem | 54 | 248 | 114 | 167,85 | 42 | ||||||
Duelových bodů 42 z 108 možných (39 %).
Čísla jsou včetně handicapu, přesně jak je uvádí zápis. Sloupce 1–6 jsou hry v pořadí ze zápisu: nejdřív tři z 1. kola, pak tři z 2. kola. Prázdné místo znamená, že hráč v té hře nenastoupil. Hrací dny, ve kterých vůbec nehrál, tu nejsou. Hrací den je odkaz na zápis toho utkání, soupeř i vlastní družstvo vedou na stránku družstva napříč historií.