Dohnal Karel
Jadranská devítka
Turnajů
8
Her
47
Průměr
Na hru, bez handicapu. Do průměru v jiné soutěži se to nesčítá — podmínky jsou jinde jiné.
186,94
Max
260
Počet 250
Kolikrát srazil 250 a víc — bez handicapu.
3
Počet 300
0
Jadranská devítka 2026 8 turnajů
325 bodů celkem · průměr 186,94
| Datum | Umístění Kolikátý v celém turnaji, tak jak to má listina pořadatele. | V rundě Kolikátý mezi těmi, kdo hráli ve stejné rundě. Na listině to není, počítá se z celkového umístění. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem Součet holých náhozů ze všech her, které v turnaji odehrál — bez handicapu a bez škrtání nejhorší hry. Výsledková listina turnaje počítá jinak: tam jde o to, o co se hraje. | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 3. | 2. v 2. rundě | 212 | 258 | 260 | 199 | 197 | 210 | 1336 | 222,67 | 89 |
| 02.08.2026 | 13. | 2. v 2. rundě | 229 | 185 | 241 | 212 | 136 | 202 | 1205 | 200,83 | 61 |
| 19.07.2026 | 29. | 11. v 2. rundě | 143 | 174 | 174 | 178 | 214 | 180 | 1063 | 177,17 | 38 |
| 05.07.2026 | 14. | 4. v 2. rundě | 185 | 160 | 216 | 225 | 250 | 201 | 1237 | 206,17 | 59 |
| 07.06.2026 | 48. | 15. v 2. rundě | 162 | 155 | 171 | 186 | 167 | 841 | 168,20 | 19 | |
| 03.05.2026 | 40. | 10. v 2. rundě | 159 | 175 | 221 | 193 | 175 | 180 | 1103 | 183,83 | 27 |
| 12.04.2026 | 52. | 16. v 2. rundě | 164 | 201 | 162 | 182 | 183 | 149 | 1041 | 173,50 | 15 |
| 01.03.2026 | 50. | 97 | 204 | 164 | 178 | 181 | 136 | 960 | 160,00 | 17 | |
| Celkem | 8786 celkem | 47 her | 186,94 | 325 | |||||||
Nahozy jsou bez handicapu, součet s ním — tak, jak ho vydal pořadatel. Datum je odkaz na výsledkovou listinu celého turnaje.