Frýdecká liga družstev, jaro 2019 LAMPIÓNI
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. HD | 12.03. | PERMONÍCI | 121 | 149 | 173 | 3 | 173 | 121 | 147,67 | 0 | |||
| 8. HD | 12.02. | JEŠTĚŘI | 180 | 214 | 201 | 3 | 214 | 180 | 198,33 | 4 | |||
| Celkem | 2 utkání | 1038 celkem | 6 | 214 | 121 | 173,00 | 4 | ||||||
Duelových bodů 4 z 12 možných (33 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2018 LAMPIÓNI
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 28.08. | GAMA | 188 | 188 | 156 | 128 | 128 | 169 | 6 | 188 | 128 | 159,50 | 8 |
| 2. HD | 10.09. | TRAKEŘI | 198 | 190 | 174 | 154 | 179 | 182 | 6 | 198 | 154 | 179,50 | 8 |
| 3. HD | 11.09. | MEXICO | 158 | 142 | 167 | 3 | 167 | 142 | 155,67 | 2 | |||
| 4. HD | 25.09. | JMJ TEAM | 148 | 139 | 2 | 148 | 139 | 143,50 | 2 | ||||
| 9. HD | 16.10. | HUJAŘI | 145 | 168 | 2 | 168 | 145 | 156,50 | 2 | ||||
| Celkem | 5 utkání | 3101 celkem | 19 | 198 | 128 | 163,21 | 22 | ||||||
Duelových bodů 22 z 38 možných (58 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2018 JADRAN
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 30.01. | GAMA | 142 | 157 | 148 | 177 | 174 | 167 | 6 | 177 | 142 | 160,83 | 9 |
| 3. HD | 27.02. | ONDRÁŠ | 191 | 143 | 157 | 3 | 191 | 143 | 163,67 | 3 | |||
| 5. HD | 13.02. | PERMONÍCI | 179 | 206 | 186 | 173 | 184 | 148 | 6 | 206 | 148 | 179,33 | 6 |
| 10. HD | 30.04. | LAMPIÓNI | 156 | 152 | 169 | 144 | 133 | 138 | 6 | 169 | 133 | 148,67 | 0 |
| 11. HD | 07.05. | HUJAŘI | 170 | 150 | 144 | 121 | 190 | 146 | 6 | 190 | 121 | 153,50 | 4 |
| Celkem | 5 utkání | 4345 celkem | 27 | 206 | 121 | 160,93 | 22 | ||||||
Duelových bodů 22 z 54 možných (41 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2017 JADRAN
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. HD | 04.09. | LAMPIÓNI | 199 | 171 | 183 | 158 | 191 | 192 | 6 | 199 | 158 | 182,33 | 8 |
| 5. HD | 05.09. | TRAKEŘI | 195 | 165 | 170 | 169 | 220 | 154 | 6 | 220 | 154 | 178,83 | 8 |
| 7. HD | 23.10. | HUJAŘI | 181 | 137 | 164 | 178 | 175 | 183 | 6 | 183 | 137 | 169,67 | 8 |
| 9. HD | 06.11. | SMOG | 170 | 158 | 179 | 172 | 163 | 190 | 6 | 190 | 158 | 172,00 | 10 |
| 10. HD | 14.11. | STATOVAR | 187 | 210 | 169 | 168 | 167 | 189 | 6 | 210 | 167 | 181,67 | 8 |
| 11. HD | 21.11. | GAMA | 155 | 160 | 162 | 156 | 215 | 148 | 6 | 215 | 148 | 166,00 | 6 |
| Celkem | 6 utkání | 6303 celkem | 36 | 220 | 137 | 175,08 | 48 | ||||||
Duelových bodů 48 z 72 možných (67 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2017 JADRAN
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 27.02. | TRAKEŘI | 181 | 149 | 204 | 163 | 202 | 199 | 6 | 204 | 149 | 183,00 | 10 |
| 4. HD | 13.03. | JMJ TEAM | 157 | 187 | 164 | 169 | 161 | 139 | 6 | 187 | 139 | 162,83 | 8 |
| 5. HD | 20.03. | LAMPIÓNI | 156 | 1 | 156 | 156 | 156,00 | 2 | |||||
| 6. HD | 27.03. | SMOG | 226 | 183 | 174 | 3 | 226 | 174 | 194,33 | 6 | |||
| 8. HD | 10.04. | ONDRÁŠ | 149 | 156 | 138 | 146 | 177 | 163 | 6 | 177 | 138 | 154,83 | 0 |
| 10. HD | 25.04. | MEXICO | 154 | 157 | 161 | 3 | 161 | 154 | 157,33 | 4 | |||
| 11. HD | 09.05. | PERMONÍCI | 150 | 177 | 166 | 3 | 177 | 150 | 164,33 | 2 | |||
| Celkem | 7 utkání | 4708 celkem | 28 | 226 | 138 | 168,14 | 32 | ||||||
Duelových bodů 32 z 56 možných (57 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2016 JADRAN
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. HD | 26.09. | BISTRO | 199 | 101 | 174 | 215 | 177 | 202 | 6 | 215 | 101 | 178,00 | 10 |
| 4. HD | 27.09. | BABINEC | 159 | 154 | 151 | 135 | 147 | 151 | 6 | 159 | 135 | 149,50 | 4 |
| 5. HD | 11.10. | PERMONÍCI | 117 | 195 | 143 | 3 | 195 | 117 | 151,67 | 2 | |||
| 6. HD | 25.10. | 3+1 | 165 | 183 | 202 | 162 | 190 | 202 | 6 | 202 | 162 | 184,00 | 10 |
| 7. HD | 05.12. | ONDRÁŠ | 208 | 180 | 188 | 190 | 146 | 150 | 6 | 208 | 146 | 177,00 | 6 |
| 11. HD | 22.11. | HUJAŘI | 147 | 154 | 145 | 157 | 160 | 153 | 6 | 160 | 145 | 152,67 | 6 |
| Celkem | 6 utkání | 5502 celkem | 33 | 215 | 101 | 166,73 | 38 | ||||||
Duelových bodů 38 z 66 možných (58 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2016 DŮCHODCI
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 14.03. | MEXICO | 143 | 194 | 174 | 148 | 137 | 148 | 6 | 194 | 137 | 157,33 | 4 |
| 2. HD | 29.02. | BABINEC | 176 | 158 | 224 | 179 | 141 | 181 | 6 | 224 | 141 | 176,50 | 10 |
| 5. HD | 29.03. | 3+1 | 189 | 178 | 169 | 122 | 125 | 151 | 6 | 189 | 122 | 155,67 | 8 |
| 8. HD | 26.04. | BISTRO | 155 | 133 | 185 | 3 | 185 | 133 | 157,67 | 4 | |||
| 9. HD | 09.05. | TRAKEŘI | 166 | 170 | 189 | 3 | 189 | 166 | 175,00 | 4 | |||
| Celkem | 5 utkání | 3935 celkem | 24 | 224 | 122 | 163,96 | 30 | ||||||
Duelových bodů 30 z 48 možných (62 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2015 DŮCHODCI
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 01.09. | 3+1 | 166 | 183 | 124 | 3 | 183 | 124 | 157,67 | 0 | |||
| 2. HD | 14.09. | ONDRÁŠ | 167 | 134 | 122 | 170 | 167 | 146 | 6 | 170 | 122 | 151,00 | 2 |
| 3. HD | 21.09. | PERMONÍCI | 147 | 172 | 154 | 3 | 172 | 147 | 157,67 | 0 | |||
| 4. HD | 06.10. | VOLEJBAL | 141 | 198 | 176 | 3 | 198 | 141 | 171,67 | 4 | |||
| 5. HD | 26.10. | ŠOT | 146 | 151 | 185 | 3 | 185 | 146 | 160,67 | 2 | |||
| 6. HD | 08.09. | MEXICO | 137 | 127 | 176 | 136 | 149 | 205 | 6 | 205 | 127 | 155,00 | 4 |
| 7. HD | 29.09. | BABINEC | 152 | 151 | 215 | 129 | 176 | 207 | 6 | 215 | 129 | 171,67 | 7 |
| Celkem | 7 utkání | 4809 celkem | 30 | 215 | 122 | 160,30 | 19 | ||||||
Duelových bodů 19 z 60 možných (32 %).
Čísla jsou včetně handicapu, přesně jak je uvádí zápis. Sloupce 1–6 jsou hry v pořadí ze zápisu: nejdřív tři z 1. kola, pak tři z 2. kola. Prázdné místo znamená, že hráč v té hře nenastoupil. Hrací dny, ve kterých vůbec nehrál, tu nejsou. Hrací den je odkaz na zápis toho utkání, soupeř i vlastní družstvo vedou na stránku družstva napříč historií.