Výsledky
17.11.2025 v pondělí
detail
URNA
2:6
PERMONÍCI
14:22 na duelech
·
3366:3381 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 298 | 2 | 0 | 159 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 177 | 0 | 2 | 196 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 171 | 0 | 2 | 190 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Mácha Ivan | 203 | 0 | 2 | 241 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 152 | 0 | 2 | 173 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 159 | 0 | 2 | 197 | Klusáček Jiří |
| 1. | Bucha Radovan | 225 | 2 | 0 | 146 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 192 | 0 | 2 | 258 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 181 | 2 | 0 | 175 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1758 | 6 | 12 | 1735+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 185 | 0 | 2 | 210 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 183 | 0 | 2 | 217 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 140 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Bucha Radovan | 203 | 2 | 0 | 130 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 169 | 2 | 0 | 159 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 146 | 0 | 2 | 179 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 206 | 2 | 0 | 189 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 161 | 0 | 2 | 189 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 174 | 0 | 2 | 233 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1608 | 8 | 10 | 1646+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
17.11.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
6:2
STATOVAR
24:12 na duelech
·
3438:3343 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 161 | 0 | 2 | 174 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 185 | 2 | 0 | 183 | Janusz Radim |
| 3. | Orság Karel | 201 | 2 | 0 | 188 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 178 | 2 | 0 | 169 | Janusz Radim |
| 2. | Vilášek Stanislav | 212 | 0 | 2 | 213 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 165 | 2 | 0 | 158 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 185 | 2 | 0 | 183 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 159 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 125 | 0 | 2 | 198 | Janusz Radim |
| Celkem | 1602+24 | 12 | 6 | 1625 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 187 | 2 | 0 | 156 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 194 | 2 | 0 | 163 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 236 | 2 | 0 | 201 | Janusz Radim |
| 1. | Orság Karel | 212 | 0 | 2 | 259 | Janusz Radim |
| 2. | Vilášek Stanislav | 220 | 2 | 0 | 157 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 195 | 2 | 0 | 166 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 168 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 174 | 0 | 2 | 211 | Janusz Radim |
| 3. | Orság Karel | 206 | 0 | 2 | 237 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1836+24 | 12 | 6 | 1718+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.11.2025 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:2
BABINEC
26:10 na duelech
·
3030:2802 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 169 | 2 | 0 | 143 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 170 | 2 | 0 | 154 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 138 | 2 | 0 | 132 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 155 | 2 | 0 | 136 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 200 | 2 | 0 | 131 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 182 | 2 | 0 | 167 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 175 | 2 | 0 | 167 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 173 | 2 | 0 | 131 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 180 | 2 | 0 | 178 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1542+36 | 18 | 0 | 1339+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 172 | 0 | 2 | 190 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 125 | 0 | 2 | 139 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 2 | 0 | 145 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 163 | 0 | 2 | 171 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 134 | 0 | 2 | 208 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 164 | 2 | 0 | 131 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 168 | 2 | 0 | 159 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 206 | 2 | 0 | 149 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 0 | 2 | 171 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1488+36 | 8 | 10 | 1463+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
17.11.2025 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
4:4
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3188:3185 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 190 | 2 | 0 | 174 | Jurečka Radim |
| 2. | Motyka Vlastimil | 211 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 3. | Zedník Miroslav | 205 | 2 | 0 | 131 | Adamec Petr |
| 1. | Zedník Miroslav | 179 | 2 | 0 | 176 | Jelínek Jan |
| 2. | Pilch Jiří | 183 | 2 | 0 | 148 | Adamec Petr |
| 3. | Motyka Vlastimil | 203 | 2 | 0 | 190 | Jurečka Radim |
| 1. | Motyka Vlastimil | 171 | 2 | 0 | 141 | Adamec Petr |
| 2. | Zedník Miroslav | 140 | 0 | 2 | 194 | Jurečka Radim |
| 3. | Pilch Jiří | 201 | 2 | 0 | 188 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1683 | 16 | 2 | 1521 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 143 | 0 | 2 | 167 | Adamec Petr |
| 2. | Zedník Miroslav | 159 | 0 | 2 | 165 | Jurečka Radim |
| 3. | Pilch Jiří | 173 | 2 | 0 | 162 | Jelínek Jan |
| 1. | Zedník Miroslav | 143 | 0 | 2 | 151 | Jelínek Jan |
| 2. | Pilch Jiří | 193 | 2 | 0 | 185 | Adamec Petr |
| 3. | Motyka Vlastimil | 199 | 0 | 2 | 224 | Jurečka Radim |
| 1. | Pilch Jiří | 159 | 0 | 2 | 226 | Jurečka Radim |
| 2. | Motyka Vlastimil | 141 | 0 | 2 | 168 | Jelínek Jan |
| 3. | Zedník Miroslav | 195 | 0 | 2 | 216 | Adamec Petr |
| Celkem | 1505 | 4 | 14 | 1664 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
18.11.2025 v úterý
detail
DOBRÁCI
8:0
SMOG
22:14 na duelech
·
3052:2876 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 167 | 0 | 2 | 199 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 159 | 2 | 0 | 88 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 200 | 2 | 0 | 152 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Orságová Jana+8 | 179 | 2 | 0 | 136 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 171 | 2 | 0 | 158 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 122 | 0 | 2 | 159 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 129 | 0 | 2 | 191 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Orságová Jana+8 | 150 | 0 | 2 | 167 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 169 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav+8 |
| Celkem | 1446+36 | 10 | 8 | 1359+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 159 | 2 | 0 | 147 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 191 | 2 | 0 | 148 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 181 | 0 | 2 | 222 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Orságová Jana+8 | 187 | 2 | 0 | 177 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 232 | 2 | 0 | 168 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 118 | 0 | 2 | 170 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 156 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 166 | 0 | 2 | 186 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Orságová Jana+8 | 180 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1606+36 | 12 | 6 | 1517+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.11.2025 v úterý
detail
HUJAŘI
8:0
GAMA
22:14 na duelech
·
3349:2989 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 174 | 0 | 2 | 189 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Schindler Radek | 225 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 150 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Ožana Roman | 177 | 2 | 0 | 160 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 154 | 2 | 0 | 124 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Schindler Radek | 236 | 2 | 0 | 146 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Schindler Radek | 234 | 2 | 0 | 131 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Ožana Roman | 190 | 0 | 2 | 240 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 152 | 0 | 2 | 185 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1682+24 | 10 | 8 | 1455+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 255 | 2 | 0 | 224 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 160 | 0 | 2 | 163 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klus František | 178 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 188 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan |
| 2. | Klus František | 178 | 0 | 2 | 179 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Schindler Radek | 183 | 2 | 0 | 174 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 137 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Schindler Radek | 189 | 2 | 0 | 149 | Häusler Milan |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 144 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1667+24 | 12 | 6 | 1534+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||