Výsledky
15.12.2025 v pondělí
detail
STATOVAR
6:2
JEŠTĚŘI
20:16 na duelech
·
3190:3172 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 156 | 0 | 2 | 170 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Varhaníček Pavel | 152 | 2 | 0 | 138 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Frydrych Tomáš | 184 | 2 | 0 | 182 | Zedník Miroslav |
| 1. | Frydrych Tomáš | 139 | 0 | 2 | 182 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Stašová Eva+8 | 129 | 0 | 2 | 206 | Zedník Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 178 | 2 | 0 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Varhaníček Pavel | 208 | 2 | 0 | 178 | Zedník Miroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 222 | 2 | 0 | 181 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Stašová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 170 | Švidrnoch Jiří |
| Celkem | 1514+24 | 10 | 8 | 1579 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 179 | 0 | 2 | 216 | Zedník Miroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 245 | 2 | 0 | 221 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Janusz Radim | 151 | 0 | 2 | 156 | Švidrnoch Jiří |
| 1. | Frydrych Tomáš | 187 | 2 | 0 | 152 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Janusz Radim | 193 | 2 | 0 | 177 | Zedník Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 210 | 2 | 0 | 147 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Janusz Radim | 170 | 0 | 2 | 178 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Varhaníček Pavel | 148 | 0 | 2 | 158 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Frydrych Tomáš | 193 | 2 | 0 | 188 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1676 | 10 | 8 | 1593 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.12.2025 v pondělí
detail
GAMA
0:8
BABINEC
12:24 na duelech
·
2749:3119 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav+4 | 174 | 2 | 0 | 134 | Rambousek Kamil |
| 2. | Dvořák Jaroslav+4 | 150 | 0 | 2 | 164 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Häusler Milan | 176 | 2 | 0 | 144 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Häusler Milan | 166 | 2 | 0 | 129 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Lipka Miloslav+4 | 103 | 0 | 2 | 201 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Dvořák Jaroslav+4 | 132 | 0 | 2 | 222 | Rambousek Kamil |
| 1. | Dvořák Jaroslav+4 | 129 | 0 | 2 | 183 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Häusler Milan | 138 | 0 | 2 | 196 | Rambousek Kamil |
| 3. | Lipka Miloslav+4 | 122 | 0 | 2 | 180 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1290+24 | 6 | 12 | 1553+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Dagmar+12 | 180 | 0 | 2 | 205 | Rambousek Kamil |
| 2. | Dvořák Jaroslav+4 | 131 | 0 | 2 | 164 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Häusler Milan | 144 | 0 | 2 | 147 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Dvořák Jaroslav+4 | 89 | 0 | 2 | 161 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Häusler Milan | 211 | 2 | 0 | 199 | Rambousek Kamil |
| 3. | Dvořáková Dagmar+12 | 201 | 2 | 0 | 182 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Häusler Milan | 159 | 0 | 2 | 160 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Dvořáková Dagmar+12 | 164 | 2 | 0 | 119 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Dvořák Jaroslav+4 | 180 | 0 | 2 | 229 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1459+48 | 6 | 12 | 1566+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
15.12.2025 v pondělí
detail
JMJ TEAM
0:8
DOBRÁCI
14:22 na duelech
·
1993:3160 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr | 114 | 0 | 2 | 180 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | nenastoupil | – | – | 2 | 179 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan | 192 | 2 | 0 | 167 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 201 | 2 | 0 | 165 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Adamec Petr | 194 | 2 | 0 | 169 | Orságová Jana+8 |
| 3. | nenastoupil | – | – | 2 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | nenastoupil | – | – | 2 | 167 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 127 | 0 | 2 | 186 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Adamec Petr | 177 | 2 | 0 | 154 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1005 | 8 | 10 | 1504+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nenastoupil | – | – | 2 | 193 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Adamec Petr | 161 | 2 | 0 | 146 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan | 153 | 0 | 2 | 170 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Adamec Petr | 168 | 2 | 0 | 143 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 165 | 0 | 2 | 212 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | nenastoupil | – | – | 2 | 210 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Jelínek Jan | 172 | 2 | 0 | 159 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | nenastoupil | – | – | 2 | 188 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Adamec Petr | 169 | 0 | 2 | 235 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 988 | 6 | 12 | 1656+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
15.12.2025 v pondělí
detail
SMOG
0:8
HUJAŘI
14:22 na duelech
·
2979:3257 celkem
1. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutáč Vladimír | 142 | 0 | 2 | 188 | Klus František |
| 2. | Maťaťa Marcel | 148 | 0 | 2 | 218 | Schindler Radek |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 166 | 2 | 0 | 154 | Ožana Roman |
| 1. | Morys Žaneta+8 | 156 | 0 | 2 | 186 | Schindler Radek |
| 2. | Kutáč Vladimír | 157 | 2 | 0 | 150 | Ožana Roman |
| 3. | Maťaťa Marcel | 182 | 2 | 0 | 165 | Klus František |
| 1. | Maťaťa Marcel | 143 | 0 | 2 | 145 | Ožana Roman |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 165 | 2 | 0 | 164 | Klus František |
| 3. | Kutáč Vladimír | 139 | 0 | 2 | 214 | Schindler Radek |
| Celkem | 1398+24 | 8 | 10 | 1584 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maťaťa Marcel | 188 | 2 | 0 | 176 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 180 | 0 | 2 | 181 | Klus František |
| 3. | Kutáč Vladimír | 190 | 0 | 2 | 205 | Schindler Radek |
| 1. | Morys Žaneta+8 | 155 | 0 | 2 | 213 | Schindler Radek |
| 2. | Kutáč Vladimír | 199 | 2 | 0 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Maťaťa Marcel | 168 | 0 | 2 | 221 | Klus František |
| 1. | Kutáč Vladimír | 176 | 2 | 0 | 160 | Klus František |
| 2. | Maťaťa Marcel | 157 | 0 | 2 | 175 | Schindler Radek |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 168 | 0 | 2 | 177 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1581+24 | 6 | 12 | 1673+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
16.12.2025 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:8
URNA
13:23 na duelech
·
3037:3302 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 167 | Indra Martin |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 164 | 0 | 2 | 194 | Novák Miroslav+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 153 | 0 | 2 | 161 | Mácha Ivan |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 198 | 2 | 0 | 160 | Novák Miroslav+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 167 | 2 | 0 | 165 | Mácha Ivan |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 196 | 2 | 0 | 165 | Indra Martin |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 180 | 0 | 2 | 207 | Mácha Ivan |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 164 | 0 | 2 | 259 | Indra Martin |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 181 | Novák Miroslav+4 |
| Celkem | 1542+36 | 8 | 10 | 1659+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 171 | 0 | 2 | 181 | Indra Martin |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 123 | 1 | 1 | 123 | Novák Miroslav+4 |
| 3. | Liberda Radek | 184 | 0 | 2 | 211 | Mácha Ivan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 184 | 0 | 2 | 189 | Mácha Ivan |
| 2. | Liberda Radek | 173 | 0 | 2 | 211 | Indra Martin |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 168 | 2 | 0 | 134 | Novák Miroslav+4 |
| 1. | Liberda Radek | 182 | 2 | 0 | 169 | Novák Miroslav+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 160 | 0 | 2 | 187 | Mácha Ivan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 238 | Indra Martin |
| Celkem | 1495+12 | 5 | 13 | 1643+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
16.12.2025 v úterý
detail
PERMONÍCI
6:2
LAMPIÓNI
18:18 na duelech
·
3378:3232 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 189 | 2 | 0 | 171 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 184 | 0 | 2 | 196 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 178 | 0 | 2 | 193 | Orság Karel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 160 | 0 | 2 | 167 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 2. | Lysek Petr | 164 | 0 | 2 | 184 | Orság Karel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 208 | 2 | 0 | 160 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 194 | 2 | 0 | 172 | Orság Karel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 149 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Lysek Petr | 221 | 2 | 0 | 149 | Zářecký Vlastimil+8 |
| Celkem | 1678+24 | 10 | 8 | 1541+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 182 | 0 | 2 | 191 | Orság Karel |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 134 | 0 | 2 | 247 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 194 | 0 | 2 | 199 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 172 | 0 | 2 | 178 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 248 | 2 | 0 | 179 | Orság Karel |
| 3. | Lysek Petr | 217 | 2 | 0 | 181 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 200 | 2 | 0 | 171 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Lysek Petr | 178 | 2 | 0 | 153 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 0 | 2 | 192 | Orság Karel |
| Celkem | 1700+24 | 8 | 10 | 1691+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||