Výsledky
01.09.2025 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
4:4
BABINEC
20:16 na duelech
·
3028:3056 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 154 | 0 | 2 | 199 | Rambousek Kamil |
| 2. | Pilch Jiří | 170 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Zedník Miroslav | 192 | 2 | 0 | 169 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 190 | 2 | 0 | 142 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 159 | 2 | 0 | 157 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 151 | 2 | 0 | 141 | Rambousek Kamil |
| 1. | Pilch Jiří | 156 | 0 | 2 | 163 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 163 | 0 | 2 | 168 | Rambousek Kamil |
| 3. | Motyka Vlastimil | 180 | 2 | 0 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1515 | 12 | 6 | 1448+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 201 | 2 | 0 | 189 | Rambousek Kamil |
| 2. | Zedník Miroslav | 146 | 0 | 2 | 167 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 150 | 0 | 2 | 174 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 152 | 0 | 2 | 168 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 148 | 0 | 2 | 215 | Rambousek Kamil |
| 3. | Pilch Jiří | 182 | 2 | 0 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 176 | 2 | 0 | 168 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Pilch Jiří | 188 | 2 | 0 | 153 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 170 | 0 | 2 | 203 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1513 | 8 | 10 | 1608+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
01.09.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
23:13 na duelech
·
3414:2931 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 192 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 219 | 2 | 0 | 129 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Orság Karel | 219 | 2 | 0 | 143 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Orság Karel | 187 | 0 | 2 | 208 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 161 | 2 | 0 | 141 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 229 | 2 | 0 | 146 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 153 | 0 | 2 | 158 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Orság Karel | 212 | 2 | 0 | 148 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 175 | 0 | 2 | 185 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1747+12 | 12 | 6 | 1394+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 188 | 2 | 0 | 129 | Häusler Milan |
| 2. | Orság Karel | 185 | 0 | 2 | 193 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 202 | 2 | 0 | 160 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Orság Karel | 198 | 1 | 1 | 198 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 175 | 2 | 0 | 154 | Häusler Milan |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 196 | 2 | 0 | 163 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 159 | 0 | 2 | 174 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 178 | 2 | 0 | 164 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Orság Karel | 186 | 0 | 2 | 202 | Häusler Milan |
| Celkem | 1667+12 | 11 | 7 | 1537+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.09.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:2
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3098:2932 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 183 | 0 | 2 | 192 | Adamec Petr |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 159 | 0 | 2 | 170 | Bohačík Milan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 135 | Jelínek Jan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 172 | 2 | 0 | 145 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáček Jiří | 169 | 2 | 0 | 136 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 159 | Adamec Petr |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 160 | 2 | 0 | 125 | Adamec Petr |
| 3. | Klusáček Jiří | 163 | 0 | 2 | 175 | Bohačík Milan |
| Celkem | 1549+24 | 12 | 6 | 1416 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 143 | 0 | 2 | 167 | Adamec Petr |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 179 | 2 | 0 | 164 | Bohačík Milan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 188 | 0 | 2 | 200 | Jelínek Jan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 182 | 2 | 0 | 140 | Jelínek Jan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 168 | 2 | 0 | 155 | Adamec Petr |
| 3. | Klusáček Jiří | 168 | 0 | 2 | 172 | Bohačík Milan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 166 | 0 | 2 | 168 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáček Jiří | 162 | 0 | 2 | 184 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 193 | 2 | 0 | 166 | Adamec Petr |
| Celkem | 1549+24 | 8 | 10 | 1516 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
01.09.2025 v pondělí
detail
DOBRÁCI
3:5
HUJAŘI
16:20 na duelech
·
3068:3087 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 3 : 1
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 203 | 2 | 0 | 183 | Schindler Radek |
| 2. | Orságová Jana+8 | 156 | 0 | 2 | 174 | Klus František |
| 3. | Kičmer Tomáš | 175 | 2 | 0 | 121 | Ožana Roman |
| 1. | Kičmer Tomáš | 113 | 0 | 2 | 187 | Klus František |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 134 | 0 | 2 | 170 | Ožana Roman |
| 3. | Orságová Jana+8 | 156 | 2 | 0 | 154 | Schindler Radek |
| 1. | Orságová Jana+8 | 178 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| 2. | Kičmer Tomáš | 175 | 2 | 0 | 148 | Schindler Radek |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 188 | 0 | 2 | 189 | Klus František |
| Celkem | 1478+24 | 10 | 8 | 1478 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 1 | 1 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 188 | 0 | 2 | 226 | Schindler Radek |
| 2. | Orságová Jana+8 | 190 | 2 | 0 | 166 | Klus František |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 166 | 2 | 0 | 121 | Ožana Roman |
| 1. | Orságová Jana+8 | 159 | 0 | 2 | 170 | Ožana Roman |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 195 | 0 | 2 | 222 | Schindler Radek |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 174 | 0 | 2 | 203 | Klus František |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 128 | 0 | 2 | 159 | Klus František |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 208 | 2 | 0 | 153 | Ožana Roman |
| 3. | Orságová Jana+8 | 182 | 0 | 2 | 189 | Schindler Radek |
| Celkem | 1590+36 | 6 | 12 | 1609 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
02.09.2025 v úterý
detail
URNA
8:0
SMOG
25:11 na duelech
·
3138:2935 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 195 | 2 | 0 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 181 | 1 | 1 | 181 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 132 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 173 | 2 | 0 | 147 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 155 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 172 | 0 | 2 | 187 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 154 | 2 | 0 | 131 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Indra Martin | 172 | 0 | 2 | 234 | Maťaťa Marcel |
| Celkem | 1635+12 | 13 | 5 | 1512+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 131 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 140 | 0 | 2 | 156 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 155 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 150 | 0 | 2 | 179 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Mácha Ivan | 189 | 2 | 0 | 165 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Indra Martin | 141 | 0 | 2 | 187 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 141 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Indra Martin | 194 | 2 | 0 | 184 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 133 | 2 | 0 | 125 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1503+12 | 12 | 6 | 1423+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.09.2025 v úterý
detail
TRAKEŘI
6:2
STATOVAR
20:16 na duelech
·
3048:2972 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 215 | 2 | 0 | 149 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 172 | 2 | 0 | 168 | Janusz Radim |
| 3. | Liberda Radek | 172 | 2 | 0 | 151 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Liberda Radek | 158 | 0 | 2 | 202 | Janusz Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 162 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 175 | 2 | 0 | 166 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 149 | 0 | 2 | 187 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Liberda Radek | 178 | 2 | 0 | 124 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 143 | 0 | 2 | 161 | Janusz Radim |
| Celkem | 1539+36 | 12 | 6 | 1470 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 181 | 2 | 0 | 145 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 165 | 2 | 0 | 153 | Mihalcsak Silvester |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 172 | 0 | 2 | 183 | Janusz Radim |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 164 | 0 | 2 | 172 | Janusz Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 154 | 0 | 2 | 197 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 196 | 2 | 0 | 121 | Mihalcsak Silvester |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 180 | 2 | 0 | 159 | Mihalcsak Silvester |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 148 | 0 | 2 | 190 | Janusz Radim |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 149 | 0 | 2 | 182 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1509+36 | 8 | 10 | 1502 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||