Výsledky
21.03.2023 v úterý
detail
JMJ TEAM
8:0
BABINEC
28:8 na duelech
·
3130:2925 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 166 | 2 | 0 | 147 | Janková Marcela+16 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 140 | 0 | 2 | 148 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 180 | 2 | 0 | 177 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Krusberský Ladislav | 157 | 2 | 0 | 156 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 156 | 2 | 0 | 152 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 197 | 2 | 0 | 138 | Janková Marcela+16 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 174 | 0 | 2 | 194 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 161 | 2 | 0 | 155 | Janková Marcela+16 |
| 3. | Jelínek Jan | 202 | 2 | 0 | 165 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1533+12 | 14 | 4 | 1432+96 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 184 | 2 | 0 | 165 | Janková Marcela+16 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 203 | 2 | 0 | 137 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 178 | 2 | 0 | 134 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Krusberský Ladislav | 144 | 0 | 2 | 195 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 176 | 2 | 0 | 170 | Janková Marcela+16 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 175 | 2 | 0 | 165 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Jelínek Jan | 203 | 2 | 0 | 186 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 141 | 0 | 2 | 149 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 193 | 2 | 0 | 192 | Janková Marcela+16 |
| Celkem | 1597+12 | 14 | 4 | 1493+108 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
21.03.2023 v úterý
detail
URNA
4:4
STATOVAR
19:17 na duelech
·
3228:3100 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 173 | 2 | 0 | 154 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 132 | 0 | 2 | 140 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 150 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 141 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Indra Martin | 179 | 0 | 2 | 184 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 167 | 2 | 0 | 148 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav | 209 | 2 | 0 | 185 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 182 | 2 | 0 | 142 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 224 | 2 | 0 | 192 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1638 | 14 | 4 | 1436+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 189 | 2 | 0 | 168 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 175 | 0 | 2 | 180 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 183 | 1 | 1 | 183 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav | 191 | 1 | 1 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 172 | 0 | 2 | 201 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 185 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 0 | 2 | 187 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Indra Martin | 155 | 0 | 2 | 200 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav | 169 | 1 | 1 | 169 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1590 | 5 | 13 | 1664+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
03.04.2023 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
GAMA
32:4 na duelech
·
3315:2707 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberda Radek | 187 | 2 | 0 | 119 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 171 | 2 | 0 | 127 | Häusler Milan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 136 | 2 | 0 | 114 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 195 | 2 | 0 | 183 | Häusler Milan |
| 2. | Liberda Radek | 169 | 0 | 2 | 182 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 171 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 220 | 2 | 0 | 163 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 105 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Liberda Radek | 144 | 2 | 0 | 141 | Häusler Milan |
| Celkem | 1599+12 | 16 | 2 | 1305+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberda Radek | 210 | 2 | 0 | 167 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 213 | 2 | 0 | 140 | Häusler Milan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 147 | 0 | 2 | 174 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 187 | 2 | 0 | 155 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 188 | 2 | 0 | 153 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Liberda Radek | 201 | 2 | 0 | 178 | Häusler Milan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 195 | 2 | 0 | 160 | Häusler Milan |
| 2. | Liberda Radek | 191 | 2 | 0 | 143 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 184 | 2 | 0 | 132 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1716+12 | 16 | 2 | 1402+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.04.2023 v pondělí
detail
TRAFO
0:8
JEŠTĚŘI
15:21 na duelech
·
3066:3213 celkem
1. kolo domácí TRAFO 0 : 4
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Ladislav+8 | 167 | 2 | 0 | 142 | Pilch Jiří |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 148 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Nerad František | 190 | 2 | 0 | 155 | Zedník Miroslav |
| 1. | Nerad František | 150 | 0 | 2 | 211 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 172 | 2 | 0 | 155 | Zedník Miroslav |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 133 | 0 | 2 | 190 | Pilch Jiří |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 193 | 0 | 2 | 220 | Zedník Miroslav |
| 2. | Nerad František | 159 | 0 | 2 | 210 | Pilch Jiří |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 167 | 0 | 2 | 183 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1489+24 | 8 | 10 | 1614 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Ladislav+8 | 202 | 2 | 0 | 188 | Zedník Miroslav |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 168 | 1 | 1 | 168 | Pilch Jiří |
| 3. | Nerad František | 190 | 0 | 2 | 223 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 175 | 0 | 2 | 193 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Nerad František | 165 | 0 | 2 | 192 | Zedník Miroslav |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 231 | 2 | 0 | 159 | Pilch Jiří |
| 1. | Nerad František | 151 | 0 | 2 | 168 | Pilch Jiří |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 188 | 2 | 0 | 163 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 107 | 0 | 2 | 145 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1577+24 | 7 | 11 | 1599 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
03.04.2023 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
SMOG
28:8 na duelech
·
3116:2708 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 168 | 2 | 0 | 138 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 137 | 0 | 2 | 146 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 165 | 0 | 2 | 167 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 151 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 184 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Lysek Petr | 185 | 2 | 0 | 145 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Lysek Petr | 169 | 2 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 178 | 2 | 0 | 156 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Klusáček Jiří | 186 | 0 | 2 | 213 | Bělunek Miroslav+8 |
| Celkem | 1559+8 | 12 | 6 | 1458+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 173 | 2 | 0 | 153 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Lysek Petr | 124 | 0 | 2 | 156 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 190 | 2 | 0 | 153 | Borovský Michal+8 |
| 1. | Lysek Petr | 226 | 2 | 0 | 125 | Borovský Michal+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 154 | 2 | 0 | 137 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 2 | 0 | 127 | Borovský Michal+8 |
| 3. | Lysek Petr | 145 | 2 | 0 | 121 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1557+24 | 16 | 2 | 1250+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.04.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
HUJAŘI
22:14 na duelech
·
3206:2961 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 234 | 2 | 0 | 165 | Klus František |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 149 | 0 | 2 | 216 | Karkoška Pavel |
| 3. | Kryka Dušan | 178 | 2 | 0 | 149 | Ožana Roman |
| 1. | Kryka Dušan | 166 | 2 | 0 | 154 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vilášek Stanislav | 188 | 0 | 2 | 206 | Ožana Roman |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 174 | 2 | 0 | 153 | Klus František |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 186 | 2 | 0 | 134 | Ožana Roman |
| 2. | Kryka Dušan | 167 | 0 | 2 | 210 | Klus František |
| 3. | Vilášek Stanislav | 165 | 2 | 0 | 119 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1607+24 | 12 | 6 | 1506 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 174 | 0 | 2 | 185 | Ožana Roman |
| 2. | Kryka Dušan | 185 | 2 | 0 | 148 | Klus František |
| 3. | Vilášek Stanislav | 180 | 2 | 0 | 168 | Karkoška Pavel |
| 1. | Kryka Dušan | 172 | 2 | 0 | 140 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vilášek Stanislav | 148 | 0 | 2 | 166 | Ožana Roman |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 212 | 2 | 0 | 152 | Klus František |
| 1. | Vilášek Stanislav | 204 | 2 | 0 | 139 | Klus František |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 159 | 0 | 2 | 168 | Karkoška Pavel |
| 3. | Kryka Dušan | 165 | 0 | 2 | 189 | Ožana Roman |
| Celkem | 1599+24 | 10 | 8 | 1455 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||