Výsledky
24.04.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3213:2723 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 142 | 2 | 0 | 115 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 152 | 0 | 2 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kryka Dušan | 167 | 2 | 0 | 137 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kryka Dušan | 195 | 2 | 0 | 170 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 210 | 2 | 0 | 155 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 168 | 2 | 0 | 165 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 217 | 2 | 0 | 127 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kryka Dušan | 181 | 0 | 2 | 183 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 158 | 0 | 2 | 176 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1590+24 | 12 | 6 | 1385+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 154 | 2 | 0 | 121 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kryka Dušan | 186 | 2 | 0 | 163 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kryka Dušan | 158 | 2 | 0 | 147 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 142 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 173 | 2 | 0 | 125 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 190 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 163 | 2 | 0 | 156 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kryka Dušan | 196 | 2 | 0 | 140 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1623+24 | 18 | 0 | 1338+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
24.04.2023 v pondělí
detail
SMOG
4:4
BABINEC
18:18 na duelech
·
2803:2885 celkem
1. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bělunek Miroslav+8 | 176 | 2 | 0 | 133 | Janková Marcela+16 |
| 2. | Petřkovský Ladislav+8 | 183 | 2 | 0 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kaláb Petr+4 | 132 | 0 | 2 | 188 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Kaláb Petr+4 | 158 | 0 | 2 | 168 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Bělunek Miroslav+8 | 188 | 2 | 0 | 148 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav+8 | 152 | 2 | 0 | 151 | Janková Marcela+16 |
| 1. | Petřkovský Ladislav+8 | 196 | 2 | 0 | 164 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kaláb Petr+4 | 133 | 0 | 2 | 164 | Janková Marcela+16 |
| 3. | Bělunek Miroslav+8 | 190 | 2 | 0 | 185 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1508+60 | 12 | 6 | 1472+108 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavka Vítězslav+8 | 111 | 0 | 2 | 139 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Borovský Michal+8 | 126 | 0 | 2 | 146 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Bělunek Miroslav+8 | 164 | 2 | 0 | 131 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Borovský Michal+8 | 137 | 0 | 2 | 180 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Bělunek Miroslav+8 | 165 | 2 | 0 | 141 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Kavka Vítězslav+8 | 128 | 0 | 2 | 192 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Kaláb Petr+4 | 158 | 0 | 2 | 172 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kavka Vítězslav+8 | 146 | 0 | 2 | 186 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Borovský Michal+8 | 160 | 2 | 0 | 126 | Barčáková Kateřina+8 |
| Celkem | 1295+68 | 6 | 12 | 1413+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
01.05.2023 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
TRAFO
28:8 na duelech
·
3272:3028 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 182 | 2 | 0 | 156 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 169 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 193 | 0 | 2 | 209 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 184 | 0 | 2 | 214 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 2 | 0 | 148 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 0 | 2 | 195 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 182 | 2 | 0 | 134 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 176 | 1 | 1 | 176 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1596+24 | 11 | 7 | 1538+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 157 | 1 | 1 | 157 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 168 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 226 | 2 | 0 | 225 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 162 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 191 | 2 | 0 | 186 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 159 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 167 | 2 | 0 | 161 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 137 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 2 | 0 | 152 | Horák Ladislav+8 |
| Celkem | 1676+24 | 17 | 1 | 1490+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.05.2023 v pondělí
detail
URNA
4:4
HUJAŘI
23:13 na duelech
·
3388:3138 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 215 | 2 | 0 | 213 | Ožana Roman |
| 2. | Novák Miroslav | 168 | 2 | 0 | 157 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 205 | 0 | 2 | 215 | Klus František |
| 1. | Mácha Ivan | 167 | 0 | 2 | 185 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 206 | 0 | 2 | 237 | Klus František |
| 3. | Novák Miroslav | 159 | 1 | 1 | 159 | Ožana Roman |
| 1. | Novák Miroslav | 160 | 0 | 2 | 163 | Klus František |
| 2. | Mácha Ivan | 204 | 2 | 0 | 176 | Ožana Roman |
| 3. | Bucha Radovan | 193 | 0 | 2 | 199 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1677 | 7 | 11 | 1704+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 226 | 2 | 0 | 167 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav | 182 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| 3. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 173 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 168 | 2 | 0 | 134 | Klus František |
| 3. | Bucha Radovan | 207 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 149 | Ožana Roman |
| 2. | Bucha Radovan | 178 | 2 | 0 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 183 | 0 | 2 | 186 | Klus František |
| Celkem | 1711 | 16 | 2 | 1434+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.05.2023 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
3123:3120 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 144 | 0 | 2 | 161 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 141 | 0 | 2 | 176 | Jurečka Radim |
| 3. | Liberda Radek | 184 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| 1. | Liberda Radek | 156 | 0 | 2 | 164 | Jurečka Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 165 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 197 | 2 | 0 | 169 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 193 | 2 | 0 | 180 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 194 | 2 | 0 | 170 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 0 | 2 | 172 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1544+24 | 8 | 10 | 1552+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 148 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 223 | 2 | 0 | 180 | Jurečka Radim |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 136 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Liberda Radek | 147 | 0 | 2 | 156 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 190 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 2 | 0 | 161 | Jurečka Radim |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 138 | 0 | 2 | 212 | Jurečka Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 175 | 0 | 2 | 197 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Liberda Radek | 213 | 2 | 0 | 167 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1579+24 | 10 | 8 | 1568+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
24.05.2023 ve středu
detail
STATOVAR
2:6
JEŠTĚŘI
16:20 na duelech
·
3059:3179 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 148 | 0 | 2 | 159 | Pilch Jiří |
| 2. | Stašová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 170 | Zedník Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 205 | 2 | 0 | 162 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Janusz Radim | 156 | 0 | 2 | 223 | Zedník Miroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 179 | 0 | 2 | 191 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 203 | Pilch Jiří |
| 1. | Stašová Eva+8 | 163 | 2 | 0 | 144 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 162 | Pilch Jiří |
| 3. | Frydrych Tomáš | 199 | 2 | 0 | 158 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1520+24 | 6 | 12 | 1572 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 172 | 2 | 0 | 169 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Janusz Radim | 202 | 2 | 0 | 183 | Pilch Jiří |
| 3. | Varhaníček Pavel | 161 | 2 | 0 | 138 | Zedník Miroslav |
| 1. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 182 | Zedník Miroslav |
| 2. | Varhaníček Pavel | 174 | 2 | 0 | 165 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 179 | Pilch Jiří |
| 1. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 203 | Pilch Jiří |
| 2. | Frydrych Tomáš | 179 | 2 | 0 | 176 | Zedník Miroslav |
| 3. | Janusz Radim | 147 | 0 | 2 | 212 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1539+16 | 10 | 8 | 1607 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||