Výsledky
28.03.2022 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
JEŠTĚŘI
24:12 na duelech
·
3320:2995 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 161 | 2 | 0 | 158 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Lysek Petr | 167 | 0 | 2 | 216 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 192 | 0 | 2 | 204 | Zedník Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 147 | 2 | 0 | 145 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 186 | Zedník Miroslav |
| 3. | Lysek Petr | 147 | 2 | 0 | 136 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Lysek Petr | 202 | 2 | 0 | 182 | Zedník Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 192 | 2 | 0 | 138 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Klusáček Jiří | 166 | 2 | 0 | 134 | Chlopčík Jiří |
| Celkem | 1575 | 14 | 4 | 1499 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 192 | 2 | 0 | 160 | Zedník Miroslav |
| 2. | Lysek Petr | 159 | 0 | 2 | 179 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Novák Miroslav PER | 174 | 0 | 2 | 215 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Lysek Petr | 198 | 2 | 0 | 128 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Miroslav PER | 179 | 0 | 2 | 203 | Zedník Miroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 243 | 2 | 0 | 169 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav PER | 206 | 2 | 0 | 137 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 220 | 2 | 0 | 116 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Lysek Petr | 174 | 0 | 2 | 189 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1745+24 | 10 | 8 | 1496 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.03.2022 v pondělí
detail
JMJ TEAM
6:2
FAJNO PARTA
20:16 na duelech
·
3333:2947 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 181 | 0 | 2 | 199 | Horák Ladislav |
| 2. | Jelínek Jan | 196 | 2 | 0 | 177 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Macko Dalibor | 137 | 0 | 2 | 149 | Nerad František |
| 1. | Macko Dalibor | 148 | 0 | 2 | 155 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 187 | Nerad František |
| 3. | Jelínek Jan | 192 | 2 | 0 | 132 | Horák Ladislav |
| 1. | Jelínek Jan | 223 | 2 | 0 | 131 | Nerad František |
| 2. | Macko Dalibor | 181 | 2 | 0 | 114 | Horák Ladislav |
| 3. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 114 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1642 | 12 | 6 | 1358 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 180 | 0 | 2 | 186 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 214 | 2 | 0 | 178 | Nerad František |
| 3. | Macko Dalibor | 192 | 0 | 2 | 209 | Horák Ladislav |
| 1. | Jurečka Radim | 210 | 2 | 0 | 190 | Horák Ladislav |
| 2. | Macko Dalibor | 186 | 0 | 2 | 187 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 211 | 2 | 0 | 147 | Nerad František |
| 1. | Macko Dalibor | 152 | 0 | 2 | 157 | Nerad František |
| 2. | Jelínek Jan | 178 | 2 | 0 | 160 | Horák Ladislav |
| 3. | Jurečka Radim | 168 | 0 | 2 | 175 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1691 | 8 | 10 | 1589 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
04.04.2022 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3156:2997 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 139 | 0 | 2 | 191 | Ožana Roman |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 161 | 0 | 2 | 185 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 176 | 2 | 0 | 173 | Klus František |
| 1. | Stašová Eva+8 | 170 | 0 | 2 | 209 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 191 | Klus František |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 160 | 2 | 0 | 124 | Ožana Roman |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 191 | 2 | 0 | 172 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 173 | 2 | 0 | 140 | Ožana Roman |
| 3. | Frydrych Tomáš | 175 | 2 | 0 | 153 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1548+24 | 12 | 6 | 1538+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 162 | 0 | 2 | 181 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 167 | 2 | 0 | 123 | Karkoška Pavel |
| 3. | Frydrych Tomáš | 167 | 2 | 0 | 150 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 169 | 0 | 2 | 179 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 161 | 2 | 0 | 136 | Klus František |
| 3. | Varhaníček Pavel | 187 | 2 | 0 | 128 | Karkoška Pavel |
| 1. | Frydrych Tomáš | 207 | 0 | 2 | 225 | Karkoška Pavel |
| 2. | Varhaníček Pavel | 192 | 2 | 0 | 176 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 196 | 2 | 0 | 161 | Klus František |
| Celkem | 1608+24 | 12 | 6 | 1459+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.04.2022 v úterý
detail
TRAKEŘI
8:0
SMOG
32:4 na duelech
·
3228:2537 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 146 | 0 | 2 | 149 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Mihulka Josef | 188 | 2 | 0 | 156 | SMOG náhradník HDC 0 |
| 3. | Liberda Radek | 196 | 2 | 0 | 152 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Liberda Radek | 194 | 0 | 2 | 212 | SMOG náhradník HDC 0 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 200 | 2 | 0 | 169 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Mihulka Josef | 209 | 2 | 0 | 119 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Mihulka Josef | 188 | 2 | 0 | 178 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Liberda Radek | 172 | 2 | 0 | 142 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 189 | 2 | 0 | 170 | SMOG náhradník HDC 0 |
| Celkem | 1682 | 14 | 4 | 1447 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 179 | 2 | 0 | 119 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Mihulka Josef | 192 | 2 | 0 | 95 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Liberda Radek | 150 | 2 | 0 | 119 | Borovský Michal |
| 1. | Mihulka Josef | 168 | 2 | 0 | 120 | Borovský Michal |
| 2. | Liberda Radek | 168 | 2 | 0 | 108 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 167 | 2 | 0 | 153 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Liberda Radek | 169 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 102 | Borovský Michal |
| 3. | Mihulka Josef | 182 | 2 | 0 | 122 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1546 | 18 | 0 | 1090+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
12.04.2022 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
8:0
BABINEC
29:7 na duelech
·
3380:2894 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 220 | 2 | 0 | 140 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 180 | 2 | 0 | 174 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 165 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 204 | 2 | 0 | 149 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Indra Martin | 156 | 0 | 2 | 175 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 202 | 2 | 0 | 160 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 152 | 2 | 0 | 145 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 185 | 1 | 1 | 185 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Indra Martin | 166 | 2 | 0 | 156 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1645 | 15 | 3 | 1449+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 200 | 2 | 0 | 183 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 187 | 2 | 0 | 152 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 144 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 162 | 0 | 2 | 163 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 176 | 0 | 2 | 189 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Indra Martin | 234 | 2 | 0 | 156 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 132 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Indra Martin | 241 | 2 | 0 | 161 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 170 | 2 | 0 | 165 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1735 | 14 | 4 | 1445+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
25.04.2022 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3240:2782 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 211 | 2 | 0 | 101 | Lipka Miloslav |
| 2. | Schindler Radek | 135 | 0 | 2 | 191 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil | 137 | 0 | 2 | 168 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Zářecký Vlastimil | 172 | 2 | 0 | 166 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 192 | 2 | 0 | 161 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Schindler Radek | 209 | 2 | 0 | 170 | Lipka Miloslav |
| 1. | Schindler Radek | 166 | 2 | 0 | 128 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Zářecký Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 118 | Lipka Miloslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 210 | 2 | 0 | 186 | Dvořáková Dagmar+8 |
| Celkem | 1599 | 14 | 4 | 1389+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 146 | 0 | 2 | 171 | Häusler Milan |
| 2. | Zářecký Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 165 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 131 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Zářecký Vlastimil | 180 | 2 | 0 | 162 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 136 | Häusler Milan |
| 3. | Schindler Radek | 216 | 2 | 0 | 190 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 183 | 0 | 2 | 195 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Schindler Radek | 199 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Zářecký Vlastimil | 147 | 2 | 0 | 113 | Häusler Milan |
| Celkem | 1641 | 12 | 6 | 1393+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||