Výsledky
09.09.2024 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
7:1
SMOG
21:15 na duelech
·
3060:2784 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 212 | 2 | 0 | 188 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 201 | 2 | 0 | 153 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 100 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 132 | 0 | 2 | 138 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 136 | 2 | 0 | 113 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 169 | 0 | 2 | 173 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 168 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 157 | 0 | 2 | 175 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 177 | 2 | 0 | 143 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1519 | 12 | 6 | 1292+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 3 : 1
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 169 | 0 | 2 | 191 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Motyka Vlastimil | 153 | 0 | 2 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 167 | 1 | 1 | 167 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 136 | 0 | 2 | 153 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 169 | 2 | 0 | 164 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Zedník Miroslav | 222 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Pilch Jiří | 214 | 2 | 0 | 183 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 166 | 2 | 0 | 131 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 145 | 0 | 2 | 167 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1541 | 9 | 9 | 1492+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
09.09.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3196:3035 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 138 | 0 | 2 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 144 | 0 | 2 | 156 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 181 | 0 | 2 | 231 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 185 | 2 | 0 | 161 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 111 | 0 | 2 | 142 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 192 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 247 | 2 | 0 | 195 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 169 | 2 | 0 | 133 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 164 | 2 | 0 | 152 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1531+36 | 10 | 8 | 1480+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 0 | 2 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 182 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 177 | 2 | 0 | 150 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 239 | 2 | 0 | 200 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 169 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 201 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 0 | 2 | 198 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 182 | 0 | 2 | 228 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1665+36 | 12 | 6 | 1555+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.09.2024 v pondělí
detail
HUJAŘI
8:0
GAMA
20:16 na duelech
·
2864:2760 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Klus František | 146 | 0 | 2 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 144 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 134 | 0 | 2 | 208 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Ožana Roman | 183 | 2 | 0 | 137 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Klus František | 180 | 2 | 0 | 111 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 126 | 0 | 2 | 146 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Ožana Roman | 137 | 0 | 2 | 174 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1401 | 10 | 8 | 1386+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 146 | 2 | 0 | 145 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Karkoška Pavel | 131 | 0 | 2 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Klus František | 203 | 2 | 0 | 135 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 118 | 0 | 2 | 169 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Klus František | 156 | 2 | 0 | 151 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Ožana Roman | 156 | 0 | 2 | 192 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 150 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Ožana Roman | 214 | 2 | 0 | 98 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Karkoška Pavel | 140 | 0 | 2 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1463 | 10 | 8 | 1374+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.09.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
BABINEC
18:18 na duelech
·
3210:3099 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 215 | 2 | 0 | 157 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 174 | 0 | 2 | 189 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Orság Karel | 215 | 2 | 0 | 157 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Orság Karel | 174 | 0 | 2 | 199 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 130 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 129 | 0 | 2 | 155 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 218 | 2 | 0 | 154 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Orság Karel | 195 | 0 | 2 | 196 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 156 | 0 | 2 | 191 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1667+24 | 8 | 10 | 1528+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 164 | 0 | 2 | 208 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Orság Karel | 133 | 0 | 2 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 195 | 2 | 0 | 143 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Orság Karel | 182 | 2 | 0 | 154 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 185 | 2 | 0 | 173 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 164 | 0 | 2 | 200 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 163 | 2 | 0 | 160 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 177 | 2 | 0 | 163 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Orság Karel | 180 | 0 | 2 | 199 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1543+24 | 10 | 8 | 1571+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
10.09.2024 v úterý
detail
URNA
8:0
PERMONÍCI
26:10 na duelech
·
3487:3226 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 227 | 2 | 0 | 169 | Klusáček Jiří |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 187 | 2 | 0 | 168 | Lysek Petr |
| 3. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 155 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Mácha Ivan | 202 | 2 | 0 | 168 | Lysek Petr |
| 2. | Indra Martin | 193 | 2 | 0 | 159 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 159 | 0 | 2 | 200 | Klusáček Jiří |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 167 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 191 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 214 | 2 | 0 | 213 | Lysek Petr |
| Celkem | 1751+12 | 16 | 2 | 1579 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 200 | 2 | 0 | 193 | Klusáček Jiří |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 204 | 2 | 0 | 132 | Lysek Petr |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 0 | 2 | 206 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 162 | 0 | 2 | 211 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 206 | 2 | 0 | 177 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 196 | 2 | 0 | 173 | Lysek Petr |
| 1. | Mácha Ivan | 226 | 2 | 0 | 166 | Lysek Petr |
| 2. | Indra Martin | 157 | 0 | 2 | 185 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 185 | 0 | 2 | 204 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1736+12 | 10 | 8 | 1647+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.09.2024 v úterý
detail
STATOVAR
8:0
JMJ TEAM
24:12 na duelech
·
3046:2698 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 176 | 2 | 0 | 144 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Janusz Radim | 172 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 176 | 2 | 0 | 125 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 172 | 2 | 0 | 131 | Jelínek Jan |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 178 | 2 | 0 | 121 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Janusz Radim | 156 | 2 | 0 | 141 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Janusz Radim | 158 | 2 | 0 | 113 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 184 | 0 | 2 | 208 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 126 | 0 | 2 | 162 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1498+24 | 12 | 6 | 1336+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 147 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 186 | 2 | 0 | 145 | Jelínek Jan |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 153 | 0 | 2 | 176 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 217 | 2 | 0 | 137 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 163 | 2 | 0 | 119 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Janusz Radim | 182 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 191 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| 2. | Janusz Radim | 167 | 0 | 2 | 180 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 142 | 0 | 2 | 159 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1548+24 | 12 | 6 | 1362+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||