Výsledky
11.11.2024 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
GAMA
22:14 na duelech
·
3301:3172 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 223 | 2 | 0 | 194 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 2 | 0 | 186 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 158 | 0 | 2 | 172 | Häusler Milan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 170 | 2 | 0 | 158 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 204 | 2 | 0 | 193 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 0 | 2 | 181 | Häusler Milan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 148 | 0 | 2 | 169 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klusáček Jiří | 217 | 2 | 0 | 191 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1699+24 | 12 | 6 | 1602+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 187 | 0 | 2 | 188 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 201 | 2 | 0 | 189 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 194 | 2 | 0 | 149 | Häusler Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 164 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 189 | 0 | 2 | 198 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klusáček Jiří | 155 | 0 | 2 | 202 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 179 | 0 | 2 | 184 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 161 | 2 | 0 | 145 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 172 | 2 | 0 | 156 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1602+24 | 10 | 8 | 1570+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
11.11.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
8:0
SMOG
24:12 na duelech
·
3224:3039 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 171 | 0 | 2 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 188 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Tomáš | 152 | 2 | 0 | 139 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 172 | 2 | 0 | 167 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 184 | 2 | 0 | 146 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 135 | 0 | 2 | 145 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 243 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 148 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1581 | 10 | 8 | 1442+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 168 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 261 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 161 | 2 | 0 | 158 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 177 | 2 | 0 | 173 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Tomáš | 202 | 2 | 0 | 175 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 197 | 2 | 0 | 174 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 159 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 265 | 2 | 0 | 177 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 152 | 0 | 2 | 184 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1643 | 14 | 4 | 1597+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
11.11.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
7:1
HUJAŘI
23:13 na duelech
·
3273:3044 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 167 | 2 | 0 | 154 | Ožana Roman |
| 2. | Stašová Eva+8 | 190 | 2 | 0 | 139 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 162 | 0 | 2 | 170 | Klus František |
| 1. | Frydrych Tomáš | 201 | 2 | 0 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Janusz Radim | 204 | 2 | 0 | 154 | Klus František |
| 3. | Stašová Eva+8 | 180 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 1. | Stašová Eva+8 | 141 | 0 | 2 | 193 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 221 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 3. | Janusz Radim | 176 | 2 | 0 | 153 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1642+24 | 14 | 4 | 1493+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 3 : 1
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 200 | 2 | 0 | 172 | Ožana Roman |
| 2. | Frydrych Tomáš | 147 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| 3. | Janusz Radim | 167 | 0 | 2 | 168 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 194 | 2 | 0 | 158 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Janusz Radim | 205 | 2 | 0 | 167 | Ožana Roman |
| 3. | Stašová Eva+8 | 196 | 0 | 2 | 199 | Klus František |
| 1. | Janusz Radim | 188 | 1 | 1 | 188 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 198 | 2 | 0 | 146 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 136 | 0 | 2 | 142 | Ožana Roman |
| Celkem | 1631+24 | 9 | 9 | 1551+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
11.11.2024 v pondělí
detail
URNA
4:4
JEŠTĚŘI
18:18 na duelech
·
3078:3091 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 170 | 2 | 0 | 166 | Pilch Jiří |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 155 | 0 | 2 | 174 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mácha Ivan | 169 | 0 | 2 | 188 | Zedník Miroslav |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 1 | 1 | 170 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 159 | 0 | 2 | 196 | Zedník Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 170 | 0 | 2 | 196 | Pilch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 182 | 0 | 2 | 190 | Zedník Miroslav |
| 2. | Mácha Ivan | 179 | 0 | 2 | 213 | Pilch Jiří |
| 3. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 145 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1545+12 | 5 | 13 | 1638 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 148 | 0 | 2 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 180 | 2 | 0 | 133 | Pilch Jiří |
| 3. | Mácha Ivan | 168 | 2 | 0 | 146 | Zedník Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 156 | 1 | 1 | 156 | Zedník Miroslav |
| 2. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 146 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Indra Martin | 196 | 2 | 0 | 179 | Pilch Jiří |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 150 | Pilch Jiří |
| 2. | Indra Martin | 133 | 0 | 2 | 217 | Zedník Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 185 | 2 | 0 | 155 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1533+12 | 13 | 5 | 1453 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
12.11.2024 v úterý
detail
LAMPIÓNI
4:4
TRAKEŘI
20:16 na duelech
·
3272:3272 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 128 | 0 | 2 | 192 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 146 | 0 | 2 | 174 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Orság Karel | 217 | 2 | 0 | 204 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 177 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 201 | 0 | 2 | 217 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 180 | 2 | 0 | 177 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 148 | 0 | 2 | 155 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Orság Karel | 151 | 0 | 2 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 246 | 2 | 0 | 181 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1608+24 | 8 | 10 | 1666+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 189 | 2 | 0 | 139 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Orság Karel | 172 | 0 | 2 | 218 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 180 | 0 | 2 | 182 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Orság Karel | 237 | 2 | 0 | 225 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 177 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 142 | 0 | 2 | 164 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 199 | 2 | 0 | 171 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 163 | 2 | 0 | 161 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 169 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1664+24 | 12 | 6 | 1606+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
12.11.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
0:8
BABINEC
10:26 na duelech
·
2894:3044 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 145 | 0 | 2 | 191 | Rambousek Kamil |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 166 | 0 | 2 | 173 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 164 | 2 | 0 | 128 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 166 | 2 | 0 | 137 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 174 | 0 | 2 | 187 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 124 | 0 | 2 | 144 | Rambousek Kamil |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 159 | 0 | 2 | 170 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 162 | 0 | 2 | 188 | Rambousek Kamil |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 166 | 0 | 2 | 181 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1426+36 | 4 | 14 | 1499+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 0 | 2 | 163 | Rambousek Kamil |
| 2. | Jelínek Jan | 160 | 0 | 2 | 162 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 152 | 2 | 0 | 143 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 185 | 0 | 2 | 219 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 145 | 0 | 2 | 167 | Rambousek Kamil |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 156 | 0 | 2 | 157 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 178 | 2 | 0 | 158 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 166 | 0 | 2 | 198 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 179 | 2 | 0 | 178 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1468+36 | 6 | 12 | 1545+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||