Výsledky
09.10.2023 v pondělí
detail
TRAFO
8:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3110:2738 celkem
1. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubátko Vlastimil | 178 | 2 | 0 | 177 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Szotkowski Jaroslav+4 | 179 | 2 | 0 | 140 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Poprocký Michal+4 | 192 | 2 | 0 | 143 | Häusler Milan |
| 1. | Poprocký Michal+4 | 131 | 0 | 2 | 167 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 126 | Häusler Milan |
| 3. | Szotkowski Jaroslav+4 | 150 | 2 | 0 | 140 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Szotkowski Jaroslav+4 | 158 | 0 | 2 | 167 | Häusler Milan |
| 2. | Poprocký Michal+4 | 173 | 2 | 0 | 135 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 205 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1524+24 | 14 | 4 | 1341+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubátko Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 125 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Szotkowski Jaroslav+4 | 195 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Poprocký Michal+4 | 185 | 2 | 0 | 160 | Häusler Milan |
| 1. | Szotkowski Jaroslav+4 | 172 | 2 | 0 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Poprocký Michal+4 | 245 | 2 | 0 | 117 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 190 | 0 | 2 | 191 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Poprocký Michal+4 | 139 | 0 | 2 | 187 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 145 | 2 | 0 | 142 | Häusler Milan |
| 3. | Szotkowski Jaroslav+4 | 157 | 2 | 0 | 142 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1586+24 | 14 | 4 | 1397+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.10.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
BABINEC
22:14 na duelech
·
2984:2903 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 172 | 2 | 0 | 170 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Orság Karel | 192 | 0 | 2 | 208 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 123 | 0 | 2 | 144 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 149 | 0 | 2 | 162 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 149 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Orság Karel | 135 | 0 | 2 | 178 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 151 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 166 | 2 | 0 | 147 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 144 | 2 | 0 | 141 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1463+24 | 10 | 8 | 1450+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orság Karel | 179 | 0 | 2 | 228 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 178 | 0 | 2 | 213 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 157 | 2 | 0 | 109 | Dovhun Dušan |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 162 | 2 | 0 | 151 | Dovhun Dušan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 151 | 0 | 2 | 159 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Orság Karel | 172 | 2 | 0 | 168 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 165 | 2 | 0 | 143 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Orság Karel | 192 | 2 | 0 | 133 | Dovhun Dušan |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 165 | 2 | 0 | 149 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1521+24 | 12 | 6 | 1453+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.10.2023 v pondělí
detail
JMJ TEAM
6:2
SMOG
18:18 na duelech
·
2993:2764 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 173 | 2 | 0 | 101 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 136 | 0 | 2 | 140 | Borovský Michal+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 118 | 0 | 2 | 174 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 153 | 0 | 2 | 159 | Borovský Michal+8 |
| 2. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 186 | 0 | 2 | 201 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Jelínek Jan | 191 | 2 | 0 | 120 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 141 | 0 | 2 | 164 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 172 | 2 | 0 | 134 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 183 | 2 | 0 | 117 | Borovský Michal+8 |
| Celkem | 1453+12 | 8 | 10 | 1310+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 135 | 0 | 2 | 160 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 191 | 2 | 0 | 144 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 171 | 2 | 0 | 126 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 182 | 0 | 2 | 187 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 193 | 2 | 0 | 156 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 176 | 2 | 0 | 160 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 174 | 2 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | JMJ TEAM náhradník HDC 0 | 154 | 0 | 2 | 184 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 164 | 0 | 2 | 179 | Bělunek Miroslav+8 |
| Celkem | 1540+12 | 10 | 8 | 1454+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.10.2023 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
JEŠTĚŘI
18:18 na duelech
·
3139:3113 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 150 | 0 | 2 | 167 | Pilch Jiří |
| 2. | Varhaníček Pavel | 170 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 168 | 2 | 0 | 150 | Vlach Zdeněk+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 157 | 0 | 2 | 183 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 199 | 1 | 1 | 199 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 174 | 2 | 0 | 167 | Pilch Jiří |
| 1. | Varhaníček Pavel | 196 | 2 | 0 | 164 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 209 | 2 | 0 | 158 | Pilch Jiří |
| 3. | Stašová Eva+8 | 162 | 0 | 2 | 195 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1585+24 | 11 | 7 | 1543+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 195 | 2 | 0 | 120 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 150 | 0 | 2 | 161 | Pilch Jiří |
| 3. | Stašová Eva+8 | 140 | 0 | 2 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Frydrych Tomáš | 168 | 1 | 1 | 168 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 173 | 0 | 2 | 181 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 202 | 2 | 0 | 201 | Pilch Jiří |
| 1. | Stašová Eva+8 | 165 | 0 | 2 | 215 | Pilch Jiří |
| 2. | Varhaníček Pavel | 160 | 0 | 2 | 175 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 201 | 2 | 0 | 178 | Vlach Zdeněk+4 |
| Celkem | 1554+24 | 7 | 11 | 1570+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
10.10.2023 v úterý
detail
TRAKEŘI
8:0
HUJAŘI
36:0 na duelech
·
3389:2679 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 2 | 0 | 138 | Ožana Roman |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 186 | 2 | 0 | 168 | Karkoška Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 148 | 2 | 0 | 145 | Vala Zdeněk |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 182 | 2 | 0 | 176 | Karkoška Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 140 | Vala Zdeněk |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 209 | 2 | 0 | 118 | Ožana Roman |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 187 | 2 | 0 | 184 | Vala Zdeněk |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 221 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 181 | 2 | 0 | 169 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1664+36 | 18 | 0 | 1379 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 195 | 2 | 0 | 116 | Ožana Roman |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 224 | 2 | 0 | 194 | Vala Zdeněk |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 182 | 2 | 0 | 174 | Karkoška Pavel |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 168 | 2 | 0 | 140 | Karkoška Pavel |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 230 | 2 | 0 | 162 | Ožana Roman |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 133 | Vala Zdeněk |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 217 | 2 | 0 | 151 | Vala Zdeněk |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 161 | 2 | 0 | 107 | Karkoška Pavel |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 171 | 2 | 0 | 123 | Ožana Roman |
| Celkem | 1725+36 | 18 | 0 | 1300 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.10.2023 v úterý
detail
PERMONÍCI
0:8
URNA
14:22 na duelech
·
3192:3400 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 204 | 2 | 0 | 191 | Indra Martin |
| 2. | Lysek Petr | 165 | 0 | 2 | 191 | Bucha Radovan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 167 | 0 | 2 | 177 | Mácha Ivan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 179 | 0 | 2 | 238 | Bucha Radovan |
| 2. | Klusáček Jiří | 203 | 2 | 0 | 168 | Mácha Ivan |
| 3. | Lysek Petr | 187 | 0 | 2 | 196 | Indra Martin |
| 1. | Lysek Petr | 151 | 0 | 2 | 182 | Mácha Ivan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 177 | 2 | 0 | 168 | Indra Martin |
| 3. | Klusáček Jiří | 203 | 0 | 2 | 220 | Bucha Radovan |
| Celkem | 1636 | 6 | 12 | 1731 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 190 | 0 | 2 | 226 | Indra Martin |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 200 | Bucha Radovan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 189 | 2 | 0 | 154 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 2 | 0 | 148 | Mácha Ivan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 158 | 0 | 2 | 268 | Indra Martin |
| 3. | Klusáček Jiří | 189 | 2 | 0 | 188 | Bucha Radovan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 162 | 0 | 2 | 181 | Bucha Radovan |
| 2. | Klusáček Jiří | 136 | 0 | 2 | 158 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 203 | 2 | 0 | 146 | Indra Martin |
| Celkem | 1556+24 | 8 | 10 | 1669 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||