Výsledky
23.10.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3286:2834 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 214 | 2 | 0 | 114 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 183 | 2 | 0 | 156 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Orság Karel | 211 | 2 | 0 | 171 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Orság Karel | 177 | 2 | 0 | 176 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 162 | 2 | 0 | 156 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 172 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Orság Karel | 133 | 0 | 2 | 174 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 171 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1635+24 | 16 | 2 | 1390+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 184 | 2 | 0 | 158 | Häusler Milan |
| 2. | Orság Karel | 168 | 0 | 2 | 193 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 193 | 2 | 0 | 166 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Orság Karel | 254 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 202 | 2 | 0 | 170 | Häusler Milan |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 120 | 0 | 2 | 164 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 150 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 160 | 0 | 2 | 174 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Orság Karel | 179 | 2 | 0 | 130 | Häusler Milan |
| Celkem | 1651+24 | 12 | 6 | 1444+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
23.10.2023 v pondělí
detail
URNA
4:4
TRAKEŘI
20:16 na duelech
·
3151:3125 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 159 | 0 | 2 | 164 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 146 | 0 | 2 | 185 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 173 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 161 | 0 | 2 | 214 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Indra Martin | 156 | 2 | 0 | 150 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 184 | 2 | 0 | 166 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 160 | 0 | 2 | 172 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 135 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Indra Martin | 173 | 0 | 2 | 181 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1505 | 8 | 10 | 1540+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 141 | 0 | 2 | 171 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 211 | 2 | 0 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 204 | 2 | 0 | 186 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 174 | 2 | 0 | 161 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 174 | 2 | 0 | 158 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Indra Martin | 153 | 0 | 2 | 167 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Mácha Ivan | 177 | 0 | 2 | 209 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Indra Martin | 223 | 2 | 0 | 175 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 189 | 2 | 0 | 169 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1646 | 12 | 6 | 1585+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
23.10.2023 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
2:6
JMJ TEAM
14:22 na duelech
·
3022:3162 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 2 : 2
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach Zdeněk+4 | 151 | 0 | 2 | 236 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 202 | 2 | 0 | 180 | Jurečka Radim |
| 3. | Pilch Jiří | 202 | 2 | 0 | 156 | Jelínek Jan |
| 1. | Pilch Jiří | 142 | 0 | 2 | 154 | Jurečka Radim |
| 2. | Vlach Zdeněk+4 | 141 | 0 | 2 | 151 | Jelínek Jan |
| 3. | Zedník Miroslav | 235 | 2 | 0 | 171 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Zedník Miroslav | 160 | 0 | 2 | 170 | Jelínek Jan |
| 2. | Pilch Jiří | 179 | 2 | 0 | 142 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Vlach Zdeněk+4 | 139 | 0 | 2 | 188 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1551+12 | 8 | 10 | 1548+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 181 | 2 | 0 | 151 | Jurečka Radim |
| 2. | Pilch Jiří | 170 | 2 | 0 | 134 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Vlach Zdeněk+4 | 167 | 2 | 0 | 150 | Jelínek Jan |
| 1. | Pilch Jiří | 161 | 0 | 2 | 226 | Jelínek Jan |
| 2. | Vlach Zdeněk+4 | 160 | 0 | 2 | 214 | Jurečka Radim |
| 3. | Zedník Miroslav | 167 | 0 | 2 | 169 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Vlach Zdeněk+4 | 149 | 0 | 2 | 163 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 170 | 0 | 2 | 212 | Jelínek Jan |
| 3. | Pilch Jiří | 146 | 0 | 2 | 195 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1471+12 | 6 | 12 | 1614+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
23.10.2023 v pondělí
detail
PERMONÍCI
4:4
STATOVAR
18:18 na duelech
·
3194:3240 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 188 | 2 | 0 | 178 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 2 | 0 | 151 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav PER | 196 | 2 | 0 | 170 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 157 | 0 | 2 | 160 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 192 | 1 | 1 | 192 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 192 | 2 | 0 | 146 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 196 | 2 | 0 | 174 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 157 | 2 | 0 | 154 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Lysek Petr | 182 | 0 | 2 | 186 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1637+24 | 13 | 5 | 1511+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 0 | 2 | 184 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 153 | 2 | 0 | 144 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Lysek Petr | 226 | 2 | 0 | 203 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Klusáček Jiří | 156 | 0 | 2 | 201 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 191 | 1 | 1 | 191 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 191 | 0 | 2 | 242 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Lysek Petr | 153 | 0 | 2 | 189 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 149 | 0 | 2 | 199 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Klusáček Jiří | 160 | 0 | 2 | 176 | Varhaníček Pavel |
| Celkem | 1557+24 | 5 | 13 | 1729+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
30.10.2023 v pondělí
detail
SMOG
4:4
BABINEC
15:21 na duelech
·
2788:2916 celkem
1. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bělunek Miroslav+8 | 188 | 2 | 0 | 149 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 187 | 2 | 0 | 152 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Petřkovský Ladislav+8 | 162 | 0 | 2 | 212 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Petřkovský Ladislav+8 | 153 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Bělunek Miroslav+8 | 154 | 0 | 2 | 175 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 133 | 0 | 2 | 136 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Morys Žaneta+8 | 187 | 2 | 0 | 157 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Petřkovský Ladislav+8 | 135 | 0 | 2 | 156 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav+8 | 178 | 2 | 0 | 158 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1477+72 | 10 | 8 | 1443+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavka Vítězslav+8 | 157 | 2 | 0 | 142 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kaláb Petr+4 | 164 | 0 | 2 | 175 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Borovský Michal+8 | 92 | 0 | 2 | 161 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Kaláb Petr+4 | 180 | 0 | 2 | 185 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Borovský Michal+8 | 153 | 1 | 1 | 153 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Kavka Vítězslav+8 | 137 | 0 | 2 | 179 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Borovský Michal+8 | 130 | 0 | 2 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kavka Vítězslav+8 | 112 | 0 | 2 | 162 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Kaláb Petr+4 | 186 | 2 | 0 | 145 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1311+60 | 5 | 13 | 1473+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
30.10.2023 v pondělí
detail
HUJAŘI
3:5
TRAFO
19:17 na duelech
·
2947:2994 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 1 : 3
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 162 | 2 | 0 | 134 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 159 | 0 | 2 | 161 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 184 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 158 | 0 | 2 | 162 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Klus František | 185 | 2 | 0 | 149 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Karkoška Pavel | 153 | 0 | 2 | 196 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 149 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 132 | 0 | 2 | 206 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Klus František | 179 | 1 | 1 | 179 | Poprocký Michal+4 |
| Celkem | 1461+24 | 9 | 9 | 1487+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 156 | 0 | 2 | 209 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 202 | 2 | 0 | 142 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Klus František | 180 | 2 | 0 | 120 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 136 | 0 | 2 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 162 | 2 | 0 | 137 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 171 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+4 |
| 1. | Klus František | 200 | 2 | 0 | 192 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 117 | 0 | 2 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 162 | 0 | 2 | 238 | Horák Ladislav+8 |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1507+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||