Výsledky
04.09.2023 v pondělí
detail
URNA
8:0
TRAFO
24:12 na duelech
·
3554:2971 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 210 | 2 | 0 | 145 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 156 | 0 | 2 | 166 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 225 | 2 | 0 | 171 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Bucha Radovan | 247 | 2 | 0 | 120 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 238 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav | 188 | 2 | 0 | 167 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| 1. | Novák Miroslav | 140 | 0 | 2 | 145 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 167 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 202 | 2 | 0 | 128 | Poprocký Michal+4 |
| Celkem | 1804 | 14 | 4 | 1356+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 214 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 189 | 2 | 0 | 167 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 230 | 2 | 0 | 136 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav | 162 | 0 | 2 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Bucha Radovan | 227 | 2 | 0 | 186 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 202 | 2 | 0 | 185 | Poprocký Michal+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 187 | 0 | 2 | 213 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 163 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav | 178 | 0 | 2 | 185 | Szotkowski Jaroslav+4 |
| Celkem | 1750 | 10 | 8 | 1615+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.09.2023 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
8:0
BABINEC
22:14 na duelech
·
3101:2904 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 181 | 2 | 0 | 170 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 153 | 0 | 2 | 172 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Zedník Miroslav | 158 | 0 | 2 | 202 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 190 | 2 | 0 | 127 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Pilch Jiří | 180 | 2 | 0 | 148 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 188 | 2 | 0 | 124 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 182 | 0 | 2 | 184 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 196 | 2 | 0 | 133 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 179 | 0 | 2 | 184 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1607 | 10 | 8 | 1444+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 185 | 2 | 0 | 160 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 168 | 0 | 2 | 200 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Zedník Miroslav | 187 | 2 | 0 | 156 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Pilch Jiří | 180 | 2 | 0 | 154 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 148 | 2 | 0 | 140 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 200 | 2 | 0 | 175 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Zedník Miroslav | 169 | 2 | 0 | 159 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 122 | 0 | 2 | 179 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 135 | 0 | 2 | 137 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1494 | 12 | 6 | 1460+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.09.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
SMOG
32:4 na duelech
·
3255:2653 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 208 | 2 | 0 | 127 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Schindler Radek | 216 | 2 | 0 | 192 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Orság Karel | 176 | 2 | 0 | 161 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Orság Karel | 212 | 2 | 0 | 138 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 154 | 0 | 2 | 164 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Schindler Radek | 183 | 2 | 0 | 127 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Schindler Radek | 205 | 2 | 0 | 175 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Orság Karel | 179 | 2 | 0 | 162 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 226 | 2 | 0 | 198 | Kaláb Petr+4 |
| Celkem | 1759 | 16 | 2 | 1444+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 129 | 2 | 0 | 113 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Orság Karel | 204 | 2 | 0 | 122 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 150 | 2 | 0 | 113 | Borovský Michal+8 |
| 1. | Orság Karel | 169 | 2 | 0 | 151 | Borovský Michal+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 150 | 2 | 0 | 132 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 165 | 2 | 0 | 153 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 204 | 2 | 0 | 114 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 144 | 2 | 0 | 124 | Borovský Michal+8 |
| 3. | Orság Karel | 181 | 0 | 2 | 187 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1496+24 | 16 | 2 | 1209+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.09.2023 v úterý
detail
PERMONÍCI
4:4
JMJ TEAM
17:19 na duelech
·
3143:3118 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 178 | 0 | 2 | 182 | Jurečka Radim |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 2 | 0 | 137 | Jelínek Jan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 156 | Bařina Václav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 162 | Jelínek Jan |
| 2. | Klusáček Jiří | 170 | 0 | 2 | 203 | Bařina Václav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 149 | Jurečka Radim |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 177 | Bařina Václav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 172 | Jurečka Radim |
| 3. | Klusáček Jiří | 159 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1607+24 | 14 | 4 | 1484 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 162 | 0 | 2 | 188 | Jurečka Radim |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 155 | 1 | 1 | 155 | Bařina Václav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 161 | 0 | 2 | 178 | Jelínek Jan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 193 | 0 | 2 | 202 | Jelínek Jan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 165 | 0 | 2 | 180 | Jurečka Radim |
| 3. | Klusáček Jiří | 169 | 2 | 0 | 157 | Bařina Václav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 160 | 0 | 2 | 175 | Bařina Václav |
| 2. | Klusáček Jiří | 202 | 0 | 2 | 206 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 169 | 0 | 2 | 193 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1536+24 | 3 | 15 | 1634 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.09.2023 v úterý
detail
STATOVAR
0:8
TRAKEŘI
14:22 na duelech
·
2967:3156 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 180 | 2 | 0 | 162 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 168 | 0 | 2 | 191 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 123 | 0 | 2 | 210 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 196 | 2 | 0 | 190 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Janusz Radim | 179 | 2 | 0 | 154 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 162 | 0 | 2 | 177 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 145 | 0 | 2 | 194 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 162 | 0 | 2 | 167 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Janusz Radim | 163 | 0 | 2 | 173 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1478 | 6 | 12 | 1618+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 149 | 0 | 2 | 187 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 195 | 2 | 0 | 140 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Janusz Radim | 145 | 0 | 2 | 177 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 174 | 2 | 0 | 163 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 187 | 2 | 0 | 168 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 154 | 0 | 2 | 165 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Varhaníček Pavel | 156 | 0 | 2 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 181 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 172 | 2 | 0 | 168 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1489 | 8 | 10 | 1538+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
25.09.2023 v pondělí
detail
HUJAŘI
0:8
GAMA
6:30 na duelech
·
2759:3053 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 139 | 0 | 2 | 159 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 132 | 0 | 2 | 168 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 191 | Häusler Milan |
| 1. | Klus František | 164 | 0 | 2 | 173 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 165 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan |
| 3. | Karkoška Pavel | 144 | 0 | 2 | 155 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 150 | 0 | 2 | 174 | Häusler Milan |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 158 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 164 | 0 | 2 | 182 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1401+24 | 4 | 14 | 1495+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 131 | 0 | 2 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Klus František | 164 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Ožana Roman | 143 | 0 | 2 | 172 | Häusler Milan |
| 1. | Klus František | 153 | 0 | 2 | 172 | Häusler Milan |
| 2. | Ožana Roman | 146 | 0 | 2 | 148 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Karkoška Pavel | 143 | 0 | 2 | 191 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Ožana Roman | 165 | 0 | 2 | 193 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Karkoška Pavel | 152 | 0 | 2 | 176 | Häusler Milan |
| 3. | Klus František | 161 | 2 | 0 | 154 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1358 | 2 | 16 | 1558+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||