DOBRÁCI
Podzim 2025
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
01.09.2025 v pondělí
detail
DOBRÁCI
3:5
HUJAŘI
16:20 na duelech
·
3068:3087 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 3 : 1
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 203 | 2 | 0 | 183 | Schindler Radek |
| 2. | Orságová Jana+8 | 156 | 0 | 2 | 174 | Klus František |
| 3. | Kičmer Tomáš | 175 | 2 | 0 | 121 | Ožana Roman |
| 1. | Kičmer Tomáš | 113 | 0 | 2 | 187 | Klus František |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 134 | 0 | 2 | 170 | Ožana Roman |
| 3. | Orságová Jana+8 | 156 | 2 | 0 | 154 | Schindler Radek |
| 1. | Orságová Jana+8 | 178 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| 2. | Kičmer Tomáš | 175 | 2 | 0 | 148 | Schindler Radek |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 188 | 0 | 2 | 189 | Klus František |
| Celkem | 1478+24 | 10 | 8 | 1478 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 1 | 1 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 188 | 0 | 2 | 226 | Schindler Radek |
| 2. | Orságová Jana+8 | 190 | 2 | 0 | 166 | Klus František |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 166 | 2 | 0 | 121 | Ožana Roman |
| 1. | Orságová Jana+8 | 159 | 0 | 2 | 170 | Ožana Roman |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 195 | 0 | 2 | 222 | Schindler Radek |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 174 | 0 | 2 | 203 | Klus František |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 128 | 0 | 2 | 159 | Klus František |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 208 | 2 | 0 | 153 | Ožana Roman |
| 3. | Orságová Jana+8 | 182 | 0 | 2 | 189 | Schindler Radek |
| Celkem | 1590+36 | 6 | 12 | 1609 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
09.09.2025 v úterý
detail
DOBRÁCI
6:2
BABINEC
22:14 na duelech
·
3003:2990 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 159 | 0 | 2 | 169 | Rambousek Kamil |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 168 | 2 | 0 | 167 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 176 | 2 | 0 | 156 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 177 | 2 | 0 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 131 | 0 | 2 | 175 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 130 | 0 | 2 | 160 | Rambousek Kamil |
| 1. | Kičmer Vojtěch | 201 | 2 | 0 | 152 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 168 | 0 | 2 | 234 | Rambousek Kamil |
| 3. | Orságová Jana+8 | 165 | 2 | 0 | 163 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1475+24 | 10 | 8 | 1537+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 181 | 2 | 0 | 167 | Rambousek Kamil |
| 2. | Kičmer Tomáš | 152 | 2 | 0 | 147 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 221 | 2 | 0 | 151 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 157 | 0 | 2 | 185 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 145 | 2 | 0 | 144 | Rambousek Kamil |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 179 | 2 | 0 | 164 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Orságová Jana+8 | 161 | 0 | 2 | 169 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 186 | 2 | 0 | 136 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 146 | 0 | 2 | 190 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1528+24 | 12 | 6 | 1453+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.09.2025 v pondělí
detail
URNA
6:2
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3498:3153 celkem
1. kolo 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 182 | 0 | 2 | 224 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin ml. | 177 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 188 | 2 | 0 | 153 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 238 | 2 | 0 | 182 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Indra Martin | 234 | 2 | 0 | 164 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 222 | 2 | 0 | 139 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Bucha Radovan | 187 | 0 | 2 | 208 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 178 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 221 | 2 | 0 | 169 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1827 | 12 | 6 | 1578+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Bucha Radovan | 163 | 2 | 0 | 148 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 166 | 0 | 2 | 190 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 187 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Indra Martin | 164 | 0 | 2 | 179 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Bucha Radovan | 255 | 2 | 0 | 211 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1671 | 8 | 10 | 1575+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
22.09.2025 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3342:3181 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 159 | 0 | 2 | 188 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 191 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Liberda Radek | 142 | 0 | 2 | 179 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Liberda Radek | 177 | 2 | 0 | 148 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 218 | 2 | 0 | 183 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 214 | 2 | 0 | 185 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 195 | 2 | 0 | 157 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Liberda Radek | 183 | 2 | 0 | 179 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 2 | 0 | 182 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1665+36 | 14 | 4 | 1558+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 197 | 2 | 0 | 192 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Liberda Radek | 203 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 153 | 0 | 2 | 169 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Liberda Radek | 192 | 0 | 2 | 226 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 163 | 0 | 2 | 178 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 170 | 2 | 0 | 150 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 176 | 2 | 0 | 167 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 187 | 0 | 2 | 217 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Liberda Radek | 236 | 2 | 0 | 181 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1677+36 | 10 | 8 | 1623+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
29.09.2025 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
8:0
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3236:3116 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 196 | 2 | 0 | 158 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Motyka Vlastimil | 164 | 0 | 2 | 172 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 185 | 0 | 2 | 204 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Pilch Jiří | 160 | 2 | 0 | 158 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 244 | 2 | 0 | 179 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Motyka Vlastimil | 172 | 0 | 2 | 193 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Motyka Vlastimil | 169 | 2 | 0 | 120 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Pilch Jiří | 173 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Zedník Miroslav | 163 | 0 | 2 | 171 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1626 | 10 | 8 | 1510+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 183 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Pilch Jiří | 189 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Zedník Miroslav | 203 | 2 | 0 | 168 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Pilch Jiří | 152 | 0 | 2 | 161 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 199 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Motyka Vlastimil | 147 | 0 | 2 | 230 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Zedník Miroslav | 198 | 0 | 2 | 199 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Motyka Vlastimil | 182 | 2 | 0 | 147 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 170 | 2 | 0 | 169 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1610 | 10 | 8 | 1606+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.10.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
2:6
DOBRÁCI
16:20 na duelech
·
3059:3270 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Miroslav | 139 | 2 | 0 | 109 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 156 | 2 | 0 | 149 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 168 | 0 | 2 | 182 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 223 | 2 | 0 | 196 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Vítek Miroslav | 139 | 0 | 2 | 169 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 185 | 2 | 0 | 184 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 196 | 0 | 2 | 234 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 189 | 0 | 2 | 258 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vítek Miroslav | 188 | 2 | 0 | 182 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1583+24 | 10 | 8 | 1663+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 163 | 0 | 2 | 168 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 181 | 0 | 2 | 212 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vítek Miroslav | 146 | 0 | 2 | 196 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Orság Karel | 168 | 0 | 2 | 169 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Vítek Miroslav | 175 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 199 | 0 | 2 | 205 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Vítek Miroslav | 108 | 0 | 2 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 168 | 2 | 0 | 150 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 168 | 2 | 0 | 164 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1476+24 | 6 | 12 | 1607+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
27.10.2025 v pondělí
detail
STATOVAR
7:1
DOBRÁCI
25:11 na duelech
·
3231:2979 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 3 : 1
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 111 | 0 | 2 | 162 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Frydrych Tomáš | 150 | 0 | 2 | 171 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Janusz Radim | 139 | 0 | 2 | 154 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Janusz Radim | 193 | 2 | 0 | 162 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 186 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 189 | 1 | 1 | 189 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Frydrych Tomáš | 189 | 2 | 0 | 155 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Janusz Radim | 184 | 2 | 0 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Varhaníček Pavel | 184 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1529 | 11 | 7 | 1529+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 1 | 1 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 182 | 0 | 2 | 199 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Stašová Eva+8 | 185 | 2 | 0 | 129 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 205 | 2 | 0 | 104 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 193 | 2 | 0 | 165 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 167 | 2 | 0 | 162 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Frydrych Tomáš | 161 | 0 | 2 | 183 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 201 | 2 | 0 | 174 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 197 | 2 | 0 | 142 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 211 | 2 | 0 | 192 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1702+24 | 14 | 4 | 1450+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.11.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:2
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3371:3111 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 175 | 2 | 0 | 168 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 150 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 175 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Lysek Petr | 190 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 194 | 2 | 0 | 142 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 179 | 0 | 2 | 180 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 0 | 2 | 212 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 197 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 145 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1686+24 | 14 | 4 | 1488+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 210 | 0 | 2 | 224 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 206 | 2 | 0 | 153 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 189 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 173 | 2 | 0 | 164 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 183 | 0 | 2 | 203 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 215 | 2 | 0 | 131 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Lysek Petr | 175 | 0 | 2 | 216 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 164 | 0 | 2 | 194 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 170 | 0 | 2 | 215 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1685+24 | 8 | 10 | 1623+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
18.11.2025 v úterý
detail
DOBRÁCI
8:0
SMOG
22:14 na duelech
·
3052:2876 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 167 | 0 | 2 | 199 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 159 | 2 | 0 | 88 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 200 | 2 | 0 | 152 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Orságová Jana+8 | 179 | 2 | 0 | 136 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 171 | 2 | 0 | 158 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 122 | 0 | 2 | 159 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 129 | 0 | 2 | 191 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Orságová Jana+8 | 150 | 0 | 2 | 167 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 169 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav+8 |
| Celkem | 1446+36 | 10 | 8 | 1359+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 159 | 2 | 0 | 147 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 191 | 2 | 0 | 148 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 181 | 0 | 2 | 222 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Orságová Jana+8 | 187 | 2 | 0 | 177 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 232 | 2 | 0 | 168 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 118 | 0 | 2 | 170 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 156 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 166 | 0 | 2 | 186 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Orságová Jana+8 | 180 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1606+36 | 12 | 6 | 1517+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
08.12.2025 v pondělí
detail
DOBRÁCI
8:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3241:2698 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 194 | 2 | 0 | 152 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 170 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 138 | 0 | 2 | 160 | Häusler Milan |
| 1. | Kičmer Tomáš | 191 | 2 | 0 | 153 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 163 | Häusler Milan |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 145 | 0 | 2 | 191 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 173 | 0 | 2 | 201 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Tomáš | 169 | 0 | 2 | 172 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 224 | 2 | 0 | 166 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1596+12 | 10 | 8 | 1515+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
