Výsledky
04.12.2023 v pondělí
detail
TRAKEŘI
2:6
JEŠTĚŘI
20:16 na duelech
·
3230:3294 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 202 | 2 | 0 | 189 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 156 | 0 | 2 | 197 | Pilch Jiří |
| 3. | Liberda Radek | 136 | 0 | 2 | 183 | Zedník Miroslav |
| 1. | Liberda Radek | 194 | 2 | 0 | 166 | Pilch Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 214 | 2 | 0 | 201 | Zedník Miroslav |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 157 | 0 | 2 | 208 | Zedník Miroslav |
| 2. | Liberda Radek | 222 | 2 | 0 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 173 | 2 | 0 | 169 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1624+24 | 12 | 6 | 1641 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 146 | 0 | 2 | 163 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 145 | 0 | 2 | 183 | Pilch Jiří |
| 3. | Liberda Radek | 191 | 2 | 0 | 180 | Zedník Miroslav |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 178 | 0 | 2 | 205 | Zedník Miroslav |
| 2. | Liberda Radek | 193 | 2 | 0 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 158 | Pilch Jiří |
| 1. | Liberda Radek | 185 | 0 | 2 | 200 | Pilch Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 191 | 0 | 2 | 225 | Zedník Miroslav |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 2 | 0 | 159 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1606+24 | 8 | 10 | 1653 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
04.12.2023 v pondělí
detail
TRAFO
6:2
SMOG
26:10 na duelech
·
3016:2668 celkem
1. kolo domácí TRAFO 2 : 2
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Ladislav+8 | 180 | 2 | 0 | 157 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 140 | 2 | 0 | 133 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Poprocký Michal+4 | 144 | 0 | 2 | 162 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Poprocký Michal+4 | 171 | 2 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 168 | 0 | 2 | 186 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 141 | 0 | 2 | 168 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 147 | 2 | 0 | 142 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Poprocký Michal+4 | 166 | 0 | 2 | 180 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 198 | 2 | 0 | 176 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1455+36 | 10 | 8 | 1462+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Ladislav+8 | 187 | 2 | 0 | 151 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 127 | 0 | 2 | 171 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Poprocký Michal+4 | 162 | 2 | 0 | 116 | Borovský Michal+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 154 | 2 | 0 | 99 | Borovský Michal+8 |
| 2. | Poprocký Michal+4 | 134 | 2 | 0 | 126 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 234 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Poprocký Michal+4 | 228 | 2 | 0 | 143 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 167 | 2 | 0 | 127 | Borovský Michal+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 168 | 2 | 0 | 115 | Kaláb Petr+4 |
| Celkem | 1561+36 | 16 | 2 | 1206+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.12.2023 v pondělí
detail
BABINEC
6:2
GAMA
26:10 na duelech
·
3027:2832 celkem
1. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 120 | 2 | 0 | 116 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Dovhun Dušan | 213 | 2 | 0 | 192 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 145 | 0 | 2 | 176 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 119 | 0 | 2 | 163 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 195 | 2 | 0 | 162 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Dovhun Dušan | 154 | 0 | 2 | 193 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Dovhun Dušan | 173 | 2 | 0 | 150 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 175 | 2 | 0 | 131 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 139 | 0 | 2 | 151 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1433+48 | 10 | 8 | 1434+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 194 | 2 | 0 | 192 | Häusler Milan |
| 2. | Dovhun Dušan | 169 | 2 | 0 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 187 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Dovhun Dušan | 210 | 2 | 0 | 159 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 142 | 2 | 0 | 133 | Häusler Milan |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 148 | 0 | 2 | 183 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 179 | 2 | 0 | 148 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 185 | 2 | 0 | 165 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Dovhun Dušan | 180 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan |
| Celkem | 1594+48 | 16 | 2 | 1398+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.12.2023 v pondělí
detail
JMJ TEAM
0:8
HUJAŘI
6:30 na duelech
·
1913:3078 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 191 | 2 | 0 | 169 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 133 | 0 | 2 | 149 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | nenastoupil | – | – | 2 | 183 | Klus František |
| 1. | nenastoupil | – | – | 2 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 156 | 0 | 2 | 178 | Klus František |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 146 | 0 | 2 | 183 | Ožana Roman |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 142 | 0 | 2 | 236 | Klus František |
| 2. | nenastoupil | – | – | 2 | 118 | Ožana Roman |
| 3. | Jelínek Jan | 179 | 0 | 2 | 193 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 947+24 | 2 | 16 | 1569+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 155 | 0 | 2 | 199 | Klus František |
| 2. | Jelínek Jan | 184 | 2 | 0 | 178 | Ožana Roman |
| 3. | nenastoupil | – | – | 2 | 120 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 181 | 0 | 2 | 191 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | nenastoupil | – | – | 2 | 192 | Klus František |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 143 | 0 | 2 | 165 | Ožana Roman |
| 1. | nenastoupil | – | – | 2 | 136 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 144 | 2 | 0 | 117 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 159 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| Celkem | 966+24 | 4 | 14 | 1509+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.12.2023 v úterý
detail
LAMPIÓNI
6:2
PERMONÍCI
18:18 na duelech
·
3452:3281 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 216 | 2 | 0 | 147 | Lysek Petr |
| 2. | Schindler Radek | 167 | 0 | 2 | 171 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 187 | 2 | 0 | 172 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 164 | 0 | 2 | 208 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 181 | 0 | 2 | 224 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Schindler Radek | 164 | 0 | 2 | 194 | Lysek Petr |
| 1. | Schindler Radek | 246 | 2 | 0 | 207 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 144 | 0 | 2 | 197 | Lysek Petr |
| 3. | Vilášek Stanislav | 227 | 2 | 0 | 149 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1696+24 | 8 | 10 | 1669+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 151 | 0 | 2 | 174 | Lysek Petr |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 165 | 0 | 2 | 241 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 236 | 2 | 0 | 120 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 170 | 0 | 2 | 176 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Vilášek Stanislav | 173 | 2 | 0 | 169 | Lysek Petr |
| 3. | Schindler Radek | 255 | 2 | 0 | 159 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 225 | 2 | 0 | 167 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Schindler Radek | 214 | 2 | 0 | 180 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 167 | 0 | 2 | 226 | Lysek Petr |
| Celkem | 1756+24 | 10 | 8 | 1612+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.12.2023 v úterý
detail
STATOVAR
4:4
URNA
22:14 na duelech
·
3308:3180 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 147 | 0 | 2 | 149 | Indra Martin |
| 2. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 158 | Bucha Radovan |
| 3. | Frydrych Tomáš | 202 | 0 | 2 | 230 | Mácha Ivan |
| 1. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 183 | Bucha Radovan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 209 | 2 | 0 | 176 | Mácha Ivan |
| 3. | Janusz Radim | 192 | 2 | 0 | 171 | Indra Martin |
| 1. | Janusz Radim | 189 | 0 | 2 | 207 | Mácha Ivan |
| 2. | Frydrych Tomáš | 188 | 2 | 0 | 161 | Indra Martin |
| 3. | Stašová Eva+8 | 175 | 0 | 2 | 201 | Bucha Radovan |
| Celkem | 1618+24 | 6 | 12 | 1636 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 171 | 0 | 2 | 188 | Indra Martin |
| 2. | Frydrych Tomáš | 174 | 2 | 0 | 167 | Bucha Radovan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 211 | 2 | 0 | 194 | Mácha Ivan |
| 1. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 172 | Mácha Ivan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 180 | 2 | 0 | 164 | Indra Martin |
| 3. | Varhaníček Pavel | 198 | 2 | 0 | 171 | Bucha Radovan |
| 1. | Stašová Eva+8 | 194 | 2 | 0 | 159 | Bucha Radovan |
| 2. | Varhaníček Pavel | 182 | 2 | 0 | 162 | Mácha Ivan |
| 3. | Frydrych Tomáš | 177 | 2 | 0 | 167 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1690+24 | 16 | 2 | 1544 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||