HUJAŘI
Podzim 2023
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
22.08.2023 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
SMOG
22:14 na duelech
·
2806:2829 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 160 | 0 | 2 | 166 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 134 | 0 | 2 | 152 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 181 | 0 | 2 | 201 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 195 | 2 | 0 | 189 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Klus František | 141 | 0 | 2 | 157 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Karkoška Pavel | 125 | 0 | 2 | 166 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 97 | 0 | 2 | 215 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 160 | 2 | 0 | 156 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Klus František | 177 | 2 | 0 | 157 | Bělunek Miroslav+8 |
| Celkem | 1370+24 | 6 | 12 | 1559+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 136 | 0 | 2 | 208 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Klus František | 177 | 2 | 0 | 121 | Borovský Michal+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 160 | 2 | 0 | 155 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Klus František | 174 | 2 | 0 | 139 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 153 | 2 | 0 | 124 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 160 | 2 | 0 | 119 | Borovský Michal+8 |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 138 | 2 | 0 | 137 | Borovský Michal+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 151 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Klus František | 187 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1436+24 | 16 | 2 | 1270+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.08.2023 ve středu
detail
JEŠTĚŘI
4:4
HUJAŘI
16:20 na duelech
·
2988:3055 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 211 | 2 | 0 | 135 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 235 | 2 | 0 | 179 | Klus František |
| 3. | Zedník Miroslav | 154 | 2 | 0 | 123 | Ožana Roman |
| 1. | Zedník Miroslav | 159 | 0 | 2 | 165 | Klus František |
| 2. | Pilch Jiří | 179 | 2 | 0 | 169 | Ožana Roman |
| 3. | Motyka Vlastimil | 157 | 0 | 2 | 185 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 174 | 2 | 0 | 151 | Ožana Roman |
| 2. | Zedník Miroslav | 135 | 0 | 2 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 182 | 0 | 2 | 186 | Klus František |
| Celkem | 1586 | 10 | 8 | 1453+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 169 | 2 | 0 | 159 | Ožana Roman |
| 2. | Zedník Miroslav | 142 | 0 | 2 | 192 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 143 | 0 | 2 | 174 | Klus František |
| 1. | Zedník Miroslav | 142 | 0 | 2 | 170 | Klus František |
| 2. | Pilch Jiří | 154 | 0 | 2 | 176 | Ožana Roman |
| 3. | Motyka Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 202 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Pilch Jiří | 183 | 2 | 0 | 170 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 145 | 0 | 2 | 204 | Klus František |
| 3. | Zedník Miroslav | 168 | 2 | 0 | 155 | Ožana Roman |
| Celkem | 1402 | 6 | 12 | 1602+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
25.09.2023 v pondělí
detail
HUJAŘI
0:8
GAMA
6:30 na duelech
·
2759:3053 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 139 | 0 | 2 | 159 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 132 | 0 | 2 | 168 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 191 | Häusler Milan |
| 1. | Klus František | 164 | 0 | 2 | 173 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 165 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan |
| 3. | Karkoška Pavel | 144 | 0 | 2 | 155 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 150 | 0 | 2 | 174 | Häusler Milan |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 158 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 164 | 0 | 2 | 182 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1401+24 | 4 | 14 | 1495+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 131 | 0 | 2 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Klus František | 164 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Ožana Roman | 143 | 0 | 2 | 172 | Häusler Milan |
| 1. | Klus František | 153 | 0 | 2 | 172 | Häusler Milan |
| 2. | Ožana Roman | 146 | 0 | 2 | 148 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Karkoška Pavel | 143 | 0 | 2 | 191 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Ožana Roman | 165 | 0 | 2 | 193 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Karkoška Pavel | 152 | 0 | 2 | 176 | Häusler Milan |
| 3. | Klus František | 161 | 2 | 0 | 154 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1358 | 2 | 16 | 1558+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
12.09.2023 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
HUJAŘI
30:6 na duelech
·
3243:2909 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 157 | 2 | 0 | 150 | Ožana Roman |
| 2. | Lysek Petr | 170 | 0 | 2 | 191 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 198 | 2 | 0 | 147 | Klus František |
| 1. | Novák Miroslav PER | 179 | 2 | 0 | 174 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 0 | 2 | 179 | Klus František |
| 3. | Lysek Petr | 208 | 2 | 0 | 153 | Ožana Roman |
| 1. | Lysek Petr | 177 | 2 | 0 | 152 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav PER | 188 | 2 | 0 | 160 | Ožana Roman |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1652+24 | 14 | 4 | 1473+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 169 | Klus František |
| 2. | Lysek Petr | 164 | 2 | 0 | 154 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav PER | 165 | 2 | 0 | 138 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Lysek Petr | 167 | 2 | 0 | 164 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 154 | 0 | 2 | 168 | Klus František |
| 3. | Klusáček Jiří | 184 | 2 | 0 | 136 | Karkoška Pavel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 182 | 2 | 0 | 144 | Karkoška Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 200 | 2 | 0 | 182 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Lysek Petr | 183 | 2 | 0 | 181 | Klus František |
| Celkem | 1591 | 16 | 2 | 1436+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.09.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
HUJAŘI
27:9 na duelech
·
3325:2965 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 131 | Ožana Roman |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 143 | 2 | 0 | 138 | Vala Zdeněk |
| 3. | Orság Karel | 199 | 2 | 0 | 180 | Klus František |
| 1. | Orság Karel | 156 | 2 | 0 | 144 | Vala Zdeněk |
| 2. | Vilášek Stanislav | 209 | 2 | 0 | 143 | Klus František |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 147 | 0 | 2 | 157 | Ožana Roman |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 187 | 2 | 0 | 166 | Klus František |
| 2. | Orság Karel | 188 | 2 | 0 | 133 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 178 | Vala Zdeněk |
| Celkem | 1645+24 | 16 | 2 | 1370 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 200 | 2 | 0 | 185 | Klus František |
| 2. | Orság Karel | 214 | 1 | 1 | 214 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 176 | 2 | 0 | 174 | Vala Zdeněk |
| 1. | Orság Karel | 196 | 2 | 0 | 168 | Vala Zdeněk |
| 2. | Vilášek Stanislav | 186 | 2 | 0 | 137 | Klus František |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 142 | 0 | 2 | 163 | Ožana Roman |
| 1. | Vilášek Stanislav | 225 | 2 | 0 | 168 | Ožana Roman |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 176 | 0 | 2 | 193 | Vala Zdeněk |
| 3. | Orság Karel | 165 | 0 | 2 | 193 | Klus František |
| Celkem | 1680+24 | 11 | 7 | 1595 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
25.09.2023 v pondělí
detail
URNA
8:0
HUJAŘI
28:8 na duelech
·
3389:2925 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 189 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| 2. | Bucha Radovan | 168 | 0 | 2 | 204 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 153 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Indra Martin | 215 | 2 | 0 | 184 | Ožana Roman |
| 3. | Bucha Radovan | 127 | 0 | 2 | 158 | Klus František |
| 1. | Bucha Radovan | 181 | 2 | 0 | 116 | Ožana Roman |
| 2. | Mácha Ivan | 234 | 2 | 0 | 202 | Klus František |
| 3. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1745 | 12 | 6 | 1532+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 188 | 2 | 0 | 187 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 147 | 2 | 0 | 133 | Klus František |
| 3. | Mácha Ivan | 174 | 2 | 0 | 120 | Karkoška Pavel |
| 1. | Bucha Radovan | 211 | 2 | 0 | 159 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 175 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Indra Martin | 191 | 0 | 2 | 194 | Klus František |
| 1. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 185 | Klus František |
| 2. | Indra Martin | 200 | 2 | 0 | 127 | Karkoška Pavel |
| 3. | Bucha Radovan | 171 | 2 | 0 | 133 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1644 | 16 | 2 | 1393+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.10.2023 v úterý
detail
TRAKEŘI
8:0
HUJAŘI
36:0 na duelech
·
3389:2679 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 2 | 0 | 138 | Ožana Roman |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 186 | 2 | 0 | 168 | Karkoška Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 148 | 2 | 0 | 145 | Vala Zdeněk |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 182 | 2 | 0 | 176 | Karkoška Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 140 | Vala Zdeněk |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 209 | 2 | 0 | 118 | Ožana Roman |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 187 | 2 | 0 | 184 | Vala Zdeněk |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 221 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 181 | 2 | 0 | 169 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1664+36 | 18 | 0 | 1379 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 195 | 2 | 0 | 116 | Ožana Roman |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 224 | 2 | 0 | 194 | Vala Zdeněk |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 182 | 2 | 0 | 174 | Karkoška Pavel |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 168 | 2 | 0 | 140 | Karkoška Pavel |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 230 | 2 | 0 | 162 | Ožana Roman |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 133 | Vala Zdeněk |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 217 | 2 | 0 | 151 | Vala Zdeněk |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 161 | 2 | 0 | 107 | Karkoška Pavel |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 171 | 2 | 0 | 123 | Ožana Roman |
| Celkem | 1725+36 | 18 | 0 | 1300 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.10.2023 v pondělí
detail
HUJAŘI
3:5
TRAFO
19:17 na duelech
·
2947:2994 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 1 : 3
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 162 | 2 | 0 | 134 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 159 | 0 | 2 | 161 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 184 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 158 | 0 | 2 | 162 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Klus František | 185 | 2 | 0 | 149 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Karkoška Pavel | 153 | 0 | 2 | 196 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 149 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 132 | 0 | 2 | 206 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Klus František | 179 | 1 | 1 | 179 | Poprocký Michal+4 |
| Celkem | 1461+24 | 9 | 9 | 1487+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 156 | 0 | 2 | 209 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 202 | 2 | 0 | 142 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Klus František | 180 | 2 | 0 | 120 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 136 | 0 | 2 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 162 | 2 | 0 | 137 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 171 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+4 |
| 1. | Klus František | 200 | 2 | 0 | 192 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 117 | 0 | 2 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 162 | 0 | 2 | 238 | Horák Ladislav+8 |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1507+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
06.11.2023 v pondělí
detail
HUJAŘI
0:8
BABINEC
16:20 na duelech
·
2757:2820 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 121 | 0 | 2 | 161 | Dovhun Dušan |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 173 | 0 | 2 | 180 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Ožana Roman | 134 | 2 | 0 | 128 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Ožana Roman | 160 | 0 | 2 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Karkoška Pavel | 164 | 2 | 0 | 161 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 210 | 2 | 0 | 164 | Dovhun Dušan |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 170 | 2 | 0 | 163 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Ožana Roman | 134 | 0 | 2 | 152 | Dovhun Dušan |
| 3. | Karkoška Pavel | 105 | 0 | 2 | 138 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1371+24 | 8 | 10 | 1408+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 170 | 2 | 0 | 132 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 196 | 2 | 0 | 153 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 133 | 0 | 2 | 181 | Dovhun Dušan |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 166 | 2 | 0 | 157 | Dovhun Dušan |
| 2. | Karkoška Pavel | 113 | 0 | 2 | 178 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Klus František | 173 | 2 | 0 | 105 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 130 | 0 | 2 | 143 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Klus František | 165 | 0 | 2 | 202 | Dovhun Dušan |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 140 | 0 | 2 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1386+24 | 8 | 10 | 1412+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
20.11.2023 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
HUJAŘI
20:16 na duelech
·
3210:3039 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 160 | 0 | 2 | 181 | Ožana Roman |
| 2. | Stašová Eva+8 | 154 | 0 | 2 | 159 | Karkoška Pavel |
| 3. | Varhaníček Pavel | 172 | 0 | 2 | 175 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 200 | 2 | 0 | 174 | Karkoška Pavel |
| 2. | Frydrych Tomáš | 150 | 0 | 2 | 163 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 183 | 2 | 0 | 157 | Ožana Roman |
| 1. | Stašová Eva+8 | 163 | 2 | 0 | 145 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 193 | 2 | 0 | 147 | Ožana Roman |
| 3. | Frydrych Tomáš | 173 | 2 | 0 | 136 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1548+24 | 10 | 8 | 1437+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 181 | Ožana Roman |
| 2. | Varhaníček Pavel | 199 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 197 | Klus František |
| 1. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 175 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 182 | 2 | 0 | 168 | Ožana Roman |
| 3. | Stašová Eva+8 | 195 | 2 | 0 | 133 | Mikšovičová Sylva+8 |
