Výsledky
25.08.2022 ve čtvrtek
detail
LAMPIÓNI
6:2
JEŠTĚŘI
22:14 na duelech
·
3450:3413 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 197 | 0 | 2 | 198 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Schindler Radek | 206 | 2 | 0 | 201 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Kryka Dušan | 151 | 0 | 2 | 181 | Zedník Miroslav |
| 1. | Kryka Dušan | 169 | 0 | 2 | 202 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 174 | 0 | 2 | 242 | Zedník Miroslav |
| 3. | Schindler Radek | 202 | 2 | 0 | 182 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Schindler Radek | 279 | 2 | 0 | 193 | Zedník Miroslav |
| 2. | Kryka Dušan | 170 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 192 | 2 | 0 | 187 | Krusberský Ladislav |
| Celkem | 1740 | 10 | 8 | 1743 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 209 | 2 | 0 | 170 | Zedník Miroslav |
| 2. | Zářecký Vlastimil | 171 | 0 | 2 | 178 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 192 | 2 | 0 | 182 | Krusberský Ladislav |
| 1. | Zářecký Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 152 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 162 | 0 | 2 | 196 | Zedník Miroslav |
| 3. | Schindler Radek | 191 | 0 | 2 | 196 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 191 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Schindler Radek | 234 | 2 | 0 | 217 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Zářecký Vlastimil | 192 | 2 | 0 | 188 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1710 | 12 | 6 | 1670 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
27.09.2022 v úterý
detail
STATOVAR
8:0
JMJ TEAM
28:8 na duelech
·
3240:2832 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 164 | 0 | 2 | 176 | Jelínek Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 164 | 2 | 0 | 136 | Macko Dalibor |
| 3. | Frydrych Tomáš | 182 | 2 | 0 | 167 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 161 | 2 | 0 | 145 | Macko Dalibor |
| 2. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 201 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 166 | 0 | 2 | 179 | Jelínek Jan |
| 1. | Stašová Eva+8 | 202 | 2 | 0 | 132 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 161 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 191 | 2 | 0 | 174 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1590+24 | 12 | 6 | 1471+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 191 | 2 | 0 | 157 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 169 | 0 | 2 | 177 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 203 | 2 | 0 | 158 | Macko Dalibor |
| 1. | Frydrych Tomáš | 173 | 2 | 0 | 143 | Macko Dalibor |
| 2. | Varhaníček Pavel | 203 | 2 | 0 | 119 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 162 | 2 | 0 | 125 | Jelínek Jan |
| 1. | Varhaníček Pavel | 177 | 2 | 0 | 157 | Jelínek Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 191 | 2 | 0 | 146 | Macko Dalibor |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 2 | 0 | 179 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1650+24 | 16 | 2 | 1361+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.10.2022 v pondělí
detail
KAMPERETAMPERE
8:0
BABINEC
28:8 na duelech
·
3346:3056 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 180 | 2 | 0 | 176 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 189 | 2 | 0 | 179 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 159 | 2 | 0 | 148 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 165 | 0 | 2 | 192 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Indra Martin | 208 | 2 | 0 | 180 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 186 | 2 | 0 | 151 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 144 | 0 | 2 | 159 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 206 | 2 | 0 | 166 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Indra Martin | 199 | 0 | 2 | 242 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1636 | 12 | 6 | 1593+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 177 | 2 | 0 | 164 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 156 | 0 | 2 | 176 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 151 | 2 | 0 | 143 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 215 | 2 | 0 | 145 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 161 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Indra Martin | 244 | 2 | 0 | 201 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 166 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Indra Martin | 183 | 2 | 0 | 167 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 200 | 2 | 0 | 140 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1710 | 16 | 2 | 1463+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.10.2022 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
TRAFO
24:12 na duelech
·
3378:3019 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 172 | 2 | 0 | 113 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 218 | 2 | 0 | 148 | Poprocký Michal |
| 3. | Novák Miroslav PER | 194 | 2 | 0 | 175 | Nerad František |
| 1. | Novák Miroslav PER | 215 | 2 | 0 | 176 | Poprocký Michal |
| 2. | Klusáček Jiří | 126 | 0 | 2 | 152 | Nerad František |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 146 | 0 | 2 | 190 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 2 | 0 | 180 | Nerad František |
| 2. | Novák Miroslav PER | 188 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Klusáček Jiří | 182 | 2 | 0 | 166 | Poprocký Michal |
| Celkem | 1622+24 | 14 | 4 | 1447 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 214 | 2 | 0 | 198 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 219 | 2 | 0 | 157 | Poprocký Michal |
| 3. | Novák Miroslav PER | 168 | 0 | 2 | 191 | Nerad František |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 191 | 2 | 0 | 139 | Nerad František |
| 2. | Novák Miroslav PER | 241 | 2 | 0 | 120 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Klusáček Jiří | 178 | 2 | 0 | 169 | Poprocký Michal |
| 1. | Novák Miroslav PER | 170 | 0 | 2 | 193 | Poprocký Michal |
| 2. | Klusáček Jiří | 178 | 0 | 2 | 200 | Nerad František |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 0 | 2 | 205 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1756+24 | 10 | 8 | 1572 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.10.2022 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3052:2615 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 141 | 0 | 2 | 173 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 138 | 2 | 0 | 128 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Liberda Radek | 225 | 2 | 0 | 137 | Lipka Miloslav |
| 1. | Liberda Radek | 191 | 2 | 0 | 129 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 167 | 2 | 0 | 125 | Lipka Miloslav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 200 | 2 | 0 | 158 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 155 | 2 | 0 | 148 | Lipka Miloslav |
| 2. | Liberda Radek | 190 | 2 | 0 | 137 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Juřica Lubomír | 137 | 2 | 0 | 118 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1544 | 16 | 2 | 1253+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 140 | 2 | 0 | 118 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 184 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Liberda Radek | 192 | 2 | 0 | 180 | Häusler Milan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 175 | 0 | 2 | 193 | Häusler Milan |
| 2. | Liberda Radek | 168 | 2 | 0 | 140 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Juřica Lubomír | 136 | 0 | 2 | 167 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Liberda Radek | 190 | 2 | 0 | 119 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 153 | 0 | 2 | 177 | Häusler Milan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 138 | Dvořáková Dagmar+8 |
| Celkem | 1508 | 12 | 6 | 1362+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.10.2022 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
SMOG
22:14 na duelech
·
3040:2754 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 171 | 2 | 0 | 138 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Karkoška Pavel | 114 | 0 | 2 | 181 | Bucha Radovan |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 166 | 0 | 2 | 227 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 180 | 0 | 2 | 203 | Bucha Radovan |
| 2. | Ožana Roman | 139 | 0 | 2 | 148 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Karkoška Pavel | 169 | 2 | 0 | 149 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Karkoška Pavel | 155 | 0 | 2 | 192 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 174 | 0 | 2 | 185 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Ožana Roman | 191 | 2 | 0 | 141 | Bucha Radovan |
| Celkem | 1459+24 | 6 | 12 | 1564 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 154 | 2 | 0 | 122 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Ožana Roman | 163 | 2 | 0 | 132 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 173 | 2 | 0 | 141 | SMOG náhradník HDC 0 |
| 1. | Ožana Roman | 205 | 2 | 0 | 115 | SMOG náhradník HDC 0 |
| 2. | Karkoška Pavel | 225 | 2 | 0 | 131 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Klus František | 156 | 0 | 2 | 163 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 185 | 2 | 0 | 146 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Klus František | 129 | 2 | 0 | 106 | SMOG náhradník HDC 0 |
| 3. | Ožana Roman | 191 | 2 | 0 | 134 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1581 | 16 | 2 | 1190+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||