JMJ TEAM
Podzim 2018
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
27.08.2018 v pondělí
detail
STATOVAR
8:1
JMJ TEAM
24:12 na duelech
·
2954:2711 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung Jindřich | 133 | 0 | 2 | 150 | Macko Dalibor |
| 2. | Frydrych Tomáš | 186 | 2 | 0 | 136 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 151 | 0 | 2 | 174 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 199 | 2 | 0 | 193 | Jelínek Jan |
| 2. | Jung Jindřich | 164 | 2 | 0 | 135 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 156 | 2 | 0 | 121 | Macko Dalibor |
| 1. | Frydrych Tomáš | 161 | 0 | 2 | 167 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 142 | 2 | 0 | 133 | Macko Dalibor |
| 3. | Jung Jindřich | 146 | 2 | 0 | 135 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1438 | 12 | 6 | 1344+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung Jindřich | 147 | 0 | 2 | 180 | Jelínek Jan |
| 2. | Varhaníček Pavel | 185 | 2 | 0 | 128 | Macko Dalibor |
| 3. | Frydrych Tomáš | 147 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 169 | 2 | 0 | 157 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 168 | 0 | 2 | 179 | Jelínek Jan |
| 3. | Jung Jindřich | 181 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 1. | Frydrych Tomáš | 191 | 2 | 0 | 112 | Macko Dalibor |
| 2. | Jung Jindřich | 151 | 2 | 0 | 146 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 177 | 0 | 2 | 188 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1516 | 12 | 6 | 1367+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varhaníček Pavel | 175 | 0 | 1 | 182 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
03.09.2018 v pondělí
detail
MEXICO
6:3
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3067:2861 celkem
1. kolo domácí MEXICO 2 : 2
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 158 | 0 | 2 | 199 | Macko Dalibor |
| 2. | Bělunek Miroslav | 165 | 0 | 2 | 189 | Jelínek Jan |
| 3. | Dušek Karel | 178 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Dušek Karel | 159 | 2 | 0 | 120 | Jelínek Jan |
| 2. | Macháček Pavel | 188 | 2 | 0 | 144 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 139 | 0 | 2 | 157 | Macko Dalibor |
| 1. | Bělunek Miroslav | 120 | 0 | 2 | 178 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Dušek Karel | 214 | 2 | 0 | 139 | Macko Dalibor |
| 3. | Macháček Pavel | 166 | 0 | 2 | 180 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1487 | 8 | 10 | 1443+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 135 | 0 | 2 | 152 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Uherek Jan | 200 | 2 | 0 | 115 | Jelínek Jan |
| 3. | Dušek Karel | 161 | 2 | 0 | 145 | Macko Dalibor |
| 1. | Uherek Jan | 156 | 0 | 2 | 175 | Macko Dalibor |
| 2. | Dušek Karel | 200 | 2 | 0 | 166 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Macháček Pavel | 156 | 0 | 2 | 190 | Jelínek Jan |
| 1. | Dušek Karel | 176 | 2 | 0 | 159 | Jelínek Jan |
| 2. | Macháček Pavel | 202 | 2 | 0 | 165 | Macko Dalibor |
| 3. | Uherek Jan | 194 | 2 | 0 | 151 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1580 | 12 | 6 | 1418+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uherek Jan | 166 | 0 | 1 | 176 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
3:6
JMJ TEAM
17:19 na duelech
·
3181:3124 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 1 : 3
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 0 | 2 | 203 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 179 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 190 | 1 | 1 | 190 | Jelínek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 169 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 193 | 0 | 2 | 202 | Macko Dalibor |
| 1. | Indra Martin | 157 | 2 | 0 | 137 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 180 | 0 | 2 | 190 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 134 | 0 | 2 | 168 | Flemmr Pavel |
| Celkem | 1614 | 9 | 9 | 1615 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 198 | 2 | 0 | 155 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 168 | 0 | 2 | 178 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 136 | 0 | 2 | 148 | Jelínek Jan |
| 1. | Indra Martin | 169 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 141 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 154 | Flemmr Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 185 | 0 | 2 | 200 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 196 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 143 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1567 | 8 | 10 | 1509 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 1 | 171 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.09.2018 v úterý
detail
LAMPIÓNI
9:0
JMJ TEAM
30:6 na duelech
·
3265:2822 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 148 | 0 | 2 | 154 | Jelínek Jan |
| 2. | Schindler Radek | 238 | 2 | 0 | 172 | Macko Dalibor |
| 3. | Kryka Dušan | 169 | 2 | 0 | 167 | Flemmr Pavel |
| 1. | Kryka Dušan | 168 | 2 | 0 | 153 | Macko Dalibor |
| 2. | Vilášek Stanislav | 166 | 2 | 0 | 126 | Flemmr Pavel |
| 3. | Schindler Radek | 170 | 2 | 0 | 128 | Jelínek Jan |
| 1. | Schindler Radek | 202 | 2 | 0 | 149 | Flemmr Pavel |
| 2. | Kryka Dušan | 186 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 178 | 2 | 0 | 109 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1625 | 16 | 2 | 1337 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 181 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| 2. | Kryka Dušan | 201 | 2 | 0 | 138 | Flemmr Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 231 | 2 | 0 | 190 | Macko Dalibor |
| 1. | Rozmarin Milan | 148 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 2. | Vilášek Stanislav | 175 | 2 | 0 | 169 | Jelínek Jan |
| 3. | Schindler Radek | 211 | 2 | 0 | 164 | Flemmr Pavel |
| 1. | Vilášek Stanislav | 178 | 2 | 0 | 148 | Flemmr Pavel |
| 2. | Schindler Radek | 176 | 0 | 2 | 179 | Macko Dalibor |
| 3. | Rozmarin Milan | 139 | 0 | 2 | 211 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1640 | 14 | 4 | 1485 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 176 | 1 | 0 | 158 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
06.11.2018 v úterý
detail
HUJAŘI
5:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
2983:2958 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 168 | 0 | 2 | 192 | Macko Dalibor |
| 2. | Ožana Roman | 159 | 0 | 2 | 186 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klus František | 189 | 2 | 0 | 157 | Jelínek Jan |
| 1. | Klus František | 139 | 0 | 2 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 145 | 2 | 0 | 142 | Jelínek Jan |
| 3. | Ožana Roman | 157 | 2 | 0 | 154 | Macko Dalibor |
| 1. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 153 | Jelínek Jan |
| 2. | Klus František | 181 | 0 | 2 | 183 | Macko Dalibor |
| 3. | Karkoška Pavel | 170 | 0 | 2 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1486 | 8 | 10 | 1521+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 168 | 2 | 0 | 144 | Jelínek Jan |
| 2. | Klus František | 156 | 0 | 2 | 168 | Macko Dalibor |
| 3. | Karkoška Pavel | 187 | 2 | 0 | 142 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Klus František | 153 | 2 | 0 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 151 | 0 | 2 | 169 | Jelínek Jan |
| 3. | Ožana Roman | 198 | 2 | 0 | 154 | Macko Dalibor |
| 1. | Karkoška Pavel | 161 | 0 | 2 | 188 | Macko Dalibor |
| 2. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klus František | 153 | 0 | 2 | 172 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1497 | 10 | 8 | 1437+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ožana Roman | 172 | 1 | 0 | 168 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
15.10.2018 v pondělí
detail
TRAKEŘI
9:0
JMJ TEAM
22:14 na duelech
·
3201:3061 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 174 | 2 | 0 | 158 | Macko Dalibor |
| 2. | Mihulka Josef | 172 | 0 | 2 | 183 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Liberda Radek | 173 | 2 | 0 | 150 | Jelínek Jan |
| 1. | Liberda Radek | 179 | 2 | 0 | 160 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Juřica Lubomír | 143 | 0 | 2 | 210 | Jelínek Jan |
| 3. | Mihulka Josef | 205 | 2 | 0 | 155 | Macko Dalibor |
| 1. | Mihulka Josef | 197 | 2 | 0 | 160 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 177 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 175 | 2 | 0 | 146 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1595 | 12 | 6 | 1513+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 190 | 2 | 0 | 178 | Jelínek Jan |
| 2. | Mihulka Josef | 160 | 0 | 2 | 170 | Macko Dalibor |
| 3. | Liberda Radek | 222 | 2 | 0 | 126 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Mihulka Josef | 193 | 2 | 0 | 159 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Liberda Radek | 169 | 0 | 2 | 193 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír | 142 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 1. | Liberda Radek | 156 | 0 | 2 | 189 | Macko Dalibor |
| 2. | Juřica Lubomír | 179 | 2 | 0 | 155 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mihulka Josef | 195 | 2 | 0 | 187 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1606 | 10 | 8 | 1548+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihulka Josef | 174 | 1 | 0 | 148 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
16.10.2018 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:1
JMJ TEAM
28:8 na duelech
·
3308:2982 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 164 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 191 | 0 | 2 | 216 | Macko Dalibor |
| 3. | Novák Miroslav PER | 179 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 182 | 2 | 0 | 167 | Macko Dalibor |
| 2. | Klusáček Jiří | 173 | 0 | 2 | 178 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 2 | 0 | 123 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 205 | 2 | 0 | 186 | Jelínek Jan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 156 | 2 | 0 | 145 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 180 | 2 | 0 | 161 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1633+24 | 14 | 4 | 1517+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 220 | 2 | 0 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 195 | 2 | 0 | 145 | Macko Dalibor |
| 3. | Mazur Václav | 171 | 2 | 0 | 170 | Jelínek Jan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 2. | Mazur Václav | 167 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 142 | Macko Dalibor |
| 1. | Mazur Václav | 200 | 2 | 0 | 179 | Macko Dalibor |
| 2. | Klusáček Jiří | 167 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 154 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1675+24 | 14 | 4 | 1465+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 133 | 0 | 1 | 171 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.11.2018 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:5
GAMA
18:18 na duelech
·
2906:2779 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macko Dalibor | 167 | 0 | 2 | 217 | Mičánek Jiří |
| 2. | Jelínek Jan | 188 | 0 | 2 | 191 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 124 | 0 | 2 | 135 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 175 | 2 | 0 | 135 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Macko Dalibor | 149 | 0 | 2 | 151 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 165 | 0 | 2 | 167 | Mičánek Jiří |
| 1. | Jelínek Jan | 170 | 2 | 0 | 127 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 116 | 0 | 2 | 144 | Mičánek Jiří |
| 3. | Macko Dalibor | 139 | 0 | 2 | 190 | Dvořáková Dagmar+8 |
| Celkem | 1393+24 | 4 | 14 | 1457+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 173 | 2 | 0 | 157 | Lipka Miloslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 164 | 0 | 2 | 175 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Macko Dalibor | 209 | 2 | 0 | 115 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 158 | 2 | 0 | 134 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Macko Dalibor | 179 | 2 | 0 | 139 | Lipka Miloslav |
| 3. | Jelínek Jan | 161 | 0 | 2 | 194 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Macko Dalibor | 172 | 2 | 0 | 152 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 153 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 144 | 2 | 0 | 132 | Lipka Miloslav |
| Celkem | 1513+24 | 14 | 4 | 1322+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macko Dalibor | 127 | 0 | 1 | 170 | Dvořáková Dagmar |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
13.11.2018 v úterý
detail
JMJ TEAM
8:1
BABINEC
26:10 na duelech
·
2994:2646 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 185 | 2 | 0 | 115 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Macko Dalibor | 168 | 2 | 0 | 134 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Flemmr Pavel | 127 | 2 | 0 | 122 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Flemmr Pavel | 134 | 0 | 2 | 139 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 179 | 2 | 0 | 157 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Macko Dalibor | 150 | 2 | 0 | 148 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Macko Dalibor | 205 | 2 | 0 | 166 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Flemmr Pavel | 158 | 2 | 0 | 148 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 161 | 2 | 0 | 150 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1467 | 16 | 2 | 1279+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 150 | 0 | 2 | 154 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Macko Dalibor | 159 | 2 | 0 | 154 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Flemmr Pavel | 147 | 0 | 2 | 156 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Macko Dalibor | 185 | 2 | 0 | 159 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Flemmr Pavel | 210 | 2 | 0 | 151 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 128 | 0 | 2 | 139 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Flemmr Pavel | 144 | 0 | 2 | 149 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 245 | 2 | 0 | 165 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Macko Dalibor | 159 | 2 | 0 | 140 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1527 | 10 | 8 | 1367+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Jan | 172 | 0 | 1 | 176 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
20.11.2018 v úterý
detail
JMJ TEAM
9:0
JEŠTĚŘI
24:12 na duelech
·
2938:2716 celkem
