Výsledky
28.04.2025 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
2:6
SMOG
11:25 na duelech
·
2893:3130 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 2 : 2
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porembská Kateřina+8 | 157 | 2 | 0 | 107 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 156 | 0 | 2 | 161 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Motyka Vlastimil | 193 | 0 | 2 | 207 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Motyka Vlastimil | 169 | 0 | 2 | 180 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Porembská Kateřina+8 | 121 | 0 | 2 | 160 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 179 | 2 | 0 | 135 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Švidrnoch Jiří | 170 | 0 | 2 | 176 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Motyka Vlastimil | 183 | 2 | 0 | 119 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Porembská Kateřina+8 | 168 | 0 | 2 | 214 | Maťaťa Marcel |
| Celkem | 1496+24 | 6 | 12 | 1459+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švidrnoch Jiří | 156 | 1 | 1 | 156 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 176 | 2 | 0 | 143 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Porembská Kateřina+8 | 152 | 0 | 2 | 203 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Motyka Vlastimil | 136 | 0 | 2 | 277 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Porembská Kateřina+8 | 148 | 0 | 2 | 161 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 162 | 0 | 2 | 173 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Porembská Kateřina+8 | 160 | 0 | 2 | 207 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 140 | 0 | 2 | 217 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Motyka Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 134 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1397+24 | 5 | 13 | 1671+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.04.2025 v pondělí
detail
URNA
4:4
DOBRÁCI
17:19 na duelech
·
3259:3205 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 132 | 0 | 2 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 191 | 2 | 0 | 164 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 177 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Mácha Ivan | 235 | 2 | 0 | 211 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Indra Martin | 206 | 2 | 0 | 162 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 155 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Horák Ladislav+8 | 152 | 1 | 1 | 152 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 159 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 170 | 0 | 2 | 211 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1682+24 | 11 | 7 | 1574+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Ladislav+8 | 176 | 0 | 2 | 215 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 0 | 2 | 213 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Indra Martin | 177 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Mácha Ivan | 169 | 0 | 2 | 198 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Indra Martin | 184 | 2 | 0 | 160 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 148 | 0 | 2 | 150 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Indra Martin | 170 | 0 | 2 | 177 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 180 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 196 | 0 | 2 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1577+24 | 6 | 12 | 1631+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.04.2025 v pondělí
detail
BABINEC
0:8
JMJ TEAM
4:32 na duelech
·
2811:3157 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 142 | 0 | 2 | 146 | Jelínek Jan |
| 2. | Rambousek Kamil | 170 | 0 | 2 | 184 | Adamec Petr |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 149 | 0 | 2 | 155 | Jurečka Radim |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 115 | 0 | 2 | 162 | Adamec Petr |
| 2. | Orságová Jana+8 | 153 | 0 | 2 | 217 | Jurečka Radim |
| 3. | Rambousek Kamil | 155 | 0 | 2 | 180 | Jelínek Jan |
| 1. | Rambousek Kamil | 148 | 0 | 2 | 174 | Jurečka Radim |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 155 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 3. | Orságová Jana+8 | 166 | 0 | 2 | 178 | Adamec Petr |
| Celkem | 1353+48 | 0 | 18 | 1567 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 161 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan |
| 2. | Rambousek Kamil | 164 | 2 | 0 | 138 | Adamec Petr |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 130 | 0 | 2 | 158 | Jurečka Radim |
| 1. | Rambousek Kamil | 245 | 2 | 0 | 219 | Jurečka Radim |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 147 | 0 | 2 | 178 | Jelínek Jan |
| 3. | Dovhun Dušan | 144 | 0 | 2 | 211 | Adamec Petr |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 152 | 0 | 2 | 160 | Adamec Petr |
| 2. | Dovhun Dušan | 146 | 0 | 2 | 149 | Jurečka Radim |
| 3. | Rambousek Kamil | 169 | 0 | 2 | 180 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1458+24 | 4 | 14 | 1590 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.04.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
STATOVAR
16:20 na duelech
·
3194:3144 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 210 | 2 | 0 | 172 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 177 | 2 | 0 | 156 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 168 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 163 | 0 | 2 | 166 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 167 | 0 | 2 | 169 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 186 | 0 | 2 | 194 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 174 | 0 | 2 | 202 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 147 | 0 | 2 | 179 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 174 | 0 | 2 | 186 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1589+12 | 6 | 12 | 1592+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 162 | 2 | 0 | 157 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 199 | 2 | 0 | 184 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 148 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Orság Karel | 215 | 2 | 0 | 144 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 181 | 0 | 2 | 213 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 145 | 0 | 2 | 179 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Vilášek Stanislav | 145 | 0 | 2 | 166 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 168 | 2 | 0 | 137 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Orság Karel | 187 | 0 | 2 | 224 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1605+12 | 10 | 8 | 1552+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
29.04.2025 v úterý
detail
PERMONÍCI
0:8
TRAKEŘI
14:22 na duelech
·
3265:3490 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 169 | 2 | 0 | 155 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 216 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Lysek Petr | 161 | 0 | 2 | 211 | Schindler Radek |
| 1. | Lysek Petr | 157 | 0 | 2 | 208 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 192 | 0 | 2 | 205 | Schindler Radek |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 154 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 142 | 0 | 2 | 247 | Schindler Radek |
| 2. | Lysek Petr | 205 | 0 | 2 | 206 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 187 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1581+24 | 6 | 12 | 1789+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 173 | 0 | 2 | 238 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 225 | 2 | 0 | 163 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Lysek Petr | 168 | 0 | 2 | 201 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 214 | 2 | 0 | 203 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Lysek Petr | 160 | 0 | 2 | 187 | Schindler Radek |
| 3. | Klusáček Jiří | 188 | 2 | 0 | 132 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Lysek Petr | 155 | 0 | 2 | 187 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 200 | 2 | 0 | 153 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 201 | 0 | 2 | 237 | Schindler Radek |
| Celkem | 1684+24 | 8 | 10 | 1701+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
29.04.2025 v úterý
detail
GAMA
2:6
HUJAŘI
18:18 na duelech
·
2968:3039 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Dagmar+12 | 180 | 2 | 0 | 164 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Poprocký Michal+8 | 177 | 0 | 2 | 188 | Ulička Antonín+8 |
| 3. | Häusler Milan | 140 | 0 | 2 | 176 | Ožana Roman |
| 1. | Häusler Milan | 131 | 0 | 2 | 155 | Ulička Antonín+8 |
| 2. | Dvořáková Dagmar+12 | 153 | 2 | 0 | 135 | Ožana Roman |
| 3. | Poprocký Michal+8 | 181 | 2 | 0 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Poprocký Michal+8 | 162 | 0 | 2 | 178 | Ožana Roman |
| 2. | Häusler Milan | 178 | 2 | 0 | 170 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Dvořáková Dagmar+12 | 183 | 0 | 2 | 190 | Ulička Antonín+8 |
| Celkem | 1485+60 | 8 | 10 | 1529+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprocký Michal+8 | 155 | 2 | 0 | 151 | Klus František |
| 2. | Dvořák Jaroslav+4 | 112 | 0 | 2 | 156 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Dvořáková Dagmar+12 | 203 | 2 | 0 | 180 | Ulička Antonín+8 |
| 1. | Dvořák Jaroslav+4 | 150 | 0 | 2 | 165 | Ulička Antonín+8 |
| 2. | Dvořáková Dagmar+12 | 150 | 0 | 2 | 170 | Klus František |
| 3. | Poprocký Michal+8 | 153 | 2 | 0 | 146 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Dvořáková Dagmar+12 | 183 | 0 | 2 | 187 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Poprocký Michal+8 | 185 | 2 | 0 | 164 | Ulička Antonín+8 |
| 3. | Dvořák Jaroslav+4 | 192 | 2 | 0 | 191 | Klus František |
| Celkem | 1483+72 | 10 | 8 | 1510+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||