Výsledky
22.04.2025 v úterý
detail
SMOG
4:4
HUJAŘI
19:17 na duelech
·
3003:3027 celkem
1. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morys Žaneta+8 | 173 | 1 | 1 | 173 | Ožana Roman |
| 2. | Maťaťa Marcel | 188 | 2 | 0 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav+8 | 119 | 0 | 2 | 216 | Klus František |
| 1. | Petřkovský Ladislav+8 | 140 | 0 | 2 | 205 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 177 | 0 | 2 | 188 | Klus František |
| 3. | Maťaťa Marcel | 179 | 2 | 0 | 113 | Ožana Roman |
| 1. | Maťaťa Marcel | 201 | 2 | 0 | 161 | Klus František |
| 2. | Petřkovský Ladislav+8 | 139 | 0 | 2 | 143 | Ožana Roman |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 148 | 0 | 2 | 174 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1464+48 | 7 | 11 | 1546+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutáč Vladimír | 180 | 2 | 0 | 167 | Klus František |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 139 | 0 | 2 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Maťaťa Marcel | 179 | 2 | 0 | 157 | Ožana Roman |
| 1. | Morys Žaneta+8 | 123 | 0 | 2 | 164 | Ožana Roman |
| 2. | Maťaťa Marcel | 181 | 2 | 0 | 150 | Klus František |
| 3. | Kutáč Vladimír | 177 | 2 | 0 | 162 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Maťaťa Marcel | 214 | 2 | 0 | 162 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Kutáč Vladimír | 174 | 2 | 0 | 168 | Ožana Roman |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 172 | 0 | 2 | 196 | Klus František |
| Celkem | 1539+24 | 12 | 6 | 1481+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
22.04.2025 v úterý
detail
STATOVAR
8:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3180:2934 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 168 | 0 | 2 | 180 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 171 | 2 | 0 | 134 | Rambousek Kamil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 167 | 2 | 0 | 136 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 160 | Rambousek Kamil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 135 | 2 | 0 | 130 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 212 | 2 | 0 | 158 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 159 | 0 | 2 | 169 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 210 | 0 | 2 | 222 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 199 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1569+24 | 10 | 8 | 1488+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 137 | 0 | 2 | 194 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 164 | 2 | 0 | 159 | Rambousek Kamil |
| 3. | Stašová Eva+8 | 210 | 2 | 0 | 191 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 167 | 2 | 0 | 121 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 171 | 2 | 0 | 155 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 173 | 2 | 0 | 135 | Rambousek Kamil |
| 1. | Stašová Eva+8 | 205 | 2 | 0 | 156 | Rambousek Kamil |
| 2. | Varhaníček Pavel | 178 | 2 | 0 | 157 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 206 | 2 | 0 | 178 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1611+24 | 16 | 2 | 1446+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.05.2025 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:4
JEŠTĚŘI
20:16 na duelech
·
3297:3182 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 179 | 2 | 0 | 145 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 203 | 2 | 0 | 186 | Pilch Jiří |
| 3. | Schindler Radek | 201 | 2 | 0 | 190 | Zedník Miroslav |
| 1. | Schindler Radek | 203 | 2 | 0 | 163 | Pilch Jiří |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 160 | 0 | 2 | 199 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 185 | 2 | 0 | 136 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 184 | 2 | 0 | 156 | Zedník Miroslav |
| 2. | Schindler Radek | 236 | 2 | 0 | 181 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 152 | 0 | 2 | 170 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1703+36 | 14 | 4 | 1526 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 175 | 0 | 2 | 176 | Zedník Miroslav |
| 2. | Schindler Radek | 223 | 2 | 0 | 175 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 159 | 0 | 2 | 212 | Pilch Jiří |
| 1. | Schindler Radek | 179 | 0 | 2 | 203 | Pilch Jiří |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 185 | 0 | 2 | 202 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 164 | 2 | 0 | 147 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 168 | 2 | 0 | 139 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 150 | 0 | 2 | 159 | Pilch Jiří |
| 3. | Schindler Radek | 191 | 0 | 2 | 243 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1594+36 | 6 | 12 | 1656 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.05.2025 v pondělí
detail
DOBRÁCI
4:4
GAMA
16:20 na duelech
·
3024:3011 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 198 | 0 | 2 | 209 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 171 | 0 | 2 | 186 | Häusler Milan |
| 3. | Kičmer Tomáš | 170 | 0 | 2 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 117 | 0 | 2 | 167 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 167 | 0 | 2 | 202 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 154 | 0 | 2 | 186 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 134 | 0 | 2 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 192 | 0 | 2 | 200 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 203 | 2 | 0 | 148 | Häusler Milan |
| Celkem | 1506+12 | 2 | 16 | 1653+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 186 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 171 | 2 | 0 | 108 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 113 | 0 | 2 | 171 | Häusler Milan |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 169 | 2 | 0 | 146 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Tomáš | 196 | 2 | 0 | 155 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 129 | 0 | 2 | 151 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 197 | 2 | 0 | 149 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 178 | 2 | 0 | 141 | Häusler Milan |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 179 | 2 | 0 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1518+12 | 14 | 4 | 1358+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.05.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
0:8
URNA
6:30 na duelech
·
3100:3638 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 171 | 0 | 2 | 176 | Indra Martin |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 142 | 0 | 2 | 170 | Bucha Radovan |
| 3. | Orság Karel | 168 | 0 | 2 | 174 | Mácha Ivan |
| 1. | Orság Karel | 217 | 2 | 0 | 202 | Bucha Radovan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 179 | 0 | 2 | 190 | Mácha Ivan |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 166 | 0 | 2 | 204 | Indra Martin |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 139 | 0 | 2 | 216 | Mácha Ivan |
| 2. | Orság Karel | 182 | 0 | 2 | 191 | Indra Martin |
| 3. | Vilášek Stanislav | 201 | 0 | 2 | 211 | Bucha Radovan |
| Celkem | 1565+12 | 2 | 16 | 1734 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 132 | 0 | 2 | 289 | Indra Martin |
| 2. | Orság Karel | 214 | 2 | 0 | 193 | Bucha Radovan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 193 | Mácha Ivan |
| 1. | Orság Karel | 136 | 0 | 2 | 214 | Mácha Ivan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 192 | 0 | 2 | 204 | Indra Martin |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 148 | 0 | 2 | 155 | Bucha Radovan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 179 | 0 | 2 | 226 | Bucha Radovan |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 154 | 0 | 2 | 198 | Mácha Ivan |
| 3. | Orság Karel | 179 | 0 | 2 | 232 | Indra Martin |
| Celkem | 1535+12 | 4 | 14 | 1904 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.05.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
JMJ TEAM
28:8 na duelech
·
3574:3166 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 167 | 0 | 2 | 194 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 207 | 2 | 0 | 160 | Jelínek Jan |
| 3. | Lysek Petr | 204 | 0 | 2 | 211 | Adamec Petr |
| 1. | Lysek Petr | 172 | 0 | 2 | 189 | Jelínek Jan |
| 2. | Klusáček Jiří | 157 | 2 | 0 | 156 | Adamec Petr |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 182 | 2 | 0 | 154 | Bohačík Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 207 | 2 | 0 | 143 | Adamec Petr |
| 2. | Lysek Petr | 171 | 0 | 2 | 182 | Bohačík Milan |
| 3. | Klusáček Jiří | 211 | 2 | 0 | 203 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1678+24 | 10 | 8 | 1592 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 221 | 2 | 0 | 189 | Adamec Petr |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 220 | 2 | 0 | 158 | Bohačík Milan |
| 3. | Lysek Petr | 215 | 2 | 0 | 172 | Jelínek Jan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 137 | Jelínek Jan |
| 2. | Lysek Petr | 193 | 2 | 0 | 162 | Adamec Petr |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 172 | Bohačík Milan |
| 1. | Lysek Petr | 224 | 2 | 0 | 174 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáček Jiří | 235 | 2 | 0 | 213 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 220 | 2 | 0 | 197 | Adamec Petr |
| Celkem | 1896+24 | 18 | 0 | 1574 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||