Výsledky
25.02.2025 v úterý
detail
URNA
8:0
SMOG
24:12 na duelech
·
3310:3093 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 209 | 2 | 0 | 160 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 158 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Mácha Ivan | 178 | 0 | 2 | 179 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Indra Martin | 178 | 0 | 2 | 195 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 183 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 182 | 0 | 2 | 232 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 112 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 179 | Maťaťa Marcel |
| Celkem | 1698+12 | 12 | 6 | 1539+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 184 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 133 | 0 | 2 | 202 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 151 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 161 | 0 | 2 | 173 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 210 | 2 | 0 | 158 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Indra Martin | 153 | 2 | 0 | 146 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Mácha Ivan | 206 | 2 | 0 | 146 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Indra Martin | 172 | 2 | 0 | 152 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 192 | 0 | 2 | 242 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1612+12 | 12 | 6 | 1554+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
25.02.2025 v úterý
detail
BABINEC
4:4
HUJAŘI
20:16 na duelech
·
3049:2958 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 148 | 2 | 0 | 144 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 145 | 0 | 2 | 150 | Klus František |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 124 | 0 | 2 | 153 | Ožana Roman |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 166 | 2 | 0 | 150 | Klus František |
| 2. | Orságová Jana+8 | 174 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| 3. | Rambousek Kamil | 164 | 0 | 2 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 156 | 0 | 2 | 191 | Ožana Roman |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 151 | 0 | 2 | 179 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 196 | 2 | 0 | 170 | Klus František |
| Celkem | 1424+48 | 8 | 10 | 1454+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 189 | 2 | 0 | 145 | Ožana Roman |
| 2. | Rambousek Kamil | 139 | 0 | 2 | 201 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 195 | 2 | 0 | 178 | Karkoška Pavel |
| 1. | Rambousek Kamil | 202 | 2 | 0 | 172 | Karkoška Pavel |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 175 | 0 | 2 | 187 | Ožana Roman |
| 3. | Orságová Jana+8 | 200 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 150 | 0 | 2 | 177 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 177 | 2 | 0 | 154 | Karkoška Pavel |
| 3. | Rambousek Kamil | 198 | 2 | 0 | 138 | Ožana Roman |
| Celkem | 1625+48 | 12 | 6 | 1504+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
27.02.2025 ve čtvrtek
detail
PERMONÍCI
8:0
GAMA
25:11 na duelech
·
3202:2926 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 150 | 1 | 1 | 150 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 155 | 0 | 2 | 158 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 154 | Häusler Milan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 157 | 0 | 2 | 182 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Lysek Petr | 182 | 2 | 0 | 165 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 154 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 202 | 2 | 0 | 137 | Häusler Milan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 154 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Lysek Petr | 169 | 0 | 2 | 196 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1542+24 | 11 | 7 | 1447+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 145 | 2 | 0 | 113 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 2 | 0 | 180 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 174 | 2 | 0 | 158 | Häusler Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 151 | 0 | 2 | 157 | Häusler Milan |
| 2. | Klusáček Jiří | 171 | 2 | 0 | 158 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Lysek Petr | 232 | 2 | 0 | 162 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Klusáček Jiří | 197 | 2 | 0 | 175 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Lysek Petr | 193 | 0 | 2 | 236 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 140 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1660+24 | 14 | 4 | 1479+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
27.02.2025 ve čtvrtek
detail
LAMPIÓNI
4:4
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3287:3178 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 138 | 0 | 2 | 182 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 136 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Orság Karel | 220 | 2 | 0 | 158 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 150 | 0 | 2 | 163 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 185 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 234 | 2 | 0 | 232 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 185 | 0 | 2 | 188 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 222 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vilášek Stanislav | 199 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1669+24 | 12 | 6 | 1493+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 131 | 0 | 2 | 221 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Orság Karel | 155 | 0 | 2 | 188 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 216 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 159 | 0 | 2 | 204 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Vilášek Stanislav | 193 | 0 | 2 | 238 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 179 | 2 | 0 | 169 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 156 | 0 | 2 | 178 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 166 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Orság Karel | 263 | 2 | 0 | 174 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1618+24 | 8 | 10 | 1685+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
27.02.2025 ve čtvrtek
detail
TRAKEŘI
8:0
STATOVAR
24:12 na duelech
·
3575:3203 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 165 | 2 | 0 | 148 | Janusz Radim |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 188 | 0 | 2 | 191 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Schindler Radek | 263 | 2 | 0 | 155 | Malurek Václav |
| 1. | Schindler Radek | 254 | 2 | 0 | 174 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 0 | 2 | 189 | Malurek Václav |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 183 | 2 | 0 | 163 | Janusz Radim |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 228 | 2 | 0 | 170 | Malurek Václav |
| 2. | Schindler Radek | 215 | 2 | 0 | 203 | Janusz Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 176 | 0 | 2 | 183 | Varhaníček Pavel |
| Celkem | 1839+36 | 12 | 6 | 1576 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 185 | 0 | 2 | 186 | Malurek Václav |
| 2. | Schindler Radek | 223 | 2 | 0 | 200 | Janusz Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 129 | 0 | 2 | 176 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Schindler Radek | 202 | 2 | 0 | 164 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 203 | 2 | 0 | 194 | Malurek Václav |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 225 | 2 | 0 | 193 | Janusz Radim |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 150 | 0 | 2 | 181 | Janusz Radim |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 161 | 2 | 0 | 153 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Schindler Radek | 258 | 2 | 0 | 180 | Malurek Václav |
| Celkem | 1736+36 | 12 | 6 | 1627 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
27.02.2025 ve čtvrtek
detail
JEŠTĚŘI
6:2
JMJ TEAM
22:14 na duelech
·
3125:3051 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 153 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| 2. | Motyka Vlastimil | 203 | 2 | 0 | 161 | Jurečka Radim |
| 3. | Zedník Miroslav | 191 | 2 | 0 | 189 | Adamec Petr |
| 1. | Zedník Miroslav | 207 | 2 | 0 | 168 | Jurečka Radim |
| 2. | Pilch Jiří | 154 | 0 | 2 | 182 | Adamec Petr |
| 3. | Motyka Vlastimil | 136 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 1. | Motyka Vlastimil | 191 | 2 | 0 | 164 | Adamec Petr |
| 2. | Zedník Miroslav | 204 | 2 | 0 | 134 | Jelínek Jan |
| 3. | Pilch Jiří | 160 | 0 | 2 | 165 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1599 | 12 | 6 | 1500 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 180 | 2 | 0 | 138 | Jelínek Jan |
| 2. | Zedník Miroslav | 149 | 0 | 2 | 187 | Adamec Petr |
| 3. | Pilch Jiří | 190 | 2 | 0 | 183 | Jurečka Radim |
| 1. | Zedník Miroslav | 188 | 2 | 0 | 180 | Jurečka Radim |
| 2. | Pilch Jiří | 122 | 0 | 2 | 151 | Jelínek Jan |
| 3. | Motyka Vlastimil | 143 | 0 | 2 | 163 | Adamec Petr |
| 1. | Pilch Jiří | 163 | 2 | 0 | 159 | Adamec Petr |
| 2. | Motyka Vlastimil | 167 | 0 | 2 | 180 | Jurečka Radim |
| 3. | Zedník Miroslav | 224 | 2 | 0 | 210 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1526 | 10 | 8 | 1551 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||