FAJNO PARTA
Jaro 2022
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
09.05.2022 v pondělí
detail
BABINEC
8:0
FAJNO PARTA
22:14 na duelech
·
3066:2913 celkem
1. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 146 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 170 | 0 | 2 | 183 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 149 | 0 | 2 | 201 | Nerad František |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 169 | 2 | 0 | 156 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Janková Marcela+8 | 190 | 2 | 0 | 172 | Nerad František |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 165 | 2 | 0 | 133 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 187 | 2 | 0 | 137 | Nerad František |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 189 | 2 | 0 | 150 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Janková Marcela+8 | 162 | 0 | 2 | 191 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1527+72 | 12 | 6 | 1467 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 142 | 0 | 2 | 159 | Nerad František |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 184 | 2 | 0 | 126 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 182 | 0 | 2 | 201 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 160 | 0 | 2 | 192 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 189 | 2 | 0 | 143 | Nerad František |
| 3. | Janková Marcela+8 | 153 | 0 | 2 | 154 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 192 | 2 | 0 | 159 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Janková Marcela+8 | 162 | 2 | 0 | 141 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 175 | 2 | 0 | 171 | Nerad František |
| Celkem | 1539+72 | 10 | 8 | 1446 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.03.2022 v úterý
detail
HUJAŘI
0:8
FAJNO PARTA
15:21 na duelech
·
2897:3078 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 175 | Nerad František |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 0 | 2 | 160 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Karkoška Pavel | 136 | 0 | 2 | 184 | Horák Ladislav |
| 1. | Karkoška Pavel | 170 | 2 | 0 | 128 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Klus František | 178 | 1 | 1 | 178 | Horák Ladislav |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 183 | 2 | 0 | 166 | Nerad František |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 137 | 0 | 2 | 149 | Horák Ladislav |
| 2. | Karkoška Pavel | 159 | 0 | 2 | 180 | Nerad František |
| 3. | Ožana Roman | 146 | 0 | 2 | 200 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1449+24 | 7 | 11 | 1520 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 127 | 0 | 2 | 186 | Horák Ladislav |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 176 | 2 | 0 | 154 | Nerad František |
| 3. | Karkoška Pavel | 147 | 0 | 2 | 159 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 182 | 2 | 0 | 161 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Klus František | 174 | 2 | 0 | 163 | Horák Ladislav |
| 3. | Ožana Roman | 153 | 0 | 2 | 227 | Nerad František |
| 1. | Klus František | 186 | 2 | 0 | 167 | Nerad František |
| 2. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 162 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 163 | 0 | 2 | 179 | Horák Ladislav |
| Celkem | 1448+24 | 8 | 10 | 1558 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
21.02.2022 v pondělí
detail
SMOG
2:6
FAJNO PARTA
12:24 na duelech
·
2442:2991 celkem
1. kolo domácí SMOG 2 : 2
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bělunek Miroslav | 194 | 2 | 0 | 153 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Petřkovský Ladislav | 154 | 2 | 0 | 125 | Horák Ladislav |
| 3. | SMOG náhradník HDC 0 | 114 | 0 | 2 | 188 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | SMOG náhradník HDC 0 | 158 | 2 | 0 | 155 | Horák Ladislav |
| 2. | Bělunek Miroslav | 149 | 2 | 0 | 145 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Petřkovský Ladislav | 173 | 2 | 0 | 123 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Petřkovský Ladislav | 182 | 2 | 0 | 172 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | SMOG náhradník HDC 0 | 119 | 0 | 2 | 150 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Bělunek Miroslav | 158 | 0 | 2 | 196 | Horák Ladislav |
| Celkem | 1401 | 12 | 6 | 1407 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavka Vítězslav | 124 | 0 | 2 | 233 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 153 | 0 | 2 | 161 | Horák Ladislav |
| 3. | Borovský Michal | 104 | 0 | 2 | 134 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Morys Žaneta+8 | 114 | 0 | 2 | 158 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Borovský Michal | 138 | 0 | 2 | 165 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Kavka Vítězslav | 110 | 0 | 2 | 214 | Horák Ladislav |
| 1. | Borovský Michal | 93 | 0 | 2 | 179 | Horák Ladislav |
| 2. | Kavka Vítězslav | 114 | 0 | 2 | 156 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 91 | 0 | 2 | 184 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1041+24 | 0 | 18 | 1584 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.03.2022 v pondělí
detail
JMJ TEAM
6:2
FAJNO PARTA
20:16 na duelech
·
3333:2947 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 181 | 0 | 2 | 199 | Horák Ladislav |
| 2. | Jelínek Jan | 196 | 2 | 0 | 177 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Macko Dalibor | 137 | 0 | 2 | 149 | Nerad František |
| 1. | Macko Dalibor | 148 | 0 | 2 | 155 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 187 | Nerad František |
| 3. | Jelínek Jan | 192 | 2 | 0 | 132 | Horák Ladislav |
| 1. | Jelínek Jan | 223 | 2 | 0 | 131 | Nerad František |
| 2. | Macko Dalibor | 181 | 2 | 0 | 114 | Horák Ladislav |
| 3. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 114 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1642 | 12 | 6 | 1358 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 180 | 0 | 2 | 186 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 214 | 2 | 0 | 178 | Nerad František |
| 3. | Macko Dalibor | 192 | 0 | 2 | 209 | Horák Ladislav |
| 1. | Jurečka Radim | 210 | 2 | 0 | 190 | Horák Ladislav |
| 2. | Macko Dalibor | 186 | 0 | 2 | 187 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 211 | 2 | 0 | 147 | Nerad František |
| 1. | Macko Dalibor | 152 | 0 | 2 | 157 | Nerad František |
| 2. | Jelínek Jan | 178 | 2 | 0 | 160 | Horák Ladislav |
| 3. | Jurečka Radim | 168 | 0 | 2 | 175 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1691 | 8 | 10 | 1589 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
30.05.2022 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
FAJNO PARTA
26:10 na duelech
·
3254:3098 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 167 | 2 | 0 | 152 | Horák Ladislav |
| 2. | Mihulka Josef | 172 | 2 | 0 | 161 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Liberda Radek | 198 | 2 | 0 | 194 | Nerad František |
| 1. | Liberda Radek | 166 | 0 | 2 | 202 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 177 | Nerad František |
| 3. | Mihulka Josef | 199 | 2 | 0 | 154 | Horák Ladislav |
| 1. | Mihulka Josef | 180 | 2 | 0 | 160 | Nerad František |
| 2. | Liberda Radek | 197 | 2 | 0 | 151 | Horák Ladislav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 141 | 0 | 2 | 191 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1611 | 14 | 4 | 1542 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 157 | 0 | 2 | 195 | Nerad František |
| 2. | Mihulka Josef | 195 | 2 | 0 | 155 | Horák Ladislav |
| 3. | Liberda Radek | 174 | 2 | 0 | 137 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Mihulka Josef | 223 | 2 | 0 | 203 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Liberda Radek | 139 | 0 | 2 | 172 | Nerad František |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 177 | 2 | 0 | 144 | Horák Ladislav |
| 1. | Liberda Radek | 199 | 2 | 0 | 171 | Horák Ladislav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 169 | 0 | 2 | 210 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Mihulka Josef | 210 | 2 | 0 | 169 | Nerad František |
| Celkem | 1643 | 12 | 6 | 1556 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
04.04.2022 v pondělí
detail
GAMA
0:8
FAJNO PARTA
10:26 na duelech
·
2781:3148 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Dagmar+8 | 153 | 0 | 2 | 195 | Horák Ladislav |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 162 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Häusler Milan | 205 | 2 | 0 | 128 | Nerad František |
| 1. | Häusler Milan | 153 | 0 | 2 | 165 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Dvořáková Dagmar+8 | 153 | 0 | 2 | 203 | Nerad František |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 123 | 0 | 2 | 179 | Horák Ladislav |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 136 | 0 | 2 | 170 | Nerad František |
| 2. | Häusler Milan | 149 | 0 | 2 | 157 | Horák Ladislav |
| 3. | Dvořáková Dagmar+8 | 132 | 0 | 2 | 152 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1366+24 | 4 | 14 | 1504 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav | 161 | 2 | 0 | 148 | Horák Ladislav |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 176 | 2 | 0 | 165 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Häusler Milan | 166 | 0 | 2 | 214 | Nerad František |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 167 | Nerad František |
| 2. | Häusler Milan | 173 | 0 | 2 | 186 | Horák Ladislav |
| 3. | Lipka Miloslav | 115 | 0 | 2 | 177 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Häusler Milan | 170 | 2 | 0 | 145 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Lipka Miloslav | 136 | 0 | 2 | 248 | Nerad František |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 168 | 0 | 2 | 194 | Horák Ladislav |
| Celkem | 1415 | 6 | 12 | 1644 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
07.03.2022 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
4:4
FAJNO PARTA
18:18 na duelech
·
3135:3064 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach Zdeněk | 150 | 0 | 2 | 172 | Horák Ladislav |
| 2. | Zedník Miroslav | 196 | 2 | 0 | 148 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Motyka Vlastimil | 175 | 2 | 0 | 164 | Nerad František |
| 1. | Motyka Vlastimil | 176 | 2 | 0 | 126 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Vlach Zdeněk | 155 | 0 | 2 | 176 | Nerad František |
| 3. | Zedník Miroslav | 189 | 2 | 0 | 176 | Horák Ladislav |
| 1. | Zedník Miroslav | 216 | 2 | 0 | 149 | Nerad František |
| 2. | Motyka Vlastimil | 199 | 2 | 0 | 168 | Horák Ladislav |
| 3. | Vlach Zdeněk | 155 | 0 | 2 | 160 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1611 | 12 | 6 | 1439 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach Zdeněk | 168 | 0 | 2 | 183 | Horák Ladislav |
| 2. | Zedník Miroslav | 196 | 2 | 0 | 195 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Motyka Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 170 | Nerad František |
| 1. | Zedník Miroslav | 202 | 2 | 0 | 161 | Nerad František |
| 2. | Motyka Vlastimil | 177 | 2 | 0 | 137 | Horák Ladislav |
| 3. | Vlach Zdeněk | 180 | 0 | 2 | 186 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Motyka Vlastimil | 129 | 0 | 2 | 180 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Vlach Zdeněk | 131 | 0 | 2 | 200 | Nerad František |
| 3. | Zedník Miroslav | 185 | 0 | 2 | 213 | Horák Ladislav |
| Celkem | 1524 | 6 | 12 | 1625 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
14.03.2022 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
FAJNO PARTA
30:6 na duelech
·
3318:2803 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 229 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Schindler Radek | 208 | 2 | 0 | 130 | Nerad František |
| 3. | Zářecký Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 213 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Zářecký Vlastimil | 188 | 2 | 0 | 134 | Nerad František |
| 2. | Vilášek Stanislav | 179 | 0 | 2 | 223 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Schindler Radek | 161 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Schindler Radek | 235 | 2 | 0 | 147 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Zářecký Vlastimil | 133 | 0 | 2 | 212 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 200 | 2 | 0 | 156 | Nerad František |
| Celkem | 1695 | 12 | 6 | 1477 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 173 | 2 | 0 | 172 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Zářecký Vlastimil | 150 | 2 | 0 | 139 | Nerad František |
| 3. | Vilášek Stanislav | 158 | 2 | 0 | 156 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Zářecký Vlastimil | 162 | 2 | 0 | 140 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 193 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Schindler Radek | 188 | 2 | 0 | 154 | Nerad František |
| 1. | Vilášek Stanislav | 222 | 2 | 0 | 114 | Nerad František |
| 2. | Schindler Radek | 198 | 2 | 0 | 177 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Zářecký Vlastimil | 179 | 2 | 0 | 132 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1623 | 18 | 0 | 1326 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.05.2022 v pondělí
detail
KAMPERETAMPERE
6:2
FAJNO PARTA
18:18 na duelech
·
3411:3256 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 2 : 2
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 173 | 0 | 2 | 195 | Nerad František |
| 2. | Novák Miroslav | 207 | 2 | 0 | 170 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 170 | Horák Ladislav |
| 1. | Mácha Ivan | 158 | 0 | 2 | 215 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Indra Martin | 237 | 2 | 0 | 201 | Horák Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 127 | 0 | 2 | 163 | Nerad František |
| 1. | Novák Miroslav | 136 | 0 | 2 | 163 | Horák Ladislav |
| 2. | Mácha Ivan | 172 | 0 | 2 | 186 | Nerad František |
| 3. | Indra Martin | 264 | 2 | 0 | 186 | Szotkowski Jaroslav |
| Celkem | 1689 | 8 | 10 | 1649 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 207 | 2 | 0 | 144 | Nerad František |
| 2. | Novák Miroslav | 146 | 0 | 2 | 169 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 218 | 2 | 0 | 174 | Horák Ladislav |
| 1. | Novák Miroslav | 191 | 0 | 2 | 202 | Horák Ladislav |
| 2. | Mácha Ivan | 245 | 2 | 0 | 145 | Nerad František |
| 3. | Indra Martin | 203 | 2 | 0 | 194 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 182 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Indra Martin | 157 | 0 | 2 | 206 | Horák Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 163 | 0 | 2 | 191 | Nerad František |
| Celkem | 1722 | 10 | 8 | 1607 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
11.04.2022 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
FAJNO PARTA
22:14 na duelech
·
3216:3062 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 160 | 0 | 2 | 167 | Horák Ladislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 184 | 2 | 0 | 153 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 172 | 2 | 0 | 156 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 127 | Szotkowski Jaroslav |
| 3. | Lysek Petr | 166 | 0 | 2 | 222 | Horák Ladislav |
| 1. | Lysek Petr | 134 | 0 | 2 | 176 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 176 | 2 | 0 | 170 | Horák Ladislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 144 | 0 | 2 | 151 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1515+8 | 10 | 8 | 1457 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí FAJNO PARTA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | FAJNO PARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 2 | 0 | 182 | Horák Ladislav |
| 2. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 163 | 0 | 2 | 216 | Szotkowski Jaroslav |
| 1. | Lysek Petr | 183 | 2 | 0 | 117 | Szotkowski Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 202 | 2 | 0 | 174 | Horák Ladislav |
