Výsledky
15.09.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
JEŠTĚŘI
16:20 na duelech
·
3190:3183 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 169 | 0 | 2 | 178 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 187 | 0 | 2 | 196 | Pilch Jiří |
| 3. | Orság Karel | 168 | 2 | 0 | 161 | Zedník Miroslav |
| 1. | Orság Karel | 185 | 0 | 2 | 190 | Pilch Jiří |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 172 | 2 | 0 | 145 | Zedník Miroslav |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 186 | 2 | 0 | 130 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 170 | 2 | 0 | 147 | Zedník Miroslav |
| 2. | Orság Karel | 201 | 2 | 0 | 192 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 216 | 2 | 0 | 202 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1654+36 | 12 | 6 | 1541 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 125 | 0 | 2 | 159 | Zedník Miroslav |
| 2. | Orság Karel | 191 | 0 | 2 | 201 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 156 | 0 | 2 | 199 | Pilch Jiří |
| 1. | Orság Karel | 182 | 0 | 2 | 188 | Pilch Jiří |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 226 | 2 | 0 | 159 | Zedník Miroslav |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 158 | 0 | 2 | 177 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 152 | 0 | 2 | 189 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 173 | 0 | 2 | 198 | Pilch Jiří |
| 3. | Orság Karel | 173 | 2 | 0 | 172 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1536+36 | 4 | 14 | 1642 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
15.09.2025 v pondělí
detail
URNA
6:2
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3498:3153 celkem
1. kolo 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 182 | 0 | 2 | 224 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin ml. | 177 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 188 | 2 | 0 | 153 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 238 | 2 | 0 | 182 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Indra Martin | 234 | 2 | 0 | 164 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 222 | 2 | 0 | 139 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Bucha Radovan | 187 | 0 | 2 | 208 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 178 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 221 | 2 | 0 | 169 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1827 | 12 | 6 | 1578+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Bucha Radovan | 163 | 2 | 0 | 148 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 166 | 0 | 2 | 190 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 187 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Indra Martin | 164 | 0 | 2 | 179 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Bucha Radovan | 255 | 2 | 0 | 211 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1671 | 8 | 10 | 1575+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
15.09.2025 v pondělí
detail
STATOVAR
6:2
BABINEC
20:16 na duelech
·
3042:2923 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 193 | 0 | 2 | 197 | Rambousek Kamil |
| 2. | Varhaníček Pavel | 170 | 2 | 0 | 126 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 174 | 0 | 2 | 196 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 121 | 0 | 2 | 181 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 176 | 2 | 0 | 105 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 198 | 2 | 0 | 197 | Rambousek Kamil |
| 1. | Varhaníček Pavel | 193 | 2 | 0 | 145 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 174 | 0 | 2 | 195 | Rambousek Kamil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 168 | 0 | 2 | 179 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1567+24 | 8 | 10 | 1521+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 201 | 0 | 2 | 219 | Rambousek Kamil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 166 | 2 | 0 | 126 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 164 | 2 | 0 | 145 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 168 | 2 | 0 | 164 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 141 | 0 | 2 | 154 | Rambousek Kamil |
| 3. | Varhaníček Pavel | 169 | 2 | 0 | 126 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 194 | 2 | 0 | 141 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 145 | 2 | 0 | 135 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 127 | 0 | 2 | 192 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1475+24 | 12 | 6 | 1402+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.09.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
2:6
HUJAŘI
14:22 na duelech
·
3239:3393 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 168 | 0 | 2 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 0 | 2 | 222 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 206 | 2 | 0 | 188 | Klus František |
| 1. | Novák Miroslav PER | 180 | 0 | 2 | 224 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 141 | 0 | 2 | 220 | Klus František |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 184 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 212 | 2 | 0 | 138 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav PER | 190 | 2 | 0 | 178 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 171 | 0 | 2 | 235 | Schindler Radek |
| Celkem | 1611+24 | 6 | 12 | 1777+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 168 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 0 | 2 | 230 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 174 | 0 | 2 | 192 | Schindler Radek |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 2 | 0 | 172 | Schindler Radek |
| 2. | Novák Miroslav PER | 173 | 0 | 2 | 177 | Ožana Roman |
| 3. | Klusáček Jiří | 214 | 2 | 0 | 163 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 166 | 2 | 0 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 191 | 0 | 2 | 210 | Schindler Radek |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 155 | 0 | 2 | 166 | Ožana Roman |
| Celkem | 1628+24 | 8 | 10 | 1616+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
16.09.2025 v úterý
detail
TRAKEŘI
8:0
SMOG
22:14 na duelech
·
3190:2946 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 206 | 0 | 2 | 208 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 132 | 0 | 2 | 180 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 158 | 2 | 0 | 123 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 171 | 0 | 2 | 214 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 174 | 2 | 0 | 150 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 167 | 0 | 2 | 180 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 217 | 2 | 0 | 170 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 201 | 2 | 0 | 157 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 178 | 2 | 0 | 149 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1604+36 | 10 | 8 | 1531+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 193 | 2 | 0 | 181 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 176 | 2 | 0 | 127 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 172 | 2 | 0 | 171 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 160 | 0 | 2 | 189 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 0 | 2 | 185 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 193 | 2 | 0 | 89 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 161 | 0 | 2 | 170 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 187 | 2 | 0 | 179 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1586+36 | 12 | 6 | 1415+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.09.2025 v úterý
detail
JMJ TEAM
4:4
GAMA
16:20 na duelech
·
3113:3038 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 147 | 0 | 2 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Adamec Petr | 126 | 0 | 2 | 214 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Bohačík Milan | 186 | 2 | 0 | 174 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 157 | 0 | 2 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Jelínek Jan | 178 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Adamec Petr | 169 | 2 | 0 | 157 | Häusler Milan |
| 1. | Adamec Petr | 161 | 0 | 2 | 188 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 181 | 2 | 0 | 157 | Häusler Milan |
| 3. | Jelínek Jan | 147 | 0 | 2 | 166 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1452 | 6 | 12 | 1562+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr | 181 | 2 | 0 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Jelínek Jan | 186 | 2 | 0 | 108 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Bohačík Milan | 199 | 0 | 2 | 200 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 180 | 0 | 2 | 209 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 188 | 2 | 0 | 137 | Häusler Milan |
| 3. | Adamec Petr | 174 | 2 | 0 | 138 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Bohačík Milan | 187 | 2 | 0 | 132 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Adamec Petr | 179 | 0 | 2 | 185 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 187 | 0 | 2 | 206 | Häusler Milan |
| Celkem | 1661 | 10 | 8 | 1476+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||