Výsledky
02.09.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:4
JEŠTĚŘI
18:18 na duelech
·
3211:3247 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 158 | 2 | 0 | 153 | Pilch Jiří |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 156 | 0 | 2 | 181 | Zedník Miroslav |
| 3. | Liberda Radek | 154 | 0 | 2 | 162 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Liberda Radek | 155 | 0 | 2 | 201 | Zedník Miroslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 220 | 2 | 0 | 147 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 189 | 2 | 0 | 156 | Pilch Jiří |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 205 | 2 | 0 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 159 | 2 | 0 | 153 | Pilch Jiří |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 0 | 2 | 205 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1566+20 | 10 | 8 | 1530 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 205 | 2 | 0 | 185 | Pilch Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 167 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 128 | 0 | 2 | 202 | Zedník Miroslav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 215 | 2 | 0 | 190 | Zedník Miroslav |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 169 | 0 | 2 | 234 | Pilch Jiří |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 215 | 2 | 0 | 181 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 0 | 2 | 192 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 172 | 0 | 2 | 185 | Zedník Miroslav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 188 | 0 | 2 | 191 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1645+36 | 8 | 10 | 1717 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
02.09.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3066:2856 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 195 | 2 | 0 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 130 | 0 | 2 | 149 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 202 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 166 | 0 | 2 | 179 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Vilášek Stanislav | 222 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 160 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 175 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 115 | 0 | 2 | 185 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vilášek Stanislav | 145 | 0 | 2 | 181 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1510+24 | 10 | 8 | 1386 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 177 | 2 | 0 | 124 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Orság Karel | 179 | 2 | 0 | 174 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 187 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 150 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Vilášek Stanislav | 169 | 2 | 0 | 167 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 148 | 0 | 2 | 189 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Vilášek Stanislav | 186 | 2 | 0 | 176 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 136 | 0 | 2 | 171 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Orság Karel | 183 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1556+24 | 14 | 4 | 1470 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.09.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
BABINEC
15:21 na duelech
·
3142:3143 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 179 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 145 | 0 | 2 | 153 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 153 | 0 | 2 | 154 | Šatný Kristián |
| 1. | Stašová Eva+8 | 151 | 0 | 2 | 187 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 192 | 0 | 2 | 233 | Šatný Kristián |
| 3. | Varhaníček Pavel | 159 | 2 | 0 | 156 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 158 | 0 | 2 | 225 | Šatný Kristián |
| 2. | Stašová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 173 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 156 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1419+24 | 4 | 14 | 1608+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 200 | 2 | 0 | 178 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 171 | 1 | 1 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 153 | Šatný Kristián |
| 1. | Stašová Eva+8 | 159 | 0 | 2 | 208 | Šatný Kristián |
| 2. | Frydrych Tomáš | 228 | 2 | 0 | 145 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 224 | 2 | 0 | 183 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 197 | 2 | 0 | 121 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 182 | 0 | 2 | 196 | Šatný Kristián |
| 3. | Stašová Eva+8 | 159 | 0 | 2 | 180 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1723+24 | 11 | 7 | 1535+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.09.2024 v pondělí
detail
URNA
8:0
HUJAŘI
32:4 na duelech
·
3200:2748 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 188 | 2 | 0 | 184 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 206 | 2 | 0 | 114 | Karkoška Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 157 | Karkoška Pavel |
| 2. | Indra Martin | 144 | 2 | 0 | 140 | Ožana Roman |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 196 | 0 | 2 | 201 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 157 | 2 | 0 | 147 | Ožana Roman |
| 2. | Mácha Ivan | 147 | 2 | 0 | 114 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Indra Martin | 159 | 2 | 0 | 151 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1625+12 | 16 | 2 | 1379+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 161 | Ožana Roman |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 170 | 2 | 0 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 146 | 0 | 2 | 156 | Karkoška Pavel |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 171 | 2 | 0 | 160 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 127 | Ožana Roman |
| 3. | Bucha Radovan | 192 | 2 | 0 | 166 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 149 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 151 | 2 | 0 | 145 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 149 | 2 | 0 | 146 | Ožana Roman |
| Celkem | 1575+12 | 16 | 2 | 1369+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.09.2024 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
SMOG
32:4 na duelech
·
3497:2712 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foťko Matěj | 196 | 2 | 0 | 182 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 150 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Novák Miroslav PER | 215 | 2 | 0 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 162 | 0 | 2 | 167 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Foťko Matěj | 267 | 2 | 0 | 142 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 189 | 2 | 0 | 157 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 208 | 2 | 0 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 157 | 2 | 0 | 155 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Foťko Matěj | 234 | 2 | 0 | 167 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1808+24 | 16 | 2 | 1435+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foťko Matěj | 174 | 2 | 0 | 132 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 144 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 115 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 2 | 0 | 134 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 199 | 2 | 0 | 151 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Foťko Matěj | 197 | 0 | 2 | 200 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Novák Miroslav PER | 175 | 2 | 0 | 150 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Foťko Matěj | 205 | 2 | 0 | 114 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 2 | 0 | 137 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1689+24 | 16 | 2 | 1277+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.09.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
2:6
GAMA
16:20 na duelech
·
2961:2930 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 166 | 0 | 2 | 188 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 164 | 0 | 2 | 169 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 112 | 0 | 2 | 140 | Häusler Milan |
| 1. | Jelínek Jan | 203 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 153 | 0 | 2 | 156 | Häusler Milan |
| 3. | Jurečka Radim | 164 | 0 | 2 | 212 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 184 | 2 | 0 | 154 | Häusler Milan |
| 2. | Jelínek Jan | 167 | 2 | 0 | 163 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 177 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1490+12 | 8 | 10 | 1519+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 189 | 0 | 2 | 198 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 122 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 176 | 2 | 0 | 128 | Häusler Milan |
| 1. | Jelínek Jan | 146 | 0 | 2 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 120 | 0 | 2 | 165 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 172 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 184 | 2 | 0 | 119 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Jurečka Radim | 137 | 0 | 2 | 192 | Häusler Milan |
| 3. | Jelínek Jan | 166 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1471+12 | 8 | 10 | 1411+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||