Výsledky
09.12.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
6:2
URNA
18:18 na duelech
·
3370:3231 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 254 | 2 | 0 | 213 | Mácha Ivan |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 151 | 0 | 2 | 187 | Novák Miroslav+4 |
| 3. | Orság Karel | 155 | 0 | 2 | 166 | Bucha Radovan |
| 1. | Orság Karel | 177 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 198 | 2 | 0 | 155 | Bucha Radovan |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 145 | 0 | 2 | 162 | Mácha Ivan |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 144 | 0 | 2 | 216 | Bucha Radovan |
| 2. | Orság Karel | 256 | 2 | 0 | 202 | Mácha Ivan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 144 | Novák Miroslav+4 |
| Celkem | 1693+24 | 10 | 8 | 1601+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 191 | 0 | 2 | 192 | Mácha Ivan |
| 2. | Orság Karel | 173 | 0 | 2 | 177 | Novák Miroslav+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 209 | 0 | 2 | 218 | Bucha Radovan |
| 1. | Orság Karel | 198 | 2 | 0 | 195 | Bucha Radovan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 170 | 0 | 2 | 188 | Mácha Ivan |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 171 | 2 | 0 | 169 | Novák Miroslav+4 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 227 | 2 | 0 | 133 | Novák Miroslav+4 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 160 | 0 | 2 | 181 | Bucha Radovan |
| 3. | Orság Karel | 178 | 2 | 0 | 177 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1677+24 | 8 | 10 | 1630+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
09.12.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
4:4
BABINEC
19:17 na duelech
·
3012:3020 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 140 | 0 | 2 | 222 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 148 | 0 | 2 | 192 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 177 | 2 | 0 | 170 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 128 | 0 | 2 | 194 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 149 | 1 | 1 | 149 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 168 | 0 | 2 | 186 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 177 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 180 | 2 | 0 | 159 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 190 | 2 | 0 | 172 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1436 | 7 | 11 | 1621+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 221 | 2 | 0 | 181 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 150 | 0 | 2 | 156 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 173 | 2 | 0 | 141 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 155 | 2 | 0 | 145 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 162 | 2 | 0 | 119 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 211 | 2 | 0 | 156 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 145 | 0 | 2 | 147 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 225 | 2 | 0 | 154 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 134 | 0 | 2 | 200 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1576 | 12 | 6 | 1399+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.12.2024 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
HUJAŘI
26:10 na duelech
·
3449:3179 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 185 | 2 | 0 | 144 | Ožana Roman |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 184 | 0 | 2 | 197 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 168 | 0 | 2 | 252 | Klus František |
| 1. | Novák Miroslav PER | 154 | 0 | 2 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 156 | Klus František |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 244 | 2 | 0 | 201 | Ožana Roman |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 190 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 154 | Ožana Roman |
| 3. | Lysek Petr | 212 | 2 | 0 | 181 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1700+24 | 12 | 6 | 1640+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 177 | 0 | 2 | 190 | Klus František |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 164 | Karkoška Pavel |
| 3. | Lysek Petr | 205 | 2 | 0 | 143 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 155 | 0 | 2 | 251 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Lysek Petr | 242 | 2 | 0 | 183 | Klus František |
| 3. | Klusáček Jiří | 180 | 2 | 0 | 137 | Karkoška Pavel |
| 1. | Lysek Petr | 213 | 2 | 0 | 149 | Karkoška Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 210 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 196 | 2 | 0 | 167 | Klus František |
| Celkem | 1749+24 | 14 | 4 | 1539+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.12.2024 v pondělí
detail
JMJ TEAM
0:8
JEŠTĚŘI
10:26 na duelech
·
2852:3233 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 165 | 0 | 2 | 172 | Pilch Jiří |
| 2. | Jelínek Jan | 169 | 2 | 0 | 151 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 144 | 0 | 2 | 236 | Zedník Miroslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 162 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 166 | 0 | 2 | 171 | Zedník Miroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 170 | 0 | 2 | 178 | Pilch Jiří |
| 1. | Jelínek Jan | 221 | 2 | 0 | 146 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 0 | 2 | 191 | Pilch Jiří |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 150 | 0 | 2 | 182 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1494+36 | 6 | 12 | 1584 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 183 | 2 | 0 | 178 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jelínek Jan | 146 | 0 | 2 | 179 | Pilch Jiří |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 146 | 0 | 2 | 186 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Jelínek Jan | 138 | 2 | 0 | 126 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 126 | 0 | 2 | 200 | Zedník Miroslav |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 183 | 0 | 2 | 202 | Pilch Jiří |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 133 | 0 | 2 | 201 | Pilch Jiří |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 146 | 0 | 2 | 163 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jelínek Jan | 157 | 0 | 2 | 214 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1358+36 | 4 | 14 | 1649 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
10.12.2024 v úterý
detail
STATOVAR
4:4
TRAKEŘI
19:17 na duelech
·
3162:3241 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 147 | 0 | 2 | 194 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Stašová Eva+8 | 141 | 0 | 2 | 187 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 200 | 0 | 2 | 212 | Liberda Radek |
| 1. | Frydrych Tomáš | 160 | 0 | 2 | 225 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Janusz Radim | 226 | 2 | 0 | 158 | Liberda Radek |
| 3. | Stašová Eva+8 | 199 | 2 | 0 | 160 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Stašová Eva+8 | 139 | 0 | 2 | 203 | Liberda Radek |
| 2. | Frydrych Tomáš | 189 | 2 | 0 | 167 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Janusz Radim | 168 | 0 | 2 | 195 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1569+24 | 6 | 12 | 1701+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 183 | 2 | 0 | 180 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 156 | 0 | 2 | 195 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Janusz Radim | 164 | 2 | 0 | 154 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 147 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Janusz Radim | 198 | 2 | 0 | 180 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 171 | 2 | 0 | 153 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Janusz Radim | 183 | 0 | 2 | 190 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 179 | 2 | 0 | 162 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 179 | 1 | 1 | 179 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1593 | 13 | 5 | 1540+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
10.12.2024 v úterý
detail
SMOG
4:4
GAMA
14:22 na duelech
·
2834:3088 celkem
1. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morys Žaneta+8 | 151 | 0 | 2 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Morys Angelina+8 | 121 | 0 | 2 | 168 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kutáč Vladimír | 155 | 2 | 0 | 146 | Häusler Milan |
| 1. | Kutáč Vladimír | 198 | 2 | 0 | 166 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Morys Žaneta+8 | 183 | 2 | 0 | 165 | Häusler Milan |
| 3. | Morys Angelina+8 | 134 | 0 | 2 | 184 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Morys Angelina+8 | 171 | 2 | 0 | 155 | Häusler Milan |
| 2. | Kutáč Vladimír | 172 | 2 | 0 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Morys Žaneta+8 | 210 | 2 | 0 | 153 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1495+48 | 12 | 6 | 1454+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petřkovský Ladislav+8 | 123 | 0 | 2 | 173 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kutáč Vladimír | 165 | 0 | 2 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kavka Vítězslav+8 | 147 | 0 | 2 | 191 | Häusler Milan |
| 1. | Kutáč Vladimír | 151 | 0 | 2 | 218 | Häusler Milan |
| 2. | Kavka Vítězslav+8 | 112 | 0 | 2 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Petřkovský Ladislav+8 | 154 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kavka Vítězslav+8 | 142 | 0 | 2 | 212 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Petřkovský Ladislav+8 | 187 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan |
| 3. | Kutáč Vladimír | 158 | 0 | 2 | 170 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1339+48 | 2 | 16 | 1634+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||