Výsledky
27.08.2018 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:5
HUJAŘI
12:24 na duelech
·
2821:2957 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 111 | 0 | 2 | 185 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vojkovský Tomáš | 144 | 0 | 2 | 157 | Ožana Roman |
| 3. | Liberda Radek | 168 | 0 | 2 | 188 | Klus František |
| 1. | Liberda Radek | 174 | 0 | 2 | 209 | Ožana Roman |
| 2. | Juřica Lubomír | 148 | 0 | 2 | 178 | Klus František |
| 3. | Vojkovský Tomáš | 120 | 0 | 2 | 179 | Karkoška Pavel |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 175 | 0 | 2 | 181 | Klus František |
| 2. | Liberda Radek | 170 | 2 | 0 | 156 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 133 | 0 | 2 | 181 | Ožana Roman |
| Celkem | 1343 | 2 | 16 | 1614 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 146 | 0 | 2 | 163 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vojkovský Tomáš | 161 | 0 | 2 | 178 | Ožana Roman |
| 3. | Liberda Radek | 166 | 2 | 0 | 143 | Stacho Josef |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 192 | 2 | 0 | 116 | Stacho Josef |
| 2. | Liberda Radek | 170 | 2 | 0 | 146 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 177 | 2 | 0 | 116 | Ožana Roman |
| 1. | Liberda Radek | 143 | 0 | 2 | 160 | Ožana Roman |
| 2. | Juřica Lubomír | 170 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| 3. | Vojkovský Tomáš | 153 | 0 | 2 | 166 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1478 | 10 | 8 | 1343 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juřica Lubomír | 155 | 0 | 1 | 200 | Ožana Roman |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2018 v pondělí
detail
PERMONÍCI
9:0
SMOG
32:4 na duelech
·
3337:2807 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 189 | 2 | 0 | 171 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 170 | 2 | 0 | 169 | Kaláb Petr |
| 3. | Novák Miroslav PER | 222 | 2 | 0 | 122 | Plašil Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav PER | 191 | 2 | 0 | 177 | Kaláb Petr |
| 2. | Mazur Václav | 178 | 2 | 0 | 149 | Plašil Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 206 | 2 | 0 | 150 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 217 | 2 | 0 | 135 | Plašil Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav PER | 174 | 2 | 0 | 146 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Mazur Václav | 170 | 2 | 0 | 159 | Kaláb Petr |
| Celkem | 1717+24 | 18 | 0 | 1378 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 148 | 0 | 2 | 176 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 150 | Kaláb Petr |
| 3. | Novák Miroslav PER | 145 | 2 | 0 | 110 | Plašil Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 2 | 0 | 173 | Plašil Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav PER | 199 | 2 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 238 | 2 | 0 | 151 | Kaláb Petr |
| 1. | Novák Miroslav PER | 147 | 0 | 2 | 185 | Kaláb Petr |
| 2. | Klusáček Jiří | 184 | 2 | 0 | 166 | Plašil Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 160 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1620+24 | 14 | 4 | 1429 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 179 | 1 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
3:6
JMJ TEAM
17:19 na duelech
·
3181:3124 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 1 : 3
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 0 | 2 | 203 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 179 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 190 | 1 | 1 | 190 | Jelínek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 169 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 193 | 0 | 2 | 202 | Macko Dalibor |
| 1. | Indra Martin | 157 | 2 | 0 | 137 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 180 | 0 | 2 | 190 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 134 | 0 | 2 | 168 | Flemmr Pavel |
| Celkem | 1614 | 9 | 9 | 1615 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 198 | 2 | 0 | 155 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 168 | 0 | 2 | 178 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 136 | 0 | 2 | 148 | Jelínek Jan |
| 1. | Indra Martin | 169 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 141 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 154 | Flemmr Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 185 | 0 | 2 | 200 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 196 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 143 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1567 | 8 | 10 | 1509 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 1 | 171 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2018 v pondělí
detail
BABINEC
1:8
JEŠTĚŘI
10:26 na duelech
·
2520:2721 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 152 | 2 | 0 | 141 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Chladilová Jindřiška+8 | 137 | 0 | 2 | 149 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 102 | 0 | 2 | 159 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 138 | 0 | 2 | 147 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Janková Marcela+8 | 153 | 2 | 0 | 112 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Chladilová Jindřiška+8 | 115 | 0 | 2 | 149 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Chladilová Jindřiška+8 | 117 | 0 | 2 | 139 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 146 | 0 | 2 | 150 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Janková Marcela+8 | 166 | 2 | 0 | 148 | Chlopčík Jiří |
| Celkem | 1226+72 | 6 | 12 | 1294 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 145 | 0 | 2 | 169 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 145 | 0 | 2 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 146 | 0 | 2 | 149 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 179 | 2 | 0 | 152 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 118 | 0 | 2 | 149 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Janková Marcela+8 | 127 | 0 | 2 | 143 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 126 | 0 | 2 | 173 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Janková Marcela+8 | 155 | 2 | 0 | 132 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 153 | 0 | 2 | 160 | Vlach Zdeněk |
| Celkem | 1294+72 | 4 | 14 | 1427 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | JEŠTĚŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazurová Eva | 192 | 1 | 0 | 158 | Vlach Zdeněk |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
11.09.2018 v úterý
detail
LAMPIÓNI
6:3
MEXICO
18:18 na duelech
·
3068:3052 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 158 | 0 | 2 | 171 | Dušek Karel |
| 2. | Kryka Dušan | 171 | 0 | 2 | 203 | Uherek Jan |
| 3. | Schindler Radek | 214 | 2 | 0 | 209 | Macháček Pavel |
| 1. | Schindler Radek | 174 | 2 | 0 | 131 | Uherek Jan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 171 | 2 | 0 | 170 | Macháček Pavel |
| 3. | Kryka Dušan | 191 | 2 | 0 | 187 | Dušek Karel |
| 1. | Kryka Dušan | 176 | 2 | 0 | 149 | Macháček Pavel |
| 2. | Schindler Radek | 167 | 0 | 2 | 177 | Dušek Karel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 157 | 0 | 2 | 168 | Uherek Jan |
| Celkem | 1579 | 10 | 8 | 1565 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryka Dušan | 191 | 2 | 0 | 177 | Dušek Karel |
| 2. | Rozmarin Milan | 158 | 0 | 2 | 164 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 147 | 0 | 2 | 187 | Uherek Jan |
| 1. | Rozmarin Milan | 142 | 0 | 2 | 161 | Uherek Jan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 177 | 0 | 2 | 198 | Dušek Karel |
| 3. | Kryka Dušan | 152 | 0 | 2 | 191 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Vilášek Stanislav | 184 | 2 | 0 | 139 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Kryka Dušan | 171 | 2 | 0 | 158 | Uherek Jan |
| 3. | Rozmarin Milan | 167 | 2 | 0 | 112 | Dušek Karel |
| Celkem | 1489 | 8 | 10 | 1487 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 157 | 0 | 1 | 176 | Bělunek Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.09.2018 v úterý
detail
STATOVAR
8:1
GAMA
30:6 na duelech
·
3112:2702 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 193 | 2 | 0 | 145 | Mičánek Jiří |
| 2. | Frydrych Tomáš | 176 | 0 | 2 | 183 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Stašová Eva+8 | 181 | 2 | 0 | 146 | Cáb Jan |
| 1. | Stašová Eva+8 | 169 | 2 | 0 | 132 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Varhaníček Pavel | 158 | 2 | 0 | 129 | Cáb Jan |
| 3. | Frydrych Tomáš | 160 | 2 | 0 | 152 | Mičánek Jiří |
| 1. | Frydrych Tomáš | 168 | 2 | 0 | 124 | Cáb Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 190 | 2 | 0 | 170 | Mičánek Jiří |
| 3. | Varhaníček Pavel | 133 | 0 | 2 | 154 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1528+24 | 14 | 4 | 1335 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 176 | 2 | 0 | 108 | Lipka Miloslav |
| 2. | Stašová Eva+8 | 206 | 2 | 0 | 194 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 180 | 2 | 0 | 157 | Cáb Jan |
| 1. | Stašová Eva+8 | 187 | 2 | 0 | 155 | Cáb Jan |
| 2. | Varhaníček Pavel | 152 | 2 | 0 | 114 | Lipka Miloslav |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 2 | 0 | 177 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Varhaníček Pavel | 165 | 2 | 0 | 142 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 157 | 0 | 2 | 161 | Cáb Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 180 | 2 | 0 | 159 | Lipka Miloslav |
| Celkem | 1584+24 | 16 | 2 | 1367 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varhaníček Pavel | 164 | 0 | 1 | 177 | Lipka Miloslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.