Výsledky
13.04.2026 v pondělí
detail
DALLAS
4:4
GAMA
26:10 na duelech
·
3185:2877 celkem
1. kolo domácí DALLAS 0 : 4
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 173 | 0 | 2 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 192 | 2 | 0 | 175 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Zedník Miroslav | 182 | 0 | 2 | 205 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Zedník Miroslav | 168 | 2 | 0 | 139 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 147 | 2 | 0 | 140 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Pilch Jiří | 167 | 0 | 2 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Pilch Jiří | 157 | 0 | 2 | 191 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 187 | 2 | 0 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1535 | 8 | 10 | 1552+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 145 | 2 | 0 | 141 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 223 | 2 | 0 | 144 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 156 | 2 | 0 | 132 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Zedník Miroslav | 179 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 192 | 2 | 0 | 173 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Pilch Jiří | 161 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 213 | 2 | 0 | 165 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 164 | 2 | 0 | 134 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Zedník Miroslav | 217 | 2 | 0 | 152 | Häusler Milan+4 |
| Celkem | 1650 | 18 | 0 | 1325+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.04.2026 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3122:2899 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 196 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 176 | 2 | 0 | 160 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 175 | 2 | 0 | 174 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 161 | 0 | 2 | 179 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 170 | 2 | 0 | 161 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 155 | 0 | 2 | 183 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 186 | 2 | 0 | 150 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1597+36 | 14 | 4 | 1461+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 175 | 2 | 0 | 145 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 181 | 2 | 0 | 145 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 135 | 0 | 2 | 164 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 148 | 2 | 0 | 132 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 133 | 0 | 2 | 199 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 174 | 2 | 0 | 127 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 164 | 0 | 2 | 178 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 198 | 2 | 0 | 167 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 217 | 2 | 0 | 181 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1525+36 | 12 | 6 | 1438+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.04.2026 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
0:8
STATOVAR
16:20 na duelech
·
3122:3230 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 193 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 155 | 0 | 2 | 195 | Janusz Radim |
| 3. | Orság Karel | 149 | 0 | 2 | 189 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Orság Karel | 169 | 0 | 2 | 179 | Janusz Radim |
| 2. | Vilášek Stanislav | 177 | 2 | 0 | 153 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 178 | 0 | 2 | 201 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 196 | 2 | 0 | 157 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Orság Karel | 200 | 0 | 2 | 211 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Vilášek Stanislav | 199 | 2 | 0 | 174 | Janusz Radim |
| Celkem | 1636+12 | 8 | 10 | 1652 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 164 | 0 | 2 | 175 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Orság Karel | 126 | 0 | 2 | 209 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Vilášek Stanislav | 189 | 2 | 0 | 180 | Janusz Radim |
| 1. | Orság Karel | 214 | 2 | 0 | 177 | Janusz Radim |
| 2. | Vilášek Stanislav | 161 | 2 | 0 | 158 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 189 | 2 | 0 | 161 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Vilášek Stanislav | 127 | 0 | 2 | 176 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 145 | 0 | 2 | 167 | Janusz Radim |
| 3. | Orság Karel | 171 | 0 | 2 | 175 | Varhaníček Pavel |
| Celkem | 1486+12 | 8 | 10 | 1578 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
13.04.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
SMOG
17:19 na duelech
·
3171:3093 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr+4 | 156 | 1 | 1 | 156 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 175 | 2 | 0 | 150 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 166 | 0 | 2 | 197 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Krusberský Ladislav | 184 | 2 | 0 | 143 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 156 | 0 | 2 | 177 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 150 | 0 | 2 | 190 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 193 | 0 | 2 | 214 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 217 | 2 | 0 | 204 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Adamec Petr+4 | 146 | 0 | 2 | 162 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1543+24 | 7 | 11 | 1593+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan+4 | 185 | 2 | 0 | 144 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 163 | 0 | 2 | 172 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Adamec Petr+4 | 156 | 2 | 0 | 153 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Krusberský Ladislav | 222 | 2 | 0 | 147 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 203 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 210 | 0 | 2 | 223 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Adamec Petr+4 | 159 | 0 | 2 | 181 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 169 | 2 | 0 | 145 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 161 | 0 | 2 | 177 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1628+24 | 10 | 8 | 1500+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.04.2026 v úterý
detail
URNA
6:2
PERMONÍCI
22:14 na duelech
·
3538:3268 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 214 | 0 | 2 | 218 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 210 | 0 | 2 | 212 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 183 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 171 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 126 | 0 | 2 | 183 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 160 | 2 | 0 | 150 | Klusáček Jiří |
| 1. | Bucha Radovan | 212 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 223 | 2 | 0 | 184 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 190 | 0 | 2 | 221 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1731 | 8 | 10 | 1678+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 184 | 0 | 2 | 197 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 190 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 175 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Bucha Radovan | 184 | 2 | 0 | 138 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 158 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 218 | 2 | 0 | 193 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 193 | 0 | 2 | 217 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 250 | 2 | 0 | 161 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 210 | 2 | 0 | 161 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1807 | 14 | 4 | 1590+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.04.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
BABINEC
18:18 na duelech
·
3097:3204 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 187 | 2 | 0 | 166 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 163 | 0 | 2 | 210 | Schindler Radek |
| 3. | Ožana Roman | 125 | 0 | 2 | 150 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Ožana Roman | 174 | 0 | 2 | 199 | Schindler Radek |
| 2. | Klus František | 171 | 2 | 0 | 145 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 166 | 2 | 0 | 153 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 210 | 2 | 0 | 138 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 174 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Klus František | 204 | 0 | 2 | 228 | Schindler Radek |
| Celkem | 1578 | 10 | 8 | 1563+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 186 | 2 | 0 | 165 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 163 | 0 | 2 | 195 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Ožana Roman | 195 | 0 | 2 | 216 | Schindler Radek |
| 1. | Rambousek Kamil | 183 | 0 | 2 | 214 | Schindler Radek |
| 2. | Ožana Roman | 158 | 2 | 0 | 146 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Klus František | 157 | 2 | 0 | 150 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 214 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Klus František | 145 | 0 | 2 | 180 | Schindler Radek |
| 3. | Rambousek Kamil | 192 | 2 | 0 | 161 | Dovhunová Miloslava+8 |
| Celkem | 1519 | 8 | 10 | 1641+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||