Výsledky
18.05.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
DALLAS
24:12 na duelech
·
3511:3201 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 219 | 2 | 0 | 191 | Pilch Jiří |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 182 | Hinze Petr |
| 3. | Novák Miroslav PER | 210 | 2 | 0 | 208 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 173 | 2 | 0 | 172 | Hinze Petr |
| 2. | Lysek Petr | 214 | 2 | 0 | 173 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 181 | Pilch Jiří |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 207 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Miroslav PER | 206 | 2 | 0 | 160 | Pilch Jiří |
| 3. | Lysek Petr | 203 | 0 | 2 | 211 | Hinze Petr |
| Celkem | 1796+24 | 14 | 4 | 1685 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 171 | 0 | 2 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 234 | 2 | 0 | 160 | Pilch Jiří |
| 3. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 141 | Hinze Petr |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 0 | 2 | 182 | Hinze Petr |
| 2. | Novák Miroslav PER | 191 | 2 | 0 | 166 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Lysek Petr | 214 | 2 | 0 | 171 | Pilch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav PER | 159 | 0 | 2 | 184 | Pilch Jiří |
| 2. | Lysek Petr | 172 | 0 | 2 | 200 | Hinze Petr |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 2 | 0 | 140 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1715+24 | 10 | 8 | 1516 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.05.2026 v pondělí
detail
URNA
8:0
LAMPIÓNI
26:10 na duelech
·
3746:3180 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 203 | 2 | 0 | 193 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Bucha Radovan | 235 | 0 | 2 | 281 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 165 | Orság Karel |
| 1. | Mácha Ivan | 234 | 2 | 0 | 170 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 150 | Orság Karel |
| 3. | Bucha Radovan | 181 | 0 | 2 | 209 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Bucha Radovan | 247 | 2 | 0 | 117 | Orság Karel |
| 2. | Mácha Ivan | 188 | 0 | 2 | 211 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 136 | Fajkus Patrik+4 |
| Celkem | 1904 | 12 | 6 | 1632+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 190 | 2 | 0 | 171 | Orság Karel |
| 2. | Bucha Radovan | 217 | 2 | 0 | 151 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 168 | Fajkus Patrik+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 0 | 2 | 206 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 185 | 0 | 2 | 213 | Orság Karel |
| 3. | Indra Martin | 215 | 2 | 0 | 151 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 171 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Indra Martin | 213 | 2 | 0 | 150 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 180 | 2 | 0 | 167 | Orság Karel |
| Celkem | 1842 | 14 | 4 | 1548+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.05.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
4:4
TRAKEŘI
14:22 na duelech
·
3099:3218 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 149 | 0 | 2 | 190 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 161 | 0 | 2 | 175 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klus František | 180 | 0 | 2 | 208 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Klus František | 150 | 2 | 0 | 124 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Ožana Roman | 133 | 0 | 2 | 164 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 171 | 0 | 2 | 223 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 205 | 2 | 0 | 199 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Klus František | 146 | 0 | 2 | 178 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Ožana Roman | 144 | 0 | 2 | 164 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1439 | 4 | 14 | 1625+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 197 | 2 | 0 | 185 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Klus František | 159 | 0 | 2 | 207 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Ožana Roman | 165 | 0 | 2 | 166 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Klus František | 213 | 2 | 0 | 178 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Ožana Roman | 187 | 2 | 0 | 146 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 179 | 2 | 0 | 149 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Ožana Roman | 153 | 0 | 2 | 170 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Rambousek Kamil | 232 | 2 | 0 | 163 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Klus František | 175 | 0 | 2 | 229 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1660 | 10 | 8 | 1593+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.05.2026 v pondělí
detail
DOBRÁCI
4:4
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3237:3196 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 170 | 0 | 2 | 179 | Jurečka Radim |
| 2. | Orságová Jana+8 | 176 | 2 | 0 | 167 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 121 | 0 | 2 | 203 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 170 | 2 | 0 | 151 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 214 | 2 | 0 | 162 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 149 | 0 | 2 | 188 | Jurečka Radim |
| 1. | Orságová Jana+8 | 179 | 2 | 0 | 155 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 197 | 2 | 0 | 152 | Jurečka Radim |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 255 | 2 | 0 | 226 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1631+36 | 12 | 6 | 1583+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 133 | 0 | 2 | 225 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 174 | 0 | 2 | 205 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 164 | 0 | 2 | 174 | Jurečka Radim |
| 1. | Orságová Jana+8 | 158 | 0 | 2 | 183 | Jurečka Radim |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 171 | 2 | 0 | 163 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 245 | 2 | 0 | 174 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 164 | 0 | 2 | 166 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 205 | 2 | 0 | 138 | Jurečka Radim |
| 3. | Orságová Jana+8 | 192 | 2 | 0 | 185 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1606+36 | 8 | 10 | 1613+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
19.05.2026 v úterý
detail
GAMA
6:2
SMOG
20:16 na duelech
·
3188:3058 celkem
1. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprocký Michal+8 | 191 | 0 | 2 | 200 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Dvořáková Dagmar+12 | 180 | 2 | 0 | 137 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Häusler Milan+4 | 196 | 2 | 0 | 123 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Häusler Milan+4 | 215 | 2 | 0 | 161 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Poprocký Michal+8 | 180 | 0 | 2 | 181 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Dvořáková Dagmar+12 | 151 | 0 | 2 | 207 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Dvořáková Dagmar+12 | 156 | 0 | 2 | 175 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Häusler Milan+4 | 210 | 2 | 0 | 162 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Poprocký Michal+8 | 189 | 2 | 0 | 151 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1668+72 | 10 | 8 | 1497+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprocký Michal+8 | 147 | 0 | 2 | 214 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Dvořáková Dagmar+12 | 158 | 0 | 2 | 168 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Häusler Milan+4 | 185 | 2 | 0 | 157 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Dvořáková Dagmar+12 | 150 | 0 | 2 | 171 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Häusler Milan+4 | 128 | 0 | 2 | 203 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Poprocký Michal+8 | 175 | 2 | 0 | 144 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Häusler Milan+4 | 197 | 2 | 0 | 167 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Poprocký Michal+8 | 202 | 2 | 0 | 175 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Dvořáková Dagmar+12 | 178 | 2 | 0 | 162 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1520+72 | 10 | 8 | 1561+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
19.05.2026 v úterý
detail
STATOVAR
0:8
BABINEC
6:30 na duelech
·
3138:3536 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 158 | 0 | 2 | 174 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Janusz Radim | 162 | 0 | 2 | 234 | Schindler Radek |
| 3. | Frydrych Tomáš | 168 | 0 | 2 | 178 | Novák Josef |
| 1. | Frydrych Tomáš | 196 | 0 | 2 | 222 | Schindler Radek |
| 2. | Varhaníček Pavel | 171 | 0 | 2 | 184 | Novák Josef |
| 3. | Janusz Radim | 172 | 2 | 0 | 134 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Janusz Radim | 171 | 0 | 2 | 225 | Novák Josef |
| 2. | Frydrych Tomáš | 183 | 0 | 2 | 192 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 162 | 0 | 2 | 221 | Schindler Radek |
| Celkem | 1543 | 2 | 16 | 1764+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 206 | 2 | 0 | 197 | Novák Josef |
| 2. | Frydrych Tomáš | 171 | 2 | 0 | 148 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 225 | 0 | 2 | 246 | Schindler Radek |
| 1. | Frydrych Tomáš | 134 | 0 | 2 | 198 | Schindler Radek |
| 2. | Varhaníček Pavel | 148 | 0 | 2 | 196 | Novák Josef |
| 3. | Janusz Radim | 191 | 0 | 2 | 202 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 182 | 0 | 2 | 211 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 190 | Schindler Radek |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 0 | 2 | 184 | Novák Josef |
| Celkem | 1595 | 4 | 14 | 1772+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||