Výsledky
17.03.2025 v pondělí
detail
URNA
8:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3476:2973 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 208 | 2 | 0 | 183 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Bucha Radovan | 189 | 2 | 0 | 170 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 178 | 0 | 2 | 180 | Häusler Milan |
| 1. | Mácha Ivan | 152 | 0 | 2 | 169 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Indra Martin | 215 | 2 | 0 | 178 | Häusler Milan |
| 3. | Bucha Radovan | 169 | 0 | 2 | 179 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Bucha Radovan | 210 | 2 | 0 | 155 | Häusler Milan |
| 2. | Mácha Ivan | 176 | 0 | 2 | 212 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Indra Martin | 187 | 2 | 0 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1684 | 10 | 8 | 1604+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 227 | 2 | 0 | 116 | Häusler Milan |
| 2. | Bucha Radovan | 151 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 165 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 172 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 221 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| 3. | Indra Martin | 225 | 2 | 0 | 136 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 173 | 2 | 0 | 161 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Indra Martin | 164 | 2 | 0 | 148 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 217 | 2 | 0 | 163 | Häusler Milan |
| Celkem | 1792 | 18 | 0 | 1369+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.03.2025 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
4:4
BABINEC
20:16 na duelech
·
3018:2899 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 136 | 0 | 2 | 167 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 157 | 2 | 0 | 127 | Rambousek Kamil |
| 3. | Zedník Miroslav | 154 | 2 | 0 | 134 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 160 | 0 | 2 | 188 | Rambousek Kamil |
| 2. | Pilch Jiří | 179 | 2 | 0 | 155 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 138 | 0 | 2 | 153 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 147 | 0 | 2 | 172 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 156 | 0 | 2 | 170 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 196 | 2 | 0 | 169 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1423 | 8 | 10 | 1435+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 171 | 0 | 2 | 180 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 201 | 2 | 0 | 200 | Rambousek Kamil |
| 3. | Pilch Jiří | 166 | 2 | 0 | 157 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 205 | 2 | 0 | 187 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 149 | 1 | 1 | 149 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 160 | 0 | 2 | 162 | Rambousek Kamil |
| 1. | Pilch Jiří | 184 | 2 | 0 | 150 | Rambousek Kamil |
| 2. | Motyka Vlastimil | 144 | 1 | 1 | 144 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 215 | 2 | 0 | 135 | Dovhun Dušan |
| Celkem | 1595 | 12 | 6 | 1464+40 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.03.2025 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
SMOG
19:17 na duelech
·
3171:3179 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 200 | 2 | 0 | 187 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Janusz Radim | 161 | 0 | 2 | 191 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 161 | 0 | 2 | 245 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Varhaníček Pavel | 163 | 0 | 2 | 181 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 159 | 2 | 0 | 140 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Janusz Radim | 169 | 0 | 2 | 201 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Janusz Radim | 177 | 0 | 2 | 192 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Varhaníček Pavel | 141 | 0 | 2 | 158 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Frydrych Tomáš | 173 | 2 | 0 | 160 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1504 | 6 | 12 | 1655+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 197 | 0 | 2 | 206 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Varhaníček Pavel | 188 | 1 | 1 | 188 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 188 | 2 | 0 | 166 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Varhaníček Pavel | 192 | 2 | 0 | 155 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Frydrych Tomáš | 189 | 0 | 2 | 191 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Janusz Radim | 181 | 2 | 0 | 145 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 184 | 2 | 0 | 174 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Janusz Radim | 146 | 2 | 0 | 132 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Varhaníček Pavel | 202 | 2 | 0 | 167 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1667 | 13 | 5 | 1524+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.03.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
HUJAŘI
28:8 na duelech
·
3460:2988 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 174 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 207 | 2 | 0 | 162 | Klus František |
| 3. | Orság Karel | 209 | 2 | 0 | 133 | Ožana Roman |
| 1. | Orság Karel | 227 | 2 | 0 | 180 | Klus František |
| 2. | Vilášek Stanislav | 214 | 2 | 0 | 166 | Ožana Roman |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 155 | 2 | 0 | 144 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 143 | 0 | 2 | 165 | Ožana Roman |
| 2. | Orság Karel | 244 | 2 | 0 | 190 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 224 | 2 | 0 | 191 | Klus František |
| Celkem | 1826+24 | 16 | 2 | 1505+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 165 | 0 | 2 | 204 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 188 | 2 | 0 | 166 | Klus František |
| 1. | Orság Karel | 209 | 2 | 0 | 156 | Klus František |
| 2. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 128 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 181 | 2 | 0 | 147 | Ožana Roman |
| 1. | Vilášek Stanislav | 163 | 0 | 2 | 168 | Ožana Roman |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 125 | 0 | 2 | 178 | Klus František |
| 3. | Orság Karel | 212 | 2 | 0 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1634+24 | 12 | 6 | 1483+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.03.2025 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3325:3184 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 194 | 2 | 0 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 169 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 191 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Lysek Petr | 176 | 0 | 2 | 182 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 161 | 0 | 2 | 162 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 205 | 0 | 2 | 215 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 160 | 0 | 2 | 227 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 180 | 2 | 0 | 174 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 139 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1655+24 | 10 | 8 | 1620+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 188 | 0 | 2 | 200 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 2 | 0 | 106 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 180 | 0 | 2 | 185 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 2 | 0 | 156 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 160 | 0 | 2 | 193 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 204 | 2 | 0 | 165 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Lysek Petr | 179 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 206 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 0 | 2 | 245 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1670+24 | 10 | 8 | 1564+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.03.2025 v úterý
detail
TRAKEŘI
4:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
3326:3225 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 208 | 0 | 2 | 214 | Adamec Petr |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 169 | 0 | 2 | 177 | Jelínek Jan |
| 3. | Schindler Radek | 203 | 2 | 0 | 151 | Jurečka Radim |
| 1. | Schindler Radek | 183 | 0 | 2 | 200 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 199 | 0 | 2 | 226 | Jurečka Radim |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 120 | 0 | 2 | 148 | Adamec Petr |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 199 | Jurečka Radim |
| 2. | Schindler Radek | 182 | 0 | 2 | 192 | Adamec Petr |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 174 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1645+36 | 4 | 14 | 1690 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 191 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| 2. | Schindler Radek | 215 | 2 | 0 | 187 | Jurečka Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 137 | 0 | 2 | 150 | Adamec Petr |
| 1. | Schindler Radek | 184 | 2 | 0 | 175 | Adamec Petr |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 156 | 2 | 0 | 141 | Jelínek Jan |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 208 | 0 | 2 | 212 | Jurečka Radim |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 176 | 2 | 0 | 156 | Jurečka Radim |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 213 | 2 | 0 | 163 | Adamec Petr |
| 3. | Schindler Radek | 201 | 2 | 0 | 188 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1681+36 | 14 | 4 | 1535 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||