Výsledky
28.01.2025 v úterý
detail
STATOVAR
8:0
JMJ TEAM
22:14 na duelech
·
3231:2984 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 188 | 2 | 0 | 159 | Jurečka Radim |
| 2. | Frydrych Tomáš | 164 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 152 | 0 | 2 | 169 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 191 | 2 | 0 | 172 | Jelínek Jan |
| 2. | Varhaníček Pavel | 194 | 2 | 0 | 173 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 188 | Jurečka Radim |
| 1. | Frydrych Tomáš | 185 | 2 | 0 | 125 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 187 | 2 | 0 | 145 | Jurečka Radim |
| 3. | Varhaníček Pavel | 177 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1641+24 | 12 | 6 | 1495+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 152 | 0 | 2 | 183 | Jurečka Radim |
| 2. | Stašová Eva+8 | 148 | 0 | 2 | 176 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 168 | 2 | 0 | 150 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 206 | 2 | 0 | 131 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 193 | 2 | 0 | 171 | Jurečka Radim |
| 3. | Frydrych Tomáš | 197 | 0 | 2 | 199 | Jelínek Jan |
| 1. | Varhaníček Pavel | 167 | 2 | 0 | 147 | Jelínek Jan |
| 2. | Frydrych Tomáš | 191 | 2 | 0 | 151 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 168 | 0 | 2 | 181 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1590+24 | 10 | 8 | 1489+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.01.2025 v úterý
detail
URNA
8:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3241:3118 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 180 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 151 | 0 | 2 | 205 | Rambousek Kamil |
| 3. | Bucha Radovan | 197 | 2 | 0 | 158 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 155 | 2 | 0 | 147 | Rambousek Kamil |
| 2. | Mácha Ivan | 169 | 2 | 0 | 147 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 154 | 0 | 2 | 165 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 196 | 2 | 0 | 173 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 156 | 0 | 2 | 197 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 175 | 2 | 0 | 151 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1558+12 | 12 | 6 | 1523+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 143 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 165 | 0 | 2 | 226 | Rambousek Kamil |
| 3. | Bucha Radovan | 205 | 2 | 0 | 201 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 160 | 0 | 2 | 169 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 165 | 2 | 0 | 142 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 246 | 2 | 0 | 171 | Rambousek Kamil |
| 1. | Bucha Radovan | 181 | 2 | 0 | 180 | Rambousek Kamil |
| 2. | Mácha Ivan | 236 | 2 | 0 | 221 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 169 | 2 | 0 | 142 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1683+12 | 14 | 4 | 1595+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.02.2025 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3297:2820 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 131 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 173 | 2 | 0 | 157 | Häusler Milan |
| 3. | Orság Karel | 240 | 2 | 0 | 153 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Orság Karel | 150 | 2 | 0 | 134 | Häusler Milan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 223 | 2 | 0 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 152 | 2 | 0 | 141 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 142 | 0 | 2 | 206 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Orság Karel | 175 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 140 | Häusler Milan |
| Celkem | 1637+12 | 16 | 2 | 1375+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 181 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Orság Karel | 184 | 2 | 0 | 165 | Häusler Milan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 188 | 2 | 0 | 135 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Orság Karel | 234 | 2 | 0 | 203 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 188 | 2 | 0 | 150 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 138 | 0 | 2 | 178 | Häusler Milan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 159 | 2 | 0 | 151 | Häusler Milan |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 120 | 0 | 2 | 163 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Orság Karel | 268 | 2 | 0 | 143 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1660+12 | 14 | 4 | 1445+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.02.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
JEŠTĚŘI
22:14 na duelech
·
3339:3198 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 173 | 2 | 0 | 161 | Pilch Jiří |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 173 | 2 | 0 | 169 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 188 | 0 | 2 | 194 | Zedník Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 180 | 0 | 2 | 188 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 149 | 0 | 2 | 166 | Zedník Miroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 182 | 0 | 2 | 184 | Pilch Jiří |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 2 | 0 | 154 | Zedník Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 189 | 2 | 0 | 177 | Pilch Jiří |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 177 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1603+24 | 10 | 8 | 1570 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 257 | 2 | 0 | 178 | Zedník Miroslav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 153 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 171 | Pilch Jiří |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 0 | 2 | 202 | Pilch Jiří |
| 2. | Novák Miroslav PER | 170 | 0 | 2 | 181 | Zedník Miroslav |
| 3. | Klusáček Jiří | 200 | 2 | 0 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 183 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 178 | Pilch Jiří |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 0 | 2 | 237 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1736+24 | 12 | 6 | 1628 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.02.2025 v pondělí
detail
DOBRÁCI
4:4
SMOG
19:17 na duelech
·
3105:3092 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 171 | 0 | 2 | 174 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 156 | 2 | 0 | 153 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 171 | 0 | 2 | 212 | Maťaťa Marcel |
| 1. | Kičmer Tomáš | 212 | 2 | 0 | 140 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 194 | 2 | 0 | 144 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 157 | 1 | 1 | 157 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 180 | 2 | 0 | 164 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Kičmer Tomáš | 142 | 0 | 2 | 211 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 214 | 2 | 0 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1597+12 | 11 | 7 | 1509+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 181 | 2 | 0 | 167 | Maťaťa Marcel |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 129 | 0 | 2 | 178 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Tomáš | 137 | 0 | 2 | 167 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 160 | 0 | 2 | 170 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 177 | 2 | 0 | 168 | Maťaťa Marcel |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 181 | 2 | 0 | 161 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kičmer Tomáš | 171 | 0 | 2 | 216 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 211 | 2 | 0 | 190 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 161 | 0 | 2 | 166 | Maťaťa Marcel |
| Celkem | 1508+12 | 8 | 10 | 1583+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
03.02.2025 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:2
HUJAŘI
22:14 na duelech
·
3280:2944 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 252 | 2 | 0 | 109 | Ožana Roman |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 172 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 189 | 0 | 2 | 217 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Schindler Radek | 201 | 2 | 0 | 169 | Klus František |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 118 | 0 | 2 | 184 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 189 | 0 | 2 | 192 | Ožana Roman |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 175 | 2 | 0 | 118 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Schindler Radek | 222 | 2 | 0 | 160 | Ožana Roman |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 161 | 0 | 2 | 166 | Klus František |
| Celkem | 1679+36 | 8 | 10 | 1526+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 178 | 2 | 0 | 142 | Karkoška Pavel |
| 2. | Schindler Radek | 230 | 2 | 0 | 139 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 163 | 0 | 2 | 183 | Klus František |
| 1. | Schindler Radek | 183 | 2 | 0 | 171 | Klus František |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 2 | 0 | 138 | Karkoška Pavel |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 193 | 0 | 2 | 196 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 163 | 2 | 0 | 141 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 161 | 2 | 0 | 158 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 163 | 2 | 0 | 150 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1601+36 | 14 | 4 | 1418+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||