Výsledky
29.01.2024 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3327:2917 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 152 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 168 | 0 | 2 | 179 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 189 | 2 | 0 | 171 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 178 | 2 | 0 | 139 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 129 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 221 | 2 | 0 | 149 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 168 | 2 | 0 | 112 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 165 | 0 | 2 | 186 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 164 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1674+24 | 14 | 4 | 1381+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 162 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 169 | 0 | 2 | 182 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 202 | 2 | 0 | 169 | Dovhun Dušan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 164 | 0 | 2 | 183 | Dovhun Dušan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 144 | 0 | 2 | 203 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 164 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 190 | 2 | 0 | 185 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 171 | 2 | 0 | 144 | Dovhun Dušan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 233 | 2 | 0 | 144 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1653+24 | 12 | 6 | 1536+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.03.2024 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
34:2 na duelech
·
3614:2890 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 227 | 2 | 0 | 199 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Schindler Radek | 206 | 2 | 0 | 182 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 150 | 0 | 2 | 156 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 185 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Vilášek Stanislav | 209 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Schindler Radek | 210 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Schindler Radek | 158 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 200 | 2 | 0 | 135 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vilášek Stanislav | 180 | 2 | 0 | 173 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1725 | 16 | 2 | 1457 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 205 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Orság Karel | 245 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 186 | 2 | 0 | 133 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 156 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 132 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 214 | 2 | 0 | 140 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Vilášek Stanislav | 210 | 2 | 0 | 195 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Schindler Radek | 225 | 2 | 0 | 185 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Orság Karel | 211 | 2 | 0 | 182 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1889 | 18 | 0 | 1433 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.03.2024 v úterý
detail
URNA
6:2
HUJAŘI
22:14 na duelech
·
3096:3041 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 165 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 87 | 0 | 2 | 181 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 209 | 2 | 0 | 155 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Indra Martin | 173 | 2 | 0 | 146 | Ožana Roman |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 164 | 0 | 2 | 191 | Klus František |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 138 | 0 | 2 | 202 | Ožana Roman |
| 2. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 108 | Klus František |
| 3. | Indra Martin | 189 | 0 | 2 | 192 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1505+12 | 10 | 8 | 1507+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 138 | 2 | 0 | 113 | Ožana Roman |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 164 | 2 | 0 | 159 | Klus František |
| 3. | Mácha Ivan | 159 | 2 | 0 | 143 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 177 | 2 | 0 | 164 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 175 | 0 | 2 | 189 | Ožana Roman |
| 3. | Indra Martin | 219 | 2 | 0 | 170 | Klus František |
| 1. | Mácha Ivan | 192 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| 2. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 212 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 190 | 2 | 0 | 173 | Ožana Roman |
| Celkem | 1591+12 | 12 | 6 | 1534+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
11.03.2024 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
6:2
GAMA
24:12 na duelech
·
3177:2813 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 142 | 0 | 2 | 150 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 268 | 2 | 0 | 121 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Zedník Miroslav | 178 | 0 | 2 | 184 | Häusler Milan |
| 1. | Zedník Miroslav | 202 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 233 | 2 | 0 | 144 | Häusler Milan |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 146 | 2 | 0 | 144 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Švidrnoch Jiří | 190 | 2 | 0 | 131 | Häusler Milan |
| 2. | Zedník Miroslav | 192 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 203 | 2 | 0 | 168 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1754 | 14 | 4 | 1308+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švidrnoch Jiří | 142 | 2 | 0 | 138 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 157 | 0 | 2 | 195 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 185 | 2 | 0 | 151 | Häusler Milan |
| 1. | Zedník Miroslav | 146 | 0 | 2 | 201 | Häusler Milan |
| 2. | Motyka Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 162 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 169 | 0 | 2 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 192 | 2 | 0 | 187 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 106 | 0 | 2 | 167 | Häusler Milan |
| 3. | Zedník Miroslav | 159 | 2 | 0 | 132 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1423 | 10 | 8 | 1505+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
11.03.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
SMOG
33:3 na duelech
·
3198:2600 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberda Radek | 189 | 2 | 0 | 135 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 173 | 2 | 0 | 111 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 172 | 2 | 0 | 130 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 173 | 2 | 0 | 141 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Liberda Radek | 147 | 2 | 0 | 138 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 153 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 174 | 2 | 0 | 141 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 166 | 2 | 0 | 106 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Liberda Radek | 164 | 1 | 1 | 164 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1511+12 | 17 | 1 | 1190+68 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 2 | 0 | 155 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 181 | 2 | 0 | 141 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 190 | 2 | 0 | 162 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 146 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 207 | 2 | 0 | 138 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 187 | 2 | 0 | 181 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 171 | 0 | 2 | 189 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 150 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 221 | 2 | 0 | 155 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1687+36 | 16 | 2 | 1410+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
11.03.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
JMJ TEAM
17:19 na duelech
·
2962:2991 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 161 | 1 | 1 | 161 | Jurečka Radim |
| 2. | Frydrych Tomáš | 171 | 0 | 2 | 176 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 164 | 2 | 0 | 136 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 143 | 0 | 2 | 170 | Jelínek Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 182 | 0 | 2 | 184 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 2 | 0 | 169 | Jurečka Radim |
| 1. | Frydrych Tomáš | 139 | 2 | 0 | 126 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 159 | 0 | 2 | 181 | Jurečka Radim |
| 3. | Stašová Eva+8 | 147 | 0 | 2 | 179 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1447+24 | 7 | 11 | 1482+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 179 | 2 | 0 | 117 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 149 | 2 | 0 | 133 | Jurečka Radim |
| 3. | Stašová Eva+8 | 190 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 1. | Varhaníček Pavel | 146 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 170 | 2 | 0 | 140 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 193 | Jurečka Radim |
| 1. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 214 | Jurečka Radim |
| 2. | Frydrych Tomáš | 165 | 0 | 2 | 187 | Jelínek Jan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 164 | Hrubý Josef+4 |
| Celkem | 1515+24 | 10 | 8 | 1509+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||