Výsledky
13.05.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3229:2789 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 207 | 2 | 0 | 106 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 184 | 2 | 0 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 138 | 2 | 0 | 119 | Häusler Milan |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 158 | 0 | 2 | 162 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 164 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 191 | 2 | 0 | 153 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 178 | 2 | 0 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 233 | 2 | 0 | 182 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 193 | 2 | 0 | 182 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1646 | 16 | 2 | 1359+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 182 | 2 | 0 | 114 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 192 | 0 | 2 | 199 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 168 | 2 | 0 | 160 | Häusler Milan |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 146 | 0 | 2 | 192 | Häusler Milan |
| 2. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 160 | 0 | 2 | 174 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 195 | 2 | 0 | 163 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 172 | 2 | 0 | 120 | Häusler Milan |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 188 | 2 | 0 | 136 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1583 | 12 | 6 | 1430+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.05.2024 v pondělí
detail
URNA
8:0
JEŠTĚŘI
22:14 na duelech
·
3189:2951 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 186 | Pilch Jiří |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 119 | 0 | 2 | 144 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Bucha Radovan | 215 | 2 | 0 | 184 | Zedník Miroslav |
| 1. | Bucha Radovan | 194 | 2 | 0 | 148 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mácha Ivan | 167 | 2 | 0 | 134 | Zedník Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 148 | 0 | 2 | 185 | Pilch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 153 | 0 | 2 | 175 | Zedník Miroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 154 | Pilch Jiří |
| 3. | Mácha Ivan | 188 | 0 | 2 | 203 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1597+12 | 10 | 8 | 1513 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 171 | 0 | 2 | 220 | Zedník Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 165 | 2 | 0 | 136 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 157 | Pilch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 141 | 2 | 0 | 128 | Pilch Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 146 | 0 | 2 | 162 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 141 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Bucha Radovan | 196 | 2 | 0 | 134 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mácha Ivan | 196 | 2 | 0 | 167 | Pilch Jiří |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 182 | 0 | 2 | 193 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1592+12 | 12 | 6 | 1438 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.05.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
TRAKEŘI
26:10 na duelech
·
3575:3203 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 170 | 0 | 2 | 219 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Schindler Radek | 196 | 0 | 2 | 204 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Orság Karel | 203 | 0 | 2 | 212 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Orság Karel | 213 | 2 | 0 | 176 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 219 | 2 | 0 | 192 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Schindler Radek | 196 | 2 | 0 | 170 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Schindler Radek | 211 | 2 | 0 | 200 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Orság Karel | 149 | 2 | 0 | 145 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 224 | 2 | 0 | 163 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1781 | 12 | 6 | 1681+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 178 | 2 | 0 | 177 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 132 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 159 | 2 | 0 | 156 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Orság Karel | 183 | 0 | 2 | 193 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 215 | 2 | 0 | 178 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Schindler Radek | 220 | 2 | 0 | 140 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 224 | 2 | 0 | 188 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Schindler Radek | 168 | 0 | 2 | 188 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Orság Karel | 257 | 2 | 0 | 170 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1794 | 14 | 4 | 1522+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.05.2024 v pondělí
detail
JMJ TEAM
8:0
SMOG
22:14 na duelech
·
2842:2662 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mudrák Jiří Erik | 157 | 0 | 2 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 146 | 0 | 2 | 150 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 183 | 2 | 0 | 127 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 180 | 2 | 0 | 173 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Mudrák Jiří Erik | 167 | 2 | 0 | 135 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 181 | 2 | 0 | 131 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 152 | 0 | 2 | 157 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 176 | 2 | 0 | 128 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mudrák Jiří Erik | 167 | 2 | 0 | 166 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1509+36 | 12 | 6 | 1339+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 151 | 2 | 0 | 101 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 150 | 0 | 2 | 196 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Mudrák Jiří Erik | 164 | 2 | 0 | 135 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 124 | 0 | 2 | 153 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Mudrák Jiří Erik | 145 | 2 | 0 | 126 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 133 | 0 | 2 | 166 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Mudrák Jiří Erik | 179 | 2 | 0 | 134 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 141 | 0 | 2 | 194 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 146 | 2 | 0 | 118 | Kavka Vítězslav+8 |
| Celkem | 1333+36 | 10 | 8 | 1323+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.05.2024 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3292:2881 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 189 | 2 | 0 | 143 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 2 | 0 | 171 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Lysek Petr | 176 | 2 | 0 | 136 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Lysek Petr | 180 | 2 | 0 | 173 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 119 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 0 | 2 | 178 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 215 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1677+24 | 16 | 2 | 1348 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 187 | 2 | 0 | 132 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 0 | 2 | 169 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Lysek Petr | 179 | 2 | 0 | 150 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 172 | 2 | 0 | 157 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 167 | 0 | 2 | 206 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 209 | 2 | 0 | 156 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Lysek Petr | 154 | 0 | 2 | 177 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 195 | 2 | 0 | 194 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 0 | 2 | 192 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1615+24 | 10 | 8 | 1533 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.05.2024 v úterý
detail
BABINEC
0:8
HUJAŘI
12:24 na duelech
·
2791:3097 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 141 | 0 | 2 | 172 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mazurová Eva+12 | 105 | 0 | 2 | 165 | Klus František |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 134 | 2 | 0 | 130 | Ožana Roman |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 150 | 0 | 2 | 191 | Klus František |
| 2. | Orságová Jana+8 | 209 | 0 | 2 | 231 | Ožana Roman |
| 3. | Mazurová Eva+12 | 181 | 2 | 0 | 176 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Mazurová Eva+12 | 131 | 0 | 2 | 195 | Ožana Roman |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 126 | 0 | 2 | 170 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 218 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| Celkem | 1395+84 | 6 | 12 | 1585+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 167 | 2 | 0 | 162 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mazurová Eva+12 | 191 | 2 | 0 | 163 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Lesniaková Miloslava+8 | 141 | 0 | 2 | 185 | Klus František |
| 1. | Mazurová Eva+12 | 141 | 0 | 2 | 174 | Klus František |
| 2. | Lesniaková Miloslava+8 | 149 | 0 | 2 | 163 | Karkoška Pavel |
| 3. | Dovhun Dušan | 135 | 0 | 2 | 171 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Lesniaková Miloslava+8 | 142 | 0 | 2 | 175 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Dovhun Dušan | 160 | 0 | 2 | 175 | Klus František |
| 3. | Mazurová Eva+12 | 170 | 2 | 0 | 144 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1396+60 | 6 | 12 | 1512+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||