Výsledky
05.06.2023 v pondělí
detail
TRAFO
8:0
GAMA
22:14 na duelech
·
3093:2781 celkem
1. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung Jindřich+8 | 150 | 0 | 2 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 179 | 2 | 0 | 150 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 171 | 2 | 0 | 140 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Horák Ladislav+8 | 163 | 2 | 0 | 128 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Jung Jindřich+8 | 156 | 2 | 0 | 127 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 147 | 0 | 2 | 160 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 169 | 2 | 0 | 135 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 199 | 0 | 2 | 204 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Jung Jindřich+8 | 181 | 2 | 0 | 162 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1515+48 | 12 | 6 | 1371+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung Jindřich+8 | 165 | 0 | 2 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 134 | 0 | 2 | 159 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Horák Ladislav+8 | 201 | 2 | 0 | 134 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 137 | 0 | 2 | 170 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Horák Ladislav+8 | 213 | 2 | 0 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Jung Jindřich+8 | 220 | 2 | 0 | 161 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Horák Ladislav+8 | 209 | 2 | 0 | 145 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Jung Jindřich+8 | 153 | 2 | 0 | 133 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 146 | 0 | 2 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1578+48 | 10 | 8 | 1410+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.06.2023 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
PERMONÍCI
16:20 na duelech
·
3194:3252 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 159 | 0 | 2 | 174 | Klusáček Jiří |
| 2. | Schindler Radek | 188 | 2 | 0 | 164 | Lysek Petr |
| 3. | Kryka Dušan | 153 | 0 | 2 | 192 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Kryka Dušan | 137 | 0 | 2 | 176 | Lysek Petr |
| 2. | Vilášek Stanislav | 182 | 0 | 2 | 212 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Schindler Radek | 214 | 2 | 0 | 175 | Klusáček Jiří |
| 1. | Schindler Radek | 200 | 2 | 0 | 159 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Kryka Dušan | 205 | 2 | 0 | 145 | Klusáček Jiří |
| 3. | Vilášek Stanislav | 193 | 2 | 0 | 164 | Lysek Petr |
| Celkem | 1631 | 10 | 8 | 1561 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 193 | 2 | 0 | 187 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Kryka Dušan | 159 | 2 | 0 | 157 | Lysek Petr |
| 3. | Vilášek Stanislav | 147 | 0 | 2 | 185 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Kryka Dušan | 179 | 0 | 2 | 190 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Vilášek Stanislav | 148 | 0 | 2 | 194 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 190 | 2 | 0 | 186 | Lysek Petr |
| 1. | Vilášek Stanislav | 207 | 0 | 2 | 213 | Lysek Petr |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 188 | 0 | 2 | 210 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Kryka Dušan | 152 | 0 | 2 | 169 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1563+24 | 6 | 12 | 1691+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.06.2023 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
BABINEC
32:4 na duelech
·
3139:2735 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 181 | 2 | 0 | 145 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 157 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 160 | 2 | 0 | 144 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 182 | 2 | 0 | 150 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 192 | 2 | 0 | 156 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 170 | 2 | 0 | 131 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 191 | 2 | 0 | 147 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 214 | 2 | 0 | 155 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 193 | 2 | 0 | 149 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1640+24 | 18 | 0 | 1325+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 203 | 2 | 0 | 162 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 166 | 2 | 0 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 100 | 0 | 2 | 174 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 154 | 2 | 0 | 148 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 166 | 2 | 0 | 153 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 164 | 0 | 2 | 173 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 201 | 2 | 0 | 149 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 183 | 2 | 0 | 142 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 162 | 2 | 0 | 148 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1499+24 | 14 | 4 | 1410+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.06.2023 v pondělí
detail
JMJ TEAM
6:2
SMOG
20:16 na duelech
·
2879:2839 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 178 | 2 | 0 | 158 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 0 | 2 | 207 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 158 | 2 | 0 | 155 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Jurečka Radim | 180 | 2 | 0 | 172 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 129 | 0 | 2 | 220 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 192 | 2 | 0 | 142 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 137 | 0 | 2 | 143 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Jurečka Radim | 182 | 2 | 0 | 147 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 136 | 0 | 2 | 159 | Bělunek Miroslav+8 |
| Celkem | 1439+24 | 10 | 8 | 1503+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 194 | 2 | 0 | 145 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 142 | 2 | 0 | 135 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 0 | 2 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 134 | 0 | 2 | 138 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 160 | 0 | 2 | 162 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 150 | 2 | 0 | 146 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 160 | 2 | 0 | 130 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 181 | 2 | 0 | 129 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 172 | 0 | 2 | 190 | Petřkovský Ladislav+8 |
| Celkem | 1440+24 | 10 | 8 | 1336+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
06.06.2023 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
JEŠTĚŘI
21:15 na duelech
·
3051:2984 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 170 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klus František | 153 | 2 | 0 | 122 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Ivan Ivo | 147 | 2 | 0 | 145 | Orság Karel |
| 1. | Ivan Ivo | 146 | 0 | 2 | 167 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Ožana Roman | 167 | 0 | 2 | 258 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 169 | 0 | 2 | 191 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Klus František | 200 | 2 | 0 | 157 | Orság Karel |
| 2. | Ivan Ivo | 154 | 0 | 2 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 149 | 2 | 0 | 113 | Vlach Zdeněk+4 |
| Celkem | 1433 | 8 | 10 | 1495+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 209 | 2 | 0 | 182 | Orság Karel |
| 2. | Ivan Ivo | 201 | 2 | 0 | 132 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 182 | 2 | 0 | 175 | Vlach Zdeněk+4 |
| 1. | Ivan Ivo | 169 | 2 | 0 | 130 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Ožana Roman | 172 | 0 | 2 | 195 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 186 | 2 | 0 | 179 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 199 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klus František | 180 | 2 | 0 | 118 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Ivan Ivo | 179 | 1 | 1 | 179 | Orság Karel |
| Celkem | 1618 | 13 | 5 | 1489+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
06.06.2023 v úterý
detail
URNA
4:4
TRAKEŘI
18:18 na duelech
·
3184:3245 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 190 | 2 | 0 | 173 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 167 | 0 | 2 | 173 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 189 | 2 | 0 | 180 | Liberda Radek |
| 1. | Mácha Ivan | 213 | 2 | 0 | 177 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Indra Martin | 203 | 0 | 2 | 206 | Liberda Radek |
| 3. | Bucha Radovan | 215 | 2 | 0 | 145 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Bucha Radovan | 144 | 2 | 0 | 135 | Liberda Radek |
| 2. | Mácha Ivan | 206 | 0 | 2 | 219 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Indra Martin | 180 | 2 | 0 | 166 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1707 | 12 | 6 | 1574+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 161 | 2 | 0 | 129 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 121 | 0 | 2 | 177 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 143 | 0 | 2 | 175 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Novák Miroslav | 180 | 0 | 2 | 238 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 157 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Indra Martin | 188 | 2 | 0 | 176 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 201 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Indra Martin | 155 | 0 | 2 | 229 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Novák Miroslav | 154 | 0 | 2 | 189 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1477 | 6 | 12 | 1671+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||