Výsledky
16.06.2020 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:9
JMJ TEAM
12:24 na duelech
·
2898:3161 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 147 | 2 | 0 | 139 | Macko Dalibor |
| 2. | Mihulka Josef | 183 | 0 | 2 | 185 | Jelínek Jan |
| 3. | Liberda Radek | 159 | 0 | 2 | 179 | Jurečka Radim |
| 1. | Liberda Radek | 151 | 0 | 2 | 152 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír | 158 | 0 | 2 | 159 | Jurečka Radim |
| 3. | Mihulka Josef | 134 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 1. | Mihulka Josef | 121 | 0 | 2 | 200 | Jurečka Radim |
| 2. | Liberda Radek | 165 | 0 | 2 | 185 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 188 | 2 | 0 | 161 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1406 | 4 | 14 | 1551 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 147 | 0 | 2 | 178 | Macko Dalibor |
| 2. | Mihulka Josef | 159 | 0 | 2 | 212 | Jurečka Radim |
| 3. | Liberda Radek | 179 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| 1. | Mihulka Josef | 152 | 0 | 2 | 192 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 168 | 2 | 0 | 165 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 156 | 0 | 2 | 198 | Jurečka Radim |
| 1. | Liberda Radek | 184 | 0 | 2 | 203 | Jurečka Radim |
| 2. | Juřica Lubomír | 167 | 2 | 0 | 149 | Jelínek Jan |
| 3. | Mihulka Josef | 180 | 2 | 0 | 150 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1492 | 8 | 10 | 1610 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihulka Josef | 167 | 0 | 1 | 182 | Jurečka Radim |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
29.09.2020 v úterý
detail
LAMPIÓNI
9:0
BABINEC
34:2 na duelech
·
2872:2601 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šatný Kristián | 125 | 2 | 0 | 113 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Kryka Dušan | 180 | 2 | 0 | 149 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 171 | 2 | 0 | 157 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 161 | 2 | 0 | 147 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Šatný Kristián | 181 | 2 | 0 | 165 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Kryka Dušan | 166 | 2 | 0 | 150 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Kryka Dušan | 180 | 2 | 0 | 156 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 129 | 2 | 0 | 126 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Šatný Kristián | 152 | 2 | 0 | 123 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1445 | 18 | 0 | 1286+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryka Dušan | 178 | 2 | 0 | 143 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 175 | 2 | 0 | 159 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Šatný Kristián | 156 | 2 | 0 | 146 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 179 | 2 | 0 | 127 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Šatný Kristián | 127 | 0 | 2 | 159 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Kryka Dušan | 144 | 2 | 0 | 133 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Šatný Kristián | 148 | 2 | 0 | 142 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Kryka Dušan | 147 | 2 | 0 | 140 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 173 | 2 | 0 | 166 | Barčáková Kateřina+8 |
| Celkem | 1427 | 16 | 2 | 1315+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 165 | 1 | 0 | 136 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.10.2020 v pondělí
detail
STATOVAR
8:1
SMOG
30:6 na duelech
·
3239:2646 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 146 | 2 | 0 | 110 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 154 | 0 | 2 | 167 | Kaláb Petr |
| 3. | Frydrych Tomáš | 178 | 2 | 0 | 151 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Frydrych Tomáš | 169 | 0 | 2 | 174 | Kaláb Petr |
| 2. | Stašová Eva+8 | 197 | 2 | 0 | 115 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 147 | 2 | 0 | 124 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 137 | 0 | 2 | 142 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 185 | 2 | 0 | 146 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 182 | 2 | 0 | 170 | Kaláb Petr |
| Celkem | 1495+24 | 12 | 6 | 1299+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 166 | 2 | 0 | 139 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 208 | 2 | 0 | 149 | Kaláb Petr |
| 3. | Stašová Eva+8 | 198 | 2 | 0 | 162 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 167 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Stašová Eva+8 | 215 | 2 | 0 | 149 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 179 | 2 | 0 | 169 | Kaláb Petr |
| 1. | Stašová Eva+8 | 221 | 2 | 0 | 165 | Kaláb Petr |
| 2. | Varhaníček Pavel | 175 | 2 | 0 | 138 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Frydrych Tomáš | 202 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1744+24 | 18 | 0 | 1347 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stašová Eva | 150 | 0 | 1 | 186 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
22.06.2021 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:1
GAMA
30:6 na duelech
·
3181:2512 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 187 | 2 | 0 | 169 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 116 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Lysek Petr | 184 | 2 | 0 | 143 | Häusler Milan |
| 1. | Lysek Petr | 184 | 2 | 0 | 98 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 203 | 2 | 0 | 126 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 0 | 2 | 168 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 2 | 0 | 155 | Häusler Milan |
| 2. | Lysek Petr | 149 | 2 | 0 | 131 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 167 | 2 | 0 | 120 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1607+24 | 16 | 2 | 1226+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 188 | 2 | 0 | 155 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 182 | 2 | 0 | 134 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Lysek Petr | 202 | 2 | 0 | 156 | Häusler Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 140 | 2 | 0 | 129 | Häusler Milan |
| 2. | Lysek Petr | 207 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 158 | 2 | 0 | 101 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Lysek Petr | 195 | 2 | 0 | 110 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 165 | 0 | 2 | 194 | Häusler Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 137 | 0 | 2 | 150 | Dvořáková Dagmar+8 |
| Celkem | 1574+24 | 14 | 4 | 1286+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysek Petr | 176 | 0 | 1 | 196 | Häusler Milan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
22.06.2021 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
MEXICO
32:4 na duelech
·
3261:2787 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 174 | 2 | 0 | 86 | Dušek Karel |
| 2. | Novák Miroslav | 146 | 0 | 2 | 165 | Uherek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 182 | 0 | 2 | 226 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 192 | 2 | 0 | 113 | Uherek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 177 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav | 172 | 2 | 0 | 161 | Dušek Karel |
| 1. | Novák Miroslav | 186 | 2 | 0 | 177 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 171 | Dušek Karel |
| 3. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 140 | Uherek Jan |
| Celkem | 1641 | 14 | 4 | 1416 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 169 | 2 | 0 | 145 | Dušek Karel |
| 2. | Novák Miroslav | 152 | 2 | 0 | 144 | Uherek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 194 | 2 | 0 | 150 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav | 202 | 2 | 0 | 186 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 157 | Dušek Karel |
| 3. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 137 | Uherek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 180 | 2 | 0 | 120 | Uherek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 162 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav | 180 | 2 | 0 | 170 | Dušek Karel |
| Celkem | 1620 | 18 | 0 | 1371 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 190 | 1 | 0 | 164 | Uherek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
22.06.2021 v úterý
detail
HUJAŘI
0:9
JEŠTĚŘI
14:22 na duelech
·
2688:2856 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 182 | 2 | 0 | 153 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Karkoška Pavel | 138 | 2 | 0 | 129 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Ožana Roman | 156 | 0 | 2 | 201 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Ožana Roman | 130 | 2 | 0 | 122 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 137 | 0 | 2 | 172 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Karkoška Pavel | 142 | 0 | 2 | 151 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Karkoška Pavel | 146 | 0 | 2 | 165 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Ožana Roman | 159 | 0 | 2 | 161 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 179 | 2 | 0 | 139 | Chlopčík Jiří |
| Celkem | 1369+24 | 8 | 10 | 1393 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 155 | 0 | 2 | 178 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Ožana Roman | 135 | 0 | 2 | 189 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 172 | 0 | 2 | 197 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Ožana Roman | 145 | 0 | 2 | 151 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 140 | 0 | 2 | 188 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Karkoška Pavel | 134 | 0 | 2 | 149 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 155 | 2 | 0 | 137 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Karkoška Pavel | 141 | 2 | 0 | 140 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Ožana Roman | 142 | 2 | 0 | 134 | Vlach Zdeněk |
| Celkem | 1319+24 | 6 | 12 | 1463 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | JEŠTĚŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klus František | 176 | 0 | 1 | 184 | Motyka Vlastimil |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.