Výsledky
21.02.2017 v úterý
detail
HUJAŘI
9:0
3+1
24:12 na duelech
·
2997:2738 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 155 | 2 | 0 | 136 | Blažek Michal |
| 2. | Karkoška Pavel | 182 | 2 | 0 | 132 | Meca Ondřej |
| 3. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 187 | Vojkovská Renata+8 |
| 1. | Ožana Roman | 156 | 0 | 2 | 160 | Meca Ondřej |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 162 | 2 | 0 | 146 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 191 | 2 | 0 | 149 | Blažek Michal |
| 1. | Karkoška Pavel | 189 | 2 | 0 | 131 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Ožana Roman | 141 | 0 | 2 | 177 | Blažek Michal |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 162 | 0 | 2 | 170 | Meca Ondřej |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1388+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 156 | 2 | 0 | 149 | Blažek Michal |
| 2. | Karkoška Pavel | 164 | 2 | 0 | 160 | Meca Ondřej |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 209 | 2 | 0 | 146 | Vojkovská Renata+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 148 | 0 | 2 | 158 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 176 | 2 | 0 | 174 | Blažek Michal |
| 3. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 118 | Meca Ondřej |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 167 | 2 | 0 | 126 | Meca Ondřej |
| 2. | Ožana Roman | 165 | 2 | 0 | 132 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 148 | 0 | 2 | 187 | Blažek Michal |
| Celkem | 1511+24 | 14 | 4 | 1350+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikšovičová Sylva | 141 | 1 | 0 | 128 | Blažek Michal |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.04.2017 v pondělí
detail
SMOG
0:9
JMJ TEAM
4:32 na duelech
·
2555:3086 celkem
1. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majchráková Květoslava+8 | 131 | 0 | 2 | 213 | Jelínek Jan |
| 2. | Petřkovský Ladislav | 171 | 0 | 2 | 195 | Macko Dalibor |
| 3. | Kavka Vítězslav | 134 | 0 | 2 | 151 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Kavka Vítězslav | 111 | 0 | 2 | 143 | Macko Dalibor |
| 2. | Majchráková Květoslava+8 | 121 | 0 | 2 | 165 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav | 167 | 0 | 2 | 181 | Jelínek Jan |
| 1. | Petřkovský Ladislav | 163 | 0 | 2 | 167 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kavka Vítězslav | 149 | 2 | 0 | 136 | Jelínek Jan |
| 3. | Majchráková Květoslava+8 | 150 | 0 | 2 | 161 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1297+24 | 2 | 16 | 1512+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majchrák Dušan | 140 | 0 | 2 | 160 | Jelínek Jan |
| 2. | Petřkovský Ladislav | 142 | 0 | 2 | 164 | Macko Dalibor |
| 3. | Kavka Vítězslav | 106 | 0 | 2 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Petřkovský Ladislav | 188 | 0 | 2 | 208 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kavka Vítězslav | 135 | 0 | 2 | 223 | Jelínek Jan |
| 3. | Majchrák Dušan | 167 | 2 | 0 | 158 | Macko Dalibor |
| 1. | Kavka Vítězslav | 119 | 0 | 2 | 172 | Macko Dalibor |
| 2. | Majchrák Dušan | 112 | 0 | 2 | 136 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav | 149 | 0 | 2 | 200 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1258 | 2 | 16 | 1574+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| SMOG | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majchrák Dušan | 121 | 0 | 1 | 155 | Jelínková Vladimíra |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
18.04.2017 v úterý
detail
PERMONÍCI
6:3
LAMPIÓNI
19:17 na duelech
·
3267:3216 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 174 | 2 | 0 | 167 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 193 | 0 | 2 | 205 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 166 | 2 | 0 | 155 | Kryka Dušan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 223 | 2 | 0 | 145 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 176 | 0 | 2 | 193 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 162 | 0 | 2 | 192 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 0 | 2 | 213 | Kryka Dušan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 196 | 2 | 0 | 155 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 173 | 2 | 0 | 170 | Schindler Radek |
| Celkem | 1661+24 | 10 | 8 | 1595 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 1 : 3
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 182 | 2 | 0 | 158 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 193 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 0 | 2 | 175 | Kryka Dušan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 168 | Kryka Dušan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 163 | 0 | 2 | 191 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 179 | 2 | 0 | 173 | Schindler Radek |
| 1. | Novák Miroslav PER | 173 | 0 | 2 | 179 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 160 | 1 | 1 | 160 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 0 | 2 | 224 | Vilášek Stanislav |
| Celkem | 1606+24 | 9 | 9 | 1621 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | LAMPIÓNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 178 | 1 | 0 | 163 | Kryka Dušan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
18.04.2017 v úterý
detail
JADRAN
9:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3138:2956 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 138 | 2 | 0 | 126 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Müller Vladimír | 166 | 2 | 0 | 143 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 141 | 0 | 2 | 181 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 186 | 2 | 0 | 173 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Mazur Václav | 174 | 2 | 0 | 172 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Müller Vladimír | 181 | 0 | 2 | 191 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Müller Vladimír | 184 | 2 | 0 | 169 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 200 | 2 | 0 | 175 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mazur Václav | 166 | 2 | 0 | 145 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1536 | 14 | 4 | 1475+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 202 | 2 | 0 | 150 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Müller Vladimír | 171 | 2 | 0 | 141 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 165 | 0 | 2 | 187 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Müller Vladimír | 176 | 0 | 2 | 190 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 216 | 2 | 0 | 175 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mazur Václav | 182 | 2 | 0 | 176 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 169 | 2 | 0 | 153 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Mazur Václav | 167 | 0 | 2 | 168 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Müller Vladimír | 154 | 2 | 0 | 141 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1602 | 12 | 6 | 1481+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Václav | 205 | 1 | 0 | 194 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
18.04.2017 v úterý
detail
TRAKEŘI
5:4
GAMA
18:18 na duelech
·
2835:2715 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lýsek Erik | 137 | 0 | 2 | 177 | Dušek Karel |
| 2. | Exnar Aleš | 157 | 0 | 2 | 178 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Juřica Lubomír | 161 | 2 | 0 | 127 | Lipka Miloslav |
| 1. | Juřica Lubomír | 146 | 2 | 0 | 144 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Lýsek Erik | 177 | 2 | 0 | 144 | Lipka Miloslav |
| 3. | Exnar Aleš | 127 | 0 | 2 | 169 | Dušek Karel |
| 1. | Exnar Aleš | 183 | 2 | 0 | 120 | Lipka Miloslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 137 | 0 | 2 | 179 | Dušek Karel |
| 3. | Lýsek Erik | 122 | 0 | 2 | 151 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1347 | 8 | 10 | 1389 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lýsek Erik | 145 | 0 | 2 | 188 | Dušek Karel |
| 2. | Exnar Aleš | 213 | 2 | 0 | 115 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Juřica Lubomír | 135 | 0 | 2 | 143 | Lipka Miloslav |
| 1. | Exnar Aleš | 193 | 2 | 0 | 139 | Lipka Miloslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 177 | 2 | 0 | 147 | Dušek Karel |
| 3. | Lýsek Erik | 115 | 0 | 2 | 132 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Juřica Lubomír | 192 | 2 | 0 | 134 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Lýsek Erik | 181 | 2 | 0 | 157 | Lipka Miloslav |
| 3. | Exnar Aleš | 137 | 0 | 2 | 171 | Dušek Karel |
| Celkem | 1488 | 10 | 8 | 1326 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juřica Lubomír | 147 | 1 | 0 | 136 | Dušek Karel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.04.2017 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
9:0
MEXICO
24:12 na duelech
·
3257:2846 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 236 | 2 | 0 | 159 | Macháček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 171 | 2 | 0 | 145 | Uherek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 155 | 0 | 2 | 173 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 158 | 0 | 2 | 167 | Uherek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 172 | 2 | 0 | 159 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav | 180 | 2 | 0 | 152 | Macháček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav | 198 | 2 | 0 | 147 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 147 | Macháček Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 147 | Uherek Jan |
| Celkem | 1617 | 14 | 4 | 1396 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 145 | Macháček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 156 | 0 | 2 | 174 | Uherek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 233 | 2 | 0 | 142 | Häusler Milan |
| 1. | Novák Miroslav | 183 | 2 | 0 | 148 | Häusler Milan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 210 | 2 | 0 | 168 | Macháček Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 0 | 2 | 200 | Uherek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 141 | 0 | 2 | 155 | Uherek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 162 | 0 | 2 | 175 | Häusler Milan |
| 3. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 143 | Macháček Pavel |
| Celkem | 1640 | 10 | 8 | 1450 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Miroslav | 176 | 1 | 0 | 129 | Uherek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.