Výsledky
13.02.2017 v pondělí
detail
GAMA
3:6
JMJ TEAM
12:24 na duelech
·
2865:3016 celkem
1. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav | 151 | 0 | 2 | 176 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Dušek Karel | 198 | 2 | 0 | 118 | Jelínek Jan |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 173 | 0 | 2 | 208 | Macko Dalibor |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 135 | 0 | 2 | 192 | Jelínek Jan |
| 2. | Lipka Miloslav | 163 | 0 | 2 | 181 | Macko Dalibor |
| 3. | Dušek Karel | 210 | 2 | 0 | 192 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Dušek Karel | 195 | 2 | 0 | 146 | Macko Dalibor |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 129 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Lipka Miloslav | 155 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1558 | 8 | 10 | 1524+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav | 126 | 0 | 2 | 169 | Macko Dalibor |
| 2. | Cáb Jan | 131 | 0 | 2 | 132 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 176 | Jelínek Jan |
| 1. | Cáb Jan | 190 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 108 | 0 | 2 | 147 | Macko Dalibor |
| 3. | Lipka Miloslav | 151 | 0 | 2 | 156 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 141 | 0 | 2 | 192 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Lipka Miloslav | 105 | 0 | 2 | 162 | Jelínek Jan |
| 3. | Cáb Jan | 172 | 2 | 0 | 161 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1307 | 4 | 14 | 1492+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| GAMA | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušek Karel | 139 | 1 | 0 | 120 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
14.02.2017 v úterý
detail
PERMONÍCI
3:6
ONDRÁŠ
18:18 na duelech
·
3310:3407 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 180 | 2 | 0 | 160 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 0 | 2 | 189 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 185 | 0 | 2 | 199 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 206 | 0 | 2 | 228 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 222 | 2 | 0 | 163 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 150 | 0 | 2 | 234 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 214 | 2 | 0 | 183 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 176 | 0 | 2 | 188 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 183 | 2 | 0 | 150 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1683+24 | 8 | 10 | 1694 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 177 | 2 | 0 | 171 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 0 | 2 | 235 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 179 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 221 | 2 | 0 | 193 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 178 | 0 | 2 | 202 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 149 | 0 | 2 | 192 | Novák Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 167 | 2 | 0 | 162 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 196 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 0 | 2 | 183 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1627+24 | 10 | 8 | 1713 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 215 | 1 | 0 | 159 | Novák Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.02.2017 v pondělí
detail
JADRAN
9:0
TRAKEŘI
28:8 na duelech
·
3199:2914 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 181 | 2 | 0 | 122 | Juřica Lubomír |
| 2. | Müller Vladimír | 175 | 2 | 0 | 142 | Exnar Aleš |
| 3. | Bohačík Milan | 154 | 0 | 2 | 200 | Liberda Radek |
| 1. | Bohačík Milan | 156 | 2 | 0 | 147 | Exnar Aleš |
| 2. | Rozmarin Milan | 149 | 0 | 2 | 213 | Liberda Radek |
| 3. | Müller Vladimír | 183 | 2 | 0 | 140 | Juřica Lubomír |
| 1. | Müller Vladimír | 212 | 2 | 0 | 128 | Liberda Radek |
| 2. | Bohačík Milan | 142 | 2 | 0 | 136 | Juřica Lubomír |
| 3. | Rozmarin Milan | 204 | 2 | 0 | 176 | Exnar Aleš |
| Celkem | 1556 | 14 | 4 | 1404 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 163 | 2 | 0 | 157 | Juřica Lubomír |
| 2. | Müller Vladimír | 198 | 2 | 0 | 149 | Exnar Aleš |
| 3. | Bohačík Milan | 192 | 2 | 0 | 167 | Liberda Radek |
| 1. | Müller Vladimír | 193 | 2 | 0 | 180 | Liberda Radek |
| 2. | Bohačík Milan | 157 | 2 | 0 | 138 | Juřica Lubomír |
| 3. | Rozmarin Milan | 202 | 2 | 0 | 154 | Exnar Aleš |
| 1. | Bohačík Milan | 191 | 0 | 2 | 211 | Exnar Aleš |
| 2. | Rozmarin Milan | 199 | 2 | 0 | 166 | Liberda Radek |
| 3. | Müller Vladimír | 148 | 0 | 2 | 188 | Juřica Lubomír |
| Celkem | 1643 | 14 | 4 | 1510 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Vladimír | 161 | 1 | 0 | 144 | Liberda Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
04.04.2017 v úterý
detail
MEXICO
9:0
BABINEC
23:13 na duelech
·
2939:2783 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 156 | 1 | 1 | 156 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Bělunek Miroslav | 200 | 2 | 0 | 138 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Häusler Milan | 148 | 0 | 2 | 224 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Häusler Milan | 160 | 2 | 0 | 134 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Macháček Pavel | 166 | 0 | 2 | 235 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 189 | 2 | 0 | 157 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Bělunek Miroslav | 187 | 2 | 0 | 140 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Häusler Milan | 145 | 0 | 2 | 162 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Macháček Pavel | 135 | 2 | 0 | 122 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1486 | 11 | 7 | 1468+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 119 | 0 | 2 | 163 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Bělunek Miroslav | 192 | 2 | 0 | 134 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Häusler Milan | 152 | 2 | 0 | 143 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Bělunek Miroslav | 196 | 2 | 0 | 123 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Häusler Milan | 128 | 0 | 2 | 163 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Macháček Pavel | 179 | 2 | 0 | 157 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Häusler Milan | 164 | 2 | 0 | 152 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Macháček Pavel | 169 | 2 | 0 | 117 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 154 | 0 | 2 | 163 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1453 | 12 | 6 | 1315+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělunek Miroslav | 204 | 1 | 0 | 126 | Janková Marcela |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.04.2017 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
6:3
3+1
22:14 na duelech
·
2982:2858 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 221 | 2 | 0 | 171 | Blažek Michal |
| 2. | Schindler Radek | 200 | 2 | 0 | 131 | Meca Ondřej |
| 3. | Gregor Zdeněk | 126 | 0 | 2 | 150 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Gregor Zdeněk | 163 | 2 | 0 | 145 | Meca Ondřej |
| 2. | Vilášek Stanislav | 183 | 2 | 0 | 176 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Schindler Radek | 198 | 2 | 0 | 165 | Blažek Michal |
| 1. | Schindler Radek | 155 | 0 | 2 | 166 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Gregor Zdeněk | 142 | 2 | 0 | 137 | Blažek Michal |
| 3. | Vilášek Stanislav | 159 | 0 | 2 | 181 | Meca Ondřej |
| Celkem | 1547 | 12 | 6 | 1422 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 150 | 0 | 2 | 173 | Blažek Michal |
| 2. | Schindler Radek | 217 | 2 | 0 | 148 | Meca Ondřej |
| 3. | Gregor Zdeněk | 130 | 0 | 2 | 166 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Schindler Radek | 177 | 2 | 0 | 166 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Gregor Zdeněk | 155 | 2 | 0 | 154 | Blažek Michal |
| 3. | Vilášek Stanislav | 163 | 2 | 0 | 151 | Meca Ondřej |
| 1. | Gregor Zdeněk | 113 | 0 | 2 | 154 | Meca Ondřej |
| 2. | Vilášek Stanislav | 145 | 0 | 2 | 166 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Schindler Radek | 185 | 2 | 0 | 158 | Blažek Michal |
| Celkem | 1435 | 10 | 8 | 1436 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 154 | 0 | 1 | 165 | Vojkovský Tomáš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.04.2017 v úterý
detail
HUJAŘI
9:0
SMOG
28:8 na duelech
·
2875:2348 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 167 | 2 | 0 | 137 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Stacho Josef | 133 | 2 | 0 | 99 | Majchrák Dušan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 167 | 0 | 2 | 173 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Varhaníček Pavel | 163 | 2 | 0 | 79 | Majchrák Dušan |
| 2. | Ožana Roman | 178 | 0 | 2 | 189 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Stacho Josef | 173 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Stacho Josef | 165 | 0 | 2 | 169 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Varhaníček Pavel | 143 | 2 | 0 | 106 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Ožana Roman | 171 | 2 | 0 | 122 | Majchrák Dušan |
| Celkem | 1460 | 12 | 6 | 1198 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 161 | 2 | 0 | 153 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Stacho Josef | 147 | 2 | 0 | 114 | Majchrák Dušan |
| 3. | Varhaníček Pavel | 125 | 2 | 0 | 110 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Stacho Josef | 139 | 0 | 2 | 170 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Varhaníček Pavel | 172 | 2 | 0 | 168 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Ožana Roman | 173 | 2 | 0 | 97 | Majchrák Dušan |
| 1. | Varhaníček Pavel | 199 | 2 | 0 | 89 | Majchrák Dušan |
| 2. | Ožana Roman | 160 | 2 | 0 | 127 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Stacho Josef | 139 | 2 | 0 | 122 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1415 | 16 | 2 | 1150 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varhaníček Pavel | 172 | 1 | 0 | 159 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.