JMJ TEAM
Jaro 2017
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
13.02.2017 v pondělí
detail
GAMA
3:6
JMJ TEAM
12:24 na duelech
·
2865:3016 celkem
1. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav | 151 | 0 | 2 | 176 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Dušek Karel | 198 | 2 | 0 | 118 | Jelínek Jan |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 173 | 0 | 2 | 208 | Macko Dalibor |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 135 | 0 | 2 | 192 | Jelínek Jan |
| 2. | Lipka Miloslav | 163 | 0 | 2 | 181 | Macko Dalibor |
| 3. | Dušek Karel | 210 | 2 | 0 | 192 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Dušek Karel | 195 | 2 | 0 | 146 | Macko Dalibor |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 129 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Lipka Miloslav | 155 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1558 | 8 | 10 | 1524+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipka Miloslav | 126 | 0 | 2 | 169 | Macko Dalibor |
| 2. | Cáb Jan | 131 | 0 | 2 | 132 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 176 | Jelínek Jan |
| 1. | Cáb Jan | 190 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 108 | 0 | 2 | 147 | Macko Dalibor |
| 3. | Lipka Miloslav | 151 | 0 | 2 | 156 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 141 | 0 | 2 | 192 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Lipka Miloslav | 105 | 0 | 2 | 162 | Jelínek Jan |
| 3. | Cáb Jan | 172 | 2 | 0 | 161 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1307 | 4 | 14 | 1492+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| GAMA | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušek Karel | 139 | 1 | 0 | 120 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
21.02.2017 v úterý
detail
PERMONÍCI
9:0
JMJ TEAM
27:9 na duelech
·
3318:2932 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 148 | Jelínek Jan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 199 | 2 | 0 | 140 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 176 | 2 | 0 | 129 | Macko Dalibor |
| 1. | Novák Miroslav PER | 167 | 2 | 0 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 128 | Macko Dalibor |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 1 | 1 | 175 | Jelínek Jan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 174 | 2 | 0 | 161 | Macko Dalibor |
| 2. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 161 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáček Jiří | 185 | 0 | 2 | 196 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1607+24 | 13 | 5 | 1391+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 179 | 2 | 0 | 166 | Jelínek Jan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 200 | 0 | 2 | 215 | Macko Dalibor |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 220 | 2 | 0 | 159 | Macko Dalibor |
| 2. | Novák Miroslav PER | 196 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan |
| 3. | Klusáček Jiří | 175 | 2 | 0 | 162 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 190 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 190 | 0 | 2 | 192 | Macko Dalibor |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 145 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1711+24 | 14 | 4 | 1541+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 182 | 1 | 0 | 169 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
28.02.2017 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:9
JMJ TEAM
12:24 na duelech
·
2783:2854 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 148 | 0 | 2 | 160 | Macko Dalibor |
| 2. | Exnar Aleš | 120 | 0 | 2 | 134 | Jelínek Jan |
| 3. | Lýsek Erik | 156 | 2 | 0 | 132 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Lýsek Erik | 139 | 0 | 2 | 153 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír | 156 | 2 | 0 | 142 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 164 | 0 | 2 | 202 | Macko Dalibor |
| 1. | Exnar Aleš | 142 | 0 | 2 | 161 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Lýsek Erik | 143 | 0 | 2 | 158 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 167 | 2 | 0 | 160 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1335 | 6 | 12 | 1402+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 156 | 0 | 2 | 197 | Macko Dalibor |
| 2. | Exnar Aleš | 169 | 2 | 0 | 164 | Jelínek Jan |
| 3. | Lýsek Erik | 178 | 0 | 2 | 188 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Exnar Aleš | 163 | 0 | 2 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Lýsek Erik | 149 | 0 | 2 | 167 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 148 | 0 | 2 | 172 | Jelínek Jan |
| 1. | Lýsek Erik | 144 | 2 | 0 | 111 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír | 158 | 0 | 2 | 172 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 183 | 2 | 0 | 113 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1448 | 6 | 12 | 1452+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Aleš | 161 | 0 | 1 | 194 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
13.03.2017 v pondělí
detail
JADRAN
6:3
JMJ TEAM
21:15 na duelech
·
3231:3035 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 178 | 2 | 0 | 151 | Macko Dalibor |
| 2. | Rozmarin Milan | 157 | 2 | 0 | 155 | Jelínek Jan |
| 3. | Bohačík Milan | 181 | 2 | 0 | 131 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 151 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 2. | Mazur Václav | 213 | 2 | 0 | 174 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Rozmarin Milan | 187 | 2 | 0 | 151 | Macko Dalibor |
| 1. | Rozmarin Milan | 164 | 2 | 0 | 159 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 174 | 0 | 2 | 181 | Macko Dalibor |
| 3. | Mazur Václav | 174 | 2 | 0 | 133 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1579 | 14 | 4 | 1406+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Vladimír | 172 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 2. | Rozmarin Milan | 169 | 2 | 0 | 132 | Jelínek Jan |
| 3. | Bohačík Milan | 210 | 1 | 1 | 210 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Rozmarin Milan | 161 | 0 | 2 | 208 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 182 | 0 | 2 | 196 | Macko Dalibor |
| 3. | Müller Vladimír | 216 | 2 | 0 | 194 | Jelínek Jan |
| 1. | Bohačík Milan | 192 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 2. | Müller Vladimír | 211 | 2 | 0 | 140 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Rozmarin Milan | 139 | 0 | 2 | 164 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1652 | 7 | 11 | 1629+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmarin Milan | 148 | 0 | 1 | 187 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
07.03.2017 v úterý
detail
BABINEC
0:9
JMJ TEAM
16:20 na duelech
·
3002:3034 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 143 | 0 | 2 | 169 | Macko Dalibor |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 120 | 0 | 2 | 157 | Jelínek Jan |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 159 | 2 | 0 | 141 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 174 | 0 | 2 | 175 | Jelínek Jan |
| 2. | Janková Marcela+8 | 182 | 2 | 0 | 161 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 128 | 0 | 2 | 173 | Macko Dalibor |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 194 | 2 | 0 | 177 | Macko Dalibor |
| 3. | Janková Marcela+8 | 237 | 2 | 0 | 186 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1483+72 | 8 | 10 | 1486+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 160 | 0 | 2 | 161 | Macko Dalibor |
| 2. | Chladilová Jindřiška+8 | 155 | 0 | 2 | 192 | Jelínek Jan |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 192 | 2 | 0 | 154 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Chladilová Jindřiška+8 | 146 | 2 | 0 | 125 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 185 | 0 | 2 | 188 | Macko Dalibor |
| 3. | Janková Marcela+8 | 180 | 2 | 0 | 172 | Jelínek Jan |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 221 | 2 | 0 | 185 | Jelínek Jan |
| 2. | Janková Marcela+8 | 160 | 0 | 2 | 175 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Chladilová Jindřiška+8 | 120 | 0 | 2 | 196 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1519+72 | 8 | 10 | 1548+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčáková Kateřina | 168 | 0 | 1 | 195 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
20.03.2017 v pondělí
detail
MEXICO
2:7
JMJ TEAM
14:22 na duelech
·
2851:3042 celkem
1. kolo domácí MEXICO 0 : 4
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 210 | 2 | 0 | 166 | Macko Dalibor |
| 2. | Bělunek Miroslav | 162 | 0 | 2 | 180 | Jelínek Jan |
| 3. | Uherek Jan | 152 | 0 | 2 | 163 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Uherek Jan | 153 | 0 | 2 | 213 | Jelínek Jan |
| 2. | Macháček Pavel | 158 | 2 | 0 | 133 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 162 | 0 | 2 | 189 | Macko Dalibor |
| 1. | Bělunek Miroslav | 165 | 0 | 2 | 172 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Uherek Jan | 144 | 0 | 2 | 194 | Macko Dalibor |
| 3. | Macháček Pavel | 115 | 0 | 2 | 132 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1421 | 4 | 14 | 1542+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 190 | 2 | 0 | 183 | Macko Dalibor |
| 2. | Häusler Milan | 125 | 0 | 2 | 154 | Jelínek Jan |
| 3. | Uherek Jan | 172 | 2 | 0 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Häusler Milan | 147 | 0 | 2 | 188 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Uherek Jan | 140 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 3. | Macháček Pavel | 183 | 2 | 0 | 154 | Jelínek Jan |
| 1. | Uherek Jan | 179 | 2 | 0 | 171 | Jelínek Jan |
| 2. | Macháček Pavel | 144 | 0 | 2 | 154 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Häusler Milan | 150 | 2 | 0 | 137 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1430 | 10 | 8 | 1500+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháček Pavel | 182 | 0 | 1 | 208 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.03.2017 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
9:0
JMJ TEAM
28:8 na duelech
·
3345:3112 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 176 | 0 | 2 | 181 | Macko Dalibor |
| 2. | Novák Miroslav | 165 | 2 | 0 | 148 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 133 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 169 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 142 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 192 | 2 | 0 | 173 | Macko Dalibor |
| 1. | Novák Miroslav | 171 | 2 | 0 | 166 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 180 | 0 | 2 | 257 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 180 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1614 | 14 | 4 | 1549+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 173 | Macko Dalibor |
| 2. | Novák Miroslav | 197 | 2 | 0 | 170 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 172 | 0 | 2 | 216 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 226 | 2 | 0 | 141 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 139 | 0 | 2 | 183 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 179 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 141 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 213 | 2 | 0 | 181 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1731 | 14 | 4 | 1563+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Miroslav | 177 | 1 | 0 | 161 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
18.04.2017 v úterý
detail
3+1
2:7
JMJ TEAM
12:24 na duelech
·
2756:3026 celkem
1. kolo domácí 3+1 2 : 2
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojkovská Renata+8 | 133 | 0 | 2 | 162 | Jelínek Jan |
| 2. | Blažek Michal | 159 | 2 | 0 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Meca Ondřej | 166 | 0 | 2 | 193 | Macko Dalibor |
| 1. | Meca Ondřej | 147 | 2 | 0 | 144 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Vojkovská Renata+8 | 171 | 2 | 0 | 170 | Macko Dalibor |
| 3. | Blažek Michal | 141 | 0 | 2 | 167 | Jelínek Jan |
| 1. | Blažek Michal | 168 | 0 | 2 | 178 | Macko Dalibor |
| 2. | Meca Ondřej | 155 | 2 | 0 | 145 | Jelínek Jan |
| 3. | Vojkovská Renata+8 | 220 | 2 | 0 | 155 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1460+24 | 10 | 8 | 1461+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojkovská Renata+8 | 139 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan |
| 2. | Blažek Michal | 149 | 0 | 2 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Meca Ondřej | 132 | 0 | 2 | 177 | Macko Dalibor |
| 1. | Blažek Michal | 140 | 0 | 2 | 170 | Macko Dalibor |
| 2. | Meca Ondřej | 119 | 0 | 2 | 167 | Jelínek Jan |
| 3. | Vojkovská Renata+8 | 143 | 0 | 2 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Meca Ondřej | 127 | 0 | 2 | 208 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Vojkovská Renata+8 | 210 | 2 | 0 | 191 | Macko Dalibor |
| 3. | Blažek Michal | 137 | 0 | 2 | 169 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1296+24 | 2 | 16 | 1565+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| 3+1 | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojkovská Renata | 152 | 0 | 1 | 189 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.04.2017 v pondělí
detail
SMOG
0:9
JMJ TEAM
4:32 na duelech
·
2555:3086 celkem
1. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majchráková Květoslava+8 | 131 | 0 | 2 | 213 | Jelínek Jan |
| 2. | Petřkovský Ladislav | 171 | 0 | 2 | 195 | Macko Dalibor |
| 3. | Kavka Vítězslav | 134 | 0 | 2 | 151 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Kavka Vítězslav | 111 | 0 | 2 | 143 | Macko Dalibor |
| 2. | Majchráková Květoslava+8 | 121 | 0 | 2 | 165 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav | 167 | 0 | 2 | 181 | Jelínek Jan |
| 1. | Petřkovský Ladislav | 163 | 0 | 2 | 167 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kavka Vítězslav | 149 | 2 | 0 | 136 | Jelínek Jan |
| 3. | Majchráková Květoslava+8 | 150 | 0 | 2 | 161 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1297+24 | 2 | 16 | 1512+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majchrák Dušan | 140 | 0 | 2 | 160 | Jelínek Jan |
| 2. | Petřkovský Ladislav | 142 | 0 | 2 | 164 | Macko Dalibor |
| 3. | Kavka Vítězslav | 106 | 0 | 2 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Petřkovský Ladislav | 188 | 0 | 2 | 208 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kavka Vítězslav | 135 | 0 | 2 | 223 | Jelínek Jan |
| 3. | Majchrák Dušan | 167 | 2 | 0 | 158 | Macko Dalibor |
| 1. | Kavka Vítězslav | 119 | 0 | 2 | 172 | Macko Dalibor |
| 2. | Majchrák Dušan | 112 | 0 | 2 | 136 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Petřkovský Ladislav | 149 | 0 | 2 | 200 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1258 | 2 | 16 | 1574+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| SMOG | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majchrák Dušan | 121 | 0 | 1 | 155 | Jelínková Vladimíra |
