Výsledky
14.10.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
6:2
GAMA
22:14 na duelech
·
2967:2769 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 211 | 2 | 0 | 141 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 154 | 0 | 2 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 129 | 0 | 2 | 148 | Häusler Milan |
| 1. | Kičmer Tomáš | 177 | 2 | 0 | 175 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 134 | 0 | 2 | 151 | Häusler Milan |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 169 | 0 | 2 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Tomáš | 146 | 0 | 2 | 168 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 188 | 2 | 0 | 186 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1475 | 8 | 10 | 1466+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 187 | 2 | 0 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 148 | 2 | 0 | 114 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 143 | 2 | 0 | 138 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 138 | 2 | 0 | 121 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 151 | 0 | 2 | 171 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 190 | 2 | 0 | 116 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 173 | 2 | 0 | 124 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 190 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1492 | 14 | 4 | 1303+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.10.2024 v pondělí
detail
URNA
4:4
TRAKEŘI
18:18 na duelech
·
3351:3461 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 164 | 0 | 2 | 187 | Liberda Radek |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 187 | 0 | 2 | 209 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 186 | 0 | 2 | 205 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Bucha Radovan | 184 | 2 | 0 | 173 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 183 | 0 | 2 | 218 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 193 | 0 | 2 | 221 | Liberda Radek |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 191 | 0 | 2 | 208 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 201 | 2 | 0 | 193 | Liberda Radek |
| 3. | Mácha Ivan | 188 | 0 | 2 | 189 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1677+12 | 4 | 14 | 1803+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 178 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 218 | 2 | 0 | 168 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 208 | 2 | 0 | 158 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 133 | 0 | 2 | 222 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 179 | 2 | 0 | 164 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 190 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 189 | 2 | 0 | 185 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 151 | 0 | 2 | 199 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 197 | 2 | 0 | 194 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1674+12 | 14 | 4 | 1658+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.10.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
6:2
SMOG
20:16 na duelech
·
3461:3046 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 147 | 2 | 0 | 127 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 138 | 0 | 2 | 195 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Orság Karel | 176 | 0 | 2 | 178 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Orság Karel | 222 | 2 | 0 | 137 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Vilášek Stanislav | 237 | 2 | 0 | 190 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 150 | 2 | 0 | 134 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 166 | 0 | 2 | 193 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orság Karel | 176 | 2 | 0 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 158 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1625+24 | 12 | 6 | 1485+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 167 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orság Karel | 249 | 2 | 0 | 140 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 237 | 0 | 2 | 239 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Orság Karel | 206 | 0 | 2 | 225 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Vilášek Stanislav | 184 | 0 | 2 | 190 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 185 | 0 | 2 | 186 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 133 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 153 | 0 | 2 | 169 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Orság Karel | 243 | 2 | 0 | 136 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1836+24 | 8 | 10 | 1561+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
14.10.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
JEŠTĚŘI
20:16 na duelech
·
3067:3134 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 182 | Pilch Jiří |
| 2. | Varhaníček Pavel | 171 | 2 | 0 | 169 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 161 | 0 | 2 | 202 | Zedník Miroslav |
| 1. | Frydrych Tomáš | 170 | 2 | 0 | 143 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 146 | 0 | 2 | 198 | Zedník Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 207 | 2 | 0 | 170 | Pilch Jiří |
| 1. | Varhaníček Pavel | 143 | 0 | 2 | 176 | Zedník Miroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 178 | 2 | 0 | 164 | Pilch Jiří |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 2 | 0 | 149 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1489+24 | 10 | 8 | 1553 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 165 | 0 | 2 | 203 | Zedník Miroslav |
| 2. | Frydrych Tomáš | 204 | 2 | 0 | 197 | Pilch Jiří |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 2 | 0 | 126 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Frydrych Tomáš | 158 | 2 | 0 | 131 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 169 | 0 | 2 | 210 | Zedník Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 159 | 0 | 2 | 203 | Pilch Jiří |
| 1. | Stašová Eva+8 | 185 | 2 | 0 | 148 | Pilch Jiří |
| 2. | Varhaníček Pavel | 183 | 0 | 2 | 188 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 188 | 2 | 0 | 175 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1578+24 | 10 | 8 | 1581 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
15.10.2024 v úterý
detail
PERMONÍCI
6:2
BABINEC
20:16 na duelech
·
3233:3018 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 180 | 2 | 0 | 161 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 143 | 0 | 2 | 145 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 191 | 2 | 0 | 190 | Šatný Kristián |
| 1. | Novák Miroslav PER | 216 | 2 | 0 | 155 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 173 | 2 | 0 | 134 | Šatný Kristián |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 192 | 2 | 0 | 145 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 195 | 2 | 0 | 166 | Šatný Kristián |
| 2. | Novák Miroslav PER | 145 | 0 | 2 | 165 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 154 | 0 | 2 | 171 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1589+24 | 12 | 6 | 1432+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 180 | 0 | 2 | 224 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 162 | 0 | 2 | 181 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 172 | 0 | 2 | 194 | Šatný Kristián |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 203 | 2 | 0 | 137 | Šatný Kristián |
| 2. | Novák Miroslav PER | 143 | 0 | 2 | 155 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 187 | 2 | 0 | 160 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 166 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 182 | 0 | 2 | 195 | Šatný Kristián |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 212 | 2 | 0 | 174 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1644+24 | 8 | 10 | 1586+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
15.10.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
4:4
HUJAŘI
18:18 na duelech
·
3237:3212 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 221 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 142 | 0 | 2 | 241 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 194 | 2 | 0 | 182 | Ožana Roman |
| 1. | Jelínek Jan | 202 | 0 | 2 | 223 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 161 | 2 | 0 | 142 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 152 | 0 | 2 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 180 | 0 | 2 | 182 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 200 | 0 | 2 | 204 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 189 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| Celkem | 1641+12 | 8 | 10 | 1656+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 183 | 0 | 2 | 203 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 162 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 173 | 2 | 0 | 158 | Klus František |
| 1. | Jelínek Jan | 179 | 0 | 2 | 202 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 208 | 2 | 0 | 195 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 170 | 0 | 2 | 180 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 143 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 126 | 0 | 2 | 165 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 184 | 2 | 0 | 148 | Ožana Roman |
| Celkem | 1596+12 | 10 | 8 | 1556+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||