JMJ TEAM
Podzim 2024
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
20.08.2024 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
JMJ TEAM
31:5 na duelech
·
3234:2851 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 193 | 1 | 1 | 193 | Jurečka Radim |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 188 | 2 | 0 | 129 | Jelínek Jan |
| 3. | Orság Karel | 194 | 2 | 0 | 147 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Orság Karel | 225 | 2 | 0 | 139 | Jelínek Jan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 208 | 2 | 0 | 173 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 187 | 2 | 0 | 140 | Jurečka Radim |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 173 | 2 | 0 | 171 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Orság Karel | 157 | 2 | 0 | 156 | Jurečka Radim |
| 3. | Vilášek Stanislav | 168 | 0 | 2 | 169 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1693+24 | 15 | 3 | 1417+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 196 | 2 | 0 | 183 | Jurečka Radim |
| 2. | Orság Karel | 180 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 167 | 2 | 0 | 150 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Orság Karel | 140 | 0 | 2 | 156 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 181 | 2 | 0 | 149 | Jurečka Radim |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 159 | 2 | 0 | 153 | Jelínek Jan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 168 | 2 | 0 | 166 | Jelínek Jan |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 163 | 2 | 0 | 151 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Orság Karel | 187 | 2 | 0 | 180 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1541+24 | 16 | 2 | 1434+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.08.2024 ve středu
detail
JMJ TEAM
4:4
DOBRÁCI
16:20 na duelech
·
3091:2951 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 173 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Jelínek Jan | 183 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 166 | 0 | 2 | 180 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 213 | 2 | 0 | 148 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 160 | 0 | 2 | 167 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 149 | 2 | 0 | 136 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Jelínek Jan | 179 | 2 | 0 | 150 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 183 | 2 | 0 | 140 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 186 | 0 | 2 | 190 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1592+12 | 10 | 8 | 1447+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 163 | 0 | 2 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Jelínek Jan | 182 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 200 | 2 | 0 | 183 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 180 | 0 | 2 | 185 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 162 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 143 | 0 | 2 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Jurečka Radim | 157 | 2 | 0 | 121 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 130 | 0 | 2 | 145 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 182 | 0 | 2 | 223 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1499+12 | 6 | 12 | 1504+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
03.09.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
2:6
GAMA
16:20 na duelech
·
2961:2930 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 166 | 0 | 2 | 188 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 164 | 0 | 2 | 169 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 112 | 0 | 2 | 140 | Häusler Milan |
| 1. | Jelínek Jan | 203 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 153 | 0 | 2 | 156 | Häusler Milan |
| 3. | Jurečka Radim | 164 | 0 | 2 | 212 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 184 | 2 | 0 | 154 | Häusler Milan |
| 2. | Jelínek Jan | 167 | 2 | 0 | 163 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 177 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1490+12 | 8 | 10 | 1519+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 189 | 0 | 2 | 198 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 122 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 176 | 2 | 0 | 128 | Häusler Milan |
| 1. | Jelínek Jan | 146 | 0 | 2 | 161 | Häusler Milan |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 120 | 0 | 2 | 165 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 172 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 184 | 2 | 0 | 119 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Jurečka Radim | 137 | 0 | 2 | 192 | Häusler Milan |
| 3. | Jelínek Jan | 166 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1471+12 | 8 | 10 | 1411+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
10.09.2024 v úterý
detail
STATOVAR
8:0
JMJ TEAM
24:12 na duelech
·
3046:2698 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 176 | 2 | 0 | 144 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Janusz Radim | 172 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 176 | 2 | 0 | 125 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 172 | 2 | 0 | 131 | Jelínek Jan |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 178 | 2 | 0 | 121 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Janusz Radim | 156 | 2 | 0 | 141 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Janusz Radim | 158 | 2 | 0 | 113 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 184 | 0 | 2 | 208 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 126 | 0 | 2 | 162 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1498+24 | 12 | 6 | 1336+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 147 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 186 | 2 | 0 | 145 | Jelínek Jan |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 153 | 0 | 2 | 176 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 217 | 2 | 0 | 137 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 163 | 2 | 0 | 119 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Janusz Radim | 182 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 191 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan |
| 2. | Janusz Radim | 167 | 0 | 2 | 180 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 142 | 0 | 2 | 159 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1548+24 | 12 | 6 | 1362+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.09.2024 v pondělí
detail
JMJ TEAM
0:8
PERMONÍCI
10:26 na duelech
·
2882:3218 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr | 148 | 0 | 2 | 187 | Klusáček Jiří |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 135 | 0 | 2 | 255 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 183 | 2 | 0 | 178 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Jelínek Jan | 138 | 0 | 2 | 178 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Adamec Petr | 176 | 0 | 2 | 199 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 137 | 2 | 0 | 135 | Klusáček Jiří |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 164 | 0 | 2 | 199 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Jelínek Jan | 159 | 0 | 2 | 172 | Klusáček Jiří |
| 3. | Adamec Petr | 178 | 0 | 2 | 191 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1418+24 | 4 | 14 | 1694+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 132 | 0 | 2 | 190 | Klusáček Jiří |
| 2. | Jelínek Jan | 186 | 2 | 0 | 142 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Adamec Petr | 177 | 2 | 0 | 152 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Jelínek Jan | 167 | 0 | 2 | 195 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Adamec Petr | 150 | 0 | 2 | 167 | Klusáček Jiří |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 165 | 0 | 2 | 178 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Adamec Petr | 160 | 0 | 2 | 179 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 136 | 0 | 2 | 143 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Jelínek Jan | 191 | 2 | 0 | 178 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1464+24 | 6 | 12 | 1524+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
SMOG
20:16 na duelech
·
2906:2870 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 148 | 0 | 2 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 172 | 2 | 0 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Jelínek Jan | 139 | 0 | 2 | 176 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 145 | 0 | 2 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Jurečka Radim | 175 | 2 | 0 | 136 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 168 | 0 | 2 | 208 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 147 | 2 | 0 | 139 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 177 | 2 | 0 | 131 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 193 | 0 | 2 | 232 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1464+12 | 8 | 10 | 1504+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 166 | 2 | 0 | 159 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 168 | 2 | 0 | 129 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 146 | 0 | 2 | 202 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Jelínek Jan | 175 | 2 | 0 | 148 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 147 | 0 | 2 | 165 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 145 | 2 | 0 | 121 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 155 | 2 | 0 | 98 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 159 | 0 | 2 | 182 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 162 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1442+12 | 12 | 6 | 1366+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.10.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
4:4
HUJAŘI
18:18 na duelech
·
3237:3212 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 221 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 142 | 0 | 2 | 241 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 194 | 2 | 0 | 182 | Ožana Roman |
| 1. | Jelínek Jan | 202 | 0 | 2 | 223 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 161 | 2 | 0 | 142 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 152 | 0 | 2 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 180 | 0 | 2 | 182 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 200 | 0 | 2 | 204 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 189 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| Celkem | 1641+12 | 8 | 10 | 1656+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 183 | 0 | 2 | 203 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 162 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 173 | 2 | 0 | 158 | Klus František |
| 1. | Jelínek Jan | 179 | 0 | 2 | 202 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 208 | 2 | 0 | 195 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 170 | 0 | 2 | 180 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 143 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 126 | 0 | 2 | 165 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 184 | 2 | 0 | 148 | Ožana Roman |
| Celkem | 1596+12 | 10 | 8 | 1556+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.10.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:2
JMJ TEAM
26:10 na duelech
·
3047:2953 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 164 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 118 | 0 | 2 | 172 | Jurečka Radim |
| 3. | Liberda Radek | 191 | 2 | 0 | 156 | Jelínek Jan |
| 1. | Liberda Radek | 172 | 2 | 0 | 129 | Jurečka Radim |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 211 | 2 | 0 | 156 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 148 | 2 | 0 | 141 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 2 | 0 | 166 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 159 | 2 | 0 | 138 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 169 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1560+24 | 16 | 2 | 1391+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 157 | 2 | 0 | 147 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 134 | 0 | 2 | 163 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Liberda Radek | 165 | 0 | 2 | 225 | Jurečka Radim |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 183 | 0 | 2 | 198 | Jurečka Radim |
| 2. | Liberda Radek | 167 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 149 | 2 | 0 | 139 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Liberda Radek | 159 | 0 | 2 | 172 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 181 | 2 | 0 | 171 | Jurečka Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 192 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1487+24 | 10 | 8 | 1562+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
12.11.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
0:8
BABINEC
10:26 na duelech
·
2894:3044 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 145 | 0 | 2 | 191 | Rambousek Kamil |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 166 | 0 | 2 | 173 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 164 | 2 | 0 | 128 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 166 | 2 | 0 | 137 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 174 | 0 | 2 | 187 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 124 | 0 | 2 | 144 | Rambousek Kamil |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 159 | 0 | 2 | 170 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 162 | 0 | 2 | 188 | Rambousek Kamil |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 166 | 0 | 2 | 181 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1426+36 | 4 | 14 | 1499+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 0 | 2 | 163 | Rambousek Kamil |
| 2. | Jelínek Jan | 160 | 0 | 2 | 162 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 152 | 2 | 0 | 143 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 185 | 0 | 2 | 219 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 145 | 0 | 2 | 167 | Rambousek Kamil |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 156 | 0 | 2 | 157 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 178 | 2 | 0 | 158 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 166 | 0 | 2 | 198 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 179 | 2 | 0 | 178 | Rambousek Kamil |
| Celkem | 1468+36 | 6 | 12 | 1545+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
25.11.2024 v pondělí
detail
URNA
4:4
JMJ TEAM
14:22 na duelech
·
3017:2990 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 135 | 0 | 2 | 202 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 146 | 0 | 2 | 159 | Jurečka Radim |
| 3. | Bucha Radovan | 181 | 2 | 0 | 129 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 149 | 2 | 0 | 147 | Jurečka Radim |
| 2. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 160 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 1. | Mácha Ivan | 182 | 2 | 0 | 140 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 169 | 0 | 2 | 193 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 193 | 2 | 0 | 157 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1514 | 10 | 8 | 1435+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
