Výsledky
24.08.2022 ve středu
detail
KAMPERETAMPERE
8:0
SMOG
22:14 na duelech
·
3337:3120 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 176 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Novák Miroslav | 186 | 0 | 2 | 222 | Bucha Radovan |
| 3. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 165 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 168 | 0 | 2 | 191 | Bucha Radovan |
| 2. | Indra Martin | 166 | 2 | 0 | 124 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 209 | 2 | 0 | 162 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Novák Miroslav | 148 | 0 | 2 | 149 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 202 | 2 | 0 | 183 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 226 | 2 | 0 | 200 | Bucha Radovan |
| Celkem | 1723 | 12 | 6 | 1572+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 164 | 0 | 2 | 207 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav | 128 | 0 | 2 | 135 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 194 | Bucha Radovan |
| 1. | Novák Miroslav | 192 | 2 | 0 | 178 | Bucha Radovan |
| 2. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 212 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Indra Martin | 178 | 2 | 0 | 108 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 153 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Indra Martin | 202 | 2 | 0 | 141 | Bucha Radovan |
| 3. | Novák Miroslav | 179 | 0 | 2 | 220 | Bělunek Miroslav |
| Celkem | 1614 | 10 | 8 | 1548 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
25.08.2022 ve čtvrtek
detail
TRAFO
8:0
GAMA
24:12 na duelech
·
2940:2759 celkem
1. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubátko Vlastimil | 109 | 0 | 2 | 157 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Ivan Ivo | 125 | 0 | 2 | 141 | Häusler Milan |
| 3. | Poprocký Michal | 147 | 2 | 0 | 139 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Poprocký Michal | 183 | 2 | 0 | 122 | Häusler Milan |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 182 | 2 | 0 | 152 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Ivan Ivo | 202 | 2 | 0 | 140 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Ivan Ivo | 172 | 2 | 0 | 166 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Poprocký Michal | 146 | 0 | 2 | 158 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 163 | 2 | 0 | 139 | Häusler Milan |
| Celkem | 1429 | 12 | 6 | 1314+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | TRAFO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprocký Michal | 164 | 2 | 0 | 153 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Ivan Ivo | 200 | 2 | 0 | 131 | Häusler Milan |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 136 | 0 | 2 | 214 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Ivan Ivo | 186 | 2 | 0 | 174 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 177 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Poprocký Michal | 175 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 157 | 0 | 2 | 165 | Häusler Milan |
| 2. | Poprocký Michal | 166 | 2 | 0 | 156 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Ivan Ivo | 171 | 2 | 0 | 116 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1511 | 12 | 6 | 1445+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
25.08.2022 ve čtvrtek
detail
STATOVAR
4:4
HUJAŘI
18:18 na duelech
·
3153:3175 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 170 | 2 | 0 | 155 | Karkoška Pavel |
| 2. | Varhaníček Pavel | 160 | 2 | 0 | 147 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 182 | 2 | 0 | 169 | Klus František |
| 1. | Stašová Eva+8 | 174 | 2 | 0 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 171 | 0 | 2 | 238 | Klus František |
| 3. | Varhaníček Pavel | 209 | 2 | 0 | 152 | Karkoška Pavel |
| 1. | Varhaníček Pavel | 178 | 0 | 2 | 183 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 182 | 0 | 2 | 205 | Karkoška Pavel |
| 3. | Frydrych Tomáš | 163 | 0 | 2 | 211 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1589+24 | 10 | 8 | 1619+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 169 | 0 | 2 | 171 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 191 | 2 | 0 | 176 | Karkoška Pavel |
| 3. | Frydrych Tomáš | 166 | 2 | 0 | 150 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 166 | 0 | 2 | 178 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 180 | 0 | 2 | 190 | Klus František |
| 3. | Varhaníček Pavel | 181 | 2 | 0 | 157 | Karkoška Pavel |
| 1. | Frydrych Tomáš | 186 | 0 | 2 | 210 | Karkoška Pavel |
| 2. | Varhaníček Pavel | 160 | 2 | 0 | 154 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 165 | 0 | 2 | 170 | Klus František |
| Celkem | 1564+24 | 8 | 10 | 1556+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
25.08.2022 ve čtvrtek
detail
TRAKEŘI
8:0
BABINEC
28:8 na duelech
·
3164:2759 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 166 | 2 | 0 | 124 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Mihulka Josef | 188 | 2 | 0 | 139 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Liberda Radek | 170 | 0 | 2 | 189 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Liberda Radek | 187 | 2 | 0 | 136 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 187 | 2 | 0 | 128 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Mihulka Josef | 195 | 2 | 0 | 128 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Mihulka Josef | 172 | 2 | 0 | 157 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Liberda Radek | 181 | 2 | 0 | 167 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 153 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1624 | 16 | 2 | 1321+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 143 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Mihulka Josef | 186 | 2 | 0 | 184 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Liberda Radek | 199 | 2 | 0 | 172 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Mihulka Josef | 158 | 0 | 2 | 176 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Liberda Radek | 178 | 2 | 0 | 149 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 147 | 0 | 2 | 182 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Liberda Radek | 157 | 2 | 0 | 137 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 140 | 0 | 2 | 156 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Mihulka Josef | 216 | 2 | 0 | 139 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1540 | 12 | 6 | 1438+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.08.2022 ve středu
detail
PERMONÍCI
0:8
LAMPIÓNI
4:32 na duelech
·
3115:3812 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 135 | 0 | 2 | 170 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Lysek Petr | 181 | 0 | 2 | 226 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 172 | 2 | 0 | 171 | Vítek Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 203 | 0 | 2 | 247 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 0 | 2 | 206 | Kryka Dušan |
| 3. | Lysek Petr | 137 | 0 | 2 | 236 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Lysek Petr | 150 | 0 | 2 | 201 | Kryka Dušan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 155 | 0 | 2 | 190 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 213 | 0 | 2 | 259 | Schindler Radek |
| Celkem | 1546+24 | 2 | 16 | 1906 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 112 | 0 | 2 | 201 | Kryka Dušan |
| 2. | Lysek Petr | 181 | 0 | 2 | 196 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 236 | 0 | 2 | 263 | Schindler Radek |
| 1. | Lysek Petr | 190 | 0 | 2 | 233 | Schindler Radek |
| 2. | Novák Miroslav PER | 192 | 2 | 0 | 179 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáček Jiří | 160 | 0 | 2 | 242 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 189 | 0 | 2 | 233 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáček Jiří | 150 | 0 | 2 | 161 | Schindler Radek |
| 3. | Lysek Petr | 159 | 0 | 2 | 198 | Kryka Dušan |
| Celkem | 1569 | 2 | 16 | 1906 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
18.10.2022 v úterý
detail
JMJ TEAM
8:0
JEŠTĚŘI
22:14 na duelech
·
3028:2967 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef | 195 | 2 | 0 | 183 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 122 | 0 | 2 | 173 | Chovančík Petr |
| 3. | Jelínek Jan | 166 | 0 | 2 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Jelínek Jan | 157 | 2 | 0 | 149 | Chovančík Petr |
| 2. | Hrubý Josef | 218 | 2 | 0 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 134 | 0 | 2 | 193 | Zedník Miroslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 164 | 2 | 0 | 127 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Jelínek Jan | 197 | 2 | 0 | 138 | Zedník Miroslav |
| 3. | Hrubý Josef | 161 | 2 | 0 | 137 | Chovančík Petr |
| Celkem | 1514+24 | 12 | 6 | 1480 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 163 | 2 | 0 | 141 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Jelínek Jan | 147 | 0 | 2 | 167 | Zedník Miroslav |
| 3. | Hrubý Josef | 222 | 2 | 0 | 170 | Chovančík Petr |
| 1. | Jelínek Jan | 189 | 2 | 0 | 137 | Chovančík Petr |
| 2. | Hrubý Josef | 161 | 2 | 0 | 158 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 220 | 2 | 0 | 198 | Zedník Miroslav |
| 1. | Hrubý Josef | 131 | 0 | 2 | 178 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 121 | 0 | 2 | 167 | Chovančík Petr |
| 3. | Jelínek Jan | 160 | 0 | 2 | 171 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1514+24 | 10 | 8 | 1487 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||