Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Frýdecká liga družstev

← Archiv
← Tabulka sezóny

JMJ TEAM

Podzim 2022

Pořadí 6.z 12
Utkání 11
Body To, o co se hraje — za utkání nejvýš 8. 47
Duelové body Surovina pod body: každý souboj dvojice hráčů je za 2 body, takže za utkání je k rozdělení 36. 197
Celkem HDC a nához celého družstva za všechna utkání sezóny dohromady. 32 976
Bilance Výhry – remízy – prohry, počítané z celkového skóre utkání. 4–4–3

Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →

Utkání sezóny11

24.08.2022  ve středu detail

PERMONÍCI 4:4 JMJ TEAM

16:20 na duelech  ·  3195:3111 celkem

1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0

DrPERMONÍCI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Klusáček Jiří 178 2 0 148 Macko Dalibor
2. Klusáčková Dana+8 200 2 0 135 Jelínek Jan
3. Novák Miroslav PER 193 0 2 214 Jurečka Radim
1. Novák Miroslav PER 159 0 2 166 Jelínek Jan
2. Klusáček Jiří 160 0 2 214 Jurečka Radim
3. Klusáčková Dana+8 176 2 0 139 Macko Dalibor
1. Klusáčková Dana+8 155 0 2 165 Jurečka Radim
2. Novák Miroslav PER 204 2 0 188 Macko Dalibor
3. Klusáček Jiří 220 2 0 182 Jelínek Jan
Celkem 1645+24 108 1551 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4

DrPERMONÍCI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Klusáček Jiří 151 0 2 160 Jurečka Radim
2. Klusáčková Dana+8 176 2 0 148 Macko Dalibor
3. Novák Miroslav PER 152 0 2 171 Jelínek Jan
1. Klusáčková Dana+8 155 0 2 177 Jelínek Jan
2. Novák Miroslav PER 157 0 2 173 Jurečka Radim
3. Klusáček Jiří 184 0 2 205 Macko Dalibor
1. Novák Miroslav PER 216 2 0 203 Macko Dalibor
2. Klusáček Jiří 160 0 2 166 Jelínek Jan
3. Klusáčková Dana+8 199 2 0 157 Jurečka Radim
Celkem 1550+24 612 1560 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

18.10.2022  v úterý detail

JMJ TEAM 8:0 JEŠTĚŘI

22:14 na duelech  ·  3028:2967 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JEŠTĚŘI
1. Hrubý Josef 195 2 0 183 Zedník Miroslav
2. Jelínková Vladimíra+8 122 0 2 173 Chovančík Petr
3. Jelínek Jan 166 0 2 180 Motyka Vlastimil
1. Jelínek Jan 157 2 0 149 Chovančík Petr
2. Hrubý Josef 218 2 0 200 Motyka Vlastimil
3. Jelínková Vladimíra+8 134 0 2 193 Zedník Miroslav
1. Jelínková Vladimíra+8 164 2 0 127 Motyka Vlastimil
2. Jelínek Jan 197 2 0 138 Zedník Miroslav
3. Hrubý Josef 161 2 0 137 Chovančík Petr
Celkem 1514+24 126 1480 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JEŠTĚŘI
1. Jelínková Vladimíra+8 163 2 0 141 Motyka Vlastimil
2. Jelínek Jan 147 0 2 167 Zedník Miroslav
3. Hrubý Josef 222 2 0 170 Chovančík Petr
1. Jelínek Jan 189 2 0 137 Chovančík Petr
2. Hrubý Josef 161 2 0 158 Motyka Vlastimil
3. Jelínková Vladimíra+8 220 2 0 198 Zedník Miroslav
1. Hrubý Josef 131 0 2 178 Zedník Miroslav
2. Jelínková Vladimíra+8 121 0 2 167 Chovančík Petr
3. Jelínek Jan 160 0 2 171 Motyka Vlastimil
Celkem 1514+24 108 1487 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

31.08.2022  ve středu detail

JMJ TEAM 6:2 BABINEC

21:15 na duelech  ·  2931:2772 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BABINEC
1. Jurečka Radim 188 2 0 131 Janková Marcela+8
2. Jelínková Vladimíra+8 150 0 2 161 Mazurová Eva+8
3. Jelínek Jan 170 0 2 179 Barčáková Kateřina+8
1. Jelínek Jan 120 0 2 166 Mazurová Eva+8
2. Jurečka Radim 202 2 0 159 Barčáková Kateřina+8
3. Jelínková Vladimíra+8 167 0 2 172 Janková Marcela+8
1. Jelínková Vladimíra+8 154 0 2 189 Barčáková Kateřina+8
2. Jelínek Jan 146 2 0 133 Janková Marcela+8
3. Jurečka Radim 216 2 0 138 Mazurová Eva+8
Celkem 1513+24 810 1428+72 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 20
Kolo 22

2. kolo domácí BABINEC 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BABINEC
1. Jelínková Vladimíra+8 156 2 0 130 Janková Marcela+8
2. Jelínek Jan 148 1 1 148 Mazurová Eva+8
3. Jurečka Radim 181 2 0 154 Barčáková Kateřina+8
1. Jelínek Jan 169 2 0 158 Barčáková Kateřina+8
2. Jurečka Radim 203 2 0 153 Janková Marcela+8
3. Jelínková Vladimíra+8 147 2 0 145 Mazurová Eva+8
1. Jurečka Radim 171 0 2 180 Mazurová Eva+8
2. Jelínková Vladimíra+8 112 0 2 152 Barčáková Kateřina+8
3. Jelínek Jan 131 2 0 124 Janková Marcela+8
Celkem 1418+24 135 1344+72 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

05.09.2022  v pondělí detail

JMJ TEAM 6:2 GAMA

23:13 na duelech  ·  3075:2811 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. GAMA
1. Jelínek Jan 150 0 2 158 Lipka Miloslav
2. Macko Dalibor 192 0 2 196 Dvořáková Dagmar+8
3. Jelínková Vladimíra+8 186 2 0 155 Dvořák Jaroslav
1. Jelínková Vladimíra+8 152 0 2 175 Dvořáková Dagmar+8
2. Jelínek Jan 150 1 1 150 Dvořák Jaroslav
3. Macko Dalibor 181 2 0 112 Lipka Miloslav
1. Macko Dalibor 166 2 0 150 Dvořák Jaroslav
2. Jelínková Vladimíra+8 191 0 2 193 Lipka Miloslav
3. Jelínek Jan 147 0 2 204 Dvořáková Dagmar+8
Celkem 1515+24 711 1493+24 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 20
Kolo 22

2. kolo domácí GAMA 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. GAMA
1. Macko Dalibor 175 2 0 148 Lipka Miloslav
2. Jelínková Vladimíra+8 231 2 0 165 Dvořáková Dagmar+8
3. Jelínek Jan 178 2 0 170 Dvořák Jaroslav
1. Jelínková Vladimíra+8 169 2 0 158 Dvořák Jaroslav
2. Jelínek Jan 188 2 0 121 Lipka Miloslav
3. Macko Dalibor 177 2 0 146 Dvořáková Dagmar+8
1. Jelínek Jan 149 2 0 122 Dvořáková Dagmar+8
2. Macko Dalibor 147 2 0 135 Dvořák Jaroslav
3. Jelínková Vladimíra+8 146 0 2 153 Lipka Miloslav
Celkem 1560+24 162 1318+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

25.10.2022  v úterý detail

LAMPIÓNI 8:0 JMJ TEAM

22:14 na duelech  ·  3181:2974 celkem

1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0

DrLAMPIÓNI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Vilášek Stanislav 214 2 0 163 Jurečka Radim
2. Kryka Dušan 158 0 2 183 Jelínek Jan
3. Zářecký Vlastimil 125 2 0 105 Hrubý Josef
1. Zářecký Vlastimil 171 2 0 161 Jelínek Jan
2. Vilášek Stanislav 193 2 0 139 Hrubý Josef
3. Kryka Dušan 193 2 0 157 Jurečka Radim
1. Kryka Dušan 175 0 2 196 Hrubý Josef
2. Zářecký Vlastimil 160 0 2 189 Jurečka Radim
3. Vilášek Stanislav 194 2 0 191 Jelínek Jan
Celkem 1583 126 1484 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrLAMPIÓNI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Kryka Dušan 184 2 0 155 Hrubý Josef
2. Zářecký Vlastimil 158 0 2 164 Jurečka Radim
3. Vilášek Stanislav 227 2 0 177 Jelínek Jan
1. Zářecký Vlastimil 151 0 2 185 Jelínek Jan
2. Vilášek Stanislav 193 2 0 135 Hrubý Josef
3. Kryka Dušan 191 2 0 158 Jurečka Radim
1. Vilášek Stanislav 151 0 2 168 Jurečka Radim
2. Kryka Dušan 166 0 2 210 Jelínek Jan
3. Zářecký Vlastimil 177 2 0 138 Hrubý Josef
Celkem 1598 108 1490 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

27.09.2022  v úterý detail

STATOVAR 8:0 JMJ TEAM

28:8 na duelech  ·  3240:2832 celkem

1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0

DrSTATOVAR Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Varhaníček Pavel 164 0 2 176 Jelínek Jan
2. Stašová Eva+8 164 2 0 136 Macko Dalibor
3. Frydrych Tomáš 182 2 0 167 Jelínková Vladimíra+8
1. Frydrych Tomáš 161 2 0 145 Macko Dalibor
2. Varhaníček Pavel 180 0 2 201 Jelínková Vladimíra+8
3. Stašová Eva+8 166 0 2 179 Jelínek Jan
1. Stašová Eva+8 202 2 0 132 Jelínková Vladimíra+8
2. Frydrych Tomáš 180 2 0 161 Jelínek Jan
3. Varhaníček Pavel 191 2 0 174 Macko Dalibor
Celkem 1590+24 126 1471+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrSTATOVAR Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Stašová Eva+8 191 2 0 157 Jelínková Vladimíra+8
2. Frydrych Tomáš 169 0 2 177 Jelínek Jan
3. Varhaníček Pavel 203 2 0 158 Macko Dalibor
1. Frydrych Tomáš 173 2 0 143 Macko Dalibor
2. Varhaníček Pavel 203 2 0 119 Jelínková Vladimíra+8
3. Stašová Eva+8 162 2 0 125 Jelínek Jan
1. Varhaníček Pavel 177 2 0 157 Jelínek Jan
2. Stašová Eva+8 191 2 0 146 Macko Dalibor
3. Frydrych Tomáš 181 2 0 179 Jelínková Vladimíra+8
Celkem 1650+24 162 1361+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

21.11.2022  v pondělí detail

JMJ TEAM 8:0 HUJAŘI

24:12 na duelech  ·  3162:2934 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. HUJAŘI
1. Jurečka Radim 194 2 0 184 Ožana Roman
2. Hrubý Josef 146 2 0 126 Karkoška Pavel
3. Jelínek Jan 143 0 2 169 Klus František
1. Jelínek Jan 148 0 2 175 Karkoška Pavel
2. Jurečka Radim 222 2 0 135 Klus František
3. Hrubý Josef 145 2 0 135 Ožana Roman
1. Hrubý Josef 197 2 0 167 Klus František
2. Jelínek Jan 226 2 0 148 Ožana Roman
3. Jurečka Radim 180 2 0 147 Karkoška Pavel
Celkem 1601 144 1386 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. HUJAŘI
1. Hrubý Josef 145 2 0 122 Ožana Roman
2. Jelínek Jan 180 0 2 206 Klus František
3. Jurečka Radim 167 0 2 169 Karkoška Pavel
1. Jelínek Jan 160 0 2 201 Karkoška Pavel
2. Jurečka Radim 173 2 0 147 Ožana Roman
3. Hrubý Josef 134 0 2 171 Klus František
1. Jurečka Radim 223 2 0 190 Klus František
2. Hrubý Josef 185 2 0 178 Karkoška Pavel
3. Jelínek Jan 194 2 0 164 Ožana Roman
Celkem 1561 108 1548 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

12.09.2022  v pondělí detail

KAMPERETAMPERE 5:3 JMJ TEAM

23:13 na duelech  ·  3167:3021 celkem

1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0

DrKAMPERETAMPERE Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Indra Martin 176 0 2 180 Macko Dalibor
2. Novák Miroslav 139 0 2 149 Jelínek Jan
3. Mácha Ivan 179 2 0 164 Jurečka Radim
1. Mácha Ivan 166 2 0 160 Jelínek Jan
2. Indra Martin 219 2 0 135 Jurečka Radim
3. Novák Miroslav 179 2 0 158 Macko Dalibor
1. Novák Miroslav 167 2 0 148 Jurečka Radim
2. Mácha Ivan 185 2 0 163 Macko Dalibor
3. Indra Martin 153 2 0 149 Jelínek Jan
Celkem 1563 144 1406 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JMJ TEAM 1 : 3

DrKAMPERETAMPERE Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Indra Martin 191 2 0 167 Jurečka Radim
2. Novák Miroslav 191 0 2 196 Macko Dalibor
3. Mácha Ivan 171 0 2 183 Jelínek Jan
1. Novák Miroslav 169 1 1 169 Jelínek Jan
2. Mácha Ivan 180 2 0 152 Jurečka Radim
3. Indra Martin 182 2 0 180 Macko Dalibor
1. Mácha Ivan 203 2 0 174 Macko Dalibor
2. Indra Martin 147 0 2 171 Jelínek Jan
3. Novák Miroslav 170 0 2 223 Jurečka Radim
Celkem 1604 99 1615 Celkem
Body za většinu duelů 11
Body za víc kuželek 02
Kolo 13

10.10.2022  v pondělí detail

JMJ TEAM 4:4 TRAFO

16:20 na duelech  ·  2841:2945 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAFO
1. Jurečka Radim 164 0 2 166 Poprocký Michal
2. Jelínek Jan 166 2 0 157 Kubátko Vlastimil
3. Hrubý Josef 105 0 2 145 Nerad František
1. Hrubý Josef 187 2 0 159 Kubátko Vlastimil
2. Jurečka Radim 177 2 0 150 Nerad František
3. Jelínek Jan 180 0 2 192 Poprocký Michal
1. Jelínek Jan 168 2 0 159 Nerad František
2. Hrubý Josef 161 2 0 152 Poprocký Michal
3. Jurečka Radim 129 0 2 140 Kubátko Vlastimil
Celkem 1437 108 1420 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí TRAFO 0 : 4

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAFO
1. Jelínek Jan 161 0 2 198 Nerad František
2. Hrubý Josef 153 0 2 178 Kubátko Vlastimil
3. Jurečka Radim 162 0 2 185 Poprocký Michal
1. Hrubý Josef 174 2 0 152 Poprocký Michal
2. Jurečka Radim 150 0 2 198 Nerad František
3. Jelínek Jan 134 0 2 145 Kubátko Vlastimil
1. Jurečka Radim 174 2 0 153 Kubátko Vlastimil
2. Jelínek Jan 134 0 2 155 Poprocký Michal
3. Hrubý Josef 162 2 0 161 Nerad František
Celkem 1404 612 1525 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

19.09.2022  v pondělí detail

JMJ TEAM 4:4 SMOG

18:18 na duelech  ·  2903:2896 celkem

1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. SMOG
1. Macko Dalibor 183 2 0 180 Bucha Radovan
2. Jelínek Jan 227 2 0 157 Bělunek Miroslav
3. Jelínková Vladimíra+8 141 0 2 174 Petřkovský Ladislav
1. Jelínková Vladimíra+8 134 0 2 162 Bělunek Miroslav
2. Macko Dalibor 156 0 2 158 Petřkovský Ladislav
3. Jelínek Jan 135 0 2 180 Bucha Radovan
1. Jelínek Jan 187 2 0 178 Petřkovský Ladislav
2. Jelínková Vladimíra+8 174 2 0 147 Bucha Radovan
3. Macko Dalibor 178 2 0 169 Bělunek Miroslav
Celkem 1515+24 108 1505 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí SMOG 0 : 4

DrJMJ TEAM Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. SMOG
1. Jelínková Vladimíra+8 180 2 0 89 SMOG náhradník HDC 0
2. Jelínek Jan 161 0 2 180 Bucha Radovan
3. Macko Dalibor 143 0 2 164 Morys Žaneta+8
1. Jelínek Jan 170 2 0 167 Morys Žaneta+8
2. Macko Dalibor 161 2 0 139 SMOG náhradník HDC 0
3. Jelínková Vladimíra+8 133 0 2 244 Bucha Radovan
1. Macko Dalibor 142 0 2 147 Bucha Radovan
2. Jelínková Vladimíra+8 161 2 0 121 Morys Žaneta+8
3. Jelínek Jan 137 0 2 140 SMOG náhradník HDC 0
Celkem 1388+24 810 1391+24 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

06.12.2022  v úterý detail

TRAKEŘI 4:4 JMJ TEAM

18:18 na duelech  ·  3160:3098 celkem

1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4

DrTRAKEŘI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Juřica Lubomír 136 0 2 187 Jurečka Radim
2. Mihulka Josef 164 0 2 167 Hrubý Josef
3. Pazděra Jaroslav 179 2 0 170 Jelínek Jan
1. Pazděra Jaroslav 189 2 0 171 Hrubý Josef
2. Juřica Lubomír 143 0 2 169 Jelínek Jan
3. Mihulka Josef 193 2 0 151 Jurečka Radim
1. Mihulka Josef 156 0 2 170 Jelínek Jan
2. Pazděra Jaroslav 178 0 2 204 Jurečka Radim
3. Juřica Lubomír 196 2 0 156 Hrubý Josef
Celkem 1534 810 1545 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrTRAKEŘI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Juřica Lubomír 202 2 0 191 Jelínek Jan
2. Mihulka Josef 205 2 0 171 Jurečka Radim
3. Pazděra Jaroslav 147 0 2 177 Hrubý Josef
1. Mihulka Josef 265 2 0 186 Hrubý Josef
2. Pazděra Jaroslav 154 0 2 172 Jelínek Jan
3. Juřica Lubomír 178 2 0 148 Jurečka Radim
1. Pazděra Jaroslav 172 2 0 153 Jurečka Radim
2. Juřica Lubomír 134 0 2 147 Hrubý Josef
3. Mihulka Josef 169 0 2 208 Jelínek Jan
Celkem 1626 108 1553 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40