KAMPERETAMPERE
Podzim 2019
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
16.09.2019 v pondělí
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
SMOG
28:8 na duelech
·
3280:2818 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 167 | 2 | 0 | 104 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav | 154 | 0 | 2 | 179 | Kaláb Petr |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 189 | 2 | 0 | 152 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 147 | 0 | 2 | 171 | Kaláb Petr |
| 2. | Mácha Ivan | 165 | 0 | 2 | 167 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 201 | 2 | 0 | 157 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Novák Miroslav | 203 | 2 | 0 | 147 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 163 | 2 | 0 | 130 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Mácha Ivan | 235 | 2 | 0 | 202 | Kaláb Petr |
| Celkem | 1624 | 12 | 6 | 1409 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 164 | 2 | 0 | 105 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav | 152 | 2 | 0 | 151 | Kaláb Petr |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 194 | 2 | 0 | 179 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Novák Miroslav | 170 | 0 | 2 | 183 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 116 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 192 | Kaláb Petr |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 244 | 2 | 0 | 178 | Kaláb Petr |
| 2. | Mácha Ivan | 183 | 2 | 0 | 137 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 168 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1656 | 16 | 2 | 1409 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 171 | 1 | 0 | 170 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.09.2019 ve čtvrtek
detail
STATOVAR
0:9
KAMPERETAMPERE
12:24 na duelech
·
3011:3231 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jung Jindřich | 181 | 0 | 2 | 221 | Novák Martin |
| 2. | Stašová Eva+8 | 175 | 2 | 0 | 149 | Novák Miroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 167 | 2 | 0 | 163 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Varhaníček Pavel | 157 | 0 | 2 | 181 | Novák Miroslav |
| 2. | Jung Jindřich | 168 | 0 | 2 | 194 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Stašová Eva+8 | 145 | 0 | 2 | 156 | Novák Martin |
| 1. | Stašová Eva+8 | 123 | 0 | 2 | 178 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 241 | Novák Martin |
| 3. | Jung Jindřich | 193 | 2 | 0 | 148 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1489+24 | 6 | 12 | 1631 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí KAMPERETAMPERE 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 183 | 2 | 0 | 157 | Novák Martin |
| 2. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 149 | Novák Miroslav |
| 3. | Jung Jindřich | 164 | 0 | 2 | 172 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Varhaníček Pavel | 146 | 0 | 2 | 178 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Jung Jindřich | 179 | 2 | 0 | 139 | Novák Martin |
| 3. | Stašová Eva+8 | 183 | 0 | 2 | 212 | Novák Miroslav |
| 1. | Jung Jindřich | 170 | 0 | 2 | 233 | Novák Miroslav |
| 2. | Stašová Eva+8 | 134 | 0 | 2 | 172 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Varhaníček Pavel | 173 | 0 | 2 | 188 | Novák Martin |
| Celkem | 1522+24 | 6 | 12 | 1600 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | KAMPERETAMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jung Jindřich | 176 | 0 | 1 | 203 | Novák Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
03.09.2019 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
8:1
HUJAŘI
29:7 na duelech
·
3255:2881 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 173 | 2 | 0 | 156 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 176 | 2 | 0 | 146 | Karkoška Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 197 | 0 | 2 | 200 | Klus František |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 172 | 2 | 0 | 151 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 141 | Klus František |
| 3. | Novák Miroslav | 173 | 1 | 1 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 169 | 2 | 0 | 166 | Klus František |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 161 | 2 | 0 | 130 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 157 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1614 | 15 | 3 | 1420+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 249 | 2 | 0 | 174 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav | 174 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 162 | 0 | 2 | 198 | Karkoška Pavel |
| 1. | Novák Miroslav | 171 | 2 | 0 | 153 | Karkoška Pavel |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 151 | Klus František |
| 3. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 144 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 134 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav | 144 | 0 | 2 | 181 | Klus František |
| Celkem | 1641 | 14 | 4 | 1461+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 162 | 0 | 1 | 212 | Klus František |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.09.2019 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:9
KAMPERETAMPERE
12:24 na duelech
·
3170:3373 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 149 | 0 | 2 | 177 | Mácha Ivan |
| 2. | Mihulka Josef | 210 | 2 | 0 | 180 | Novák Miroslav |
| 3. | Liberda Radek | 147 | 0 | 2 | 191 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Liberda Radek | 185 | 0 | 2 | 193 | Novák Miroslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 128 | 0 | 2 | 205 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mihulka Josef | 160 | 0 | 2 | 201 | Mácha Ivan |
| 1. | Mihulka Josef | 177 | 2 | 0 | 159 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Liberda Radek | 180 | 0 | 2 | 183 | Mácha Ivan |
| 3. | Juřica Lubomír | 179 | 0 | 2 | 197 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1515 | 4 | 14 | 1686 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí KAMPERETAMPERE 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberda Radek | 182 | 0 | 2 | 204 | Mácha Ivan |
| 2. | Mihulka Josef | 136 | 0 | 2 | 198 | Novák Miroslav |
| 3. | Juřica Lubomír | 212 | 2 | 0 | 186 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Mihulka Josef | 142 | 0 | 2 | 181 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Juřica Lubomír | 158 | 0 | 2 | 161 | Mácha Ivan |
| 3. | Liberda Radek | 200 | 2 | 0 | 172 | Novák Miroslav |
| 1. | Juřica Lubomír | 256 | 2 | 0 | 183 | Novák Miroslav |
| 2. | Liberda Radek | 203 | 2 | 0 | 198 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mihulka Josef | 166 | 0 | 2 | 204 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1655 | 8 | 10 | 1687 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | KAMPERETAMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juřica Lubomír | 179 | 0 | 1 | 224 | Pazděra Jaroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
30.09.2019 v pondělí
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3318:2885 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 149 | 2 | 0 | 146 | Lipka Miloslav |
| 2. | Novák Miroslav | 193 | 2 | 0 | 128 | Häusler Milan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 214 | 2 | 0 | 167 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 209 | 2 | 0 | 139 | Häusler Milan |
| 2. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 164 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 110 | Lipka Miloslav |
| 1. | Novák Miroslav | 213 | 2 | 0 | 185 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 127 | Lipka Miloslav |
| 3. | Mácha Ivan | 188 | 2 | 0 | 177 | Häusler Milan |
| Celkem | 1725 | 18 | 0 | 1343+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 151 | 0 | 2 | 205 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav | 165 | 0 | 2 | 176 | Häusler Milan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 181 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 213 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 201 | 2 | 0 | 179 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 162 | 2 | 0 | 142 | Häusler Milan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 172 | 2 | 0 | 169 | Häusler Milan |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 167 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 178 | 0 | 2 | 190 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1593 | 12 | 6 | 1542+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 204 | 1 | 0 | 176 | Dvořák Jaroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
08.10.2019 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
BABINEC
28:8 na duelech
·
3198:2715 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 168 | 0 | 2 | 175 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 144 | 2 | 0 | 138 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 177 | 2 | 0 | 155 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 160 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 139 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 126 | 0 | 2 | 155 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 159 | 2 | 0 | 145 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 144 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 165 | Barčáková Kateřina+8 |
| Celkem | 1492 | 12 | 6 | 1376+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 166 | 2 | 0 | 156 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 161 | 2 | 0 | 146 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 165 | 0 | 2 | 174 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 211 | 2 | 0 | 127 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 196 | 2 | 0 | 154 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 176 | 2 | 0 | 127 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 169 | 2 | 0 | 157 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 248 | 2 | 0 | 152 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 214 | 2 | 0 | 146 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1706 | 16 | 2 | 1339+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Miroslav | 212 | 1 | 0 | 149 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
21.10.2019 v pondělí
detail
PERMONÍCI
9:0
KAMPERETAMPERE
20:16 na duelech
·
3339:3271 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 214 | 2 | 0 | 181 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 0 | 2 | 198 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 179 | 2 | 0 | 166 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 184 | 2 | 0 | 157 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 184 | 0 | 2 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 153 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 218 | 2 | 0 | 174 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 202 | 0 | 2 | 235 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 178 | 0 | 2 | 202 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1712+24 | 10 | 8 | 1655 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 167 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 151 | 0 | 2 | 202 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 172 | 0 | 2 | 193 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 195 | 2 | 0 | 181 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 192 | 2 | 0 | 183 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 172 | Novák Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 190 | 2 | 0 | 158 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 146 | 0 | 2 | 188 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 233 | 2 | 0 | 172 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1627+24 | 10 | 8 | 1616 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | KAMPERETAMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Miroslav PER | 188 | 1 | 0 | 186 | Pazděra Jaroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
28.10.2019 v pondělí
detail
JMJ TEAM
0:9
KAMPERETAMPERE
14:22 na duelech
·
2977:3264 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 164 | 0 | 2 | 201 | Mácha Ivan |
| 2. | Macko Dalibor | 148 | 0 | 2 | 201 | Novák Miroslav |
| 3. | Flemmr Pavel | 149 | 2 | 0 | 137 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Flemmr Pavel | 168 | 0 | 2 | 204 | Novák Miroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 180 | 2 | 0 | 178 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Macko Dalibor | 170 | 0 | 2 | 218 | Mácha Ivan |
| 1. | Macko Dalibor | 181 | 2 | 0 | 171 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Flemmr Pavel | 179 | 0 | 2 | 203 | Mácha Ivan |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 146 | 0 | 2 | 150 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1485+24 | 6 | 12 | 1663 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí KAMPERETAMPERE 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | KAMPERETAMPERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemmr Pavel | 169 | 2 | 0 | 167 | Mácha Ivan |
| 2. | Macko Dalibor | 146 | 2 | 0 | 136 | Novák Miroslav |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 195 | 2 | 0 | 170 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Macko Dalibor | 168 | 0 | 2 | 193 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 153 | 0 | 2 | 203 | Mácha Ivan |
| 3. | Flemmr Pavel | 174 | 2 | 0 | 172 | Novák Miroslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 173 | 0 | 2 | 231 | Novák Miroslav |
| 2. | Flemmr Pavel | 152 | 0 | 2 | 162 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Macko Dalibor | 162 | 0 | 2 | 167 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1492+24 | 8 | 10 | 1601 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | KAMPERETAMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemmr Pavel | 146 | 0 | 1 | 201 | Novák Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2019 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
JEŠTĚŘI
30:6 na duelech
·
3290:2789 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Martin | 189 | 2 | 0 | 110 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Novák Miroslav | 161 | 0 | 2 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 175 | 2 | 0 | 158 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 215 | 2 | 0 | 166 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Martin | 208 | 2 | 0 | 178 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Novák Miroslav | 189 | 2 | 0 | 154 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav | 177 | 2 | 0 | 125 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 181 | 2 | 0 | 178 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Novák Martin | 175 | 0 | 2 | 194 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1670 | 14 | 4 | 1435 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Martin | 153 | 0 | 2 | 172 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Novák Miroslav | 167 | 2 | 0 | 157 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 179 | 2 | 0 | 138 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav | 151 | 2 | 0 | 145 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 205 | 2 | 0 | 121 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Novák Martin | 185 | 2 | 0 | 133 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 205 | 2 | 0 | 191 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Martin | 204 | 2 | 0 | 138 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Novák Miroslav | 171 | 2 | 0 | 159 | Chlopčík Jiří |
| Celkem | 1620 | 16 | 2 | 1354 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
