HUJAŘI
Podzim 2018
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
03.12.2018 v pondělí
detail
HUJAŘI
9:0
JEŠTĚŘI
26:10 na duelech
·
3182:2796 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stacho Josef | 152 | 2 | 0 | 147 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 253 | 2 | 0 | 122 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Klus František | 182 | 2 | 0 | 126 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Klus František | 179 | 2 | 0 | 144 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Stacho Josef | 126 | 0 | 2 | 140 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 194 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 164 | 2 | 0 | 139 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Klus František | 158 | 0 | 2 | 166 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Stacho Josef | 158 | 0 | 2 | 173 | Chlopčík Jiří |
| Celkem | 1566+24 | 12 | 6 | 1317 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 218 | 2 | 0 | 126 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Klus František | 193 | 2 | 0 | 187 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Stacho Josef | 160 | 0 | 2 | 201 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Klus František | 160 | 2 | 0 | 158 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Stacho Josef | 162 | 2 | 0 | 144 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 210 | 2 | 0 | 203 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Stacho Josef | 162 | 0 | 2 | 181 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 182 | 2 | 0 | 140 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Klus František | 169 | 2 | 0 | 139 | Vlach Zdeněk |
| Celkem | 1616+24 | 14 | 4 | 1479 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | JEŠTĚŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikšovičová Sylva | 183 | 1 | 0 | 171 | Chlopčík Jiří |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
04.09.2018 v úterý
detail
PERMONÍCI
9:0
HUJAŘI
26:10 na duelech
·
3252:2897 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 132 | Klus František |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 136 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 121 | Stacho Josef |
| 1. | Novák Miroslav PER | 164 | 0 | 2 | 178 | Karkoška Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 199 | 2 | 0 | 147 | Stacho Josef |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 146 | 0 | 2 | 224 | Klus František |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 110 | Stacho Josef |
| 2. | Novák Miroslav PER | 169 | 0 | 2 | 201 | Klus František |
| 3. | Klusáček Jiří | 180 | 2 | 0 | 170 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1607+24 | 12 | 6 | 1419 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 208 | 2 | 0 | 185 | Klus František |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 176 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav PER | 135 | 0 | 2 | 154 | Stacho Josef |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 2 | 0 | 165 | Stacho Josef |
| 2. | Novák Miroslav PER | 166 | 2 | 0 | 156 | Klus František |
| 3. | Klusáček Jiří | 174 | 0 | 2 | 198 | Karkoška Pavel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 143 | Karkoška Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 140 | Stacho Josef |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 161 | Klus František |
| Celkem | 1645+24 | 14 | 4 | 1478 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 213 | 1 | 0 | 159 | Karkoška Pavel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.08.2018 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:5
HUJAŘI
12:24 na duelech
·
2821:2957 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 111 | 0 | 2 | 185 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vojkovský Tomáš | 144 | 0 | 2 | 157 | Ožana Roman |
| 3. | Liberda Radek | 168 | 0 | 2 | 188 | Klus František |
| 1. | Liberda Radek | 174 | 0 | 2 | 209 | Ožana Roman |
| 2. | Juřica Lubomír | 148 | 0 | 2 | 178 | Klus František |
| 3. | Vojkovský Tomáš | 120 | 0 | 2 | 179 | Karkoška Pavel |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 175 | 0 | 2 | 181 | Klus František |
| 2. | Liberda Radek | 170 | 2 | 0 | 156 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 133 | 0 | 2 | 181 | Ožana Roman |
| Celkem | 1343 | 2 | 16 | 1614 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 146 | 0 | 2 | 163 | Karkoška Pavel |
| 2. | Vojkovský Tomáš | 161 | 0 | 2 | 178 | Ožana Roman |
| 3. | Liberda Radek | 166 | 2 | 0 | 143 | Stacho Josef |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 192 | 2 | 0 | 116 | Stacho Josef |
| 2. | Liberda Radek | 170 | 2 | 0 | 146 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 177 | 2 | 0 | 116 | Ožana Roman |
| 1. | Liberda Radek | 143 | 0 | 2 | 160 | Ožana Roman |
| 2. | Juřica Lubomír | 170 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| 3. | Vojkovský Tomáš | 153 | 0 | 2 | 166 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1478 | 10 | 8 | 1343 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juřica Lubomír | 155 | 0 | 1 | 200 | Ožana Roman |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.09.2018 v pondělí
detail
HUJAŘI
1:9
BABINEC
14:22 na duelech
·
2802:2908 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 185 | 2 | 0 | 143 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Stacho Josef | 125 | 0 | 2 | 187 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Ožana Roman | 125 | 0 | 2 | 134 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Ožana Roman | 147 | 2 | 0 | 143 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 130 | 0 | 2 | 162 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Stacho Josef | 126 | 0 | 2 | 178 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Klus František | 174 | 0 | 2 | 186 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Ožana Roman | 168 | 2 | 0 | 117 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 152 | 0 | 2 | 164 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1332 | 6 | 12 | 1414+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 181 | 0 | 2 | 190 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Klus František | 163 | 0 | 2 | 207 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Stacho Josef | 135 | 0 | 2 | 155 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 179 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Stacho Josef | 144 | 0 | 2 | 145 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Ožana Roman | 191 | 2 | 0 | 159 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Stacho Josef | 168 | 0 | 2 | 181 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Ožana Roman | 150 | 2 | 0 | 142 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Klus František | 157 | 2 | 0 | 136 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1470 | 8 | 10 | 1494+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 1
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ožana Roman | 147 | 1 | 1 | 147 | Janková Marcela |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
06.11.2018 v úterý
detail
HUJAŘI
5:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
2983:2958 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 168 | 0 | 2 | 192 | Macko Dalibor |
| 2. | Ožana Roman | 159 | 0 | 2 | 186 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klus František | 189 | 2 | 0 | 157 | Jelínek Jan |
| 1. | Klus František | 139 | 0 | 2 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 145 | 2 | 0 | 142 | Jelínek Jan |
| 3. | Ožana Roman | 157 | 2 | 0 | 154 | Macko Dalibor |
| 1. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 153 | Jelínek Jan |
| 2. | Klus František | 181 | 0 | 2 | 183 | Macko Dalibor |
| 3. | Karkoška Pavel | 170 | 0 | 2 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1486 | 8 | 10 | 1521+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 168 | 2 | 0 | 144 | Jelínek Jan |
| 2. | Klus František | 156 | 0 | 2 | 168 | Macko Dalibor |
| 3. | Karkoška Pavel | 187 | 2 | 0 | 142 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Klus František | 153 | 2 | 0 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 151 | 0 | 2 | 169 | Jelínek Jan |
| 3. | Ožana Roman | 198 | 2 | 0 | 154 | Macko Dalibor |
| 1. | Karkoška Pavel | 161 | 0 | 2 | 188 | Macko Dalibor |
| 2. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 153 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Klus František | 153 | 0 | 2 | 172 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1497 | 10 | 8 | 1437+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ožana Roman | 172 | 1 | 0 | 168 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
17.09.2018 v pondělí
detail
STATOVAR
8:1
HUJAŘI
22:14 na duelech
·
3065:2997 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 143 | 0 | 2 | 144 | Karkoška Pavel |
| 2. | Stašová Eva+8 | 164 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 3. | Frydrych Tomáš | 176 | 2 | 0 | 145 | Klus František |
| 1. | Frydrych Tomáš | 152 | 0 | 2 | 193 | Ožana Roman |
| 2. | Varhaníček Pavel | 136 | 0 | 2 | 167 | Klus František |
| 3. | Stašová Eva+8 | 168 | 2 | 0 | 144 | Karkoška Pavel |
| 1. | Stašová Eva+8 | 192 | 2 | 0 | 169 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 214 | 2 | 0 | 194 | Karkoška Pavel |
| 3. | Varhaníček Pavel | 155 | 2 | 0 | 147 | Ožana Roman |
| Celkem | 1500+24 | 12 | 6 | 1444 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 159 | 0 | 2 | 214 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 190 | 2 | 0 | 161 | Karkoška Pavel |
| 3. | Varhaníček Pavel | 140 | 0 | 2 | 196 | Ožana Roman |
| 1. | Frydrych Tomáš | 191 | 2 | 0 | 179 | Ožana Roman |
| 2. | Varhaníček Pavel | 181 | 2 | 0 | 178 | Klus František |
| 3. | Stašová Eva+8 | 143 | 0 | 2 | 149 | Karkoška Pavel |
| 1. | Varhaníček Pavel | 152 | 0 | 2 | 153 | Karkoška Pavel |
| 2. | Stašová Eva+8 | 221 | 2 | 0 | 164 | Ožana Roman |
| 3. | Frydrych Tomáš | 188 | 2 | 0 | 159 | Klus František |
| Celkem | 1565+24 | 10 | 8 | 1553 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frydrych Tomáš | 199 | 0 | 1 | 200 | Klus František |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
12.11.2018 v pondělí
detail
HUJAŘI
9:0
GAMA
28:8 na duelech
·
2937:2572 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 184 | 2 | 0 | 155 | Cáb Jan |
| 2. | Karkoška Pavel | 131 | 0 | 2 | 156 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Stacho Josef | 127 | 0 | 2 | 147 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Stacho Josef | 139 | 2 | 0 | 107 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Klus František | 173 | 2 | 0 | 142 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 154 | 2 | 0 | 151 | Cáb Jan |
| 1. | Karkoška Pavel | 162 | 2 | 0 | 140 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Stacho Josef | 117 | 2 | 0 | 109 | Cáb Jan |
| 3. | Klus František | 177 | 2 | 0 | 129 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1364 | 14 | 4 | 1236+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 210 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav |
| 2. | Ožana Roman | 160 | 0 | 2 | 164 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Klus František | 139 | 0 | 2 | 151 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Ožana Roman | 177 | 2 | 0 | 144 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Klus František | 168 | 2 | 0 | 134 | Lipka Miloslav |
| 3. | Karkoška Pavel | 214 | 2 | 0 | 148 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Klus František | 172 | 2 | 0 | 147 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Karkoška Pavel | 174 | 2 | 0 | 163 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Ožana Roman | 159 | 2 | 0 | 149 | Lipka Miloslav |
| Celkem | 1573 | 14 | 4 | 1336+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karkoška Pavel | 154 | 1 | 0 | 136 | Lipka Miloslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.09.2018 v úterý
detail
MEXICO
9:0
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3071:2906 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherek Jan | 191 | 0 | 2 | 201 | Karkoška Pavel |
| 2. | Macháček Pavel | 132 | 0 | 2 | 167 | Ožana Roman |
| 3. | Dušek Karel | 136 | 0 | 2 | 158 | Klus František |
| 1. | Dušek Karel | 214 | 2 | 0 | 169 | Ožana Roman |
| 2. | Uherek Jan | 158 | 2 | 0 | 151 | Klus František |
| 3. | Macháček Pavel | 190 | 2 | 0 | 167 | Karkoška Pavel |
| 1. | Macháček Pavel | 169 | 2 | 0 | 161 | Klus František |
| 2. | Dušek Karel | 174 | 0 | 2 | 189 | Karkoška Pavel |
| 3. | Uherek Jan | 175 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| Celkem | 1539 | 10 | 8 | 1515 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherek Jan | 185 | 2 | 0 | 144 | Klus František |
| 2. | Macháček Pavel | 158 | 2 | 0 | 154 | Karkoška Pavel |
| 3. | Dušek Karel | 180 | 2 | 0 | 147 | Stacho Josef |
| 1. | Bělunek Miroslav | 165 | 2 | 0 | 97 | Stacho Josef |
| 2. | Dušek Karel | 209 | 2 | 0 | 190 | Klus František |
| 3. | Uherek Jan | 171 | 2 | 0 | 148 | Karkoška Pavel |
| 1. | Dušek Karel | 143 | 0 | 2 | 170 | Karkoška Pavel |
| 2. | Uherek Jan | 171 | 2 | 0 | 148 | Stacho Josef |
| 3. | Bělunek Miroslav | 150 | 0 | 2 | 193 | Klus František |
| Celkem | 1532 | 14 | 4 | 1391 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uherek Jan | 189 | 1 | 0 | 177 | Karkoška Pavel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
16.10.2018 v úterý
detail
LAMPIÓNI
9:0
HUJAŘI
23:13 na duelech
·
3299:2996 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 169 | 0 | 2 | 182 | Karkoška Pavel |
| 2. | Schindler Radek | 194 | 2 | 0 | 113 | Stacho Josef |
| 3. | Kryka Dušan | 180 | 0 | 2 | 202 | Klus František |
| 1. | Kryka Dušan | 179 | 2 | 0 | 148 | Stacho Josef |
| 2. | Vilášek Stanislav | 135 | 2 | 0 | 127 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 240 | 2 | 0 | 199 | Karkoška Pavel |
| 1. | Schindler Radek | 188 | 1 | 1 | 188 | Klus František |
| 2. | Kryka Dušan | 183 | 2 | 0 | 175 | Karkoška Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 233 | 2 | 0 | 129 | Stacho Josef |
| Celkem | 1701 | 13 | 5 | 1463 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 161 | 0 | 2 | 212 | Klus František |
| 2. | Kryka Dušan | 192 | 2 | 0 | 171 | Karkoška Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 215 | 2 | 0 | 142 | Stacho Josef |
| 1. | Rozmarin Milan | 145 | 2 | 0 | 135 | Stacho Josef |
| 2. | Vilášek Stanislav | 157 | 0 | 2 | 174 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 181 | 2 | 0 | 159 | Karkoška Pavel |
| 1. | Vilášek Stanislav | 188 | 0 | 2 | 189 | Karkoška Pavel |
| 2. | Schindler Radek | 191 | 2 | 0 | 141 | Stacho Josef |
| 3. | Rozmarin Milan | 168 | 0 | 2 | 210 | Klus František |
| Celkem | 1598 | 10 | 8 | 1533 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 185 | 1 | 0 | 182 | Karkoška Pavel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.11.2018 v pondělí
detail
HUJAŘI
7:3
SMOG
22:14 na duelech
·
2913:2700 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 180 | 2 | 0 | 130 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Stacho Josef | 99 | 0 | 2 | 169 | Kaláb Petr |
| 3. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 154 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Klus František | 167 | 2 | 0 | 147 | Kaláb Petr |
