Výsledky
30.03.2026 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
BABINEC
20:16 na duelech
·
3381:3246 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 189 | 2 | 0 | 183 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 190 | 2 | 0 | 177 | Schindler Radek |
| 3. | Orság Karel | 182 | 2 | 0 | 155 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Orság Karel | 203 | 0 | 2 | 233 | Schindler Radek |
| 2. | Vilášek Stanislav | 238 | 2 | 0 | 136 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 181 | 2 | 0 | 175 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 185 | 2 | 0 | 146 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Orság Karel | 256 | 2 | 0 | 186 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 167 | 0 | 2 | 207 | Schindler Radek |
| Celkem | 1791+12 | 14 | 4 | 1598+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 159 | 0 | 2 | 171 | Dovhun Dušan |
| 2. | Orság Karel | 192 | 2 | 0 | 135 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 154 | 0 | 2 | 211 | Schindler Radek |
| 1. | Orság Karel | 179 | 2 | 0 | 178 | Schindler Radek |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 189 | 2 | 0 | 156 | Dovhun Dušan |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 204 | 0 | 2 | 206 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 166 | 0 | 2 | 178 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 164 | 0 | 2 | 211 | Schindler Radek |
| 3. | Orság Karel | 183 | 0 | 2 | 202 | Dovhun Dušan |
| Celkem | 1590+36 | 6 | 12 | 1648+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
30.03.2026 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:2
SMOG
22:14 na duelech
·
3207:3101 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 151 | 0 | 2 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 172 | 0 | 2 | 173 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Liberda Radek | 155 | 0 | 2 | 183 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 227 | 2 | 0 | 176 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 173 | 0 | 2 | 190 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 172 | 0 | 2 | 192 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 166 | 2 | 0 | 142 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 2 | 0 | 170 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 179 | 2 | 0 | 165 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1572+28 | 8 | 10 | 1556+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 209 | 2 | 0 | 190 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 176 | 2 | 0 | 168 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 155 | 0 | 2 | 163 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 199 | 2 | 0 | 185 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 163 | 0 | 2 | 207 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 212 | 2 | 0 | 164 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 193 | 2 | 0 | 166 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 147 | 2 | 0 | 133 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 181 | 2 | 0 | 169 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1635+36 | 14 | 4 | 1545+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.03.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:2
STATOVAR
20:16 na duelech
·
3228:3257 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 213 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 195 | 2 | 0 | 169 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Novák Miroslav PER | 168 | 2 | 0 | 154 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 147 | 0 | 2 | 187 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Klusáček Jiří | 222 | 2 | 0 | 161 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 177 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 184 | 0 | 2 | 209 | Janusz Radim |
| 2. | Novák Miroslav PER | 159 | 0 | 2 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Klusáček Jiří | 183 | 2 | 0 | 180 | Varhaníček Pavel |
| Celkem | 1583+24 | 10 | 8 | 1641+16 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 195 | 2 | 0 | 177 | Janusz Radim |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 156 | 0 | 2 | 162 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 147 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 0 | 2 | 214 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 158 | 2 | 0 | 149 | Janusz Radim |
| 3. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 223 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav PER | 220 | 2 | 0 | 169 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Klusáček Jiří | 170 | 0 | 2 | 186 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 199 | 2 | 0 | 189 | Janusz Radim |
| Celkem | 1645+24 | 10 | 8 | 1616 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.03.2026 v pondělí
detail
DALLAS
4:4
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3094:3118 celkem
1. kolo domácí DALLAS 0 : 4
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 203 | 2 | 0 | 172 | Jurečka Radim |
| 2. | Motyka Vlastimil | 128 | 0 | 2 | 168 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Pilch Jiří | 162 | 2 | 0 | 135 | Bohačík Milan |
| 1. | Pilch Jiří | 167 | 0 | 2 | 195 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 235 | 2 | 0 | 190 | Bohačík Milan |
| 3. | Motyka Vlastimil | 165 | 0 | 2 | 199 | Jurečka Radim |
| 1. | Motyka Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 194 | Bohačík Milan |
| 2. | Pilch Jiří | 151 | 0 | 2 | 201 | Jurečka Radim |
| 3. | Zedník Miroslav | 145 | 0 | 2 | 161 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1526 | 6 | 12 | 1615+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 175 | 2 | 0 | 146 | Bohačík Milan |
| 2. | Pilch Jiří | 215 | 2 | 0 | 146 | Jurečka Radim |
| 3. | Zedník Miroslav | 176 | 2 | 0 | 175 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Pilch Jiří | 194 | 2 | 0 | 160 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Zedník Miroslav | 172 | 2 | 0 | 158 | Bohačík Milan |
| 3. | Motyka Vlastimil | 126 | 0 | 2 | 207 | Jurečka Radim |
| 1. | Zedník Miroslav | 189 | 2 | 0 | 160 | Jurečka Radim |
| 2. | Motyka Vlastimil | 163 | 2 | 0 | 159 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Pilch Jiří | 158 | 0 | 2 | 192 | Bohačík Milan |
| Celkem | 1568 | 14 | 4 | 1503+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.03.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3400:2977 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 140 | 0 | 2 | 202 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 172 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 268 | 2 | 0 | 176 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 167 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 154 | 2 | 0 | 153 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 168 | 0 | 2 | 186 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 126 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Indra Martin | 211 | 2 | 0 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1675+12 | 14 | 4 | 1508+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 177 | 2 | 0 | 131 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 168 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mácha Ivan | 224 | 2 | 0 | 173 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 179 | 0 | 2 | 184 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 168 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 149 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Indra Martin | 250 | 2 | 0 | 218 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 175 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1725+12 | 16 | 2 | 1469+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.03.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
8:0
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3273:3107 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 157 | 0 | 2 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Rambousek Kamil | 236 | 2 | 0 | 140 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 246 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 179 | 0 | 2 | 209 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klus František | 149 | 2 | 0 | 139 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 190 | 0 | 2 | 238 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Rambousek Kamil | 235 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 149 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 229 | 2 | 0 | 157 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1692 | 10 | 8 | 1623+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 174 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Rambousek Kamil | 247 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 168 | 2 | 0 | 158 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 191 | 0 | 2 | 199 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klus František | 159 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Ožana Roman | 149 | 0 | 2 | 161 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klus František | 167 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Ožana Roman | 144 | 2 | 0 | 125 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 182 | 2 | 0 | 172 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1581 | 12 | 6 | 1484+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||