Výsledky
16.02.2026 v pondělí
detail
DALLAS
6:2
SMOG
19:17 na duelech
·
3176:3053 celkem
1. kolo domácí DALLAS 2 : 2
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 201 | 2 | 0 | 161 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Pilch Jiří | 212 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 122 | 0 | 2 | 168 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 157 | 0 | 2 | 197 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 208 | 2 | 0 | 128 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Pilch Jiří | 165 | 0 | 2 | 208 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Pilch Jiří | 164 | 0 | 2 | 172 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 173 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Zedník Miroslav | 164 | 1 | 1 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1563 | 7 | 11 | 1529+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 174 | 2 | 0 | 169 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Motyka Vlastimil | 148 | 0 | 2 | 163 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 142 | 0 | 2 | 192 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 180 | 2 | 0 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 202 | 2 | 0 | 149 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Pilch Jiří | 178 | 2 | 0 | 142 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 238 | 2 | 0 | 185 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Pilch Jiří | 177 | 2 | 0 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 174 | 0 | 2 | 179 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1613 | 12 | 6 | 1524+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.02.2026 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
GAMA
20:16 na duelech
·
3417:3044 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 200 | 2 | 0 | 168 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 235 | 2 | 0 | 170 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Orság Karel | 192 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Orság Karel | 198 | 2 | 0 | 170 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 159 | 0 | 2 | 175 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 177 | 0 | 2 | 200 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 174 | 0 | 2 | 175 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Orság Karel | 233 | 2 | 0 | 133 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 158 | 0 | 2 | 193 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1726+36 | 10 | 8 | 1543+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 260 | 2 | 0 | 147 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Orság Karel | 139 | 0 | 2 | 164 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 152 | 0 | 2 | 203 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 219 | 2 | 0 | 162 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 220 | 2 | 0 | 143 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 210 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 153 | 0 | 2 | 198 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Orság Karel | 148 | 0 | 2 | 173 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1691+36 | 10 | 8 | 1501+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.02.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
2:6
BABINEC
18:18 na duelech
·
3090:3320 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan+4 | 204 | 2 | 0 | 157 | Dovhun Dušan |
| 2. | Adamec Petr+4 | 133 | 0 | 2 | 193 | Schindler Radek |
| 3. | Jurečka Radim | 206 | 2 | 0 | 143 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 178 | 0 | 2 | 226 | Schindler Radek |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 189 | 2 | 0 | 188 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 177 | 2 | 0 | 139 | Dovhun Dušan |
| 1. | Adamec Petr+4 | 134 | 0 | 2 | 158 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 171 | 0 | 2 | 199 | Dovhun Dušan |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 169 | 0 | 2 | 227 | Schindler Radek |
| Celkem | 1561+24 | 8 | 10 | 1630+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan+4 | 191 | 0 | 2 | 222 | Dovhun Dušan |
| 2. | Adamec Petr+4 | 139 | 0 | 2 | 205 | Schindler Radek |
| 3. | Jurečka Radim | 155 | 2 | 0 | 151 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 184 | 2 | 0 | 166 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Jurečka Radim | 139 | 0 | 2 | 182 | Dovhun Dušan |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 204 | 2 | 0 | 183 | Schindler Radek |
| 1. | Jurečka Radim | 197 | 2 | 0 | 193 | Schindler Radek |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 132 | 0 | 2 | 208 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 188 | 2 | 0 | 180 | Dovhun Dušan |
| Celkem | 1529+24 | 10 | 8 | 1690+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
17.02.2026 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:8
STATOVAR
9:27 na duelech
·
3079:3343 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 162 | 2 | 0 | 160 | Janusz Radim |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 154 | 0 | 2 | 159 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Liberda Radek | 173 | 0 | 2 | 202 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Liberda Radek | 188 | 0 | 2 | 201 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 177 | 0 | 2 | 179 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 2 | 169 | Janusz Radim |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 162 | 0 | 2 | 169 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Liberda Radek | 205 | 0 | 2 | 226 | Janusz Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 175 | 2 | 0 | 153 | Varhaníček Pavel |
| Celkem | 1562+24 | 4 | 14 | 1618 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 189 | 1 | 1 | 189 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 167 | 0 | 2 | 190 | Janusz Radim |
| 3. | Liberda Radek | 198 | 2 | 0 | 164 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 182 | 2 | 0 | 174 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Liberda Radek | 160 | 0 | 2 | 192 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 145 | 0 | 2 | 170 | Janusz Radim |
| 1. | Liberda Radek | 160 | 0 | 2 | 220 | Janusz Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 158 | 0 | 2 | 192 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 158 | 0 | 2 | 234 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1517+24 | 5 | 13 | 1725 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
17.02.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
2:6
PERMONÍCI
16:20 na duelech
·
3096:3380 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 222 | 2 | 0 | 194 | Klusáček Jiří |
| 2. | Ožana Roman | 182 | 2 | 0 | 174 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 206 | 2 | 0 | 193 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Rambousek Kamil | 167 | 0 | 2 | 194 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Klus František | 190 | 2 | 0 | 175 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 222 | Klusáček Jiří |
| 1. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 170 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Rambousek Kamil | 133 | 0 | 2 | 194 | Klusáček Jiří |
| 3. | Klus František | 178 | 0 | 2 | 195 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1624 | 10 | 8 | 1711+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 204 | Klusáček Jiří |
| 2. | Rambousek Kamil | 123 | 0 | 2 | 190 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Klus František | 183 | 2 | 0 | 160 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Rambousek Kamil | 180 | 2 | 0 | 160 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Klus František | 154 | 0 | 2 | 195 | Klusáček Jiří |
| 3. | Ožana Roman | 154 | 0 | 2 | 215 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Klus František | 175 | 0 | 2 | 197 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Ožana Roman | 154 | 0 | 2 | 168 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Rambousek Kamil | 201 | 2 | 0 | 180 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1472 | 6 | 12 | 1669+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
23.02.2026 v pondělí
detail
URNA
8:0
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3577:3306 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 182 | 0 | 2 | 208 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 172 | 0 | 2 | 267 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 181 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 205 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin | 164 | 2 | 0 | 153 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 140 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 246 | 2 | 0 | 179 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 228 | 2 | 0 | 139 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Indra Martin | 180 | 0 | 2 | 195 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1781 | 10 | 8 | 1667+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 263 | 2 | 0 | 184 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 167 | 0 | 2 | 207 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 146 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 196 | 2 | 0 | 183 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 165 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Indra Martin | 192 | 0 | 2 | 234 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 171 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin | 189 | 2 | 0 | 173 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 180 | 2 | 0 | 176 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1796 | 14 | 4 | 1639+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||