Výsledky
02.02.2026 v pondělí
detail
TRAKEŘI
3:5
DALLAS
17:19 na duelech
·
3045:3136 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 139 | 0 | 2 | 145 | Zedník Miroslav |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 169 | Pilch Jiří |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 208 | 2 | 0 | 158 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 143 | 0 | 2 | 201 | Pilch Jiří |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 171 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 175 | 0 | 2 | 193 | Zedník Miroslav |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 148 | 0 | 2 | 176 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 165 | 0 | 2 | 181 | Zedník Miroslav |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 183 | 2 | 0 | 126 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1539+36 | 8 | 10 | 1509 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 1 : 3
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 149 | 2 | 0 | 146 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 148 | 0 | 2 | 205 | Zedník Miroslav |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 160 | 0 | 2 | 179 | Pilch Jiří |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 202 | 2 | 0 | 158 | Pilch Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 172 | 1 | 1 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 166 | 0 | 2 | 261 | Zedník Miroslav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 178 | 2 | 0 | 167 | Zedník Miroslav |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 148 | 2 | 0 | 147 | Pilch Jiří |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 183 | 0 | 2 | 192 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1506+36 | 9 | 9 | 1627 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
02.02.2026 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3292:2913 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 204 | 2 | 0 | 147 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Janusz Radim | 167 | 2 | 0 | 156 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 170 | 2 | 0 | 135 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 193 | 2 | 0 | 178 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 170 | 2 | 0 | 161 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Janusz Radim | 190 | 2 | 0 | 177 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Janusz Radim | 198 | 2 | 0 | 171 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 160 | 0 | 2 | 166 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 192 | 2 | 0 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1644 | 16 | 2 | 1449+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 183 | 2 | 0 | 176 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 170 | 0 | 2 | 197 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 188 | 2 | 0 | 150 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 161 | 0 | 2 | 178 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 180 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Janusz Radim | 209 | 2 | 0 | 133 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 170 | 2 | 0 | 142 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Janusz Radim | 173 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 204 | 2 | 0 | 151 | Häusler Milan+4 |
| Celkem | 1648 | 14 | 4 | 1464+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.02.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
4:4
BABINEC
20:16 na duelech
·
3228:3114 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 188 | 0 | 2 | 196 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 182 | Dovhun Dušan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 176 | 0 | 2 | 195 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 168 | 2 | 0 | 130 | Dovhun Dušan |
| 2. | Klusáček Jiří | 167 | 0 | 2 | 174 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 164 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 0 | 2 | 173 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 149 | 0 | 2 | 166 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Klusáček Jiří | 161 | 0 | 2 | 214 | Dovhun Dušan |
| Celkem | 1560+24 | 6 | 12 | 1594+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 177 | 2 | 0 | 158 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 2 | 0 | 169 | Dovhun Dušan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 168 | 2 | 0 | 162 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 2 | 0 | 133 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 170 | 2 | 0 | 140 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 0 | 2 | 231 | Dovhun Dušan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 205 | 2 | 0 | 160 | Dovhun Dušan |
| 2. | Klusáček Jiří | 160 | 0 | 2 | 200 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 167 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1668+24 | 14 | 4 | 1520+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.02.2026 v pondělí
detail
DOBRÁCI
8:0
SMOG
28:8 na duelech
·
3438:2790 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 156 | 2 | 0 | 135 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Tomáš | 214 | 2 | 0 | 143 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 199 | 2 | 0 | 168 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Orságová Jana+8 | 220 | 2 | 0 | 119 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 170 | 0 | 2 | 205 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 164 | 0 | 2 | 178 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kičmer Tomáš | 142 | 0 | 2 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 154 | 0 | 2 | 177 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 244 | 2 | 0 | 164 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1663+24 | 10 | 8 | 1450+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Tomáš | 182 | 2 | 0 | 153 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 176 | 2 | 0 | 150 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 219 | 2 | 0 | 151 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Orságová Jana+8 | 159 | 2 | 0 | 132 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 223 | 2 | 0 | 146 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 169 | 2 | 0 | 161 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kičmer Vojtěch | 255 | 2 | 0 | 146 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Tomáš | 180 | 2 | 0 | 169 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 212 | 2 | 0 | 132 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1775+24 | 18 | 0 | 1340+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.02.2026 v úterý
detail
URNA
6:2
JMJ TEAM
24:12 na duelech
·
3421:3326 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 235 | 2 | 0 | 158 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 189 | 2 | 0 | 155 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 178 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 193 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 155 | 0 | 2 | 156 | Krusberský Ladislav |
| 1. | Bucha Radovan | 172 | 2 | 0 | 169 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 210 | 2 | 0 | 159 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 248 | 2 | 0 | 216 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1772 | 14 | 4 | 1566+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 222 | 2 | 0 | 203 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 139 | 0 | 2 | 228 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 155 | 0 | 2 | 181 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 165 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 213 | 2 | 0 | 155 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 180 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 162 | 0 | 2 | 238 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Indra Martin | 161 | 2 | 0 | 147 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 181 | 0 | 2 | 263 | Krusberský Ladislav |
| Celkem | 1649 | 10 | 8 | 1760+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
03.02.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
7:1
LAMPIÓNI
20:16 na duelech
·
3285:3235 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 3 : 1
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 0 | 2 | 194 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klus František | 173 | 0 | 2 | 192 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 173 | 2 | 0 | 157 | Orság Karel |
| 1. | Rambousek Kamil | 249 | 2 | 0 | 176 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 145 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 178 | 0 | 2 | 181 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Klus František | 171 | 2 | 0 | 147 | Orság Karel |
| 2. | Rambousek Kamil | 150 | 0 | 2 | 253 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 166 | 2 | 0 | 149 | Fajkus Patrik+4 |
| Celkem | 1594+24 | 10 | 8 | 1594+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 1 | 1 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 186 | Orság Karel |
| 2. | Rambousek Kamil | 179 | 0 | 2 | 185 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Ožana Roman | 188 | 2 | 0 | 161 | Fajkus Patrik+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 148 | 0 | 2 | 167 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Ožana Roman | 186 | 0 | 2 | 207 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 183 | 2 | 0 | 180 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Ožana Roman | 192 | 2 | 0 | 191 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klus František | 200 | 0 | 2 | 205 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 159 | Orság Karel |
| Celkem | 1691 | 10 | 8 | 1641+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||