Náhozy po hrách
podzim 2023 07.10.2023 24 her ve třech blocích po 8 družstva podle součtu
Hry
| Družstvo · hráči | Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Her | Celkem U družstva součet za celý turnaj — včetně handicapů, tak to počítá i pořadatel. U hráče jeho holý nához. | Průměr U družstva na jednu hru, tedy na dvojici. U hráče na jeho hru, včetně handicapu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZA ŘEKOU | 1–8 | 380 | 350 | 428 | 410 | 428 | 416 | 476 | 352 | 24 | 9475 | 394,79 |
| 1. ZA ŘEKOU | 9–16 | 437 | 416 | 341 | 346 | 408 | 411 | 396 | 372 | 24 | 9475 | 394,79 |
| 1. ZA ŘEKOU | 17–24 | 389 | 459 | 348 | 440 | 339 | 413 | 355 | 365 | 24 | 9475 | 394,79 |
| Schindler Radek | 1–8 | 201 | 214 | 189 | 202 | 236 | 16 | 3281 | 205,06 | |||
| Schindler Radek | 9–16 | 264 | 214 | 158 | 234 | 186 | 206 | 16 | 3281 | 205,06 | ||
| Schindler Radek | 17–24 | 223 | 172 | 200 | 230 | 152 | 16 | 3281 | 205,06 | |||
| Orság Karel | 1–8 | 192 | 214 | 236 | 214 | 182 | 16 | 3175 | 198,44 | |||
| Orság Karel | 9–16 | 173 | 142 | 188 | 221 | 210 | 16 | 3175 | 198,44 | |||
| Orság Karel | 17–24 | 225 | 236 | 242 | 139 | 148 | 213 | 16 | 3175 | 198,44 | ||
| Orságová Jana +8 | 1–8 | 171 | 150 | 213 | 184 | 232 | 162 | 16 | 2891 | 188,69 | ||
| Orságová Jana +8 | 9–16 | 194 | 191 | 166 | 182 | 158 | 16 | 2891 | 188,69 | |||
| Orságová Jana +8 | 17–24 | 156 | 168 | 190 | 175 | 199 | 16 | 2891 | 188,69 | |||
| 2. PERMONÍCI | 1–8 | 367 | 344 | 357 | 389 | 379 | 356 | 327 | 330 | 24 | 8628 | 359,50 |
| 2. PERMONÍCI | 9–16 | 344 | 457 | 434 | 337 | 374 | 353 | 408 | 355 | 24 | 8628 | 359,50 |
| 2. PERMONÍCI | 17–24 | 291 | 323 | 381 | 326 | 338 | 360 | 370 | 328 | 24 | 8628 | 359,50 |
| Klusáček Jiří | 1–8 | 181 | 155 | 180 | 198 | 170 | 176 | 17 | 3150 | 185,29 | ||
| Klusáček Jiří | 9–16 | 236 | 235 | 177 | 200 | 179 | 17 | 3150 | 185,29 | |||
| Klusáček Jiří | 17–24 | 166 | 196 | 172 | 174 | 197 | 158 | 17 | 3150 | 185,29 | ||
| Klusáčková Dana +8 | 1–8 | 178 | 168 | 201 | 187 | 149 | 15 | 2657 | 185,13 | |||
| Klusáčková Dana +8 | 9–16 | 147 | 213 | 180 | 189 | 210 | 168 | 15 | 2657 | 185,13 | ||
| Klusáčková Dana +8 | 17–24 | 160 | 177 | 152 | 178 | 15 | 2657 | 185,13 | ||||
| Lysek Petr | 1–8 | 189 | 181 | 181 | 161 | 154 | 16 | 2701 | 168,81 | |||
| Lysek Petr | 9–16 | 189 | 199 | 149 | 153 | 190 | 16 | 2701 | 168,81 | |||
| Lysek Petr | 17–24 | 125 | 155 | 154 | 178 | 173 | 170 | 16 | 2701 | 168,81 | ||
| 3. VALAŠSKÁ J-ELITA | 1–8 | 369 | 409 | 402 | 361 | 397 | 340 | 355 | 405 | 24 | 8620 | 359,17 |
| 3. VALAŠSKÁ J-ELITA | 9–16 | 393 | 361 | 332 | 347 | 396 | 338 | 354 | 362 | 24 | 8620 | 359,17 |
| 3. VALAŠSKÁ J-ELITA | 17–24 | 324 | 316 | 300 | 342 | 325 | 336 | 362 | 394 | 24 | 8620 | 359,17 |
| Capil Radomír | 1–8 | 224 | 179 | 220 | 148 | 15 | 2722 | 181,47 | ||||
| Capil Radomír | 9–16 | 204 | 192 | 165 | 194 | 225 | 162 | 15 | 2722 | 181,47 | ||
| Capil Radomír | 17–24 | 158 | 142 | 170 | 183 | 156 | 15 | 2722 | 181,47 | |||
| Staněk Miroslav | 1–8 | 213 | 215 | 178 | 182 | 195 | 214 | 17 | 3045 | 179,12 | ||
| Staněk Miroslav | 9–16 | 189 | 169 | 171 | 176 | 176 | 166 | 17 | 3045 | 179,12 | ||
| Staněk Miroslav | 17–24 | 151 | 170 | 155 | 153 | 172 | 17 | 3045 | 179,12 | |||
| Stodulka Ladislav | 1–8 | 156 | 194 | 177 | 192 | 160 | 191 | 16 | 2853 | 178,31 | ||
| Stodulka Ladislav | 9–16 | 167 | 153 | 178 | 196 | 16 | 2853 | 178,31 | ||||
| Stodulka Ladislav | 17–24 | 166 | 174 | 149 | 172 | 206 | 222 | 16 | 2853 | 178,31 | ||
| 4. KELÍMCI | 1–8 | 378 | 339 | 386 | 421 | 314 | 356 | 421 | 398 | 24 | 8537 | 355,71 |
| 4. KELÍMCI | 9–16 | 396 | 361 | 314 | 364 | 403 | 349 | 329 | 335 | 24 | 8537 | 355,71 |
| 4. KELÍMCI | 17–24 | 304 | 310 | 328 | 291 | 355 | 353 | 359 | 373 | 24 | 8537 | 355,71 |
| Bucha Radovan | 1–8 | 229 | 199 | 194 | 165 | 235 | 213 | 18 | 3400 | 188,89 | ||
| Bucha Radovan | 9–16 | 203 | 160 | 222 | 189 | 145 | 167 | 18 | 3400 | 188,89 | ||
| Bucha Radovan | 17–24 | 167 | 170 | 185 | 179 | 187 | 191 | 18 | 3400 | 188,89 | ||
| Motyka Milan | 1–8 | 192 | 256 | 180 | 187 | 16 | 2923 | 182,69 | ||||
| Motyka Milan | 9–16 | 193 | 201 | 158 | 199 | 184 | 168 | 16 | 2923 | 182,69 | ||
| Motyka Milan | 17–24 | 166 | 141 | 170 | 174 | 172 | 182 | 16 | 2923 | 182,69 | ||
| Janusz Radim | 1–8 | 149 | 140 | 134 | 169 | 186 | 185 | 14 | 2214 | 158,14 | ||
| Janusz Radim | 9–16 | 156 | 165 | 181 | 160 | 14 | 2214 | 158,14 | ||||
| Janusz Radim | 17–24 | 138 | 169 | 161 | 121 | 14 | 2214 | 158,14 | ||||
| 5. STATOVAR | 1–8 | 326 | 349 | 347 | 336 | 385 | 286 | 329 | 376 | 24 | 8299 | 345,79 |
| 5. STATOVAR | 9–16 | 364 | 321 | 359 | 349 | 392 | 352 | 346 | 384 | 24 | 8299 | 345,79 |
| 5. STATOVAR | 17–24 | 354 | 332 | 300 | 337 | 342 | 343 | 354 | 336 | 24 | 8299 | 345,79 |
| Pazděra Jaroslav | 1–8 | 148 | 180 | 194 | 151 | 158 | 187 | 18 | 3130 | 173,89 | ||
| Pazděra Jaroslav | 9–16 | 181 | 194 | 169 | 182 | 192 | 200 | 18 | 3130 | 173,89 | ||
| Pazděra Jaroslav | 17–24 | 162 | 179 | 173 | 149 | 187 | 144 | 18 | 3130 | 173,89 | ||
| Krusberský Ladislav | 1–8 | 178 | 169 | 196 | 144 | 171 | 189 | 14 | 2414 | 172,43 | ||
| Krusberský Ladislav | 9–16 | 166 | 158 | 223 | 170 | 14 | 2414 | 172,43 | ||||
| Krusberský Ladislav | 17–24 | 172 | 182 | 138 | 158 | 14 | 2414 | 172,43 | ||||
| Varhaníček Pavel | 1–8 | 153 | 185 | 189 | 142 | 16 | 2755 | 172,19 | ||||
| Varhaníček Pavel | 9–16 | 183 | 127 | 193 | 191 | 154 | 184 | 16 | 2755 | 172,19 | ||
| Varhaníček Pavel | 17–24 | 182 | 150 | 169 | 194 | 167 | 192 | 16 | 2755 | 172,19 | ||
| 6. ATTACK | 1–8 | 379 | 334 | 400 | 297 | 341 | 349 | 373 | 430 | 24 | 7965 | 331,88 |
| 6. ATTACK | 9–16 | 319 | 304 | 272 | 339 | 254 | 416 | 339 | 275 | 24 | 7965 | 331,88 |
| 6. ATTACK | 17–24 | 323 | 311 | 299 | 283 | 360 | 333 | 350 | 285 | 24 | 7965 | 331,88 |
| Šmelcer Ladislav | 1–8 | 163 | 213 | 160 | 189 | 191 | 16 | 2742 | 171,38 | |||
| Šmelcer Ladislav | 9–16 | 129 | 146 | 182 | 207 | 171 | 16 | 2742 | 171,38 | |||
| Šmelcer Ladislav | 17–24 | 191 | 160 | 168 | 161 | 175 | 136 | 16 | 2742 | 171,38 | ||
| Šatný Kristián | 1–8 | 192 | 187 | 151 | 160 | 155 | 16 | 2635 | 164,69 | |||
| Šatný Kristián | 9–16 | 190 | 165 | 157 | 132 | 168 | 140 | 16 | 2635 | 164,69 | ||
| Šatný Kristián | 17–24 | 151 | 149 | 199 | 190 | 149 | 16 | 2635 | 164,69 | |||
| Rambousek Kamil | 1–8 | 187 | 171 | 146 | 181 | 218 | 239 | 16 | 2588 | 161,75 | ||
| Rambousek Kamil | 9–16 | 139 | 126 | 122 | 209 | 135 | 16 | 2588 | 161,75 | |||
| Rambousek Kamil | 17–24 | 132 | 150 | 115 | 143 | 175 | 16 | 2588 | 161,75 | |||
| 7. RAIZ STAVBY | 1–8 | 307 | 349 | 290 | 352 | 337 | 339 | 322 | 287 | 24 | 7525 | 313,54 |
| 7. RAIZ STAVBY | 9–16 | 313 | 328 | 298 | 362 | 304 | 279 | 267 | 339 | 24 | 7525 | 313,54 |
| 7. RAIZ STAVBY | 17–24 | 250 | 381 | 338 | 295 | 345 | 308 | 294 | 241 | 24 | 7525 | 313,54 |
| Cienciala Jakub | 1–8 | 146 | 153 | 199 | 178 | 161 | 16 | 2729 | 170,56 | |||
| Cienciala Jakub | 9–16 | 186 | 165 | 216 | 167 | 138 | 162 | 16 | 2729 | 170,56 | ||
| Cienciala Jakub | 17–24 | 225 | 173 | 190 | 127 | 143 | 16 | 2729 | 170,56 | |||
| Pašek Radim | 1–8 | 161 | 212 | 153 | 192 | 161 | 132 | 16 | 2593 | 162,06 | ||
| Pašek Radim | 9–16 | 163 | 168 | 137 | 157 | 177 | 16 | 2593 | 162,06 | |||
| Pašek Radim | 17–24 | 125 | 165 | 163 | 181 | 146 | 16 | 2593 | 162,06 | |||
| Branc Pavel | 1–8 | 137 | 137 | 145 | 161 | 155 | 16 | 2203 | 137,69 | |||
| Branc Pavel | 9–16 | 127 | 130 | 146 | 122 | 129 | 16 | 2203 | 137,69 | |||
| Branc Pavel | 17–24 | 125 | 156 | 132 | 155 | 148 | 98 | 16 | 2203 | 137,69 | ||
| 8. TRAFO | 1–8 | 327 | 351 | 272 | 297 | 314 | 301 | 292 | 400 | 24 | 7330 | 305,42 |
| 8. TRAFO | 9–16 | 270 | 334 | 305 | 280 | 283 | 354 | 244 | 309 | 24 | 7330 | 305,42 |
| 8. TRAFO | 17–24 | 268 | 291 | 338 | 294 | 303 | 294 | 307 | 302 | 24 | 7330 | 305,42 |
| Ulička Antonín | 1–8 | 183 | 158 | 148 | 151 | 162 | 224 | 16 | 2601 | 162,56 | ||
| Ulička Antonín | 9–16 | 176 | 167 | 138 | 177 | 157 | 16 | 2601 | 162,56 | |||
| Ulička Antonín | 17–24 | 104 | 196 | 141 | 162 | 157 | 16 | 2601 | 162,56 | |||
| Kubátko Vlastimil | 1–8 | 193 | 135 | 163 | 159 | 176 | 16 | 2452 | 153,25 | |||
| Kubátko Vlastimil | 9–16 | 129 | 138 | 149 | 177 | 123 | 16 | 2452 | 153,25 | |||
| Kubátko Vlastimil | 17–24 | 164 | 159 | 153 | 142 | 150 | 142 | 16 | 2452 | 153,25 | ||
| Jung Jindřich | 1–8 | 144 | 137 | 149 | 142 | 130 | 16 | 2277 | 142,31 | |||
| Jung Jindřich | 9–16 | 141 | 158 | 131 | 145 | 121 | 152 | 16 | 2277 | 142,31 | ||
| Jung Jindřich | 17–24 | 132 | 142 | 161 | 132 | 160 | 16 | 2277 | 142,31 | |||
| 9. ŠIKULOVÉ | 1–8 | 270 | 277 | 353 | 349 | 293 | 264 | 285 | 318 | 24 | 7001 | 291,71 |
| 9. ŠIKULOVÉ | 9–16 | 294 | 327 | 286 | 336 | 264 | 234 | 295 | 243 | 24 | 7001 | 291,71 |
| 9. ŠIKULOVÉ | 17–24 | 246 | 309 | 327 | 284 | 338 | 282 | 282 | 245 | 24 | 7001 | 291,71 |
| Mihalcsak Silvester | 1–8 | 218 | 184 | 153 | 128 | 16 | 2538 | 158,63 | ||||
| Mihalcsak Silvester | 9–16 | 160 | 202 | 160 | 161 | 146 | 120 | 16 | 2538 | 158,63 | ||
| Mihalcsak Silvester | 17–24 | 143 | 189 | 183 | 136 | 133 | 122 | 16 | 2538 | 158,63 | ||
| Lesniaková Milena +8 | 1–8 | 140 | 133 | 127 | 157 | 140 | 175 | 16 | 2188 | 144,75 | ||
| Lesniaková Milena +8 | 9–16 | 126 | 117 | 130 | 96 | 141 | 115 | 16 | 2188 | 144,75 | ||
| Lesniaková Milena +8 | 17–24 | 167 | 139 | 147 | 138 | 16 | 2188 | 144,75 | ||||
| Filová Jana +8 | 1–8 | 114 | 128 | 132 | 128 | 129 | 127 | 16 | 2019 | 134,19 | ||
| Filová Jana +8 | 9–16 | 118 | 167 | 118 | 122 | 16 | 2019 | 134,19 | ||||
| Filová Jana +8 | 17–24 | 95 | 112 | 144 | 129 | 141 | 115 | 16 | 2019 | 134,19 |
Nához družstva v jedné hře je součet dvojice, která ji hrála — včetně handicapů, tak to počítá i pořadatel. Hráči pod ním mají svůj holý nához, takže se ta dvě čísla nemusí rovnat. Prázdné políčko u hráče znamená, že tu hru nehrál: v každé hře hází dva hráči družstva a kdo zrovna, je na domluvě v týmu. Řádky odpovídají blokům: po osmi hrách je pauza na přemazání drah. Když si vyberete jeden blok, jsou Her, Celkem i Průměr za něj a družstva se řadí podle něj — kdo v tom bloku nehrál, se neukazuje. Z těchto čísel se počítá všechno ostatní — pořadí družstev i žebříček jednotlivců.