Pazděra Jaroslav
Půlmaratón
Soutěž
Frýdecká liga družstev
Jadranská devítka
Jadranský mix
Půlmaratón
Seniorská bowlingová liga
Memoriál Michala Foťka
Vše
Půlmaratón je soutěž družstev — hraje se na celkový součet týmu. Náhozy jsou ale vlastní: v každé hře házejí dva hráči družstva a střídají se po hrách.
| Ročník | Datum | Družstvo | Tým Kolikáté skončilo jeho družstvo. O to se v půlmaratónu hraje. | HDC | Her | Celkem Součet jeho holých náhozů, bez handicapu. | Průměr Na hru, včetně handicapu. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podzim 2024 | 12.10.2024 | JADRANSKÁ PARTA | 6. | 17 | 3050 | 179,41 | 209 | 135 | |
| jaro 2024 | 13.04.2024 | JADRANSKÁ PARTA | 6. | 16 | 2744 | 171,50 | 206 | 133 | |
| podzim 2023 | 07.10.2023 | STATOVAR | 5. | 18 | 3130 | 173,89 | 200 | 144 |
Náhozy po hrách
podzim 2024 12.10.2024 JADRANSKÁ PARTA 17 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 184 | 171 | 191 | 178 | 193 | 194 | ||
| 9–16 | 135 | 172 | 170 | 178 | 167 | 208 | ||
| 17–24 | 190 | 183 | 166 | 209 | 161 |
jaro 2024 13.04.2024 JADRANSKÁ PARTA 16 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 138 | 178 | 178 | 167 | 194 | 182 | ||
| 9–16 | 133 | 204 | 178 | 152 | ||||
| 17–24 | 162 | 148 | 156 | 189 | 206 | 179 |
podzim 2023 07.10.2023 STATOVAR 18 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 148 | 180 | 194 | 151 | 158 | 187 | ||
| 9–16 | 181 | 194 | 169 | 182 | 192 | 200 | ||
| 17–24 | 162 | 179 | 173 | 149 | 187 | 144 |
Doplňková soutěž
U každého turnaje se vyhlašuje jedna — v podstatě to, co shodíš prvním hodem. Vyhrává nejvyšší průměr.
| Ročník | Soutěž | Počet | Průměr na hru |
|---|---|---|---|
| podzim 2024 | 7 | 22 | 1,29 |
| jaro 2024 | split | 23 | 1,44 |
| podzim 2023 | split | 22 | 1,22 |